葡萄牙共產黨
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
葡萄牙共產黨 Partido Comunista Português | |
---|---|
总书记 | 热罗尼莫·德索萨 |
成立 | 1921年3月6日 (1921-03-06) |
总部 | 里斯本 |
党报 | 《前进报》 |
青年组织 | 葡萄牙共产主义青年 |
党员 (2012年) | 60484 |
意识形态 | 共產主義 马克思列宁主义 |
政治立场 | 左翼 |
国内组织 | 联合民主联盟 |
国际组织 | 共產黨和工人黨國際會議 国际共产主义研讨会 共产国际(1922年-1938年)[1] |
欧洲议会党团 | 欧洲联合左翼/北欧绿色左翼 |
党歌 | 《国际歌》 |
官方色彩 | 紅色 |
共和國議會 | 15 / 230 |
歐洲議會 | 3 / 21 |
官方网站 | |
www.pcp.pt | |
葡萄牙政治 政党 · 选举 |
共產黨 |
---|
欧洲
|
亚洲
|
非洲
|
大洋洲
已消亡
|
美洲
已消亡
已放棄共产主义意识形态
|
共产主义主题 有国会席位的共产主义政党列表 左翼国际政党组织列表 |
葡萄牙共產黨(葡萄牙語:Partido Comunista Português),简称葡共(PCP),是葡萄牙的一个共产主义政黨。该党以民主集中制為组织基礎。
葡共成立於1921年3月6日,次年加入共产国际。在1920年代後期的一次政變後,該黨被定性為非法組織。在往後的薩拉查的近50年長期獨裁時代中,葡共扮演了主要反對派角色,並持續受到政治警察PIDE的打壓迫害,包括抓捕、酷刑、被殺等威脅,逼使葡共成員只能轉入地下活動。至1974年發生不流血的康乃馨革命,薩拉查建立的獨裁政權被推翻,36名原中央委員會成員被判刑,其刑期總和達300年以上。
康乃馨革命後,葡萄牙獨裁結束,葡共成為新民主政權的主要政治力量。縱使日後的東歐社會主義集團出現劇變,對葡共的影響也比较小。葡共在葡萄牙中南部的阿连特茹、里巴特茹等地区仍有廣泛支持,在首都里斯本也有一定的支持度。
葡共的青年翼是葡萄牙共产主义青年,是世界民主青年聯盟的成員。葡共現任總書記為熱羅尼莫·德索薩。葡共的官方刊物為《前进报》,於1931年創刊。葡共每年都举办规模盛大的游园活动“前进报节”。葡共一直实际控制着葡萄牙最大的工会联合会:葡萄牙总工会-全国工团。
目录
1 選舉結果
1.1 議會及地方選舉
1.2 總統選舉
2 参见
3 参考资料
4 外部連結
選舉結果
議會及地方選舉
1987年起的選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 聯盟 | 選舉類型 | 得票 | % | 席次 | |||
1987 | CDU | 葡萄牙議會 | 689,137 | 12.1% | 31 / 250 | |||
1987 | CDU | 歐洲議會 | 648,700 | 11.5% | 3 / 24 | |||
1989 | CDU | 歐洲議會 | 597,759 | 14.4% | 3 / 24 | |||
1989 | CDU | 地方 | 656,719 | 13.3% | 258 / 2,002 | |||
1991 | CDU | 葡萄牙議會 | 504,583 | 8.8% | 17 / 230 | |||
1993 | CDU | 地方 | 689,923 | 12.8% | 246 / 2,015 | |||
1994 | CDU | 歐洲議會 | 340,725 | 11.2% | 3 / 25 | |||
1995 | CDU | 葡萄牙議會 | 506,157 | 8.6% | 15 / 230 | |||
1997 | CDU | 地方 | 643,956 | 12.0% | 236 / 2,021 | |||
1999 | CDU | 歐洲議會 | 357,671 | 10.3% | 2 / 25 | |||
1999 | CDU | 葡萄牙議會 | 487,058 | 9.0% | 17 / 230 | |||
2001 | CDU | 地方 | 557,481 | 10.6% | 199 / 2,044 | |||
2002 | CDU | 葡萄牙議會 | 379,870 | 6.9% | 12 / 230 | |||
2004 | CDU | 歐洲議會 | 309,401 | 9.1% | 2 / 24 | |||
2005 | CDU | 葡萄牙議會 | 433,369 | 7.5% | 14 / 230 | |||
2005 | CDU | 地方 | 589,384 | 10.9% | 203 / 2,046 | |||
2009 | CDU | 歐洲議會 | 379,787 | 10.6% | 2 / 22 | |||
2009 | CDU | 葡萄牙議會 | 446,279 | 7.9% | 15 / 230 | |||
2009 | CDU | 地方 | 537,329 | 9.7% | 174 / 2,078 | |||
2011 | CDU | 葡萄牙議會 | 441,147 | 7.9% | 16 / 230 | |||
2013 | CDU | 地方 | 552,690 | 11.1% | 213 / 2,086 | |||
2014 | CDU | 歐洲議會 | 416,925 | 12.7% | 3 / 21 | |||
2015 | CDU | 葡萄牙議會 | 445,901 | 8.3% | 17 / 230 | |||
2017 | CDU | 地方 | 489,189 | 9.5% | 171 / 2,074 |
總統選舉
年 | 參選人 | 首輪 | 次輪 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||
1976 | Octávio Rodrigues Pato | 365,344 | 7.6 (#4) | ||
1980 | Carlos Alfredo de Brito | withdrew | |||
1986 | Francisco Salgado Zenha | 1,185,867 | 20.6 (#3) | ||
1991 | Carlos Alberto Carvalhas | 635,867 | 12.9 (#3) | ||
1996 | Jerónimo Carvalho de Sousa | withdrew | |||
2001 | António Simões de Abreu | 221,886 | 5.1 (#3) | ||
2006 | Jerónimo Carvalho de Sousa | 466,428 | 8.6 (#4) | ||
2011 | Francisco José de Almeida Lopes | 300,921 | 7.1 (#4) | ||
2016 | Edgar de Freitas Gomes da Silva | 183,051 | 3.9 (#5) |
参见
- 前进报
- 前进报节
- 前进,同志!
- 葡萄牙总工会-全国工团
参考资料
^ 中共中央对外联络部《各国共产党总览》编辑委员会. 各国共产党总览. 当代世界出版社. 2000年1月. ISBN 7-80115-132-1.
外部連結
葡萄牙共產黨 (葡萄牙文)
葡萄牙共产主义青年 (葡萄牙文)
|
|