Alfa Romeo Grand Prix results
Alfa Romeo Grand Prix results
Jump to navigation
Jump to search
The table below details the European Championship results of Alfa Romeo. The other tables show the results of Alfa Romeo in Formula One.[1]
Contents
1 Complete European Championship results
2 Complete Formula One results
2.1 As a constructor
2.2 Non-works entries
2.3 As an engine supplier
2.4 Non Championship Formula One results
3 References
Complete European Championship results[edit]
(key) (results in bold indicate pole position, results in italics indicate fastest lap)
Year | Entrant | Chassis | Engine | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 8C-2300 | 2.3 L8 | ITA | FRA | BEL | |||||
Giuseppe Campari | 1 | Ret | |||||||||
Tazio Nuvolari | 1† | 2 | |||||||||
Baconin Borzacchini | 2† | 2 | |||||||||
Ferdinando Minoia | 2 | 3 | |||||||||
Goffredo Zehender | DNS | Ret | |||||||||
Attilio Marinoni | DNS | ||||||||||
Luigi Arcangeli | DNS | ||||||||||
Giovanni Minozzi | 3 | ||||||||||
Alfa Romeo Tipo A | 2x 3.5 L6 | Tazio Nuvolari | Ret | ||||||||
Baconin Borzacchini | Ret | ||||||||||
Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Giuseppe Campari | 2 | ||||||||
Baconin Borzacchini | 2 | ||||||||||
Ferdinando Minoia | 6 | ||||||||||
Goffredo Zehender | 6 | ||||||||||
Tazio Nuvolari | 11 | ||||||||||
Giovanni Minozzi | 11 | ||||||||||
F. Pirola | Alfa Romeo 6C-1500 | 1.5 L6 | Francesco Pirola | 6 | |||||||
Giovanni Lurani | 6 | ||||||||||
A. Caniato | Alfa Romeo 6C 1750 | 1.8 L8 | Alfredo Caniato | Ret | |||||||
Mario Tadini | Ret | ||||||||||
Jean Pesato | Alfa Romeo 6C 1750 | 1.8 L6 | Jean Pesato | 10 | 6 | ||||||
Pierre Félix | 10 | 6 | |||||||||
Sir Henry Birkin | Alfa Romeo 8C-2300 | 2.3 L8 | Henry Birkin | 4 | |||||||
Brian Lewis | 4 | ||||||||||
1932 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.6 L8 | ITA | FRA | GER | |||||
Tazio Nuvolari | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Baconin Borzacchini | 2 | 3 | |||||||||
Rudolf Caracciola | 3 | 1 | |||||||||
Giuseppe Campari | 4 | ||||||||||
Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Rudolf Caracciola | 11 | ||||||||
Baconin Borzacchini | 3 | ||||||||||
Attilio Marinoni | 3† | ||||||||||
Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Pietro Ghersi | 7 | |||||||
Eugenio Siena | 9 | ||||||||||
C. Gazzabini | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Carlo Gazzabini | DNS | |||||||
M. Lehoux | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Philippe Étancelin | Ret | |||||||
J-P. Wimille | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Jean-Pierre Wimille | Ret | |||||||
G. Zehender | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Goffredo Zehender | 7 | |||||||
P. Félix | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Pierre Félix | 8 | |||||||
1935 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.9 L8 | MON | FRA | BEL | GER | SUI | ITA | ESP | |
Louis Chiron | 5 | ||||||||||
Antonio Brivio | 3 | ||||||||||
3.2 L8 | Louis Chiron | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | |||||
René Dreyfus | 2 | 4 | DNS | 7 | |||||||
Attilio Marinoni | 4† | 4 | |||||||||
Tazio Nuvolari | Ret | Ret | 1 | 5 | |||||||
Antonio Brivio | Ret | ||||||||||
Alfa Romeo 8C-35 | 3.8 L8 | Tazio Nuvolari | Ret | Ret | |||||||
René Dreyfus | 2 | ||||||||||
R. Sommer | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.9 L8 | Raymond Sommer | 6 | Ret | ||||||
3.2 L8 | 9 | 7 | |||||||||
1936 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 8C-35 | 3.8 L8 | MON | GER | SUI | ITA | ||||
Tazio Nuvolari | 4 | ||||||||||
Antonio Brivio | 5 | ||||||||||
Giuseppe Farina | Ret | Ret | |||||||||
Mario Tadini | Ret | ||||||||||
Carlo Pintacuda | 5 | ||||||||||
Alfa Romeo 12C 1936 | 4.1 V12 | Tazio Nuvolari | Ret | Ret | 2 | ||||||
Antonio Brivio | 3 | ||||||||||
Francesco Severi | Ret | ||||||||||
René Dreyfus | Ret | 4 | |||||||||
Giuseppe Farina | Ret | ||||||||||
Alfa Romeo Tipo C | ? | René Dreyfus | Ret | ||||||||
R. Sommer | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 3.2 L8 | Raymond Sommer | 7 | 9 | Ret | |||||
1937 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 4.1 V12 | BEL | GER | MON | SUI | ITA | |||
Raymond Sommer | 5 | 8 | |||||||||
Carlo Felice Trossi | Ret | 8 | |||||||||
Tazio Nuvolari | 4 | 7 | |||||||||
Attilio Marinoni | 11 | ||||||||||
Giuseppe Farina | Ret | 6 | Ret | Ret | |||||||
Carlo Pintacuda | 9 | ||||||||||
Antonio Brivio | Ret | ||||||||||
H. Rüesch | Alfa Romeo 8C-35 | 3.8 L8 | Hans Rüesch | 8 | 8 | Ret | |||||
R. Sommer | Alfa Romeo 8C-35 | 3.8 L8 | Raymond Sommer | Ret | 7 | ||||||
Graf Salvi del Pero | Alfa Romeo 8C-35 | 3.8 L8 | Vittorio Belmondo | 12 | 10 | ||||||
K Evans | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.9 L8 | Kenneth Evans | 9 | |||||||
Scuderia Maremmana | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.9 L8 | Renato Balestrero | Ret | |||||||
G. Minozzi | Alfa Romeo Monza | 2.3 L8 | Giovanni Minozzi | Ret | |||||||
H. Simonet | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 2.9 L8 | Henri Simonet | Ret | |||||||
Alfa Corse | Alfa Romeo 12C/37 | 4.5 V12 | Giovanbattista Guidotti | Ret | |||||||
1938 | Alfa Corse | Alfa Romeo Tipo 312 | 3.0 V12 | FRA | GER | SUI | ITA | ||||
Giuseppe Farina | Ret | 5 | |||||||||
Clemente Biondetti | Ret | ||||||||||
Jean-Pierre Wimille | 7 | Ret | |||||||||
Piero Taruffi | Ret | ||||||||||
Alfa Romeo Tipo 316 | 3.0 V16 | Giuseppe Farina | 2 | ||||||||
Clemente Biondetti | 4 | ||||||||||
Scuderia Torino | Alfa Romeo 8C 2900A | 2.9 L8 | Pietro Ghersi | 8 | |||||||
Alfa Romeo Tipo 308 | 3.0 L8 | 5 | |||||||||
Piero Taruffi | Ret | 6 | |||||||||
R. Balestrero | Alfa Romeo Tipo 308 | 3.0 L8 | Renato Balestrero | 7 | |||||||
Vittorio Belmondo | Ret | ||||||||||
G. Minozzi | Alfa Romeo Monza | 2.6 L8 | Giovanni Minozzi | Ret | |||||||
E. Romano | Alfa Romeo Monza | 2.6 L8 | Emilio Romano | 12 | |||||||
J. de Sztriha | Alfa Romeo Monza | 2.6 L8 | Jstván de Sztriha | Ret | |||||||
1939 | R. Sommer | Alfa Romeo Tipo 308 | 3.0 L8 | BEL | FRA | GER | SUI | ||||
Raymond Sommer | 4 | 5 | Ret | ||||||||
G. Farina | Alfa Romeo Tipo 316 | 3.0 V16 | Giuseppe Farina | Ret | |||||||
Christian Kautz | Alfa Romeo Tipo 308 | 3.0 L8 | Luigi Chinetti | 8 | |||||||
Christian Kautz | DNS | ||||||||||
Yves Matra | Ret | ||||||||||
K Evans | Alfa Romeo Tipo B | 3.0 L8 | Kenneth Evans | 11 | |||||||
Alfa Corse | Alfa Romeo 158 | 1.5 L8 | Giuseppe Farina | 7 | |||||||
Clemente Biondetti | 9 | ||||||||||
Source:[2] |
- † Indicates shared drive, no points for the driver who took over
Complete Formula One results[edit]
As a constructor[edit]
(key) (Results in bold indicate pole position; results in italics indicate fastest lap)
Year | Chassis | Engine(s) | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | WCC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8s | P | GBR | MON | 500 | SUI | BEL | FRA | ITA | N/A | N/A[a] | ||||||||||||
Juan Manuel Fangio | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | Ret[b] | ||||||||||||||||||
Nino Farina | 1 | Ret | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Luigi Fagioli | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Reg Parnell | 3 | |||||||||||||||||||||||
Piero Taruffi | Ret[b] | |||||||||||||||||||||||
Consalvo Sanesi | Ret | |||||||||||||||||||||||
1951 | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8s | P | SUI | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | ESP | N/A | N/A[a] | |||||||||||
Juan Manuel Fangio | 1 | 9 | 1[b] | 2 | 2 | Ret | 1 | |||||||||||||||||
Nino Farina | 3 | 1 | 5 | Ret | Ret | 3[b] | 3 | |||||||||||||||||
Luigi Fagioli | 1[b] | |||||||||||||||||||||||
Felice Bonetto | 4 | Ret | 3[b] | 5 | ||||||||||||||||||||
Toulo de Graffenried | 5 | Ret | 6 | |||||||||||||||||||||
Consalvo Sanesi | 4 | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul Pietsch | Ret | |||||||||||||||||||||||
1952 – 1978: Alfa Romeo does not compete as a constructor. | ||||||||||||||||||||||||
1979 | Alfa Romeo 177 Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 0 | NC | ||||
Bruno Giacomelli | Ret | 17 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
Vittorio Brambilla | 12 | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1980 | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 4 | 11th | |||||
Bruno Giacomelli | 5 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
Vittorio Brambilla | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
1981 | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 9th | ||||
Bruno Giacomelli | Ret | NC | 10 | Ret | 9 | Ret | 10 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | 4 | 3 | |||||||||
Mario Andretti | 4 | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 8 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | |||||||||
1982 | Alfa Romeo 179 Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 7 | 10th | |||
Bruno Giacomelli | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 7 | 9 | 5 | Ret | 12 | Ret | 10 | ||||||||
Andrea de Cesaris | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 9 | ||||||||
1983 | Alfa Romeo 183T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 18 | 6th | ||||
Andrea de Cesaris | EX | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 2 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | |||||||||
Mauro Baldi | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 12 | 10 | 7 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
1984 | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 11 | 8th | |||
Riccardo Patrese | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 3 | 6 | 8 | ||||||||
Eddie Cheever | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | DNQ | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 17 | ||||||||
1985 | Alfa Romeo 185T Alfa Romeo 184TB | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | NC | |||
Riccardo Patrese | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | ||||||||
Eddie Cheever | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret |
[a] ^ The Constructors Championship was not awarded until 1958.
[b] ^ Indicates a shared drive.
Non-works entries[edit]
(key)
Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Johnny Mauro | Alfa Romeo 8C-308 | Alfa Romeo 158 1.5 L8s | F | GBR | MON | 500 | SUI | BEL | FRA | ITA | |
Johnny Mauro | DNQ |
As an engine supplier[edit]
(key) (results in bold indicate pole position; results in italics indicate fastest lap)
Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Scuderia Serenissima | De Tomaso F1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | 0 | NC | ||||||||||
Nino Vaccarella | Ret | |||||||||||||||||||||||
Isobele de Tomaso | Roberto Bussinello | Ret | ||||||||||||||||||||||
1962 | Otelle Nucci | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | 0 | NC | |||||||||
Doug Serrurier | Ret | |||||||||||||||||||||||
Mike Harris | Cooper T53 | Mike Harris | Ret | 0 | NC | |||||||||||||||||||
1963 | Otelle Nucci | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | 0 | NC | ||||||||
Doug Serrurier | 11 | |||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo Special | Peter de Klerk | Ret | ||||||||||||||||||||||
Sam Tingle | LDS Mk 1 | Sam Tingle | Ret | |||||||||||||||||||||
1964: Alfa Romeo did not supply engines to other teams. | ||||||||||||||||||||||||
1965 | Sam Tingle | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 0 | NC | ||||||||
Sam Tingle | 13 | |||||||||||||||||||||||
Jackie Pretorius | Jackie Pretorius | DNPQ | ||||||||||||||||||||||
Otelle Nucci | Alfa Romeo Special | Peter de Klerk | 10 | |||||||||||||||||||||
1966 – 1969: Alfa Romeo did not supply engines to other teams. | ||||||||||||||||||||||||
1970 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7D McLaren M14D | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | G | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 0 | NC | |||||
Andrea de Adamich | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNS | DNQ | 12 | 8 | Ret | DNQ | ||||||||||||||
Nanni Galli | DNQ | |||||||||||||||||||||||
1971 | STP March Racing Team | March 711 | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | F | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 0 | NC | |||||||
Andrea de Adamich | 13 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 11 | |||||||||||||||||
Nanni Galli | DNQ | Ret | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Ronnie Peterson | Ret | |||||||||||||||||||||||
1972 – 1975: Alfa Romeo did not supply engines to other teams. | ||||||||||||||||||||||||
1976 | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 9 | 9th | ||
Carlos Pace | 10 | Ret | 9 | 6 | Ret | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | ||||||||
Carlos Reutemann | 12 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
Rolf Stommelen | 6 | Ret | ||||||||||||||||||||||
Larry Perkins | 17 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||
1977 | Martini Racing | Brabham BT45 Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 27 | 5th | |
John Watson | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | |||||||
Carlos Pace | 2 | Ret | 13 | |||||||||||||||||||||
Hans Joachim Stuck | Ret | 6 | Ret | 6 | 10 | Ret | 5 | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||||
Giorgio Francia | DNQ | |||||||||||||||||||||||
1978 | Parmalat Racing Team | Brabham BT45C Brabham BT46 Brabham BT46B Brabham BT46C | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 53 | 3rd | ||
Niki Lauda | 2 | 3 | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | Ret | ||||||||
John Watson | Ret | 8 | 3 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | Ret | Ret | ||||||||
Nelson Piquet | 11 | |||||||||||||||||||||||
1979 | Parmalat Racing Team | Brabham BT46 Brabham BT48 Brabham BT49 | Alfa Romeo 115-12 1260 3.0 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 7 | 8th | |||
Niki Lauda | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||||||||||
Nelson Piquet | Ret | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | Ret | |||||||||||
1980 – 1982: Alfa Romeo did not supply engines to other teams. | ||||||||||||||||||||||||
1983 | Osella Squadra Corse | Osella FA1E | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | P | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | NC | |||
Corrado Fabi | DNQ | DNQ | 10 | 11 | Ret | DNQ | Ret | |||||||||||||||||
Piercarlo Ghinzani | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
1984 | Osella Squadra Corse | Osella FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 2 | 12th | ||
Piercarlo Ghinzani | Ret | DNS | Ret | DNQ | 12 | 7 | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | ||||||||
Jo Gartner | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | 16 | |||||||||||||||||
Osella FA1E | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | Ret | ||||||||||||||||||||||
1985 | Osella Squadra Corse | Osella FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | NC | ||
Piercarlo Ghinzani | 12 | 9 | NC | DNQ | Ret | Ret | 15 | Ret | ||||||||||||||||
Huub Rothengatter | Ret | 9 | NC | Ret | NC | DNQ | Ret | 7 | ||||||||||||||||
1986 | Osella Squadra Corse | Osella FA1G Osella FA1F Osella FA1H | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 0 | NC | ||
Piercarlo Ghinzani | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||
Christian Danner | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | ||||||||||||||||||
Allen Berg | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 16 | NC | |||||||||||||||
Alex Caffi | NC | |||||||||||||||||||||||
1987 | Osella Squadra Corse | Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Alex Caffi | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | ||||||||
Gabriele Tarquini | Ret | |||||||||||||||||||||||
Franco Forini | Ret | Ret | DNQ |
Non Championship Formula One results[edit]
(key) (Results in bold indicate pole position; results in italics indicate fastest lap)
Year | Chassis | Engine(s) | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo S8 (s) | PAU | RIC | SRM | PAR | EMP | BAR | JER | ALB | NED | NAT | NOT | ULS | PES | STT | INT | GOO | PEN | |
Nino Farina | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Juan Manuel Fangio | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Toulo de Graffenried | 2 | |||||||||||||||||||
Piero Taruffi | 3 | |||||||||||||||||||
Luigi Fagioli | 3 | |||||||||||||||||||
1951 | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo S8 (s) | SYR | PAU | RIC | SRM | BOR | INT | PAR | ULS | SCO | NED | ALB | PES | BAR | GOO | ||||
Juan Manuel Fangio | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Nino Farina | 9 | 1 | Ret | 1 | ||||||||||||||||
Felice Bonetto | 10 | DNA | ||||||||||||||||||
Consalvo Sanesi | 16 | |||||||||||||||||||
1979 | Alfa Romeo 177 | Alfa Romeo F12 | ROC | NIL | DIN | |||||||||||||||
Vittorio Brambilla | 9 | |||||||||||||||||||
Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo V12 | Bruno Giacomelli | Ret | |||||||||||||||||
1980 | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo V12 | ESP | |||||||||||||||||
Patrick Depailler | WD | |||||||||||||||||||
Bruno Giacomelli | WD | |||||||||||||||||||
Vittorio Brambilla | WD |
References[edit]
^ "Alfa Romeo – Grand Prix started". statsf1.com. Retrieved December 6, 2016..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
^ "THE GOLDEN ERA – OF GRAND PRIX RACING". kolumbus.fi. Retrieved December 8, 2016.
Categories:
- Formula One constructor results
- Alfa Romeo
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.924","walltime":"1.064","ppvisitednodes":"value":12805,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":127166,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20258,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":1,"limit":20,"unstrip-size":"value":5319,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 355.297 1 -total"," 47.17% 167.608 181 Template:Flagicon"," 26.63% 94.622 1 Template:Reflist"," 23.34% 82.927 2 Template:Cite_web"," 13.73% 48.779 181 Template:Flagicon/core"," 12.63% 44.867 4 Template:Navbox"," 10.99% 39.051 1 Template:Alfa_Romeo"," 7.35% 26.126 54 Template:Country_data_ITA"," 6.39% 22.718 59 Template:Country_data_Kingdom_of_Italy"," 4.21% 14.962 39 Template:F1"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.069","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2672742,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1285","timestamp":"20181026190255","ttl":1900800,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1325"););