查尔斯顿 (西弗吉尼亚州)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目需要擴充。(2012年5月16日) |
本条目可参照英語維基百科相應條目来扩充。(2018年9月21日) |
Charleston, West Virginia | ||
---|---|---|
State capital and city | ||
City of Charleston | ||
A view of Charleston from Spring Hill Cemetery | ||
| ||
綽號:Charlie West[1] | ||
Location of Charleston in Kanawha County, West Virginia. | ||
Charleston Location in United States | ||
坐标:38°20′50″N 81°38′0″W / 38.34722°N 81.63333°W / 38.34722; -81.63333坐标:38°20′50″N 81°38′0″W / 38.34722°N 81.63333°W / 38.34722; -81.63333 | ||
Country | United States | |
State | West Virginia | |
County | Kanawha | |
Founded | 1788 | |
Incorporated | 1794 | |
政府 | ||
• Mayor | Danny Jones (I) | |
• City Council | Members list
| |
面积[2] | ||
• City | 32.66 平方英里(84.59 平方公里) | |
• 陸地 | 31.52 平方英里(81.64 平方公里) | |
• 水域 | 1.14 平方英里(2.95 平方公里) | |
海拔 | 597-957 (varies due to mountains) 英尺(182-292 米) | |
人口(2010)[3] | ||
• City | 51,400 | |
• 估计(2016)[4] | 49,138 | |
• 排名 | US: 745th | |
• 密度 | 1,630.7/平方英里(629.6/平方公里) | |
• 市区 | 153,199 (US: 214th) | |
• 都會區 | 222,878 (US: 198th) | |
时区 | EST (UTC-5) | |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) | |
ZIP code | 25301-25306, 25309, 25311-25315, 25317, 25320-25339, 25350, 25356-25358, 25360-25362, 25364-25365, 25375, 25387, 25389, 25392, 25396, 25064 | |
電話區號 | 304/681 | |
FIPS code | 54-14600 | |
GNIS feature ID | 1558347[5] | |
網站 | cityofcharleston.org |
查尔斯顿(Charleston)是美国西弗吉尼亚州的首府,也是该州最大的城市和卡诺瓦县的县治所在。根据美国人口调查局2000年统计,共有人口53,421(2000年),其中白人占80.63%、非裔美国人占15.07%、亚裔美国人占1.83%。
|
|
^ I'm Charlie West. Charleston Convention & Visitors Bureau. [June 5, 2015]. (原始内容存档于June 20, 2015). 已忽略未知参数|df=
(帮助)
^ 引用错误:没有为名为Gazetteer files
的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为FactFinder
的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为USCensusEst2016
的参考文献提供内容
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. October 25, 2007 [January 31, 2008]. (原始内容存档于February 26, 2012). 已忽略未知参数|df=
(帮助)