自治共和国
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目需要擴充。(2014年9月17日) |
自治共和国,曾是苏联行政区划单位之一,现时在俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦五国仍沿用自治共和国这一行政区划。
目录
1 歷史
2 現有自治共和國
3 現有自治共和國的國家及數量
4 现有法律及事实上的自治共和国列表
5 类似情况
5.1 法国前殖民地自治共和国
6 参考文献
7 参见
歷史
在蘇聯時代,雖然這些地區名義上是自治共和国,但这些自治共和國跟其他加盟共和國一樣,並無多大的自治性質及地位,只是行政區劃,蘇聯依然實際管治當地事務,直至蘇聯解體。
現有自治共和國
順序 | 主权国家 | 簡介 | 地圖 | 國旗 | 国徽 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 俄罗斯联邦的自治共和国,共22个(其中 克里米亚共和国未获国际普遍承认为俄罗斯联邦的主权领土。但克里米亞為俄羅斯聯邦主體之一。) | |||
2 | 烏克蘭 | 克里米亚自治共和国(但克里米亚自治共和国已单方面宣布成立 克里米亚共和国并脱乌入俄,成为俄罗斯联邦主体) | |||
3 | 格鲁吉亚 | 阿布哈兹自治共和國和阿扎爾自治共和國(其中 阿布哈茲于1992年宣布脱离格鲁吉亚独立,2008年俄罗斯占领後實質獨立,但未得到国际社会普遍承认) | |||
4 | 阿塞拜疆 | 納希契凡是阿塞拜疆的唯一一个自治共和国,纳希切万历史可以追溯到2500年前,公元前1世纪,依靠亚美尼亚成为当时西亚最强大的国家之一。其后经历罗马帝国、帕提亚帝国、蒙古、奥斯曼帝国等外族入侵,其后为俄罗斯所吞并,后来伴随阿塞拜疆独立,成为纳希切万自治共和国。纳希切万1991年宣布独立。 | |||
5 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦的唯一一个自治共和国为卡拉卡尔帕克斯坦,卡拉卡尔帕克自治州成立于苏联时期的1925年2月, 在1924年至1930年间,卡拉卡尔帕克斯坦是属于哈萨克斯坦管辖的的一个自治共和国。1932年他获得了自治苏维埃共和国的地位,1932年成立自治共和国,当时的全称为卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国,1936年,乌兹别克斯坦说服莫斯科把卡拉卡尔帕克斯坦划归他的版图。1991年,乌兹别克斯坦脱离苏联独立后,成为其一个自治共和国。 |
現有自治共和國的國家及數量
順序 | 主权国家 | 数量 | 地图 |
---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 22: 阿迪格共和國、 阿爾泰共和國、 巴什科爾托斯坦共和國、 布里亞特共和國、 达吉斯坦共和国、 印古什共和國、 卡巴爾達-巴爾卡爾共和國、 卡爾梅克共和國、 卡拉恰伊-切爾克斯共和國、 卡累利阿共和國、 科密共和國、 馬里埃爾共和國、 莫尔多瓦共和国、 薩哈共和國、 北奧塞提亞-阿蘭共和國、 韃靼斯坦共和國、 圖瓦共和國、 烏德穆爾特共和國、 哈卡斯共和國、 车臣共和国、 楚瓦什共和國、 克里米亚共和国 | |
2 | 烏克蘭 | 1: 克里米亚自治共和国 (有争议) | |
3 | 格鲁吉亚 | 2: 阿布哈兹自治共和国、 阿扎爾自治共和國 | |
4 | 阿塞拜疆 | 1: 纳希切万自治共和国 | |
5 | 乌兹别克斯坦 | 1: 卡拉卡尔帕克斯坦共和国 |
现有法律及事实上的自治共和国列表
所属主权国家 | 自治共和国 | 国旗 | 国徽 | 地图 |
---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 阿迪格共和國 | |||
阿爾泰共和國 | ||||
巴什科爾托斯坦共和國 | ||||
布里亞特共和國 | ||||
达吉斯坦共和国 | ||||
印古什共和國 | ||||
卡巴爾達-巴爾卡爾共和國 | ||||
卡爾梅克共和國 | ||||
卡拉恰伊-切爾克斯共和國 | ||||
卡累利阿共和國 | ||||
科密共和國 | ||||
馬里埃爾共和國 | ||||
莫尔多瓦共和国 | ||||
薩哈共和國 | ||||
北奧塞提亞-阿蘭共和國 | ||||
韃靼斯坦共和國 | ||||
圖瓦共和國 | ||||
烏德穆爾特共和國 | ||||
哈卡斯共和國 | ||||
车臣共和国 | ||||
楚瓦什共和國 | ||||
克里米亚共和国 | ||||
烏克蘭 | 克里米亚自治共和国 | |||
格鲁吉亚 | 阿布哈茲 | |||
阿扎尔自治共和国 | ||||
乌兹别克斯坦 | 卡拉卡尔帕克斯坦共和国 | |||
阿塞拜疆 | 納希契凡 |
类似情况
法国前殖民地自治共和国
这个称号也可以指1960年以前的非洲以下13个法国殖民地:
順序 | 自治共和國 | 前殖民地 | 今屬國家 | 地圖 | 國旗 | 国徽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达荷美 | 法属西非 | 贝宁(1958年12月4日) | |||
2 | 加蓬共和国 | 加彭(1958年11月28日) | ||||
3 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦(1958年12月4日) | ||||
4 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 毛里塔尼亚(1958年11月28日) | ||||
5 | 尼日尔共和国 | 尼日尔(1958年12月19日) | ||||
6 | 塞内加尔共和国 | 塞内加尔(1958年11月25日) | ||||
7 | 上沃尔特共和国 | 布吉納法索(1958年12月11日) | ||||
8 | 中非共和国 | 乌班吉沙立 | 中非(1958年12月1日) | |||
9 | 乍得共和国 | 法属赤道非洲 | 乍得(1958年11月28日) | |||
10 | 马达加斯加共和国 | 法属马达加斯加 | 马达加斯加(1958年10月14日) | |||
11 | 苏丹共和国 | 法属苏丹 | 马里(1958年11月24日) | |||
12 | 多哥共和国 | 法属多哥兰 | 多哥(1958年2月22日) | |||
13 | 中刚果 | 法属刚果 | 刚果(布)(1958年11月28日) |
参考文献
参见
蘇聯加盟共和國(联邦主体)- 蘇聯自治共和國
俄羅斯自治共和國(俄罗斯联邦主体)
|
|