北里约格朗德州

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
Rio Grande do Norte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
首府 (及最大城市) | 纳塔尔 | |||||
| 政府 | ||||||
| - | 州長 | Wilma de Faria | ||||
| - | 副州長 | Iberê Paiva Ferreira de Souza | ||||
| 面積 | ||||||
| - | 總面積 | 52.796,791 km² (22th) | ||||
| 人口 | ||||||
| - | 2006 估計 | 3.043.760 (17th) | ||||
| - | 2005 普查 | 3.006.273 | ||||
| - | 密度 | 57,7 /km² (10th) | ||||
| GDP | 2005 估計 | |||||
| - | 總計 | R$ 13.897.768 (18th) | ||||
| - | 人均 | R$ 5.948 (20th) | ||||
HDI (2000) | 0.705 (18th) | |||||
| 縮寫 | BR-RN | |||||
| 時區 | BRT (UTC-3) | |||||
| - | Summer (DST) | BRST (UTC-2) | ||||
北里约格朗德(葡萄牙語:Rio Grande do Norte),又譯北大河州,是巴西的一個州,是北大州的其中一個州,位於巴西東北部的海岸,共拥有167个城市,占积52.796,791 km²,人口三百多万人,其中73%聚集在市区,州府纳塔尔,意为圣诞节有一百三十万居民。
北大河州也是巴西最大的海食盐及陆地产油州,盛产甘蔗、酒精、柑橘,有美丽的海滨小镇baia formosa。
维基共享资源中相关的多媒体资源:北里约格朗德州 |
| |||||||||||||||||||||||||||||