NBA最佳阵容

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| NBA奖项及榮譽列表 | ||
|---|---|---|
总冠军 | ||
| ||
个人奖项 | ||
| ||
荣誉 | ||
| ||
NBA最佳阵容(All-NBA Team)是NBA每年颁奖的荣誉之一,用来表彰当季联盟表现最好的运动员,由美国和加拿大的体育记者和主持人投票选出。[1]NBA最佳阵容于1946年设立,每个赛季选拔一次。[2]NBA最佳阵容分为一队、二队和三队,每队五名球员,但在1988年以前只评选一队和二队。
当一名球员被支持进入一队会得到5分,被支持进入二队会得到3分,被支持进入三队会则得到1分。累计得分最高的五位球员将进入一队,累计得分在六至十位的球员进入二队,同理,得分排名-15位的球员会进入三队。如果第五名出现并列的情况,得分相同的运动员均会进入一队。如果一队拥有超过五名运动员,二队依然有五名而非四名运动员。这种情况只在1952年发生过,当时鲍伯·戴维斯和多尔夫·谢伊斯以相同票数进入一队。[1]最初的十年间,阵容并未按照位置选取,但从1956年开始,阵容須按两名后卫,两名前锋和一名中锋评选。[2]
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔、科比·布莱恩特、蒂姆·邓肯是历史上进入NBA最佳阵容次数最多的运动员,各有15次之多。[3]卡尔·马龙,沙奎尔·奥尼尔,雷霸龍·詹姆斯均以14次紧随其后。[3]雷霸龍·詹姆斯是入选NBA第一队阵容次数最多的运动员,共12次,卡尔·马龙、科比·布莱恩特均以11次并列第二,鲍勃·佩蒂特、埃尔金·贝勒、杰里·韦斯特、卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔、迈克尔·乔丹、蒂姆·邓肯均以10次并列第三。[3]
历年阵容
| 现役球员 | |
| 被选入奈史密斯篮球名人纪念堂 | |
| 球员(数字) | 括号中的数字表示球员入选的次数 |
| 球员 ( | 当年的最有价值球员[a] |
| 赛季 | 一队 | 二队 | 三队 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | ||
1946-47 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 厄尔尼·卡尔费里 | 普罗维登斯蒸汽压路机 | 没有评选 | ||
| 鲍伯·菲里克 | 华盛顿国会 | 弗兰克·包霍兹 | 克里夫兰反叛者 | ||||
| 斯坦·马赛克 | 底特律猎鹰 | 约翰尼·罗甘 | 圣路易斯轰炸机 | ||||
| 伯恩斯·麦金尼 | 华盛顿国会 | 奇克·哈尔伯特 | 芝加哥牡鹿 | ||||
| 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 弗雷德·斯科拉里 | 华盛顿国会 | ||||
1947-48 | 乔·福尔克斯(2) | 费城勇士 | 约翰尼·罗甘(2) | 圣路易斯轰炸机 | 没有评选 | ||
马克斯·扎斯洛夫斯基(2) | 芝加哥牡鹿 | 卡尔·布劳恩 | 纽约尼克斯 | ||||
| 埃德·萨多夫斯基 | 波士顿塞爾提克 | 斯坦·马赛克(2) | 底特律猎鹰 | ||||
| 霍伊·达尔玛 | 费城勇士 | 弗雷德·斯科拉里(2) | 华盛顿国会 | ||||
鲍伯·菲里克(2) | 华盛顿国会 | 巴迪·吉纳特 | 巴尔的摩子弹 | ||||
1948-49 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 艾尔尼·瑞森 | 罗彻斯特皇家 | 没有评选 | ||
乔·福尔克斯(3) | 费城勇士 | 鲍伯·菲里克(3) | 华盛顿国会 | ||||
| 鲍伯·戴维斯 | 罗彻斯特皇家 | 伯恩斯·麦金尼(2) | 华盛顿国会 | ||||
马克斯·扎斯洛夫斯基(3) | 芝加哥牡鹿 | 肯·塞勒斯 | 普罗维登斯蒸汽压路机 | ||||
| 吉姆·波拉德 | 明尼阿波利斯湖人 | 约翰尼·罗甘(3) | 圣路易斯轰炸机 | ||||
1949-50 | 乔治·麦肯(2) | 明尼阿波利斯湖人 | 弗兰克·布莱恩 | 安德森包装工 | 没有评选 | ||
吉姆·波拉德(2) | 明尼阿波利斯湖人 | 弗雷德·薛斯 | 韦恩堡活塞 | ||||
| 亚历克斯·格罗扎 | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | 多尔夫·谢伊斯 | 锡拉丘兹民族 | ||||
鲍伯·戴维斯(2) | 罗彻斯特皇家 | 艾尔·塞尔维 | 锡拉丘兹民族 | ||||
马克斯·扎斯洛夫斯基 (4) | 芝加哥牡鹿 | 拉尔夫·贝尔德 | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | ||||
1950-51 | 乔治·麦肯(3) | 明尼阿波利斯湖人 | 多尔夫·谢伊斯(2) | 锡拉丘兹民族 | 没有评选 | ||
亚历克斯·格罗扎(2) | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | 弗兰克·布莱恩(2) | 三城黑鹰队 | ||||
| 爱德·麦考利 | 波士顿凯尔特人 | 沃恩·米克尔森 | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
鲍伯·戴维斯(3) | 罗彻斯特皇家 | 乔·福尔克斯 (4) | 费城勇士 | ||||
拉尔夫·贝尔德(2) | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | 迪克·麦克奎尔 | 纽约尼克斯 | ||||
1951-52 | 乔治·麦肯 (4) | 明尼阿波利斯湖人 | 拉里·福斯特 | 韦恩堡活塞 | 没有评选 | ||
爱德·麦考利(2) | 波士顿凯尔特人 | 沃恩·米克尔森(2) | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
| 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 吉姆·波拉德(3) | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
| 鲍勃·库锡 | 波士顿凯尔特人 | 鲍比·温泽尔 | 罗彻斯特皇家 | ||||
鲍伯·戴维斯 (4) (并列) | 罗彻斯特皇家 | 安迪·菲利普 | 费城勇士 | ||||
多尔夫·谢伊斯(3) (并列) | 锡拉丘兹民族 | ||||||
1952-53 | 乔治·麦肯(5) | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·沙尔曼 | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
鲍勃·库锡(2) | 波士顿凯尔特人 | 沃恩·米克尔森(3) | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
| 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 鲍比·温泽尔(2) | 罗彻斯特皇家 | ||||
爱德·麦考利(3) | 波士顿凯尔特人 | 鲍伯·戴维斯(5) | 罗彻斯特皇家 | ||||
多尔夫·谢伊斯 (4) | 锡拉丘兹民族 | 安迪·菲利普(2) | 费城勇士 | ||||
1953-54 | 鲍勃·库锡(3) | 波士顿凯尔特人 | 爱德·麦考利 (4) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
尼尔·约翰斯顿(2) | 费城勇士 | 吉姆·波拉德 (4) | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
乔治·麦肯(6) | 明尼阿波利斯湖人 | 卡尔·布劳恩(2) | 纽约尼克斯 | ||||
多尔夫·谢伊斯(5) | 锡拉丘兹民族 | 鲍比·温泽尔(3) | 罗彻斯特皇家 | ||||
| 哈里·加拉廷 | 纽约尼克斯 | 保罗·西摩 | 锡拉丘兹民族 | ||||
1954-55 | 尼尔·约翰斯顿(3) | 费城勇士 | 沃恩·米克尔森 (4) | 明尼阿波利斯湖人 | 没有评选 | ||
鲍勃·库锡 (4) | 波士顿凯尔特人 | 哈里·加拉廷(2) | 纽约尼克斯 | ||||
多尔夫·谢伊斯(6) | 锡拉丘兹民族 | 保罗·西摩(2) | 锡拉丘兹民族 | ||||
| 鲍勃·佩蒂特 | 密尔沃基老鹰 | 斯莱特·马丁 | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
拉里·福斯特(2) | 韦恩堡活塞 | 比尔·沙尔曼(2) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 多尔夫·谢伊斯(7) | 锡拉丘兹民族 | 没有评选 | ||
保罗·阿里金(2) | 费城勇士 | 莫里斯·斯托克斯 | 罗彻斯特皇家 | ||||
尼尔·约翰斯顿 (4) | 费城勇士 | 克莱德·拉福莱特 | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
鲍勃·库锡(5) | 波士顿凯尔特人 | 斯莱特·马丁(2) | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
比尔·沙尔曼(3) | 波士顿凯尔特人 | 杰克·乔治 | 费城勇士 | ||||
1956-57 | 保罗·阿里金(3) | 费城勇士 | 乔治·亚德利 | 韦恩堡活塞 | 没有评选 | ||
多尔夫·谢伊斯(8) | 锡拉丘兹民族 | 莫里斯·斯托克斯(2) | 罗彻斯特皇家 | ||||
鲍勃·佩蒂特(3) | 圣路易斯老鹰 | 尼尔·约翰斯顿(5) | 费城勇士 | ||||
鲍勃·库锡 | 波士顿凯尔特人 | 迪克·加尔梅克 | 明尼阿波利斯湖人 | ||||
比尔·沙尔曼 (4) | 波士顿凯尔特人 | 斯莱特·马丁(3) | 圣路易斯老鹰 | ||||
1957-58 | 多尔夫·谢伊斯(9) | 锡拉丘兹民族 | 克里夫·哈根 | 圣路易斯老鹰 | 没有评选 | ||
乔治·亚德利(2) | 韦恩堡活塞 | 莫里斯·斯托克斯 (4) | 辛辛那提皇家 | ||||
鲍勃·佩蒂特 (4) | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | ||||
鲍勃·库锡(7) | 波士顿凯尔特人 | 汤姆·古拉 | 费城勇士 | ||||
比尔·沙尔曼(5) | 波士顿凯尔特人 | 斯莱特·马丁 (4) | 圣路易斯老鹰 | ||||
1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 保罗·阿里金 (4) | 费城勇士 | 没有评选 | ||
| 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 克里夫·哈根(2) | 圣路易斯老鹰 | ||||
比尔·拉塞尔(2) | 波士顿凯尔特人 | 多尔夫·谢伊斯(10) | 锡拉丘兹民族 | ||||
鲍勃·库锡(8) | 波士顿凯尔特人 | 斯莱特·马丁(5) | 圣路易斯老鹰 | ||||
比尔·沙尔曼(6) | 波士顿凯尔特人 | 里奇·盖伦 | 纽约尼克斯 | ||||
1959-60 | 鲍勃·佩蒂特(6) | 圣路易斯老鹰 | 杰克·特威曼 | 辛辛那提皇家 | 没有评选 | ||
埃尔金·贝勒(2) | 明尼阿波利斯湖人 | 多尔夫·谢伊斯(11) | 锡拉丘兹民族 | ||||
威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 比尔·拉塞尔(3) | 波士顿凯尔特人 | ||||
鲍勃·库锡(9) | 波士顿凯尔特人 | 里奇·盖伦(2) | 纽约尼克斯 | ||||
| 吉恩·许 | 底特律活塞 | 比尔·沙尔曼(7) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1960-61 | 埃尔金·贝勒(3) | 洛杉矶湖人 | 多尔夫·谢伊斯(12) | 锡拉丘兹民族 | 没有评选 | ||
鲍勃·佩蒂特(7) | 圣路易斯老鹰 | 汤姆·海因索恩 | 波士顿凯尔特人 | ||||
威尔特·张伯伦(2) | 费城勇士 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | ||||
鲍勃·库锡(10) | 波士顿凯尔特人 | 拉里·科斯特诺 | 锡拉丘兹民族 | ||||
| 奥斯卡·罗伯逊 | 辛辛那提皇家 | 吉恩·许(2) | 底特律活塞 | ||||
1961-62 | 鲍勃·佩蒂特(8) | 圣路易斯老鹰 | 汤姆·海因索恩(2) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
埃尔金·贝勒(3) | 洛杉矶湖人 | 杰克·特威曼(2) | 辛辛那提皇家 | ||||
威尔特·张伯伦(3) | 费城勇士 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | ||||
| 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 里奇·盖伦(3) | 纽约尼克斯 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(2) | 辛辛那提皇家 | 鲍勃·库锡(11) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1962-63 | 埃尔金·贝勒 (4) | 洛杉矶湖人 | 汤姆·海因索恩(3) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
鲍勃·佩蒂特(9) | 圣路易斯老鹰 | 巴里·霍维尔 | 底特律活塞 | ||||
比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 威尔特·张伯伦 (4) | 旧金山勇士 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(3) | 辛辛那提皇家 | 鲍勃·库锡(12) | 波士顿凯尔特人 | ||||
杰里·韦斯特(2) | 洛杉矶湖人 | 哈尔·格瑞尔 | 锡拉丘兹民族 | ||||
1963-64 | 埃尔金·贝勒(5) | 洛杉矶湖人 | 汤姆·海因索恩 (4) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
鲍勃·佩蒂特(10) | 圣路易斯老鹰 | 杰里·卢卡斯 | 辛辛那提皇家 | ||||
威尔特·张伯伦(5) | 旧金山勇士 | 比尔·拉塞尔(7) | 波士顿凯尔特人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊 | 辛辛那提皇家 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 | ||||
杰里·韦斯特(3) | 洛杉矶湖人 | 哈尔·格瑞尔(2) | 费城76人 | ||||
1964-65 | 埃尔金·贝勒(6) | 洛杉矶湖人 | 鲍勃·佩蒂特(11) | 圣路易斯老鹰 | 没有评选 | ||
杰里·卢卡斯(2) | 辛辛那提皇家 | 盖斯·约翰逊 | 巴尔的摩子弹 | ||||
比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 威尔特·张伯伦(6) | 费城76人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(5) | 辛辛那提皇家 | 萨姆·琼斯 | 波士顿凯尔特人 | ||||
杰里·韦斯特 (4) | 洛杉矶湖人 | 哈尔·格瑞尔(3) | 费城76人 | ||||
1965-66 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 约翰·哈夫利切克(2) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
杰里·卢卡斯(3) | 辛辛那提皇家 | 盖斯·约翰逊(2) | 巴尔的摩子弹 | ||||
威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 比尔·拉塞尔(9) | 波士顿凯尔特人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(6) | 辛辛那提皇家 | 萨姆·琼斯(2) | 波士顿凯尔特人 | ||||
杰里·韦斯特(5) | 洛杉矶湖人 | 哈尔·格瑞尔 (4) | 费城76人 | ||||
1966-67 | 里克·巴里(2) | 旧金山勇士 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 没有评选 | ||
埃尔金·贝勒(7) | 洛杉矶湖人 | 杰里·卢卡斯 (4) | 辛辛那提皇家 | ||||
威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 比尔·拉塞尔(10) | 波士顿凯尔特人 | ||||
杰里·韦斯特(6) | 洛杉矶湖人 | 哈尔·格瑞尔(5) | 费城76人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(7) | 辛辛那提皇家 | 萨姆·琼斯(3) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1967-68 | 埃尔金·贝勒(8) | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德(2) | 纽约尼克斯 | 没有评选 | ||
杰里·卢卡斯(5) | 辛辛那提皇家 | 约翰·哈夫利切克(3) | 波士顿凯尔特人 | ||||
威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 比尔·拉塞尔(11) | 波士顿凯尔特人 | ||||
| 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 哈尔·格瑞尔(6) | 费城76人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(8) | 辛辛那提皇家 | 杰里·韦斯特(7) | 洛杉矶湖人 | ||||
1968-69 | 比利·坎宁安 | 费城76人 | 约翰·哈夫利切克 (4) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
埃尔金·贝勒(9) | 洛杉矶湖人 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯 | ||||
韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹 | 威利斯·里德(3) | 纽约尼克斯 | ||||
| 厄尔·门罗 | 巴尔的摩子弹 | 哈尔·格瑞尔(7) | 费城76人 | ||||
奥斯卡·罗伯逊(9) | 辛辛那提皇家 | 杰里·韦斯特(8) | 洛杉矶湖人 | ||||
1969-70 | 比利·坎宁安(2) | 费城76人 | 约翰·哈夫利切克(5) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
| 康尼·霍金斯 | 亚特兰大鹰 | 盖斯·约翰逊(3) | 巴尔的摩子弹 | ||||
威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 卢·阿尔辛多[b] | 密尔沃基雄鹿 | ||||
杰里·韦斯特(9) | 洛杉矶湖人 | 卢·哈德森 | 亚特兰大鹰 | ||||
| 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯 | 奥斯卡·罗伯逊(10) | 辛辛那提皇家 | ||||
1970-71 | 约翰·哈夫利切克(6) | 波士顿凯尔特人 | 盖斯·约翰逊 (4) | 巴尔的摩子弹 | 没有评选 | ||
比利·坎宁安(3) | 费城76人 | 鲍伯·乐福 | 芝加哥公牛 | ||||
卢·阿尔辛多 | 密尔沃基雄鹿 | 威利斯·里德(5) | 纽约尼克斯 | ||||
杰里·韦斯特(10) | 洛杉矶湖人 | 沃尔特·弗雷泽(2) | 纽约尼克斯 | ||||
戴夫·宾(2) | 底特律活塞 | 奥斯卡·罗伯逊(11) | 密尔沃基雄鹿 | ||||
1971-72 | 约翰·哈夫利切克(7) | 波士顿凯尔特人 | 鲍伯·乐福(2) | 芝加哥公牛 | 没有评选 | ||
| 斯宾瑟·海伍德 | 西雅图超音速 | 比利·坎宁安 (4) | 费城76人 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 威尔特·张伯伦(10) | 洛杉矶湖人 | ||||
杰里·韦斯特(11) | 洛杉矶湖人 | 奈特·阿奇博尔德 | 辛辛那提皇家 | ||||
沃尔特·弗雷泽(3) | 纽约尼克斯 | 阿尔奇·克拉克 | 巴尔的摩子弹 | ||||
1972-73 | 约翰·哈夫利切克(8) | 波士顿凯尔特人 | 埃尔文·海耶斯 | 巴尔的摩子弹 | 没有评选 | ||
斯宾瑟·海伍德(2) | 西雅图超音速 | 里克·巴里(3) | 金州勇士 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b] (4) | 密尔沃基雄鹿 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | ||||
奈特·阿奇博尔德(2) | 堪萨斯城-奥马哈国王 | 沃尔特·弗雷泽 (4) | 纽约尼克斯 | ||||
杰里·韦斯特(12) | 洛杉矶湖人 | 皮特·马拉维奇 | 亚特兰大鹰 | ||||
1973-74 | 约翰·哈夫利切克(9) | 波士顿凯尔特人 | 埃尔文·海耶斯(2) | 首都子弹 | 没有评选 | ||
里克·巴里(4) | 金州勇士 | 斯宾瑟·海伍德(3) | 西雅图超音速 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 鲍伯·麦卡杜 | 布法罗勇士 | ||||
沃尔特·弗雷泽(5) | 纽约尼克斯 | 戴夫·宾(3) | 底特律活塞 | ||||
| 盖尔·古德里奇 | 洛杉矶湖人 | 诺姆·凡·利尔 | 芝加哥公牛 | ||||
1974-75 | 里克·巴里(5) | 金州勇士 | 约翰·哈夫利切克(10) | 波士顿凯尔特人 | 没有评选 | ||
埃尔文·海耶斯(3) | 华盛顿子弹 | 斯宾瑟·海伍德 (4) | 西雅图超音速 | ||||
鲍伯·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 戴夫·考恩斯(2) | 波士顿凯尔特人 | ||||
奈特·阿奇博尔德(3) | 堪萨斯城-奥马哈国王 | 菲尔·切尼尔 | 华盛顿子弹 | ||||
沃尔特·弗雷泽(6) | 纽约尼克斯 | Jo·Jo·懷特 | 波士顿凯尔特人 | ||||
1975-76 | 里克·巴里(6) | 金州勇士 | 埃尔文·海耶斯 (4) | 华盛顿子弹 | 没有评选 | ||
| 乔治·麦金尼斯 | 费城76人 | 约翰·哈夫利切克(11) | 波士顿凯尔特人 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 戴夫·考恩斯(3) | 波士顿凯尔特人 | ||||
奈特·阿奇博尔德 (4) | 堪萨斯城国王 | 兰迪·史密斯 | 布法罗勇士 | ||||
皮特·马拉维奇(2) | 新奥尔良爵士 | 菲尔·史密斯 | 金州勇士 | ||||
1976-77 | 埃尔文·海耶斯(5) | 华盛顿子弹 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 没有评选 | ||
| 大卫·汤普森 | 丹佛掘金 | 乔治·麦金尼斯(2) | 费城76人 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者 | ||||
皮特·马拉维奇(3) | 新奥尔良爵士 | 乔治·格温 | 圣安东尼奥马刺 | ||||
| 保罗·韦斯特法尔 | 菲尼克斯太阳 | Jo·Jo·懷特(2) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1977-78 | 特拉克·罗伯逊 | 新奥尔良爵士 | 沃尔特·戴维斯 | 菲尼克斯太阳 | 没有评选 | ||
朱利叶斯·欧文(2) | 费城76人 | 莫里斯·卢卡斯 | 波特兰开拓者 | ||||
比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](8) | 洛杉矶湖人 | ||||
乔治·格温(2) | 圣安东尼奥马刺 | 保罗·韦斯特法尔(2) | 菲尼克斯太阳 | ||||
大卫·汤普森(2) | 丹佛掘金 | 皮特·马拉维奇(3) | 新奥尔良爵士 | ||||
1978-79 | 马奎斯·约翰逊 | 密尔沃基雄鹿 | 沃尔特·戴维斯(2) | 菲尼克斯太阳 | 没有评选 | ||
埃尔文·海耶斯(6) | 华盛顿子弹 | 鲍伯·丹德里奇 | 华盛顿子弹 | ||||
摩西·马龙 | 休斯敦火箭 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](9) | 洛杉矶湖人 | ||||
乔治·格温(3) | 圣安东尼奥马刺 | 沃尔德·B·弗里 | 圣迭戈快船 | ||||
保罗·韦斯特法尔(3) | 菲尼克斯太阳 | 菲尔·福特 | 堪萨斯城国王 | ||||
1979-80 | 朱利叶斯·欧文(3) | 费城76人 | 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大鹰 | 没有评选 | ||
| 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 马奎斯·约翰逊(2) | 密尔沃基雄鹿 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙(2) | 休斯敦火箭 | ||||
乔治·格温 (4) | 圣安东尼奥马刺 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速 | ||||
保罗·韦斯特法尔 (4) | 菲尼克斯太阳 | 盖斯·威廉姆斯 | 西雅图超音速 | ||||
1980-81 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 马奎斯·约翰逊(3) | 密尔沃基雄鹿 | 没有评选 | ||
拉里·伯德(2) | 波士顿凯尔特人 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](11) | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙(3) | 休斯敦火箭 | ||||
乔治·格温(5) | 圣安东尼奥马刺 | 奥蒂斯·比尔德松 | 堪萨斯城国王 | ||||
丹尼斯·约翰逊(2) | 菲尼克斯太阳 | 奈特·阿奇博尔德(5) | 波士顿凯尔特人 | ||||
1981-82 | 拉里·伯德(3) | 波士顿凯尔特人 | 阿历克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 没有评选 | ||
朱利叶斯·欧文(5) | 费城76人 | 伯纳德·金 | 金州勇士 | ||||
摩西·马龙 | 休斯敦火箭 | 罗伯特·帕里什 | 波士顿凯尔特人 | ||||
乔治·格温(6) | 圣安东尼奥马刺 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | ||||
盖斯·威廉姆斯(2) | 西雅图超音速 | 西德尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿 | ||||
1982-83 | 拉里·伯德 (4) | 波士顿凯尔特人 | 阿历克斯·英格利什(2) | 丹佛掘金 | 没有评选 | ||
朱利叶斯·欧文(6) | 费城76人 | 巴克·威廉姆斯 | 新泽西网 | ||||
摩西·马龙 | 费城76人 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](12) | 洛杉矶湖人 | ||||
魔术师约翰逊(2) | 洛杉矶湖人 | 乔治·格温(7) | 圣安东尼奥马刺 | ||||
西德尼·蒙克利夫(2) | 密尔沃基雄鹿 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 | ||||
1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 阿德里安·丹特利(2) | 犹他爵士 | 没有评选 | ||
伯纳德·金(2) | 纽约尼克斯 | 朱利叶斯·欧文(7) | 费城76人 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](13) | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙(6) | 费城76人 | ||||
魔术师约翰逊(3) | 洛杉矶湖人 | 西德尼·蒙克利夫(3) | 密尔沃基雄鹿 | ||||
伊塞亚·托马斯(2) | 底特律活塞 | 吉姆·帕克森 | 波特兰开拓者 | ||||
1984-85 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 特里·卡明斯 | 密尔沃基雄鹿 | 没有评选 | ||
伯纳德·金(3) | 纽约尼克斯 | 拉尔夫·桑普森 | 休斯敦火箭 | ||||
摩西·马龙(7) | 费城76人 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](14) | 洛杉矶湖人 | ||||
魔术师约翰逊 (4) | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | ||||
伊塞亚·托马斯(3) | 底特律活塞 | 西德尼·蒙克利夫 (4) | 密尔沃基雄鹿 | ||||
1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 查尔斯·巴克利 | 费城76人 | 没有评选 | ||
| 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大鹰 | 阿历克斯·英格利什(3) | 丹佛掘金 | ||||
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔[b](15) | 洛杉矶湖人 | 阿基姆·奥拉朱旺[c] | 休斯敦火箭 | ||||
魔术师约翰逊(5) | 洛杉矶湖人 | 西德尼·蒙克利夫(5) | 密尔沃基雄鹿 | ||||
伊塞亚·托马斯(4) | 底特律活塞 | 阿尔文·罗伯逊 | 圣安东尼奥马刺 | ||||
1986-87 | 拉里·伯德(8) | 波士顿凯尔特人 | 多米尼克·威尔金斯(2) | 亚特兰大鹰 | 没有评选 | ||
| 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人 | 查尔斯·巴克利(2) | 费城76人 | ||||
阿基姆·奥拉朱旺(2)[c] | 休斯敦火箭 | 摩西·马龙(8) | 华盛顿子弹 | ||||
魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 伊塞亚·托马斯(5) | 底特律活塞 | ||||
迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛 | 拉法叶·利夫 | 丹佛掘金 | ||||
1987-88 | 拉里·伯德(9) | 波士顿凯尔特人 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 没有评选 | ||
查尔斯·巴克利(3) | 费城76人 | 多米尼克·威尔金斯(3) | 亚特兰大鹰 | ||||
阿基姆·奥拉朱旺(3)[c] | 休斯敦火箭 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯 | ||||
迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 克莱德·德雷克斯勒 | 波特兰开拓者 | ||||
魔术师约翰逊(7) | 洛杉矶湖人 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | ||||
1988-89 | 卡尔·马龙(2) | 犹他爵士 | 汤姆·钱伯斯 | 菲尼克斯太阳 | 多米尼克·威尔金斯 (4) | 亚特兰大鹰 | |
查尔斯·巴克利 (4) | 费城76人 | 克里斯·穆林 | 金州勇士 | 特里·卡明斯(2) | 密尔沃基雄鹿 | ||
阿基姆·奥拉朱旺 (4)[c] | 休斯敦火箭 | 帕特里克·尤因(2) | 纽约尼克斯 | 罗伯特·帕里什(2) | 波士顿凯尔特人 | ||
迈克尔·乔丹 (4) | 芝加哥公牛 | 约翰·斯托克顿(2) | 犹他爵士 | 达勒·艾利斯 | 西雅图超音速 | ||
魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 凯文·约翰逊 | 菲尼克斯太阳 | 马克·普莱斯 | 克利夫兰骑士 | ||
1989-90 | 卡尔·马龙(3) | 犹他爵士 | 拉里·伯德(10) | 波士顿凯尔特人 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人 | |
