渡邊達哉

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
わたなべ たつや 渡邊 達哉 (Watanabe Tatsuya) | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1991-06-18) 1991年6月18日[1] |
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[1] |
| 體重 | 73公斤(161英磅)[1] |
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 22勝–22負(男單) 35勝–23負(男雙) 0勝–1負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第111位(男雙-和田周) (2010年10月28日[2]) |
| 現時世界排名 | 第1500位(男單) 第157位(男雙-權藤公平) (2017年3月16日[3][4]) |
BWF id | 79979 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年3月18日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2009年 亞羅士打 | 男子單打 | ||
渡邊達哉(日语:渡邊 達哉/わたなべ たつや Watanabe Tatsuya,1991年6月18日-),日本男子羽毛球運動員。宮崎縣出生,畢業於妻中学校、日章学園高等学校及日本体育大学,2014年起加入Tonami運輸株式會社,現隸屬於本社的物品販賣事業部,並為該社的羽毛球隊成員,隊員編號6號[1]。
簡歷
2009年10月,渡邊達哉代表日本參加在馬來西亞亞羅士打舉行的世界青年羽毛球錦標賽,拿得男子單打季軍。
2011年4月,渡邊達哉出戰大阪羽毛球國際挑戰賽,與和田周合作拿得男子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 |
| 2011年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 和田周 | 亞軍 |
| 2013年 | 美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
| 男子雙打 | 權藤公平 | 準決賽 | |||
| 2016年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 權藤公平 | 準決賽 |
| 2017年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 權藤公平 | 準決賽 |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 權藤公平 | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 (日文)Player Information. トナミ運輸バドミントン部. [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-03-12).
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Tatsuya WATANABE (79979)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/16/2017) - Men's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/16/2017) - Men's doubles