孝感市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
孝感市 | |
---|---|
孝感市区 | |
简称 | 孝 |
旧稱 | 孝昌 |
孝感市在湖北省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 湖北省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 420900 |
下级行政区 | 1市辖区、3县、3县级市 |
撤地区设市 | 1993年4月10日 |
市委书记 | 滕刚 |
人大常委会主任 | 滕刚 |
市长 | 吴海涛 |
政协主席 | 仇平贵 |
政府驻地 | 孝南区 |
毗邻 | 黄冈市、武汉市、仙桃市、天门市、荆门市、随州市、信阳市豫 |
地理 | |
经纬度 | 30°55′03″N 113°57′26″E / 30.9176°N 113.9571°E / 30.9176; 113.9571坐标:30°55′03″N 113°57′26″E / 30.9176°N 113.9571°E / 30.9176; 113.9571 |
总面积 | 8,904 km² |
- 佔湖北省比例 | 4.79 % |
- 排名 | 全省第10位 |
最高海拔 | 双峰山,887.3 m |
气候类型 | 北亚热带湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 16 ℃ |
年降水(1971-2000) | 1,233.8 mm |
年日照(1971-2000) | 1,996.7 h |
人口 | |
总人口(2015) | 487.8 万人 |
- 佔湖北省比例 | 8.34 % |
- 排名 | 全省第5位 |
- 市区人口(2015) | 92.2 万人 |
- 城镇人口(2015) | 261.46 万人 |
人口密度 | 547.8 人/km² |
方言 | 江淮官话黄孝片、西南官话武天片 |
经济 | |
GDP(2015) | 1,457.2亿 元(本币) 233.96亿 美元(汇率) |
- 佔湖北省比例 | 4.69 % |
- 排名 | 全省第6位 |
人均GDP | 29,924 元 4,804 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第10位 |
其他 | |
市树 | 樟树 |
市花 | 栀子花 |
邮政编码 | 432000 |
电话区号 | +86 (0)712 |
車牌號碼 | 鄂K |
網站:孝感市人民政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《湖北统计年鉴-2016》 |
孝感市是中华人民共和国湖北省下辖的地级市,位于湖北省东北部。长江以北、汉水之东。南邻武汉市,属于武漢城市圈,北连河南省的南大门信阳市,东连黄冈,西接随州、荆门、天门、仙桃等市。
目录
1 历史
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 交通
6 文化
6.1 楚文化
6.2 孝文化
7 民间艺术
8 名胜及纪念地
9 孝感特产
10 孝感名人
11 外部链接
12 来源
历史
南朝宋孝建元年(公元454年),因民間相傳此地有董永、黄香、孟宗三大孝子,“孝子昌盛”,遂置县名“孝昌”。后唐同光二年(公元924年),莊宗李存勗因孝昌县名之“昌”字,冒犯了其祖父李国昌名諱,遂根据民间传说和史书记载的当地历史人物西汉孝子董永卖身葬父、东汉黄香扇枕温衾和三国孟宗哭竹生笋等故事,「孝感动天」,改稱「孝感县」,是为“孝感”得名之始。
1993年4月10日,国务院批准撤销孝感地区、县级孝感市,设立孝感市(地级),原县级孝感市南部设孝南区、北部设孝昌县,隶属新成立的地级孝感市。[1]
地理
孝感地貌自南向北为平原、丘陵、山区,气候兼有南北之优,土地肥沃,湖泊众多,是重要粮棉油生产基地。
孝感市(孝南区)1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 20.6 (69.1) | 27.5 (81.5) | 31.4 (88.5) | 33.8 (92.8) | 35.3 (95.5) | 37.5 (99.5) | 39.4 (102.9) | 38.5 (101.3) | 37.0 (98.6) | 34.0 (93.2) | 28.8 (83.8) | 21.9 (71.4) | 39.4 (102.9) |
平均高温℃(℉) | 7.8 (46) | 10.4 (50.7) | 14.9 (58.8) | 21.7 (71.1) | 26.7 (80.1) | 29.7 (85.5) | 32.2 (90) | 32.0 (89.6) | 28.2 (82.8) | 22.7 (72.9) | 16.6 (61.9) | 10.4 (50.7) | 21.11 (70.01) |
每日平均气温℃(℉) | 3.4 (38.1) | 6.0 (42.8) | 10.3 (50.5) | 16.8 (62.2) | 22.0 (71.6) | 25.5 (77.9) | 28.3 (82.9) | 27.6 (81.7) | 23.2 (73.8) | 17.3 (63.1) | 11.1 (52) | 5.5 (41.9) | 16.42 (61.54) |
平均低温℃(℉) | 0.2 (32.4) | 2.5 (36.5) | 6.5 (43.7) | 12.7 (54.9) | 18.1 (64.6) | 22.2 (72) | 25.2 (77.4) | 24.3 (75.7) | 19.5 (67.1) | 13.4 (56.1) | 7.2 (45) | 1.8 (35.2) | 12.8 (55.05) |
历史最低温℃(℉) | −13.7 (7.3) | −7.3 (18.9) | −2.7 (27.1) | 0.8 (33.4) | 8.3 (46.9) | 12.9 (55.2) | 18.6 (65.5) | 15.9 (60.6) | 10.7 (51.3) | 1.5 (34.7) | −3.8 (25.2) | −14.9 (5.2) | −14.9 (5.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 38.6 (1.52) | 52.5 (2.067) | 78.1 (3.075) | 115.6 (4.551) | 154.6 (6.087) | 181.4 (7.142) | 194.5 (7.657) | 120.1 (4.728) | 65.9 (2.594) | 74.8 (2.945) | 52.8 (2.079) | 23.4 (0.921) | 1,152.3 (45.366) |
来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 孝感市委员会 书记 | 孝感市人民代表大会 常务委员会 主任 | 孝感市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 孝感市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 潘启胜[2] | 吴海涛[3] | 仇平贵[4] | |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | |
籍贯 | 湖北省鄂州市 | 湖北省英山县 | 湖北省广水市 | |
出生日期 | 1965年1月(53歲) | 1967年6月(51歲) | 1961年4月(57歲) | |
就任日期 | 2017年12月 | 2017年5月 | 2017年1月 |
行政区划
孝感市下辖1个市辖区、3个县,代管3个县级市。
- 市辖区:孝南区
- 县级市:应城市、安陆市、汉川市
- 县:孝昌县、大悟县、云梦县
孝感高新技术产业开发区为孝感市设立的国家级高新技术产业开发区。
孝感市行政区划图 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝南区 孝昌县 大悟县 云梦县 应城市 安陆市 汉川市 | ||||||||||
区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | ||||
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||
420900 | 孝感市 | Xiàogǎn Shì | 8,904.41 | 孝南区 | 432000 | 13 | 72 | 23 | 388 | 2694 |
420902 | 孝南区 | Xiàonán Qū | 1,018.32 | 书院街道 | 432000 | 4 | 8 | 3 | 90 | 388 |
420921 | 孝昌县 | Xiàochāng Xiàn | 1,191.48 | 花园镇 | 432900 | 8 | 4 | 33 | 408 | |
420922 | 大悟县 | Dàwù Xiàn | 1,982.33 | 城关镇 | 432800 | 14 | 3 | 25 | 356 | |
420923 | 云梦县 | Yúnmèng Xiàn | 605.31 | 城关镇 | 432500 | 9 | 3 | 47 | 248 | |
420981 | 应城市 | Yìngchéng Shì | 1,095.61 | 城中街道 | 432400 | 5 | 10 | 50 | 365 | |
420982 | 安陆市 | Ānlù Shì | 1,352.80 | 府城街道 | 432600 | 2 | 9 | 4 | 67 | 331 |
420984 | 汉川市 | Hànchuān Shì | 1,658.56 | 仙女山街道 | 432300 | 2 | 14 | 6 | 39 | 589 |
人口
区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
孝感市 | 4814542 | 100 | 539.58 | 5310516 |
孝南区 | 908266 | 18.87 | 877.75 | 955666 |
孝昌县 | 588666 | 12.23 | 492.58 | 669777 |
大悟县 | 614902 | 12.77 | 310.71 | 647040 |
云梦县 | 524799 | 10.90 | 867.09 | 587088 |
应城市 | 593812 | 12.33 | 481.16 | 681307 |
安陆市 | 568590 | 11.81 | 420.27 | 635321 |
汉川市 | 1015507 | 21.09 | 667.39 | 1134317 |
注:孝南区的常住人口数据中包含孝感高新技术产业开发区117463人。 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为4814542人[10]。其中,男性为2479297人,占总人口的51.5%;女性为2335245人,占总人口的48.5%。总人口性别比(以女性为100)为106.17。0-14岁的人口为696674人,占总人口的14.47%;15-64岁的人口为3683369人,占总人口的76.51%;65岁及以上的人口为434499人,占总人口的9.02%。
交通
铁路:京广铁路、汉丹铁路、长荆铁路、京广高速铁路、沪汉蓉高速铁路、汉孝城际铁路
孝感站,孝感北站,孝感東站
航空:武漢
国道:316国道、107国道
高速公路:京港澳高速公路、沪蓉高速公路、福银高速公路、硚孝高速公路、武汉城市圈高速公路
水运:境内汉江、府河、澴河、汉北河等连通长江,可直达长江沿岸各地。
文化
楚文化
孝感是楚文化的重要发源地之一,古代墓葬、建筑、塞堡多处,以禹王城遗址、楚王城遗址为代表。云梦县睡虎地秦墓出土的秦代竹简1000多枚,周田村出土仿死者生前“重楼高阁”式居室制作而成的东汉陶楼,应城市城北街道办事处新石器时代的门板湾遗址。
孝文化
《二十四孝》中,董永卖身葬父、黄香扇枕温衾、孟宗哭竹生笋,三大孝子故事和传说源自孝感。
民间艺术
- 孝感剪纸
- 马口陶瓷
- 云梦皮影
- 应城膏雕
- 大悟织锦
- 黄孝大鼓
名胜及纪念地
- 董永公园
- 观音湖
- 双峰山
- 桃花崖
- 汤池温泉
- 李白纪念馆
- 白兆山国家森林公园
- 朱湖湿地公园
孝感特产
- 孝感米酒
- 孝感麻糖
- 朱湖糯米
- 刁汊湖莲籽
- 杨店早蜜桃
- 白湖莲藕
- 黄滩酱油
- 安陆银杏
孝感名人
- 蒋作宾
- 刘华清
- TVB特约模特 程萧忆
- 張蘭
外部链接
- 孝感市政府网站
- 孝感文化
- 台湾中天电视台:台湾脚逛大陆之孝感篇
孝感市旅游局(简体中文)
- 地图
- Google地图 - 孝感市
来源
^ 国函[1993]46号:撤销孝感地区、县级孝感市,设立孝感市(地级),市人民政府驻孝南区广场街。孝感市设立孝南区、孝昌县。孝南区辖原县级孝感市的车站、广场、书院、新华4个街道办事处,杨店、西河、肖港、陡岗、新铺、祝站、三汊、毛陈8个镇,朋兴、卧龙、闵集3个乡及朱湖农场、东山头良种场、野猪湖养殖场,区人民政府驻书院街;孝昌县辖原县级孝感市的花园、丰山、邹岗、白沙、周巷、小河、卫店、王店8个镇,陡山、花西、牌坊、季店、小悟5个乡,县人民政府驻花园镇。
^ 潘启胜 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 吴海涛 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 孝感市六届政协主席、副主席名单(主席仇平贵). 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《孝感市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善文本》 (PDF). 孝感市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 孝感市统计局. 《孝感市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
|
|