社会主义者和民主人士进步联盟

Multi tool use


![]() | 本条目需要擴充。(2016年11月14日) |
社会主义者和民主人士进步联盟 歐洲議會黨團 | |
---|---|
![]() | |
英文名稱 | Progressive Alliance of Socialists and Democrats |
英文簡寫 | S&D (23 June 2009 to present) PES[1] (21 April 1993[2] to 22 June 2009) S[4] (23 June 1953[2] to 1958[3]) |
法文簡寫 | S&D[5] (23 June 2009 to present) PSE[6] (21 April 1993 to 22 June 2009) S[4] (23 June 1953 to 1958) |
原名 | Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (23 June 2009 to present) Socialist Group in the European Parliament[6][7] (20 July 2004[2] to 23 June 2009) Group of the Socialists[4] (23 June 1953[2] to 1958[3]) |
意识形态 | 社會民主主義[10][11] 亲欧洲主义 |
歐洲政黨 | 歐洲社會黨 |
相關組織 | 進步聯盟 |
成立 | 1953年6月23日[2] |
主席 | 詹尼·皮泰拉 |
歐洲議會 | 190 / 751 (25%) |
網站 | http://www.socialistsanddemocrats.eu/ |
社会主义者和民主人士进步联盟(英语:Progressive Alliance of Socialists and Democrats,缩写为S&D)是歐洲議會內的一個党团,由社会民主主义政党组成。在1999年歐洲議會選舉時曾是歐洲議會的最大黨派。現在的名稱於2009年6月23日開始使用。社会主义者和民主人士进步联盟現在是歐洲議會的第二大党团。社会主义者和民主人士进步联盟和歐洲社會黨並非同一團體。現在社会主义者和民主人士进步联盟包括了德國社會民主黨和英国工党等主流的中間偏左政黨。
目录
1 成员
2 参见
3 注释
4 參考资料
5 外部連結
成员
国家 | 政党 | 欧洲政党 | 欧洲议会席位 |
---|---|---|---|
![]() | 奥地利社会民主党 | 欧洲社会党 | 5 / 18 |
![]() | 社会党 | 欧洲社会党 | 3 / 8 [注 1] |
不同社会党 | 欧洲社会党 | 1 / 12 [注 2] | |
![]() | 保加利亚社会党 | 欧洲社会党 | 4 / 17 |
![]() | 克罗地亚社会民主党 | 欧洲社会党 | 2 / 11 |
![]() | 社会民主运动 | 欧洲社会党 | 1 / 6 |
民主党 | 1 / 6 | ||
![]() | 捷克社会民主党 | 欧洲社会党 | 4 / 21 |
![]() | 社会民主党 | 欧洲社会党 | 3 / 13 |
![]() | 社会民主党 | 欧洲社会党 | 1 / 6 |
![]() | 芬兰社会民主党 | 欧洲社会党 | 2 / 13 |
![]() | 社会党 | 欧洲社会党 | 12 / 74 |
左翼激进党 | 1 / 74 | ||
![]() | 德国社会民主党 | 欧洲社会党 | 27 / 96 |
![]() | 泛希腊社会主义运动 | 欧洲社会党 | 2 / 21 |
河流 | 2 / 21 | ||
![]() | 匈牙利社会党 | 欧洲社会党 | 2 / 21 |
民主联盟 | 2 / 21 | ||
![]() | 独立人士 | 1 / 11 | |
![]() | 民主党 | 欧洲社会党 | 28 / 73 |
可能 | 1 / 73 | ||
意大利左翼 | 1 / 73 [注 3] | ||
![]() | 社会民主党“和谐” | 欧洲社会党(准成员党) | 1 / 8 |
![]() | 立陶宛社会民主党 | 欧洲社会党 | 2 / 11 |
![]() | 卢森堡社会工人党 | 欧洲社会党 | 1 / 6 |
![]() | 工党 | 欧洲社会党 | 3 / 6 |
![]() | 工党 | 欧洲社会党 | 3 / 26 |
![]() | 民主左翼联盟 | 欧洲社会党 | 3 / 51 |
劳动联合 | 欧洲社会党 | 1 / 51 | |
![]() | 社会党 | 欧洲社会党 | 8 / 21 |
![]() | 社会民主党 | 欧洲社会党 | 14 / 32 |
![]() | 方向-社会民主党 | 欧洲社会党 | 4 / 13 |
![]() | 社会民主党 | 欧洲社会党 | 1 / 8 |
![]() | 西班牙工人社会党 | 欧洲社会党 | 14 / 54 |
![]() | 瑞典社会民主工人党 | 欧洲社会党 | 5 / 20 |
女权主义倡议 | 1 / 20 | ||
![]() | 工党 | 欧洲社会党 | 20 / 73 |
总计 | 187 |
参见
- 社会党国际
- 进步联盟
- 欧洲社会党
注释
^ 法语选区席位
^ 弗拉芒语选区席位
^ 该党共有两名欧洲议会议员,另一名参加欧洲联合左翼/北欧绿色左翼党团
參考资料
^ 1.01.11.2 Democracy in the European Parliament (PDF). [2010-06-18].
^ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.8 PES on Europe Politique. Europe-politique.eu. [2010-06-18].
^ 3.03.13.23.33.4 Confederation of the Socialist Parties of the European Community Collection. Iisg.nl. 2005-12-07 [2010-06-18].
^ 4.04.14.24.3 Political Groups of the European Parliament. Kas.de. [2010-06-18]. (原始内容存档于2011-05-17).
^ "Sièges par groupe politique dans chaque État membre 14 juillet 2009 à 09:00 CEST" 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-06-12., 14 July 2009, from http://www.elections2009-results.eu
^ 6.06.1 Political Groups Annual Accounts 2001-2006. Europarl.europa.eu. [2010-06-18].
^ European Parliament profile of Martin Schulz. Europarl.europa.eu. [2010-06-18].
^ European Parliament profile of Pauline Green. Europarl.europa.eu. [2010-06-18].
^ European Parliament profile of Ernest Glinne. Europarl.europa.eu. [2010-06-18].
^ Parties and Elections in Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck
^ Marie-Claire Considère-Charondu. Irish MEPS in an Enlarged Europe. (编) Christophe Gillissen. Ireland: Looking East. Peter Lang. 2010: 157 [27 August 2012]. ISBN 978-90-5201-652-8.
外部連結
- Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
|