Unicode區段
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
在Unicode中,區段被定義為一組連續碼位的範圍。區段會被給予唯一的名稱,且區段與區段間不會重疊。通常一個最小的區段至少包含16個碼位,即 hhh0到hhhF。
一個區塊可以明確地包含未分配的碼位和非字符。[1] 不屬於任何已命名區段的碼位(例如尚未正式使用的第3-第13平面),上面碼位關於區塊的值會被設為 block="No_block".。相反地,每個分配的代碼點都有一個「區段名稱」的屬性,表示出這個文字所在的區段。這僅由代碼點確定,儘管區段名稱具有描述性質,如「藏語」或「追加箭頭-A」。所有已分配的碼位都有一個單獨的區段名稱。
某些名稱可能會被誤認為是區段名稱,例如收錄在U+2654到U+265F的西洋棋符號,即是收錄在雜項符號的一部份而已。「西洋棋符號」僅作為這個子群的信息編輯的補充。
截至 Unicode 10.0 已經定義了 280 個區段,其中:[2]
- 有162個區段在0號平面,或稱基本多文種平面(the Basic Multilingual Plane, BMP)
- 有108個區段在1號平面,或稱第一輔助平面或多文種補充平面(the Supplementary Multilingual Plane, SMP)
- 有6個區段在2號平面,或稱第二輔助平面或表意文字補充平面(the Supplementary Ideographic Plane, SIP)
- 有2個區段在14號平面(在16進制為E),或稱第十四輔助平面或特別用途補充平面(Supplementary Special-purpose Plane, SSP)
- 各有1個區段在15號平面(Fhex)和16號平面(10hex),分別為私人使用區(A區)(Private Use Area-A, PUA-A)和私人使用區(B區)(Private Use Area-B, PUA-B)
Unicode區段與包含的文字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 區段範圍 | 區段名稱 | 英文名稱 | 碼位數[a] | 已定義字元數 | 文字[b][c][d][e][f] |
0 BMP | U+0000..U+007F | 基本拉丁字母 | Basic Latin[g] | 128 | 128 | 拉丁字母(52個), 共同字元(76個) |
U+0080..U+00FF | 拉丁字母補充-1 | Latin-1 Supplement[h] | 128 | 128 | 拉丁字母(64個), 共同字元(64個) | |
U+0100..U+017F | 拉丁字母擴展-A | Latin Extended-A | 128 | 128 | 拉丁 | |
U+0180..U+024F | 拉丁字母擴展-B | Latin Extended-B | 208 | 208 | 拉丁 | |
U+0250..U+02AF | 國際音標擴展 | IPA Extensions | 96 | 96 | 拉丁 | |
U+02B0..U+02FF | 占位修飾符號 | Spacing Modifier Letters | 80 | 80 | 注音符號(2個), 拉丁字元(14 個), 共用(64 個) | |
U+0300..U+036F | 結合附加符號 | Combining Diacritical Marks | 112 | 112 | 繼承(Inherited) | |
U+0370..U+03FF | 希臘字母及科普特字母 | Greek and Coptic | 144 | 135 | 科普特字母(14個), 希臘字母(117個), 共用(4個) | |
U+0400..U+04FF | 西里爾字母 | Cyrillic | 256 | 256 | 西里爾字母(254個), 繼承(2個) | |
U+0500..U+052F | 西里爾字母補充 | Cyrillic Supplement | 48 | 48 | 西里爾字母 | |
0 BMP | U+0530..U+058F | 亞美尼亞字母 | Armenian | 96 | 91 | 亞美尼亞字母(90個), 共用(1個) |
U+0590..U+05FF | 希伯來文字母 | Hebrew | 112 | 88 | 希伯來字母 | |
U+0600..U+06FF | 阿拉伯文字母 | Arabic | 256 | 255 | 阿拉伯字母(237個), 共用(6個), 繼承(12個) | |
U+0700..U+074F | 敘利亞字母 | Syriac | 80 | 77 | 敘利亞字母 | |
U+0750..U+077F | 阿拉伯文補充 | Arabic Supplement | 48 | 48 | 阿拉伯文 | |
U+0780..U+07BF | 它拿字母 | Thaana | 64 | 50 | 它拿字母 | |
U+07C0..U+07FF | 西非書面文字 | NKo | 64 | 62 | 西非書面文字 | |
U+0800..U+083F | 撒瑪利亞字母 | Samaritan | 64 | 61 | 撒瑪利亞字母 | |
U+0840..U+085F | 曼達文字 | Mandaic | 32 | 29 | 曼達文字 | |
U+0860..U+086F | 敘利亞文補充 | Syriac Supplement | 16 | 11 | 敘利亞文 | |
0 BMP | U+08A0..U+08FF | 阿拉伯文擴展-A | Arabic Extended-A | 96 | 74 | 阿拉伯字母(73個), 共用(1個) |
U+0900..U+097F | 天城文 | Devanagari | 128 | 128 | 天城文(124個), 共用(2個), 繼承(2個) | |
U+0980..U+09FF | 孟加拉文 | Bengali | 128 | 96 | 孟加拉文字母 | |
U+0A00..U+0A7F | 古木基文 | Gurmukhi | 128 | 80 | 古木基文 | |
U+0A80..U+0AFF | 古吉拉特文 | Gujarati | 128 | 91 | 古吉拉特文 | |
U+0B00..U+0B7F | 奧里亞文 | Oriya | 128 | 90 | 奧里亞文 | |
U+0B80..U+0BFF | 泰米爾文 | Tamil | 128 | 72 | 泰米爾文 | |
U+0C00..U+0C7F | 泰盧固文 | Telugu | 128 | 97 | 泰盧固文 | |
U+0C80..U+0CFF | 卡納達文 | Kannada | 128 | 89 | 卡納達文 | |
U+0D00..U+0D7F | 馬拉雅拉姆文 | Malayalam | 128 | 117 | 馬拉雅拉姆文 | |
0 BMP | U+0D80..U+0DFF | 僧伽羅文 | Sinhala | 128 | 90 | 僧伽羅文 |
U+0E00..U+0E7F | 泰文 | Thai | 128 | 87 | 泰文(86個), 共用(1 character) | |
U+0E80..U+0EFF | 寮文 | Lao | 128 | 67 | 寮文 | |
U+0F00..U+0FFF | 藏文 | Tibetan | 256 | 211 | 藏文字母(207個), 共用(4個) | |
U+1000..U+109F | 緬甸文 | Myanmar | 160 | 160 | 缅文 | |
U+10A0..U+10FF | 喬治亞字母 | Georgian | 96 | 88 | 喬治亞字母(87個), 共用(1 character) | |
U+1100..U+11FF | 諺文字母 | Hangul Jamo | 256 | 256 | 諺文 | |
U+1200..U+137F | 吉茲字母 | Ethiopic | 384 | 358 | 吉茲字母 | |
U+1380..U+139F | 吉茲字母補充 | Ethiopic Supplement | 32 | 26 | 吉茲字母 | |
U+13A0..U+13FF | 切羅基字母 | Cherokee | 96 | 92 | 切羅基字母 | |
0 BMP | U+1400..U+167F | 統一加拿大原住民音節文字 | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 640 | 640 | 加拿大原住民音節文字 |
U+1680..U+169F | 歐甘字母 | Ogham | 32 | 29 | 歐甘字母 | |
U+16A0..U+16FF | 盧恩字母 | Runic | 96 | 89 | 盧恩字母(86個), 共用(3個) | |
U+1700..U+171F | 他加祿字母 | Tagalog | 32 | 20 | 他加祿字母 | |
U+1720..U+173F | 哈努諾文 | Hanunoo | 32 | 23 | 哈努諾字母(21個), 共用(2個) | |
U+1740..U+175F | 布希德文 | Buhid | 32 | 20 | 布希德文 | |
U+1760..U+177F | 塔格巴努亞文 | Tagbanwa | 32 | 18 | 塔格巴努亞文 | |
U+1780..U+17FF | 高棉文 | Khmer | 128 | 114 | 高棉文 | |
U+1800..U+18AF | 蒙古文 | Mongolian | 176 | 157 | 蒙古文字母(154個), 共用(3個) | |
U+18B0..U+18FF | 加拿大原住民音節文字擴展 | Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended | 80 | 70 | 加拿大原住民音節文字 | |
0 BMP | U+1900..U+194F | 林布文 | Limbu | 80 | 68 | 林布文 |
U+1950..U+197F | 德宏傣文 | Tai Le | 48 | 35 | 德宏傣文 | |
U+1980..U+19DF | 新傣仂文 | New Tai Le | 96 | 83 | 新傣仂文 | |
U+19E0..U+19FF | 高棉文符號 | Khmer Symbols | 32 | 32 | 高棉文 | |
U+1A00..U+1A1F | 布吉文 | Buginese | 32 | 30 | 布吉文 | |
U+1A20..U+1AAF | 老傣文 | Tai Tham | 144 | 127 | 老傣文 | |
U+1AB0..U+1AFF | 組合變音標記擴展 | Combining Diacritical Marks Extended | 80 | 15 | 繼承 | |
U+1B00..U+1B7F | 巴厘字母 | Balinese | 128 | 121 | 巴厘字母 | |
U+1B80..U+1BBF | 巽他字母 | Sundanese | 64 | 64 | 巽他字母 | |
U+1BC0..U+1BFF | 巴塔克文 | Batak | 64 | 56 | 巴塔克文 | |
0 BMP | U+1C00..U+1C4F | 絨巴文 | Lepcha | 80 | 74 | 絨巴文 |
U+1C50..U+1C7F | 桑塔利文 | Ol Chiki | 48 | 48 | 桑塔利文 | |
U+1C80..U+1C8F | 西里爾字母擴展-C | Cyrillic Extended-C | 16 | 9 | 西里爾字母 | |
U+1C90..U+1CBF | 喬治亞字母擴展 | Georgian Extended | 48 | 46 | 喬治亞字母 | |
U+1CC0..U+1CCF | 巽他字母補充 | Sundanese Supplement | 16 | 8 | 巽他字母 | |
U+1CD0..U+1CFF | 梵文吠陀擴展 | Vedic Extensions | 48 | 42 | 共用(15個), 繼承(27個) | |
U+1D00..U+1D7F | 音標擴展 | Phonetic Extensions | 128 | 128 | 西里爾字母(2個), 希臘字母(15個), 拉丁字母(111個) | |
U+1D80..U+1DBF | 音標擴展補充 | Phonetic Extensions Supplement | 64 | 64 | 希臘字母(1個), 拉丁字母(63個) | |
U+1DC0..U+1DFF | 結合附加符號補充 | Combining Diacritical Marks Supplement | 64 | 63 | 繼承 | |
U+1E00..U+1EFF | 拉丁文擴展附加 | Latin Extended Additional | 256 | 256 | 拉丁 | |
0 BMP | U+1F00..U+1FFF | 希臘字母擴展 | Greek Extended | 256 | 233 | 希臘字母 |
U+2000..U+206F | 常用標點 | General Punctuation | 112 | 111 | 共用(109個), 繼承(2個) | |
U+2070..U+209F | 上標及下標 | Superscripts and Subscripts | 48 | 42 | 拉丁(15個), 共用(27個) | |
U+20A0..U+20CF | 貨幣符號 | Currency Symbols | 48 | 32 | 共用 | |
U+20D0..U+20FF | 組合用記號 | Combining Diacritical Marks for Symbols | 48 | 33 | 繼承 | |
U+2100..U+214F | 字母式符號 | Letterlike Symbols | 80 | 80 | 希臘文(1個), 拉丁(4個), 共用(75個) | |
U+2150..U+218F | 數字形式 | Number Forms | 64 | 60 | 拉丁(41個), 共用(19個) | |
U+2190..U+21FF | 箭頭 | Arrows | 112 | 112 | 共用 | |
U+2200..U+22FF | 數學運算子 | Mathematical Operators | 256 | 256 | 共用 | |
U+2300..U+23FF | 雜項工業符號 | Miscellaneous Technical | 256 | 256 | 共用 | |
0 BMP | U+2400..U+243F | 控制圖片 | Control Pictures | 64 | 39 | 共用 |
U+2440..U+245F | 光學識別符 | Optical Character Recognition | 32 | 11 | 共用 | |
U+2460..U+24FF | 帶圈字母和數字 | Enclosed Alphanumerics | 160 | 160 | 共用 | |
U+2500..U+257F | 制表符 | Box Drawing | 128 | 128 | 共用 | |
U+2580..U+259F | 方塊元素 | Block Elements | 32 | 32 | 共用 | |
U+25A0..U+25FF | 幾何圖形 | Geometric Shapes | 96 | 96 | 共用 | |
U+2600..U+26FF | 雜項符號 | Miscellaneous Symbols | 256 | 256 | 共用 | |
U+2700..U+27BF | 裝飾符號 | Dingbats | 192 | 192 | 共用 | |
U+27C0..U+27EF | 雜項數學符號-A | Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 48 | 48 | 共用 | |
U+27F0..U+27FF | 追加箭頭-A | Supplemental Arrows-A | 16 | 16 | 共用 | |
0 BMP | U+2800..U+28FF | 盲文點字模型 | Braille Patterns | 256 | 256 | 盲文點字模型 |
U+2900..U+297F | 追加箭頭-B | Supplemental Arrows-B | 128 | 128 | 共用 | |
U+2980..U+29FF | 雜項數學符號-B | Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 128 | 128 | 共用 | |
U+2A00..U+2AFF | 追加數學運算子 | Supplemental Mathematical Operators | 256 | 256 | 共用 | |
U+2B00..U+2BFF | 雜項符號和箭頭 | Miscellaneous Symbols and Arrows | 256 | 250 | 共用 | |
U+2C00..U+2C5F | 格拉哥里字母 | Glagolitic | 96 | 94 | 格拉哥里字母 | |
U+2C60..U+2C7F | 拉丁文擴展-C | Latin Extended-C | 32 | 32 | 拉丁字母 | |
U+2C80..U+2CFF | 科普特字母 | Coptic | 128 | 123 | 科普特字母 | |
U+2D00..U+2D2F | 喬治亞字母補充 | Georgian Supplement | 48 | 40 | 喬治亞字母 | |
U+2D30..U+2D7F | 提非納文 | Tifinagh | 80 | 59 | 提非納文 | |
0 BMP | U+2D80..U+2DDF | 吉茲字母擴展 | Ethiopic Extended | 96 | 79 | 吉茲字母 |
U+2DE0..U+2DFF | 西里爾字母擴展-A | Cyrillic Extended-A | 32 | 32 | 西里爾字母 | |
U+2E00..U+2E7F | 追加標點 | Supplemental Punctuation | 128 | 79 | 共用 | |
U+2E80..U+2EFF | 中日韓漢字部首補充 | CJK Radicals Supplement | 128 | 115 | 漢語 | |
U+2F00..U+2FDF | 康熙部首 | Kangxi Radicals | 224 | 214 | 漢語 | |
U+2FF0..U+2FFF | 表意文字描述字符 | Ideographic Description Characters | 16 | 12 | 共用 | |
U+3000..U+303F | 中日韓符號和標點 | CJK Symbols and Punctuation | 64 | 64 | 漢語(15個), 諺文(2個), 共用(43個), 繼承(4個) | |
U+3040..U+309F | 平假名 | Hiragana | 96 | 93 | 平假名(89個), 共用(2個), 繼承(2個) | |
U+30A0..U+30FF | 片假名 | Katakana | 96 | 96 | 片假名(93個), 共用(3個) | |
U+3100..U+312F | 注音符號 | Bopomofo | 48 | 43 | 注音字母 | |
0 BMP | U+3130..U+318F | 諺文相容字母 | Hangul Compatibility Jamo | 96 | 94 | 諺文 |
U+3190..U+319F | 漢文訓讀 | Kanbun | 16 | 16 | 共用 | |
U+31A0..U+31BF | 注音符號擴展 | Bopomofo Extended | 32 | 27 | 注音字母 | |
U+31C0..U+31EF | 中日韓筆畫 | CJK Strokes | 48 | 36 | 共用 | |
U+31F0..U+31FF | 片假名拼音擴展 | Katakana Phonetic Extensions | 16 | 16 | 片假名 | |
U+3200..U+32FF | 帶圈的CJK字元及月份 | Enclosed CJK Letters and Months | 256 | 254 | 諺文(62個), 片假名(47個), 共用(145個) | |
U+3300..U+33FF | 中日韓相容字元 | CJK Compatibility | 256 | 256 | 片假名(88個), 共用(168個) | |
U+3400..U+4DBF | 中日韓統一表意文字擴展區A | CJK Unified Ideographs Extension A | 6,592 | 6,582 | 漢語 | |
U+4DC0..U+4DFF | 易經六十四卦符號 | Yijing Hexagram Symbols | 64 | 64 | 共用 | |
U+4E00..U+9FFF | 中日韓統一表意文字 | CJK Unified Ideographs | 20,992 | 20,976 | 漢語 | |
0 BMP | U+A000..U+A48F | 彝文音節 | Yi Syllables | 1,168 | 1,165 | 彝文 |
U+A490..U+A4CF | 彝文字根 | Yi Radicals | 64 | 55 | 彝文 | |
U+A4D0..U+A4FF | 老傈僳文 | Lisu | 48 | 48 | 老傈僳文 | |
U+A500..U+A63F | 瓦伊語文字 | Vai | 320 | 300 | 瓦伊語文字 | |
U+A640..U+A69F | 西里爾字母擴展-B | Cyrillic Extended-B | 96 | 96 | 西里爾字母 | |
U+A6A0..U+A6FF | 巴姆穆文字 | Bamum | 96 | 88 | 巴姆穆文字 | |
U+A700..U+A71F | 修飾用聲調符號 | Modifier Tone Letters | 32 | 32 | 共用 | |
U+A720..U+A7FF | 拉丁文擴展-D | Latin Extended-D | 224 | 163 | 拉丁(158個), 共用(5個) | |
U+A800..U+A82F | 錫爾赫特文 | Syloti Nagri | 48 | 44 | 錫爾赫特文 | |
U+A830..U+A83F | 通用印度數字格式 | Common Indic Number Forms | 16 | 10 | 共用 | |
0 BMP | U+A840..U+A87F | 八思巴字 | Phags-pa | 64 | 56 | 八思巴字 |
U+A880..U+A8DF | 索拉什特拉文 | Saurashtra | 96 | 82 | 索拉什特拉文 | |
U+A8E0..U+A8FF | 天城文擴展 | Devanagari Extended | 32 | 32 | 天城文 | |
U+A900..U+A92F | 克耶里字母 | Kayah Li | 48 | 48 | 克耶里字母(47個), 共用(1 character) | |
U+A930..U+A95F | 勒姜字母 | Rejang | 48 | 37 | 勒姜字母 | |
U+A960..U+A97F | 諺文擴展-A | Hangul Jamo Extended-A | 32 | 29 | 諺文 | |
U+A980..U+A9DF | 爪哇字母 | Javanese | 96 | 91 | 爪哇字母(90個), 共用(1個) | |
U+A9E0..U+A9FF | 緬甸文擴展-B | Myanmar Extended-B | 32 | 31 | 緬甸文 | |
U+AA00..U+AA5F | 占語字母 | Cham | 96 | 83 | 占語 | |
U+AA60..U+AA7F | 緬甸文擴展-A | Myanmar Extended-A | 32 | 32 | 緬甸文 | |
0 BMP | U+AA80..U+AADF | 越南傣文 | Tai Viet | 96 | 72 | 越南傣文 |
U+AAE0..U+AAFF | 曼尼普爾文擴展功能 | Meetei Mayek Extensions | 32 | 23 | 曼尼普爾文 | |
U+AB00..U+AB2F | 吉茲字母擴展功能-A | Ethiopic Extended-A | 48 | 32 | 吉茲字母 | |
U+AB30..U+AB6F | 拉丁文擴展功能-E | Latin Extended-E | 64 | 54 | 拉丁(52個), 希臘語(1 character), 共用(1 character) | |
U+AB70..U+ABBF | 切羅基語補充 | Cherokee Supplemen | 80 | 80 | 切羅基字母 | |
U+ABC0..U+ABFF | 曼尼普爾文 | Meetei Mayek | 64 | 56 | 曼尼普爾文 | |
U+AC00..U+D7AF | 諺文音節 | Hangul Syllables | 11,184 | 11,172 | 諺文 | |
U+D7B0..U+D7FF | 諺文字母擴展-B | Hangul Jamo Extended-B | 80 | 72 | 諺文 | |
U+D800..U+DB7F | 高半代用區 | High Surrogates | 896 | 0 | 未知 | |
U+DB80..U+DBFF | 高半私人代用區 | High Private Use Surrogates | 128 | 0 | 未知 | |
0 BMP | U+DC00..U+DFFF | 低半代用區 | Low Surrogates | 1,024 | 0 | 未知 |
U+E000..U+F8FF | 私用區 | Private Use Area | 6,400 | 6,400 | 未知 | |
U+F900..U+FAFF | 中日韓相容表意文字 | CJK Compatibility Ideographs | 512 | 472 | 漢語 | |
U+FB00..U+FB4F | 字母表達形式 | Alphabetic Presentation Forms | 80 | 58 | 亞美尼亞文(5個), 希伯來文(46個), 拉丁(7個) | |
U+FB50..U+FDFF | 阿拉伯字母表達形式-A | Arabic Presentation Forms-A | 688 | 611 | 阿拉伯字母(609個), 共用(2個) | |
U+FE00..U+FE0F | 異體字選擇符 | Variation Selectors | 16 | 16 | 繼承 | |
U+FE10..U+FE1F | 豎排形式 | Vertical Forms | 16 | 10 | 共用 | |
U+FE20..U+FE2F | 組合用半符號 | Combining Half Marks | 16 | 16 | 西里爾字母(2個), 繼承(14個) | |
U+FE30..U+FE4F | 中日韓相容形式 | CJK Compatibility Forms | 32 | 32 | 共用 | |
U+FE50..U+FE6F | 小寫變體形式 | Small Form Variants | 32 | 26 | 共用 | |
U+FE70..U+FEFF | 阿拉伯文表達形式-B | Arabic Presentation Forms-B | 144 | 141 | 阿拉伯字母(140個), 共用(1 character) | |
U+FF00..U+FFEF | 半形及全形字元 | Halfwidth and Fullwidth Forms | 240 | 225 | 諺文(52個), 片假名(55個), 拉丁(52個), 共用(66個) | |
U+FFF0..U+FFFF | 特殊 | Specials | 16 | 5 | 共用 | |
1 SMP | U+10000..U+1007F | 線形文字B音節文字 | Linear B Syllabary | 128 | 88 | 線形文字B |
U+10080..U+100FF | 線形文字B表意文字 | Linear B Ideograms | 128 | 123 | 線形文字B | |
U+10100..U+1013F | 愛琴海數字 | Aegean Numbers | 64 | 57 | 共用 | |
U+10140..U+1018F | 古希臘數字 | Ancient Greek Numbers | 80 | 79 | 希臘文 | |
U+10190..U+101CF | 古代記數系統 | Ancient Symbols | 64 | 13 | 希臘文(1個), 共用(12個) | |
U+101D0..U+101FF | 斐斯托斯圓盤 | Phaistos Disc | 48 | 46 | 共用(45個), 繼承(1 character) | |
U+10280..U+1029F | 呂基亞字母 | Lycian | 32 | 29 | 呂基亞字母 | |
U+102A0..U+102DF | 卡里亞字母 | Carian | 64 | 49 | 卡利亞字母 | |
U+102E0..U+102FF | 科普特閏餘數字 | Coptic Epact Numbers | 32 | 28 | 共用(27個), 繼承(1 character) | |
U+10300..U+1032F | 古義大利字母 | Old Italic | 48 | 39 | 古義大利字母 | |
1 SMP | U+10330..U+1034F | 哥特字母 | Gothic | 32 | 27 | 哥特字母 |
U+10350..U+1037F | 古彼爾姆文 | Old Permic | 48 | 43 | 古彼爾姆文 | |
U+10380..U+1039F | 烏加里特字母 | Ugaritic | 32 | 31 | 烏加里特字母 | |
U+103A0..U+103DF | 古波斯楔形文字 | Old Persian | 64 | 50 | 古波斯楔形文字 | |
U+10400..U+1044F | 德瑟雷特字母 | Deseret | 80 | 80 | 德賽萊特字母 | |
U+10450..U+1047F | 蕭伯納字母 | Shavian | 48 | 48 | 蕭伯納字母 | |
U+10480..U+104AF | 奧斯曼亞字母 | Osmanya | 48 | 40 | 奧斯曼亞字母 | |
U+104B0..U+104FF | 歐塞奇字母 | Osage | 80 | 72 | 歐塞奇字母 | |
U+10500..U+1052F | 艾爾巴桑字母 | Elbasan | 48 | 40 | 艾爾巴桑字母 | |
U+10530..U+1056F | 高加索阿爾巴尼亞文 | Caucasian Albanian | 64 | 53 | 高加索阿爾巴尼亞文 | |
1 SMP | U+10600..U+1077F | 線形文字A | Linear A | 384 | 341 | 線形文字A |
U+10800..U+1083F | 賽普勒斯音節文字 | Cypriot Syllabary | 64 | 55 | 賽普勒斯音節文字 | |
U+10840..U+1085F | 帝國亞拉姆文字 | Imperial Aramaic | 32 | 31 | 帝國亞拉姆文字 | |
U+10860..U+1087F | 帕爾邁拉字母 | Palmyrene | 32 | 32 | 帕爾邁拉字母 | |
U+10880..U+108AF | 納巴泰字母 | Nabataean | 48 | 40 | 納巴泰字母 | |
U+108E0..U+108FF | 哈特拉文 | Hatran | 32 | 26 | 哈坦文 | |
U+10900..U+1091F | 腓尼基字母 | Phoenician | 32 | 29 | 腓尼基字母 | |
U+10920..U+1093F | 呂底亞字母 | Lydian | 32 | 27 | 呂底亞字母 | |
U+10980..U+1099F | 麥羅埃文聖書體 | Meroitic Hieroglyphs | 32 | 32 | 麥羅埃文聖書體 | |
U+109A0..U+109FF | 麥羅埃文草書體 | Meroitic Cursive | 96 | 90 | 麥羅埃文草書體 | |
1 SMP | U+10A00..U+10A5F | 佉盧文 | Kharoshthi | 96 | 68 | 佉盧文 |
U+10A60..U+10A7F | 古南阿拉伯字母 | Old South Arabian | 32 | 32 | 古南阿拉伯字母 | |
U+10A80..U+10A9F | 古北阿拉伯字母 | Old North Arabian | 32 | 32 | 古北阿拉伯字母 | |
U+10AC0..U+10AFF | 摩尼字母 | Manichaean | 64 | 51 | 摩尼字母 | |
U+10B00..U+10B3F | 阿維斯陀字母 | Avestan | 64 | 61 | 阿維斯陀字母 | |
U+10B40..U+10B5F | 碑刻帕提亞文 | Inscriptional Parthian | 32 | 30 | 碑刻帕提亞文 | |
U+10B60..U+10B7F | 碑刻巴列維文 | Inscriptional Pahlavi | 32 | 27 | 碑刻巴列維文 | |
U+10B80..U+10BAF | 詩篇巴列維文 | Psalter Pahlavi | 48 | 29 | 詩篇巴列維文 | |
U+10C00..U+10C4F | 古突厥文 | Old Turkic | 80 | 73 | 古突厥文 | |
U+10C80..U+10CFF | 古匈牙利字母 | Old Hungarian | 128 | 108 | 古匈牙利字母 | |
1 SMP | U+10D00..U+10D3F | 哈乃斐羅興亞文字 | Hanifi Rohingya | 64 | 50 | 哈乃斐羅興亞文字 |
U+10E60..U+10E7F | 盧米文數字 | Rumi Numeral Symbols | 32 | 31 | 阿拉伯文 | |
U+10F00..U+10F2F | 古粟特字母 | Old Sogdian | 48 | 40 | 古粟特字母 | |
U+10F30..U+10F6F | 粟特字母 | Sogdian | 64 | 42 | 粟特字母 | |
U+11000..U+1107F | 婆羅米文字 | Brahmi | 128 | 109 | 婆羅米文字 | |
U+11080..U+110CF | 凱提文 | Kaithi | 80 | 67 | 凱提文 | |
U+110D0..U+110FF | 索拉僧平文字 | Sora Sompeng | 48 | 35 | 索拉僧平文字 | |
U+11100..U+1114F | 查克馬文 | Chakma | 80 | 70 | 查克馬文 | |
U+11150..U+1117F | 馬哈佳尼文 | Mahajani | 48 | 39 | 馬哈佳尼文 | |
U+11180..U+111DF | 夏拉達文 | Sharada | 96 | 94 | 夏拉達文 | |
1 SMP | U+111E0..U+111FF | 古僧伽羅文數字 | Sinhala Archaic Numbers | 32 | 20 | 古僧伽羅文數字 |
U+11200..U+1124F | 可吉文 | Khojki | 80 | 62 | 可吉文 | |
U+11280..U+112AF | 穆爾塔尼文 | Multani | 48 | 38 | 穆爾塔尼文 | |
U+112B0..U+112FF | 庫達瓦迪文 | Khudawadi | 80 | 69 | 庫達瓦迪文 | |
U+11300..U+1137F | 古蘭塔文 | Grantha | 128 | 86 | 古蘭塔文 | |
U+11400..U+1147F | 紐瓦字母 | Newa | 128 | 93 | 紐瓦字母 | |
U+11480..U+114DF | 提爾胡塔文 | Tirhuta | 96 | 82 | 提爾胡塔文 | |
U+11580..U+115FF | 悉曇文字 | Siddham | 128 | 92 | 悉曇文字 | |
U+11600..U+1165F | 莫迪文 | Modi | 96 | 79 | 莫迪文 | |
U+11660..U+1167F | 蒙古文補充 | Mongolian Supplement | 32 | 13 | 蒙古文 | |
1 SMP | U+11680..U+116CF | 塔克里字母 | Takri | 80 | 66 | 塔克里字母 |
U+11700..U+1173F | 阿洪姆文 | Ahom | 64 | 58 | 阿洪姆文 | |
U+11800..U+1184F | 多格拉文 | Dogra | 80 | 60 | 多格拉文 | |
U+118A0..U+118FF | 瓦蘭齊地文 | Warang Citi | 96 | 84 | 瓦蘭齊地文 | |
U+11A00..U+11A4F | 札那巴札爾方形字母 | Zanabazar Square | 80 | 72 | 札那巴札爾方形字母 | |
U+11A50..U+11AAF | 索永布文字 | Soyombo | 96 | 81 | 索永布文字 | |
U+11AC0..U+11AFF | 包钦豪文 | Pau Cin Hau | 64 | 57 | 包钦豪文 | |
U+11C00..U+11C6F | 拜克舒基文 | Bhaiksuki | 112 | 97 | 拜克舒基文 | |
U+11C70..U+11CBF | 象雄文 | Marchen | 80 | 68 | 象雄文 | |
U+11D00..U+11D5F | 馬薩拉姆貢德文字 | Masaram Gondi | 96 | 75 | 馬薩拉姆貢德文字 | |
1 SMP | U+11D60..U+11DAF | 貢賈拉貢德文字 | Gunjala Gondi | 80 | 63 | 貢賈拉貢德文字 |
U+11EE0..U+11EFF | 望加錫文 | Makasar | 望加錫文 | |||
U+12000..U+123FF | 楔形文字 | Cuneiform | 1,024 | 922 | 楔形文字 | |
U+12400..U+1247F | 楔形文字數字和標點符號 | Cuneiform Numbers and Punctuation | 128 | 116 | 楔形文字 | |
U+12480..U+1254F | 早期王朝楔形文字 | Early Dynastic Cuneiform | 208 | 196 | 楔形文字 | |
U+13000..U+1342F | 埃及聖書體 | Egyptian Hieroglyphs | 1,072 | 1,071 | 埃及象形文字 | |
U+14400..U+1467F | 安納托利亞象形文字 | Anatolian Hieroglyphs | 640 | 583 | 安納托利亞象形文字 | |
U+16800..U+16A3F | 巴姆穆文字補充 | Bamum Supplement | 576 | 569 | 巴姆穆文字 | |
U+16A40..U+16A6F | 默祿文 | Mro | 48 | 43 | 默祿文 | |
U+16AD0..U+16AFF | 巴薩哇文字 | Bassa Vah | 48 | 36 | 巴薩哇文字 | |
1 SMP | U+16B00..U+16B8F | 帕哈苗文 | Pahawh Hmong | 144 | 127 | 帕哈苗文 |
U+16E40..U+16E9F | 梅德法伊德林文 | Medefaidrin | 96 | 91 | 梅德法伊德林文 | |
U+16F00..U+16F9F | 柏格理苗文 | Miao | 160 | 133 | 柏格理苗文 | |
U+16FE0..U+16FFF | 表意符號和標點符號 | Ideographic Symbols and Punctuation | 32 | 2 | 女書(1個), 西夏文(1個) | |
U+17000..U+187FF | 西夏文 | Tangut | 6,144 | 6,130 | 西夏文 | |
U+18800..U+18AFF | 西夏文部首 | Tangut Components | 768 | 755 | 西夏文 | |
U+1B000..U+1B0FF | 日文假名補充 | Kana Supplement | 256 | 256 | 平假名(255個), 片假名(1個) | |
