亞洲室內暨武藝運動會
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
亞洲室內暨武藝運動會是亞奧理事會主辦的其中一個綜合運動會,現時每隔四年舉行一屆。
目录
1 源由
2 歷屆賽事一覽
3 AIG、AMAG和AIMAG時期獎牌榜總計
4 另見
5 參考資料
6 外部連結
源由
亞洲奧理會第28屆代表大會於2009年7月3日決議,亞洲武藝運動會與亞洲室內運動會合併為亞洲室內暨武藝運動會,因為室內運動會已經舉辦過三屆了,所以合併後的第一屆,則延續為第四屆比賽於2013年舉辦。[1]
歷屆賽事一覽
2005,2009
2007
2009
2013
2017
年份 | 屆次 | 主辦地 | 开幕式宣布者 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|---|---|
前幾屆各自為亞洲室內運動會與亞洲武藝運動會,2013年起合併為亞洲室內暨武藝運動會。 | ||||||
2013 | IV | 仁川 | 郑烘原国务总理 | 中國 (29) | 韩国 (21) | 越南 (8) |
2017 | V | 阿什哈巴德 | 庫爾班古力·別爾德穆哈梅多夫總統 | 土库曼斯坦 (89) | 中國 (42) | 伊朗 (36) |
AIG、AMAG和AIMAG時期獎牌榜總計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 204 | 119 | 96 | 419 |
2 | 泰国(THA) | 108 | 106 | 145 | 359 |
3 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 103 | 92 | 110 | 305 |
4 | 土库曼斯坦(TKM) | 92 | 75 | 89 | 256 |
5 | 韩国(KOR) | 77 | 79 | 76 | 232 |
6 | 越南(VIE) | 72 | 62 | 86 | 220 |
7 | 伊朗(IRI) | 63 | 53 | 85 | 201 |
8 | 中国香港(HKG) | 46 | 44 | 60 | 150 |
9 | 烏茲別克斯坦(UZB) | 44 | 60 | 110 | 214 |
10 | 印度(IND) | 34 | 40 | 85 | 159 |
11 | 日本(JPN) | 33 | 29 | 47 | 109 |
12 | 中華台北(TPE) | 28 | 29 | 59 | 116 |
13 | 印尼(INA) | 17 | 17 | 43 | 77 |
14 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 14 | 23 | 42 | 79 |
15 | 卡塔尔(QAT) | 12 | 12 | 11 | 35 |
16 | 沙特阿拉伯(KSA) | 10 | 9 | 4 | 23 |
17 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 10 | 5 | 14 | 29 |
18 | 菲律宾(PHI) | 8 | 26 | 35 | 69 |
19 | 中国澳门(MAC) | 8 | 14 | 16 | 38 |
20 | 蒙古(MGL) | 7 | 17 | 29 | 53 |
21 | 伊拉克(IRQ) | 7 | 11 | 22 | 40 |
22 | 马来西亚(MAS) | 6 | 13 | 19 | 38 |
23 | 约旦(JOR) | 5 | 11 | 32 | 48 |
24 | 巴基斯坦(PAK) | 5 | 7 | 21 | 33 |
25 | 老挝(LAO) | 4 | 18 | 30 | 52 |
26 | 塔吉克斯坦(TJK) | 4 | 17 | 35 | 56 |
27 | 新加坡(SGP) | 4 | 17 | 19 | 40 |
28 | 巴林(BRN) | 4 | 4 | 5 | 13 |
29 | 阿富汗(AFG) | 3 | 5 | 23 | 31 |
30 | 叙利亚(SYR) | 3 | 3 | 12 | 18 |
31 | 獨立奧運選手(AOI) | 2 | 4 | 5 | 11 |
32 | 科威特(KUW) | 1 | 9 | 14 | 24 |
33 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 5 | 5 | 11 |
34 | 柬埔寨(CAM) | 1 | 4 | 7 | 12 |
35 | 黎巴嫩(LBN) | 1 | 1 | 11 | 13 |
36 | 斐济(FIJ) | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | 缅甸(MYA) | 0 | 3 | 4 | 7 |
38 | 马绍尔群岛(MHL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 澳大利亚(AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
孟加拉國(BAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
朝鲜(PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
42 | 不丹(BHU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
尼泊尔(NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿曼(OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴勒斯坦(PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
萨摩亚(SAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
另見
|
|
|
參考資料
^ 亚运会举办时间推后1年 比赛项目将缩减至35大项. 新浪網.於2009年7月14日查閱.
外部連結
官方网站OCASIA[永久失效連結]
官方網站 AIMAG
|
|