宁波至奉化城际铁路
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本文或本章節是關於宁波市未来的建设或计划。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
宁波至奉化城际铁路 S3线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 浙江宁波鄞州、奉化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 市郊铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 宁波轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 高塘桥 - 金海路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下/高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 21.808千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80千米/小时 方桥至金海路预留120千米/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 首南车辆段 奉化停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | B型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宁波至奉化城际铁路,又名宁波都市圈城际铁路S3线,是中国浙江省宁波市建设中的一条市郊铁路。奉化线起自宁波轨道交通3号线高塘桥站,终于奉化区境内的金海路站,全长21.808公里[1]。线路由宁波轨道交通集团负责建设和运营,于2015年12月30日开工建设[2],计划与宁波轨道交通3号线同步贯通运营[3]。同时,线路预留了拆分独立运营的条件[4]。
目录
1 线路走向
2 历史
3 车站
3.1 站名
3.2 车站列表
4 车辆
5 附属设施
5.1 车辆基地
5.2 主变电所
5.3 控制中心
6 参考资料
7 参见
线路走向
宁波至奉化城际铁路起点为宁波轨道交通3号线高塘桥站,以地下线形式向南,下穿宁波绕城高速公路后转为高架线,进入姜山镇环镇北路,此后折向东转入雁湖路,经过鄞州工业园和甬江村,至方桥后转入东环路西侧向南,在跨越葭浦江后转向路中设置,最终到达金海路。线路全长21.808公里,其中地下线0.784公里,高架线20.624公里,过渡段长0.402公里[1][5]。方桥至大成四站及前后区间与宁波机场快速路南延段共构[6]。
远期奉化线将从方桥站拆分。方桥站以北的线路将被纳入3号线,维持80公里最高时速不变。而方桥站以南线路将从方桥站北延,经过2号线栎社站,终于5号线金房站。南端也将从金海路站继续南延,经过奉化火车站后向南抵达宁海境内。南段时速届时将提高到120公里[4]。另外,蒋家站规划增设溪口的支线[7]。
历史
宁波至奉化城际铁路最初是作为宁波轨道交通线网的一部分进行规划的。2005年公布的《奉化市市域总体规划》中包含了轨道交通规划,该规划接驳3号线,包含前往城区和溪口镇的一主一支两条线路[8]。在2006年公布的《宁波轨道交通线网控制性详细规划》线路总平面图中,也标示了通往奉化,接驳3号线的城际轨道线路[9]。2013年,宁波至奉化城区的城际铁路被纳入《浙江省都市圈城际铁路近期建设规划》,上报国家发改委审批,并于2014年12月获得批复[10]。在此期间,奉化线的走向和建设时序得到了进一步明确。线路确定起点为宁波轨道交通3号线高塘桥站,终点为金海路站,全长21.8公里,并预留进一步延伸的条件[11]。奉化线工程可行性研究报告于2015年11月获得浙江省发改委批复,为浙江省都市圈城际铁路规划中首条获批的线路[12]。
2015年12月30日,宁波至奉化城际铁路先行节点,位于奉化区境内的金海路站开工建设[2]。2017年1月,位于鄞州区境内的甬江村站开工[13]。2017年6月13日,位于奉化区境内的机场快速路共线段开工建设[6]。
车站
宁波至奉化城际铁路初期规划设10座车站,其中高塘桥站为地下站,其余车站均为高架站。
站名
宁波至奉化城际铁路多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改[14]。
现站名 | 原站名 | 更名原因 |
---|---|---|
狮山站 | 鄞州工业园东站 | 位于原狮山乡,近狮山公园、狮山新村,因此得名 |
明辉路站 | 甬江村站 | |
朝阳站 | 鄞州工业园西站 | 位于原朝阳乡,近朝阳小学、朝阳高速出入口,因此得名 |
琎琳站 | 竹产业园站 | 近有琎琳新庙,因此得名 |
南渡站 | 蒋家站 | 位于唐朝时古渡遗址称南渡,因此得名 |
大成东路站 | 大成站 | 沿东环路南北敷设,横截路为大成东路,因路得名 |
车站列表
站名 | 里程(km) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | |
---|---|---|---|---|---|
奉化线首通段(2019年通车) | |||||
高塘桥 | 0 | 续接 ■ 3号线 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |
姜山 | 1.73 | 鄞州区 | 高架三层侧式车站 | ||
狮山 | 3.08 | 鄞州区 | 高架三层侧式车站 | ||
明辉路 | 4.39 | 鄞州区 | 高架三层岛式车站 | ||
奉化线(2020年通车) | |||||
朝阳 | 6.27 | 鄞州区 | 高架三层侧式车站 | ||
方桥 | 10.73 | 预留远期拆分 | 奉化区 | 高架三层侧式车站 | |
琎琳 | 13.31 | 奉化区 | 高架三层侧式车站 | ||
南渡 | 14.92 | 奉化区 | 高架三层侧式车站 | ||
大成东路 | 18.96 | 奉化区 | 高架三层侧式车站 | ||
金海路 | 21.31 | 奉化区 | 高架三层岛式车站 |
车辆
宁波至奉化城际铁路采用6辆编组B型地铁车辆。线路初期目标时速为80公里,远期拆分后方桥至金海路时速为120公里[4]。初期列车由宁波中车产业基地生产,采用中车时代电气牵引,共配车21列(不含3号线车辆)[15]。
附属设施
车辆基地
宁波至奉化城际铁路与宁波轨道交通3号线共享首南车辆段,位于鄞州区首南街道境内,宁波绕城高速公路、高阳路和明光路合围的地块内,承担列车定期和临时修理以及部分列车的停放和运用任务。线路南端设有奉化停车场,位于奉化区金海路站后东南地块内,承担列车停放和运用任务[4]。列车的大修和架修任务则由1号线天童庄车辆段承担。远期拆分后,奉化停车场将扩建为具备定修能力的车辆段,线路北端将增设车何村停车场,而列车大修、架修任务则改由5号线经堂庵跟车辆段承担[16]。
主变电所
宁波至奉化城际铁路在南渡站附近设置一座主变电所,连接奉化220千伏广济变电所,设置两台110/35千伏主变压器[4]。
控制中心
宁波至奉化城际铁路与宁波轨道交通3号线一同纳入宁波市轨道交通控制中心进行控制[5]。
参考资料
^ 1.01.1 宁波至奉化城际铁路走向基本确定 力争明年开工. 宁波日报. 2014-07-09 [2014-09-14]. (原始内容存档于2014-07-10).
^ 2.02.1 宁波—奉化城际铁路开工 计划2019年6月建成. 甬派客户端. 2015-12-30 [2015-12-30]. (原始内容存档于2016-04-01).
^ 宁波至余姚 慈溪 奉化 3条城际铁路获国家环保部批复. 都市快报. 2014-08-29 [2014-09-14]. (原始内容存档于2014-12-18).
^ 4.04.14.24.34.4 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波至奉化城际铁路工程环境影响报告书(全文公示版), 2015年7月
^ 5.05.1 宁波至奉化城际铁路工程设计总体总包(SJFH01标段)(设计)招标公告. 宁波市公共资源交易中心. 2015-02-10 [2015-02-10]. (原始内容存档于2015-02-24).
^ 6.06.1 二层跑城铁三层跑汽车宁波至奉化快速路开建. 浙江在线. 2017-06-13 [2017-06-15]. (原始内容存档于2017-09-05).
^ 《奉化市公共交通规划》规划草案公示. [2017-08-18]. (原始内容存档于2018-07-06).
^ 奉化市城市总体规划(奉化市市域总体规划)公开征询意见. 奉化市人民政府. 2005-01 [2015-02-25]. (原始内容存档于2015-02-24).
^ 宁波市城市快速轨道交通建设规划环境影响评价公示. 宁波市环境保护科学研究设计院. 2006-09-20 [2015-02-25]. (原始内容存档于2014年3月14日).
^ 国家发展改革委, 国家发展改革委关于浙江省都市圈城际铁路规划的批复, 发改基础[2014]2865号.
^ 宁波至奉化城际铁路4月底完成总体设计. 奉化日报. 2015-02-12 [2015-02-25]. (原始内容存档于2015-02-24).
^ 我省首条都市圈城际铁路项目工可报告获得批复. 浙江省发展和改革委员会. 2015-11-11 [2015-11-12]. (原始内容存档于2019-01-26). }
^ 宁波至奉化城际铁路,TJFH04标段开工. 鄞州新闻网. 2017-01-05 [2017-06-15]. (原始内容存档于2018-05-22).
^ 关于轨道交通5号线一期及宁波至奉化城际铁路拟命名站名公示. 宁波地名网. 2017-12-25 [2018-01-13]. (原始内容存档于2017-12-23).
^ 杭州中车电气成功中标宁波地铁牵引系统项目. 浙江省经济建设投资有限公司. 2016-09-13 [2017-06-11]. (原始内容存档于2017-06-11).
^ 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波至奉化城际铁路工程环境影响报告书(简本), 2015年4月
参见
- 宁波轨道交通3号线
|
|