吉隆坡單軌列車
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
8 吉隆坡单轨 KL Monorail Laluan Monorel KL | |||
---|---|---|---|
一辆4车厢的史格米SUTRA列车 | |||
概覽 | |||
系統代號 | 8 (黄绿色) | ||
營運地區 | 吉隆坡市中心 | ||
所屬系統 | 吉隆坡快捷通-旅客捷运系统(PRT) | ||
目前狀況 | 全线运营 | ||
车站总数 | 11 | ||
起訖站点 | MR01 吉隆坡中央车站 MR11 蒂蒂旺沙站 | ||
路線類型 | 高架 | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 8.6公里(5.3英里) | ||
速度 | 60 km/h(37 mph) | ||
軌道標準 | 单轨 | ||
車輛基地 | 十五碑车辆段 | ||
使用车辆 | 史格米SUTRA4车厢列车 史格米/MTrans 2车厢列车 | ||
运营信息 | |||
營運時期 | 2003年8月31日(2003-08-31) | ||
日乘客量 | 每天63,778人(2017年) | ||
乘客量 | 23.279 百万 | ||
所有者 | 马来西亚国家基建 | ||
运营单位 | 快捷通轨道 (属于马来西亚国家基建) | ||
網站 | myrapid.com.my | ||
|
吉隆坡单轨列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉隆坡单轨列车(英语:KL Monorail),是巴生谷第八条列车线路,也是马来西亚目前唯一营运的单轨铁路列车系统。(前称「旅客捷運高速运輸」,「PRT」)这条路线属于陆路公共交通委员会(SPAD)的大吉隆坡/巴生谷综合运输系统。路线编号为8,而颜色则为黄绿色。
吉隆坡单轨位于马来西亚金融首都吉隆坡的市中心,于2003年8月31日啓用,總共服務11個車站。它運行在兩條長8.6公里的高架平行軌道,把吉隆坡中央车站與金三角武吉免登連接起來。工程總花費了11.8億馬幣,並由吉隆坡基建公司承建,后由国家基建属下的快捷通轨道营运至今。
目录
1 历史
2 线路及车站
3 圖集
4 参见
5 參考資料
6 外部链接
历史
1996年,马来西亚政府批准兴建吉隆坡單軌列車的计划。高架单轨铁路全长8.6公里,串连着吉隆坡中央车站交通枢纽与市中心金三角地带。这条采用BOT模式兴建的单轨铁路于1997年1月正式动工,由吉隆坡基建集团(KLIG)拥有40年的特许经营权,机电和土木工程承建商原本为日本日立公司,但1997年亞洲金融風暴后因融资困难而暂停工程;1998年改由本国企业“MTrans”公司(今史格米铁路公司)继续完成工程,至2003年8月建成通车,总共耗资11亿8000万令吉。然而,由于单轨列车启用后客流量不如预期,而且营运收入尚不足以偿还利息,最终吉隆坡基建集团因无力偿还巨额贷款而在2007年5月宣布破产,并于同年11月由国营的马来西亚国家基建公司(Prasarana)收购了吉隆坡单轨列车系统[1]。
线路及车站
车站编号[2] | 图片 | 车站名称 | 所在城市[1] | 启用日期 | 站台类型[2] | 接驳线路[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 馬來文 | 淡米尔文 | ||||||
8 吉隆坡单轨列车(KL Monorail) | ||||||||
MR1 KA01 KJ15 FB | 吉隆坡中央車站[4] | KL Sentral | கோலாலம்பூர் ரயில் நிலையம் | 联邦直辖区 吉隆坡 | 2003年8月31日 | 侧 | 1 芙蓉线和 2 巴生港线 5 格拉那再也线 6 吉隆坡机场快铁 7 吉隆坡机场支线, 經国家博物馆站轉乘[5]至 9 双溪毛糯-加影线 SBK15 | |
MR2 | 敦善班丹 | Tun Sambanthan | துன் சம்பந்தன் | 不適用 | ||||
MR3 | 马哈拉惹里拉 | Maharajalela | மகாராஜலேல | 不適用 | ||||
MR4 AG9 SP9 | 漢都亞 | Hang Tuah | ஹங் துஅஹ் | 3 安邦线和 4 大城堡线 | ||||
MR5 | 燕美 | Imbi | இம்பி | 不適用 | ||||
MR6 SBK18 | 武吉免登 | Bukit Bintang | புகிட் பிண்டங் | 9 双溪毛糯-加影线 | ||||
MR7 | 拉惹朱蘭 | Raja Chulan | ராஜா சுழன் | 不適用 | ||||
MR8 | 咖啡山 | Bukit Nanas | புகிட் நனாஸ் | 經金马律站轉乘至 5 格拉那再也线 KJ12 巴士 | ||||
MR9 | 美丹端姑 | Medan Tuanku | மேடன் தோங்கு | 經苏丹依斯迈站轉乘至 3 安邦线和 4 大城堡线 AG5 SP5 巴士 | ||||
MR10 | 秋傑 | Chow Kit | சோ கிட | 不適用 | ||||
MR11 AG3 SP3 SSP13 | 蒂蒂旺沙 | Titiwangsa | திடிவன்க்ச | 3 安邦线和 4 大城堡线 12 雙溪毛糯-沙登-布城線 | ||||
注释 | ||||||||
1↑ 城市定义依据各州市辖区,非县区。 2↑ 侧:侧式站台,岛:岛式站台 3↑ 斜体标示的换乘或转乘,尚未启用。 4↑ 斜体标示的车站尚未启用。粗体标示的车站表示提供停车转乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 | ||||||||
圖集
蒂蒂旺沙站终点站的外部
一辆吉隆坡单轨列车的內部
一列前往美丹端姑站的单轨列车
咖啡山站及其邻接轨道的俯视图
武吉免登站外面的街道和单轨高架桥
一列前往武吉免登站的单轨列车。
单轨列车停靠在敦善班丹站
一列单轨電车通过位於吉隆坡中央車站附近的道岔。
吉隆坡中央車站终点站的外部。
吉隆坡单轨图为到达武吉免登站
参见
马来西亚国家基建- 快捷通巴士
快捷通轨道- 吉隆坡快捷通
- 马来西亚捷运公司
- 隆新高铁
陆路公共交通委员会(SPAD)- 马来西亚铁路运输
參考資料
^ Hazel Palapus, Shinya Hanaoka. BUILD-OPERATE-TRANSFER CHALLENGES IN ASIAN RAIL PROJECTS (PDF). Japan Society of Civil Engineers. [2014-10-13].
^ MyRapid. www.myrapid.com.my.
外部链接
- 快捷通(马来西亚基建)官方网站
- 陆路公共交通委员会官方网站
|
|
|
|