北苏门答腊省
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
北蘇門答臘省 Sumatera Utara | ||
---|---|---|
省 | ||
| ||
北蘇門答臘省在印度尼西亞的位置 | ||
坐标:2°N 99°E / 2°N 99°E / 2; 99 | ||
国家 | 印尼 | |
首府 | 棉蘭 | |
政府 | ||
• 首長 | Tengku Erry Nuradi | |
面积 | ||
• 总计 | 71,680 平方公里(27,680 平方英里) | |
人口 | ||
• 總計 | 11,490,453(2,005年) | |
时区 | UTC+7 | |
種族 | 巴塔克人(42%)、爪哇人(32%)、尼亞斯人 | |
宗教 | 伊斯蘭教(65.5%)、基督教(31.5%) | |
語言 | 印尼語、馬來語、巴塔克語 | |
網站 | http://www.pempropsu.go.id/ |
北苏门答腊省(印尼语:Sumatera Utara)是印度尼西亚省份之一。它的省府是棉兰。該省面積共71,680平方公里,西北與亞齊省接壤,南面與西蘇門答臘省相連,東南與廖內省為鄰。北蘇門答臘省的管轄範圍包含遠處於印度洋的多個島嶼,包括尼亞斯群島(Nias)。
目录
1 地理
1.1 行政区划
1.1.1 尼亚斯群岛区
1.1.2 Tapanuli Region
1.1.3 东苏门答腊区
2 人口
3 农业和经济
地理
北蘇門答臘省位處蘇門答臘島的北部,東西分別面瀶馬六甲海峽和印度洋。全省東部大部份地區為低地平原,在西岸和南部地勢較高,巴拉神山脈(Barisan Mountains)縱貫其中。多巴湖是位在該省的一個知名大湖泊,由一個古代死火山所形成。
行政区划
北苏省下辖25个县和8个自治市:
尼亚斯群岛区
名称 | 面积(平方公里) | 人口 2010年普查[1] | 人口 2014年估计[2] | 首府 | 人类发展指数[3] 2014年估计 |
---|---|---|---|---|---|
Gunungsitoli City | 280.8 | 126,202 | 131,507 | Gunungsitoli | 0.659 (Medium) |
尼亚斯县 | 809.7 | 131,377 | 136,900 | Gunungsitoli | 0.579 (Low) |
北尼亚斯县 (Nias Utara) | 1,203.7 | 127,244 | 132,593 | 聖喬治烏德珀杜雷 | 0.591 (Low) |
南尼亚斯县 (Nias Selatan) | 1,825.5 | 289,708 | 301,886 | Teluk Dalam | 0.577 (Low) |
西尼亚斯县 (Nias Barat) | 473.7 | 81,807 | 85,246 | Lahomi | 0.575 (Low) |
- # 南尼亚斯包括巴都群岛。
名称 | 面积(平方公里) | 人口 2010年普查[4] | 人口 2014年估计[2] | 首府 | 人类发展指数[5] 2014年估计 |
---|---|---|---|---|---|
巴東石林潘 City | 114.65 | 191,554 | 199,582 | 巴東石林潘 | 0.718 (High) |
曼代靈納塔爾縣 | 6,620.70 | 403,894 | 421,968 | Panyabungan | 0.634 (Medium) |
北巴东拉瓦斯县 (Padang Lawas Utara) | 3,918.05 | 223,049 | 232,928 | Gunung Tua | 0.665 (Medium) |
巴东拉瓦斯县 | 3,892.74 | 223,480 | 234,728 | Sibuhuan | 0.655 (Medium) |
South Tapanuli Regency (Tapanuli Selatan) | 4,352.86 | 264,108 | 274,905 | Sipirok | 0.672 (Medium) |
Tapanuli Region
名称 | 面积(平方公里) | 人口 2010年普查[6] | 人口 2014年估计[2] | 首府 | 人类发展指数[7] 2014年估计 |
---|---|---|---|---|---|
实武牙市 | 10.77 | 84,444 | 88,032 | 实武牙 | 0.710 (High) |
Central Tapanuli Regency (Tapanuli Tengah) | 2,158.00 | 310,962 | 324,315 | Pandan | 0.661 (Medium) |
洪邦哈孙杜丹县 | 2,297.20 | 171,687 | 178,866 | Dolok Sanggul | 0.655 (Medium) |
North Tapanuli Regency (Tapanuli Utara) | 3,764.65 | 278,897 | 290,996 | Tarutung | 0.707 (High) |
沙摩西县 | 2,433.50 | 111,650 | 124,683 | Pangururan | 0.678 (Medium) |
Toba Samosir Regency | 2,352.35 | 172,933 | 180,407 | Balige | 0.727 (High) |
东苏门答腊区
名称 | 面积(平方公里) | 人口 2010年普查[8] | 人口 2014年估计[2] | 首府 | 人类发展指数[9] 2014年估计 |
---|---|---|---|---|---|
民禮 City | 90.24 | 246,010 | 256,502 | 民禮 | 0.725 (High) |
棉蘭市 | 265.10 | 2,109,339 | 2,185,789 | 棉蘭 | 0.798 (High) |
先達市 | 79.87 | 234,885 | 244,564 | 先達 | 0.758 (High) |
丹戎巴來市 | * | 154,426 | 160,941 | Tanjung Balai | 0.660 (Medium) |
直名丁宜市 | 38.44 | 145,180 | 151,354 | Tebing Tinggi | 0.721 (High) |
亚沙汉县 | 3,675.79 | 667,563 | 696,364 | Kisaran | 0.675 (Medium) |
巴都巴拉县 | 904.96 | 374,535 | 391,686 | Limapuluh | 0.655 (Medium) |
戴笠县 | 1,927.80 | 269,848 | 281,405 | Sidikalang | 0.679 (Medium) |
日里雪冷县 | 2,486.14 | 1,789,243 | 1,865,695 | Lubukpakam | 0.719 (High) |
卡罗县 | 2,127.25 | 350,479 | 365,713 | Kabanjahe | 0.718 (High) |
拉布汉巴都县 | 9,223.18 | 414,417 | 432,560 | Rantau Prapat | 0.700 (High) |
冷吉县 | 6,263.29 | 966,133 | 1,008,207 | Stabat | 0.680 (Medium) |
北拉布汉巴都县 (Labuhan Batu Utara) | # | 331,660 | 344,603 | Aek Kanopan | 0.691 (Medium) |
帕帕克县 | 1,218.30 | 40,481 | 42,208 | 蛇皮果 | 0.650 (Medium) |
Serdang Bedagai Regency | 1,913.33 | 592,922 | 619,367 | Sei Rampah | 0.677 (Medium) |
Simalungun Regency | 4,386.60 | 818,104 | 852,095 | Raya | 0.708 (High) |
南拉布汉巴都县 (Labuhan Batu Selatan) | # | 277,549 | 289,346 | Kota Pinang | 0.685 (Medium) |
人口
北蘇門答臘省約有人口11,490,453人(2005年統計數字)。但經歷2004年12月的南亞地震,該省和亞齊特別行政區首當其衝,有近萬人死亡。
农业和经济
北苏门答腊省种植曼德海令咖啡豆和林东咖啡豆,大部分出口到美国。该名称是源于居住在当地的曼特宁人名称的近似拼写。这个名称是众多外国购买者中的第一位对其名称误解后而给起的,并且没有一个咖啡品种是产自“曼特宁地区”。而另一方面,林东咖啡,是以林东地区而命名的,该地区也位于北苏门答腊。
|
^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
^ 2.02.12.22.3 引用错误:没有为名为depkes.go.id
的参考文献提供内容
^ Indeks-Pembangunan-Manusia-2014
^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
^ Indeks-Pembangunan-Manusia-2014
^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
^ Indeks-Pembangunan-Manusia-2014
^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
^ Indeks-Pembangunan-Manusia-2014