魏轶力
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
魏轶力 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 中国 |
出生 | (1982-06-24) 1982年6月24日 [1] 中国湖北省宜昌市 |
身高 | 1.72米(5英尺7 1⁄2英寸)[1] |
體重 | 68公斤(150英磅)[1] |
握拍 | 左手[1] |
主項:女子雙打 | |
入選國家隊 | 1998年 |
退役 | 2008年 |
職業戰績 | 267勝–87負(雙打) |
最高世界排名 | 9 (2009年10月22日[2]) |
現時世界排名 | 已退役 |
BWF id | 50925 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年9月7日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 中国 | |||
奧林匹克運動會 | |||
2008年 北京 | 女子雙打 | ||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2003年 伯明翰 | 女子雙打 | ||
2006年 馬德里 | 女子雙打 | ||
2007年 吉隆坡 | 女子雙打 | ||
尤伯杯 | |||
2002年 廣州 | 女子團體 | ||
2008年 雅加達 | 女子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2003年 燕豪芬 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2002年 釜山 | 女子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2002年 曼谷 | 女子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2000年 廣州 | 女子雙打 | ||
2000年 廣州 | 混合雙打 | ||
代表 中国湖北省 | |||
中华人民共和国全国运动会 | |||
2005年 南京 | 女子雙打 | ||
2009年 濟南 | 女子團體 |
魏轶力(1982年6月24日-),湖北省宜昌市人,中国退役羽毛球运动员,已于北京奥运后离开国家队。2010年1月正式從羽毛球世界聯會註冊退役[3]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 赵婷婷 | 季軍 |
2004年 | 全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 赵婷婷 | 準決賽 | |
中國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 赵婷婷 | 準決賽 | ||
2006年 | 全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張亞雯 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 女子雙打 | 張亞雯 | 亞軍 | ||
日本羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張亞雯 | 亞軍 | ||
2007年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 |
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 冠軍 | |
中國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 亞軍 | |
2008年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 |
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 张亚雯 | 準決賽 | |
2009年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 高崚 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高崚 | 準決賽 | |
菲律賓羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高崚 | 冠軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高崚 | 亞軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高崚 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 高崚 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 高崚 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 赵婷婷 | 8強 | - | - | - |
张亚雯 | - | 亞軍 | 季軍 | 03 ! 銅牌 |
資料來源
^ 1.01.11.21.3 BWF Profile of Yili WEI(英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of WEI Yili (50925)(英文)
^ BWF Players Retired from competitive badminton in 2009/2010[永久失效連結](英文)