2012年夏季奧林匹克運動會日本代表團

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 奥林匹克运动会日本代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) | ||||||||||||
| 運動員 | 293 | |||||||||||
| 參賽項目 | 24 | |||||||||||
| 旗手 | 開幕式、閉幕式:吉田沙保里(摔跤)[1][2] | |||||||||||
獎牌榜 排名: 11 | 金牌 7 | 銀牌 14 | 銅牌 17 | 總數 38 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会日本代表团參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌得主
2 代表團名單
2.1 射箭
2.2 水上項目
2.2.1 游泳
2.2.2 花样游泳
2.2.3 跳水
2.3 田徑
2.4 羽毛球
2.5 拳击
2.6 獨木舟
2.6.1 靜水
2.6.2 激流回旋
2.7 單車
2.7.1 公路賽
2.7.2 場地賽
2.7.3 山地賽
2.8 馬術
2.9 击剑
2.10 曲棍球
2.11 足球
2.12 體操
2.12.1 競技體操
2.12.2 蹦床
2.12.3 艺术体操
2.13 柔道
2.14 现代五项
2.15 赛艇
2.16 帆船
2.17 射擊
2.18 乒乓球
2.19 跆拳道
2.20 网球
2.21 铁人三项
2.22 排球
2.22.1 室內排球
2.22.2 沙滩排球
2.23 舉重
2.24 摔跤
3 參考資料
4 外部链接
獎牌統計
獎牌榜
| 比賽項目 | 1 | 1 | 1 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 3 | 8 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 7 | 14 | 17 | 38 |
奖牌得主
| 獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
1 | 松本薰 | 柔道 | 女子57公斤級 | 7月30日 |
1 | 内村航平 | 體操 | 男子個人全能 | 8月1日 |
1 | 小園瞳 | 角力 | 女子57公斤級 | 8月8日 |
1 | 伊調馨 | 角力 | 女子63公斤級 | 8月8日 |
1 | 吉田沙保里 | 角力 | 女子55公斤級 | 8月8日 |
1 | 村田谅太 | 拳擊 | 男子75公斤級 | 8月11日 |
1 | 米满达弘 | 角力 | 男子66公斤級 | 8月12日 |
1 | 平岡拓晃 | 柔道 | 男子60公斤級 | 7月28日 |
1 | 三宅宏實 | 舉重 | 女子48公斤級 | 7月28日 |
1 | 中矢力 | 柔道 | 男子73公斤級 | 7月30日 |
1 | 内村航平 田中和仁 田中佑典 加藤凌平 山室光史 | 體操 | 男子團體 | 7月30日 |
1 | 入江陵介 | 游泳 | 男子200米背泳 | 8月2日 |
1 | 鈴木聰美 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 8月2日 |
1 | 古川高晴 | 射箭 | 男子個人 | 8月3日 |
1 | 杉本美香 | 柔道 | 女子78公斤以上級 | 8月3日 |
1 | 入江陵介 北島康介 松田丈志 藤井拓郎 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力 | 8月4日 |
1 | 藤井瑞希 垣岩令佳 | 羽毛球 | 女子雙打 | 8月4日 |
1 | 内村航平 | 體操 | 男子自由體操 | 8月5日 |
1 | 太田雄貴 千田健太 三宅諒 淡路卓 | 劍擊 | 男子團體花劍 | 8月5日 |
1 | 福原愛 石川佳純 平野早矢香 | 乒乓球 | 女子團體 | 8月7日 |
1 | 福元美穗 海堀步 近賀由香里 矢野喬子 岩清水梓 鮫島彩 熊谷紗希 澤穗希 宮間綾 川澄奈穗美 阪口夢穂 田中明日菜 安藤梢 丸山桂里奈 大野忍 大儀見優季 高瀬愛實 岩渕真奈 | 足球 | 女子足球 | 8月8日 |
1 | 萩野公介 | 游泳 | 男子400米混合泳 | 7月28日 |
1 | 海老沼匡 | 柔道 | 男子66公斤級 | 7月29日 |
1 | 早川漣 蟹江美貴 川中香緒里 | 射箭 | 女子團體 | 7月29日 |
1 | 寺川綾 | 游泳 | 女子100米背泳 | 7月30日 |
1 | 入江陵介 | 游泳 | 男子100米背泳 | 7月30日 |
1 | 鈴木聰美 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 7月30日 |
1 | 上野順惠 | 柔道 | 男子63公斤級 | 7月31日 |
1 | 松田丈志 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 7月31日 |
1 | 西山將士 | 柔道 | 男子90公斤級 | 8月1日 |
1 | 立石諒 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 8月1日 |
1 | 星奈津美 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 8月1日 |
1 | 寺川綾 鈴木聰美 加藤由佳 上田春佳 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力 | 8月4日 |
1 | 室伏廣治 | 田徑 | 男子鏈球 | 8月5日 |
1 | 松本隆太郎 | 角力 | 男子古典式60公斤級 | 8月6日 |
1 | 清水聰 | 拳擊 | 男子56公斤級 | 8月11日 |
1 | 竹下佳江 中道瞳 大友愛 井上香織 荒木繪里香 山口舞 木村沙織 迫田沙織 狩野舞子 江畑幸子 新鍋理沙 佐野優子 | 排球 | 女子排球 | 8月11日 |
代表團名單
射箭
- 男子
| 運動員 | 項目 | 排位賽 | 64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排位 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
菊地榮樹 | 男子個人 | 659環 | 44 | 负 5-6 | 未能晉級 | |||||
古川高晴 | 679環 | 5 | 胜 6-4 | 胜 6-4 | 胜 6-2 | 胜 6-2 | 胜 6-5 | 负 1-7 | 02 ! | |
石津優 | 671環 | 15 | 负 1-7 | 未能晉級 | ||||||
菊地榮樹 古川高晴 石津優 | 男子團體 | 2009環 | 5 | 不適用 | 胜 214(29)-214(27) | 负 219-220 | 未能晉級 | |||
- 女子
| 運動員 | 項目 | 排位賽 | 64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排位 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
早川漣 | 女子個人 | 654環 | 16 | 胜 6-4 | 胜 7-3 | 负 0-6 | 未能晉級 | |||
蟹江美貴 | 665環 | 6 | 胜 7-1 | 胜 6-0 | 负 3-7 | 未能晉級 | ||||
川中香緒里 | 646環 | 28 | 负 2-6 | 未能晉級 | ||||||
早川漣 蟹江美貴 川中香緒里 | 女子團體 | 1965環 | 5 | 不適用 | 胜 207-192 | 胜 219-209 | 负 205-221 | 胜 209-207 | 03 ! | |
水上項目
游泳
- 男子
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
北島康介 | 100米蛙泳 | 59.63 | 2 | 59.69 | 6 | 59.79 | 5 |
200米蛙泳 | 2:09.43 | 5 | 2:09.03 | 5 | 2:08.35 | 4 | |
松田丈志 | 100米蝶泳 | 52.36 | =16 LSO | 未能晉級 | |||
200米蝶泳 | 1:55.81 | 8 | 1:54.25 | 1 | 1:53.21 | 03 ! | |
立石諒 | 100米蛙泳 | 59.86 | 8 | 59.93 | 10 | 未能晉級 | |
200米蛙泳 | 2:09.37 | 4 | 2:09.13 | 7 | 2:08.29 | 03 ! | |
入江陵介 | 100米背泳 | 53.56 | 5 | 53.29 | 4 | 52.97 | 03 ! |
200米背泳 | 1:56.81 | 4 | 1:55.68 | 4 | 1:53.78 | 02 ! | |
渡邊一樹 | 200米背泳 | 1:58.17 | 13 | 1:56.81 | 6 | 1:57.03 | 6 |
藤井拓郎 | 100米蝶泳 | 52.49 | 20 | 未能晉級 | |||
金田和也 | 200米蝶泳 | 1:55.70 | 7 | 1:55.56 | 10 | 未能晉級 | |
萩野公介 | 200米混合泳 | 1:58.22 | 3 | 1:57.95 | 5 | 1:57.35 | 5 |
400米混合泳 | 4:10.01 | 1 | 不適用 | 4:08.94 NR | 03 ! | ||
高桑健 | 200米混合泳 | 1:58.82 | 9 | 1:58.31 | 6 | 1:58.53 | 6 |
堀畑裕也 | 400米混合泳 | 4:13.09 | 7 | 不適用 | 4:13.30 | 6 | |
小堀勇氣 外館祥 石橋千彰 堀畑裕也 | 4×200米自由泳接力 | 7:11.74 | 9 | 不適用 | 未能晉級 | ||
入江陵介 北島康介 松田丈志 藤井拓郎 | 4×100米混合泳接力 | 3:33.64 | 3 | 不適用 | 3:31.26 | 02 ! | |
平井康翔 | 10公里公開水域 | 不適用 | 1:51:20.1 | 15 | |||
- LSO - 在附加賽中落敗。
- 女子
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
松本弥生 | 50米自由泳 | 25.73 | 35 | 未能晉級 | |||
上田春佳 | 100米自由泳 | 54.35 | 12 | 54.59 | 16 | 未能晉級 | |
伊藤華英 | 200米自由泳 | 1:58.93 | 15 | 1:59.24 | 16 | 未能晉級 | |
高野綾 | 400米自由泳 | 4:12.33 | 26 | 不適用 | 未能晉級 | ||
鈴木聰美 | 100米蛙泳 | 1:07.08 | 6 | 1:07.10 | 7 | 1:06.46 | 03 ! |
200米蛙泳 | 2:23.22 | 3 | 2:22.40 | 3 | 2:20.70 | 02 ! | |
松島美菜 | 100米蛙泳 | 1:07.69 | 14 | 1:08.26 | 16 | 未能晉級 | |
渡部香生子 | 200米蛙泳 | 2:26.38 | 12 | 2:27.32 | 14 | 未能晉級 | |
寺川綾 | 100米背泳 | 59.82 | 4 | 59.34 | 3 | 58.83 | 03 ! |
大塚美優 | 200米背泳 | 2:11.65 | 21 | 未能晉級 | |||
400米混合泳 | 4:39.13 | 12 | 不適用 | 未能晉級 | |||
星奈津美 | 100米蝶泳 | 59.06 | 23 | 未能晉級 | |||
200米蝶泳 | 2:08.04 | 6 | 2:06.37 | 3 | 2:05.48 | 03 ! | |
加藤由佳 | 100米蝶泳 | 58.72 | 15 | 58.26 | 11 | 未能晉級 | |
加藤和 | 200米混合泳 | 2:13.85 | 14 | 2:14.47 | 14 | 未能晉級 | |
高橋美帆 | 400米混合泳 | 4:45.10 | 20 | 不適用 | 未能晉級 | ||
上田春佳 松本弥生 内田美希 伊藤華英 | 4×100米自由泳接力 | 3:38.06 | 5 | 不適用 | 3:37.96 | 7 | |
上田春佳 伊藤華英 松本弥生 タカノ綾 | 4×200米自由泳接力 | 7:54.56 | 8 | 不適用 | 7:56.73 | 8 | |
寺川綾 鈴木聰美 加藤由佳 上田春佳 | 4×100米混合泳接力 | 3:57.87 | 2 | 不適用 | 3:55.73 | 03 ! | |
貴田裕美 | 10公里公開水域 | 不適用 | 1:58:59.1 | 13 | |||
花样游泳
- 女子
| 運動員 | 項目 | 技术自选 | 自由自选(預賽) | 自由自选(決賽) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 總分數 (技术+自由) | 排名 | 分數 | 總分數 (技术+自由) | 排名 | ||
乾友紀子 小林千紗 | 雙人項目 | 93.200 | 5 | 93.200 | 186.400 | 5 | 93.540 | 186.740 | 5 |
乾友紀子 酒井麻里子 小林千紗 足立夢實 箱山愛香 中村麻衣 三井梨紗子 糸山真与 吉田胡桃 | 團體項目 | 93.800 | 5 | 不適用 | 93.830 | 187.630 | 5 | ||
跳水
- 女子
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
中川真依 | 10米高臺 | 327.65 | 8 | 260.05 | 18 | 未能晋级 | |||
田徑
- 男子徑賽
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
江里口匡史 | 100公尺 | 輪空 | 10.30 | 6 | 未能晉級 | ||||
山縣亮太 | 輪空 | 10.07 | 2 | 10.10 | 6 | 未能晉級 | |||
高平慎士 | 200公尺 | 20.57 | 3 | 不適用 | 20.77 | 6 | 未能晉級 | ||
高瀨慧 | 20.72 | 2 | 不適用 | 20.70 | 8 | 未能晉級 | |||
飯塚翔太 | 20.81 | 5 | 不適用 | 未能晉級 | |||||
金丸祐三 | 400公尺 | 46.01 | 4 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
横田真人 | 800公尺 | 1:48.48 | 4 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
佐藤悠基 | 10000公尺 | 不適用 | 28:44.06 | 22 | |||||
館野哲也 | 400公尺跨欄 | 49.95 | 4 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
岸本鷹幸 | 取消資格 | 不適用 | 未能晉級 | ||||||
中村明彦 | 取消資格 | 不適用 | 未能晉級 | ||||||
江里口匡史 飯塚翔太 高平慎士 山縣亮太 九鬼巧 | 4×100公尺接力 | 38.07 | 2 | 不適用 | 38.35 | 5 | |||
高瀨慧 金丸祐三 東佳弘 中野弘幸 | 4×400公尺接力 | 3:03.86 | 6 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
| | |||||||||
中本健太郎 | 馬拉松 | 不適用 | 2:11:16 | 6 | |||||
山本亮 | 不適用 | 2:18:34 | 40 | ||||||
藤原新 | 不適用 | 2:19:11 | 45 | ||||||
藤泽勇 | 20公里競走 | 不適用 | 1:21:48 | 18 | |||||
西塔拓己 | 不適用 | 1:22:43 | 25 | ||||||
鈴木雄介 | 不適用 | 1:23:53 | 36 | ||||||
森岡紘一朗 | 50公里競走 | 不適用 | 3:43:14 | 10 | |||||
谷井孝行 | 不適用 | 途中棄權 | |||||||
山崎勇喜 | 不適用 | 取消資格 | |||||||
- 男子田賽
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
ディーン元気 | 標槍 | 82.07 | 7 | 79.95 | 10 |
村上幸史 | 77.80 | 24 | 未能晉級 | ||
室伏廣治 | 鏈球 | 78.48 | 2 | 78.71 | 03 ! |
山本聖途 | 撐竿跳高 | 未能通過 | – | 未能晉級 | |
- 男子十項全能
| 運動員 | 項目 | 100公尺 | 跳遠 | 鉛球 | 跳高 | 400公尺 | 110公尺跨欄 | 鐵餅 | 撐竿跳 | 標槍 | 1500公尺 | 總積分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右代啓祐 | 成績 | 11.32 | 6.86 | 13.59 | 1.99 | 50.78 | 15.47 | 46.66 | 4.90 | 66.38 | 4:39.33 | 7842 | 20 |
| 分數 | 791 | 781 | 703 | 794 | 779 | 794 | 801 | 880 | 834 | 685 |
- 女子徑賽
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
福島千里 | 100公尺 | 輪空 | 11.41 | 5 | 未能晉級 | ||||
200公尺 | 24.14 | 7 | 不適用 | 未能晉級 | |||||
吉川美香 | 5000公尺 | 15:16.77 | 13 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
新谷仁美 | 10000公尺 | 不適用 | 30:59.19 | 9 | |||||
福士加代子 | 不適用 | 31:10.35 | 10 | ||||||
吉川美香 | 不適用 | 31:47.67 | 16 | ||||||
木村文子 | 100公尺跨欄 | 13.75 | 7 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
久保倉里美 | 400公尺跨欄 | 55.85 | 5 | 不適用 | 56.25 | 8 | 未能晉級 | ||
土井杏南 福島千里 市川華菜 佐野夢加 | 4×100公尺接力 | 44.25 | 8 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
| | |||||||||
木村文子 | 馬拉松 | 不適用 | 2:27:16 | 16 | |||||
尾崎好美 | 不適用 | 2:27:43 | 19 | ||||||
重友梨佐 | 不適用 | 2:40:06 | 79 | ||||||
渕瀬真寿美 | 20公里競走 | 不適用 | 1:28:41 | 11 | |||||
川崎真裕美 | 不適用 | 1:30:20 | 18 | ||||||
大利久美 | 不適用 | 1:33:50 | 37 | ||||||
- 女子田賽
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
我孫子智美 | 撐竿跳高 | 4.25 | =19 | 未能晉級 | |
海老原有希 | 標槍 | 59.25 | 16 | 未能晉級 | |
羽毛球
- 單打
運動員 | 項目 | 小組賽 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | ||
佐佐木翔 | 男子單打 | 胜 2-0 | 不適用 | 胜 2-0 | 负 1-2 | 未能晉級 | ||
田兒賢一 | 负 0-2 | 不適用 | 未能晉級 | |||||
佐藤冴香 | 女子單打 | 胜 2-0 | 胜 2-1 | 中途退出 | 未能晉級 | |||
- 雙打
運動員 | 項目 | 小組賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | ||
佐藤翔治 川前直樹 | 男子雙打 | 陈文宏 (马来西亚) 负 0-2 | 李龍大 (韩国) 负 0-2 | 吴俊明 (美国) 胜 2-0 | 未能晉級 | |||
末綱聰子 前田美順 | 女子雙打 | 彼德森 (丹麥) 胜 2-1 | 赵芸蕾 (中國) 负 0-2 | 謝影雪 (中国香港) 胜 2-0 | 未能晉級 | |||
藤井瑞希 垣岩令佳 | 蓬纳帕 (印度) 胜 2-0 | 姚蕾 (新加坡) 胜 2-1 | 簡毓瑾 (中華台北) 负 0-2 | 彼德森 (丹麥) 胜 2-0 | 李文珊 (加拿大) 胜 2-1 | 赵芸蕾 (中國) 负 0-2 | 02 ! | |
池田信太郎 潮田玲子 | 混合雙打 | 希尔巴 (波兰) 负 0-2 | 高博 (加拿大) 胜 2-1 | 彼德森 (丹麥) 负 0-2 | 未能晉級 | |||
拳击
- 男子
| 運動員 | 項目 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 排名 | ||
鈴木康弘 | 蠅量級 | 负 13-14 | 未能晉级 | ||||
村田諒太 | 雛量級 | 胜 10-9 | W RSC | 胜 17-15 | 负 11-20 | 未能晉级 | 03 ! |
須佐勝明 | 次中量級 | 胜 14-13 | 负 11-25 | 未能晉级 | |||
清水聰 | 中量級 | 輪空 | 胜 21-12 | 胜 17-13 | 胜 13-12 | 胜 14-13 | 01 ! |
獨木舟
靜水
| 運動員 | 項目 | 初賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
松下桃太郎 | 男子K-1 200米 | 36.096 | 3 S | 37.201 | 7 FB | 38.040 | 11 |
阪本直也 | 男子C-1 200米 | 41.528 | 3 S | 41.771 | 3 FA | 44.699 | 8 |
松下桃太郎 渡辺大規 | 男子K-2 200米 | 34.669 | 6 FB | 不適用 | 35.739 | 10 | |
北本忍 | 女子K-1 200米 | 42.007 | 1 S | 41.816 | 3 FB | 45.387 | 13 |
北本忍 大村朱澄 | 女子K-2 500米 | 1:47.323 | 6 | 未能晋级 | |||
激流回旋
| 運動員 | 項目 | 初賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一場 | 排名 | 第二場 | 排名 | 最佳 成績 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
矢沢一輝 | 男子K-1 | 96.66 | 18 | 92.57 | 13 | 92.57 | 15 | 99.99 | 9 | 104.44 | 9 |
羽根田卓也 | 男子C-1 | 101.13 | 12 | 92.72 | 2 | 92.72 | 3 | 104.16 | 6 | 110.62 | 7 |
海淵萌 | 女子K-1 | 171.63 | 19 | 121.29 | 17 | 121.29 | 19 | 未能晋级 | |||
單車
公路賽
| 運動員 | 項目 | 時間 | 排名 |
|---|---|---|---|
新城幸也 | 男子公路賽 | 5:46:37 | 48 |
別府史之 | 5:46:05 | 22 | |
男子個人計時賽 | 55:40.64 | 24 | |
萩原麻由子 | 女子公路賽 | 途中棄權 | |
場地賽
- 爭先賽
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 第一輪 | 復活賽1 | 第二輪 | 復活賽2 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 速度 (km/h) | 排名 | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 對手 時間 速度 (km/h) | 排名 | ||
中川誠一郎 | 男子個人 | 10.144 70.977 | 7 | 負 | W 10.792 66.716 | 負 | 負 | 未能晉級 | 名次賽 W 10.950 | 9 | |
中川誠一郎 新田祐大 渡邉一成 | 男子團體 | 44.324 60.915 | 8 Q | 不適用 | 負 43.964 61.413 | 不適用 | 未能晉級 | 8 | |||
前田佳代乃 | 女子個人 | 11.600 62.068 | 17 | L | 負 | 未能晉級 | |||||
- 凱林賽
| 運動員 | 項目 | 第一輪 | 復活賽 | 第二輪 | 決賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
渡邉一成 | 男子凱林賽 | 6 R | 1 | 6 | 11 |
山地賽
| 運動員 | 項目 | 時間 | 排名 |
|---|---|---|---|
山本幸平 | 男子越野賽 | 1:35:26 | 27 |
片山梨絵 | 女子越野賽 | 1:38:26 | 20 |
馬術
- 盛裝舞步
| 運動員 | 馬匹 | 項目 | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
法華津寛 | Whisper | 個人 | 68.739 | 40 | 未能晉級 | |||
- 三項賽
| 運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資格賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 罰分 | 排名 | |||
根岸淳 | Pretty Darling | 個人賽 | 50.40 | 33 | 25.60 | 76.00 | 40 | 12.00 | 88.00 | 39 | 未能晉級 | 88.00 | 39 | ||
大岩義明 | Noonday de Conde | 38.10 | 1 | 出局 | 未能晉級 | ||||||||||
佐藤賢希 | Chippieh | 42.20 | 15 | 出局 | 未能晉級 | ||||||||||
田中利幸 | Marquis De Plescop | 55.00 | 52 | 60.00 | 115.00 | 55 | 4.00 | 119.00 | 48 | 未能晉級 | 119.00 | 48 | |||
弓良隆行 | Latina | 58.50 | =58 | 出局 | 未能晉級 | ||||||||||
根岸淳 大岩義明 佐藤賢希 田中利幸 弓良隆行 | 見上 | 團體賽 | 130.70 | 6 | 1060.30 | 1191.00 | 13 | 不適用 | 16.00 | 1207.00 | 12 | 1207.00 | 12 | ||
- 場地障礙賽
| 運動員 | 馬匹 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | 總成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | A回合 | B回合 | |||||||||||||
| 罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總罰分 | 排名 | 總罰分 | 排名 | |||
杉谷泰造 | Avenzio | 個人賽 | 0 | =1 Q | 4 | 4 | =17 Q | 8 | 12 | =26 Q | 14 | 33 | 未能晉級 | 14 | 33 | ||
武田麗子 | Ari | 22 | 71 | 未能晉級 | 22 | 71 | |||||||||||
击剑
- 男子
| 運動員 | 項目 | 64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | ||
千田健太 | 個人花劍 | 輪空 | 负 11-15 | 未能晉級 | ||||
三宅諒 | 輪空 | 负 6-15 | 未能晉級 | |||||
太田雄貴 | 輪空 | 胜 15-5 | 负 14-15 | 未能晉級 | ||||
淡路卓 千田健太 三宅諒 太田雄貴 | 團體花劍 | 不適用 | 胜 45-30 | 胜 41-40 | 负 39-45 | 02 ! | ||
- 女子
| 運動員 | 項目 | 64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | ||
中野希望 | 個人重劍 | 輪空 | 负 11-15 | 未能晉級 | ||||
菅原智惠子 | 個人花劍 | 輪空 | 胜 15-13 | 胜 15-9 | 负 9-15 | 未能晉級 | ||
池端花奈惠 | 輪空 | 胜 9-8 | 胜 15-11 | 负 6-15 | 未能晉級 | |||
西岡詩穗 | 胜 13-10 | 负 8-14 | 未能晉級 | |||||
池端花奈惠 菅原智惠子 西岡詩穗 平田京美 | 團體花劍 | 不適用 | 负 17-45 | 负 22-44 名次賽 | 胜 30-21 名次賽 | 7 | ||
中山セイラ | 個人佩劍 | 不適用 | 胜 15-12 | 负 9-15 | 未能晉級 | |||
曲棍球
| |||||||||
運動員 | 項目 | 小組賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 名次賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 小組 排名 | |||
女子 | 负 0-4 | 负 2-3 | 负 0-1 | 平 1-1 | 胜 1-0 | 5 | 未能晋级 | 胜 2-1(加時) | 9 | ||||
足球
- 男子
運動員 | 項目 | 小組賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 季軍賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 小組 排名 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | |||
權田修一 安藤駿介 德永悠平 吉田麻也 山村和也 鈴木大輔 酒井宏樹 酒井高德 清武弘嗣 村松大輔 東慶悟 山口螢 扇原貴宏 宇佐美貴史 永井謙佑 大津祐樹 齋藤學 杉本健勇 | 男子 | 胜 1-0 | 胜 1-0 | 平 0-0 | 1 | 胜 3-0 | 负 1-3 | 负 0-2 | 4 | |
- 女子
