乂安藍江足球俱樂部
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
全名 | 乂安藍江足球俱樂部 Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An | ||
---|---|---|---|
成立 | 1979年 | ||
城市 | 越南乂安省荣市 | ||
聯賽 | 越南足球甲級聯賽 | ||
2018 | 越南甲,第 4 位 | ||
|
乂安藍江足球俱樂部 | |
越南語表記? | |
---|---|
國語字 | Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An |
汉喃 | .mw-parser-output .han-nomfont-family:"Nom Na Tong","Han-Nom Gothic","HAN NOM A","HAN NOM B","Ming-Lt-HKSCS-UNI-H","Ming-Lt-HKSCS-ExtB","FZKaiT-Extended","FZKaiT-Extended(SIP)","FZKaiS-Extended","FZKaiS-Extended(SIP)","Sun-ExtA","Sun-ExtB","MingLiU","MingLiU-ExtB","MingLiU_HKSCS","MingLiU_HKSCS-ExtB","SimSun","SimSun-ExtB",sans-serif 俱樂部䏾跢瀧藍乂安 |
乂安藍江足球俱樂部(越南语:Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An/
俱樂部䏾跢瀧藍乂安?),另有中文音譯為宋蘭義安,位於越南乂安省荣市,以附近的藍江來命名,是越南職業足球聯賽的足球俱樂部。
瀧藍乂安以盃賽冠軍身份取得2011年亞洲足協盃的資格。
目录
1 球隊榮譽
2 球員名單
2.1 離隊球員
3 外部連結
球隊榮譽
越南職業足球聯賽- 冠軍(2次):1999–00, 2000–01
球員名單
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 |
---|---|---|---|---|---|
守門員 | |||||
1 | 范德英(Phạm Đức Anh) | ||||
22 | 陳元孟(Trần Nguyên Mạnh) | 1990年12月20日 | 2012年 | 青年軍 | |
25 | 陳德強(Trần Đức Cường) | 1985年5月20日 | |||
後衛 | |||||
2 | 范世日(Phạm Thế Nhật) | ||||
3 | 范孟雄(Phạm Mạnh Hùng) | 1993年3月3日 | |||
4 | 桂玉海(Quế Ngọc Hải) | ||||
5 | 桂玉孟(Quế Ngọc Mạnh) | ||||
6 | 陳庭煌(Trần Đình Hoàng) | ||||
16 | 陳庭同(Trần Đình Đồng) | ||||
19 | 阮明德(Nguyễn Minh Đức) | 1983年9月14日 | |||
30 | 武玉德(Võ Ngọc Đức) | ||||
中場 | |||||
7 | 吳煌盛(Ngô Hoàng Thịnh) | 1992年4月21日 | 2011年 | 青年軍 | |
11 | 陳飛山(Trần Phi Sơn) | 2012年 | 青年軍 | ||
14 | 黎世強(Lê Thế Cường) | ||||
15 | 張南成(Trương Nam Thành) | ||||
17 | 阮光情(Nguyễn Quang Tình) | ||||
18 | 胡士森(Hồ Sỹ Sâm) | ||||
20 | 潘文德(Phan Văn Đức) | ||||
21 | 阮洪越(Nguyễn Hồng Việt) | ||||
26 | 潘如術(Phan Như Thuật) | ||||
27 | 竇清風(Đậu Thanh Phong) | ||||
80 | 莫雷拉(Guilherme Rodrigues Moreira) | 1987年4月11日 | 2014年 | 克萊蒙 | |
90 | 王國忠(Vương Quốc Trung) | ||||
92 | 胡克玉(Hồ Khắc Ngọc) | ||||
前鋒 | |||||
8 | 保羅·埃米爾(Paul Emile Biyaga) | 1979年4月25日 | 2014年 | 邊防衛士 | |
9 | 黎公榮(Lê Công Vinh) | 1985年12月10日 | 2013年 | 札幌岡薩多 | |
99 | 阮庭寶(Nguyễn Đình Bảo) |
離隊球員
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟球會 |
---|---|---|---|---|---|
夏季轉會窗 | |||||
77 | 禾尼亞(Petrisor Voinea) | 前鋒 | 1990年5月28日 | 太陽飛馬 |
外部連結
乂安藍江足球俱乐部官方網站 (越南文)
|