Swimming at the 2015 Summer Universiade
Swimming at the 2015 Summer Universiade
Jump to navigation
Jump to search
| Swimming at the XXVIII Summer Universiade | |
|---|---|
| Venues | Nambu University International Aquatics Center |
| Dates | July 4, 2015 (2015-07-04) – July 11, 2015 (2015-07-11) |
Swimming was contested at the 2015 Summer Universiade from July 4 to 11 in Gwangju, South Korea. The swimming competitions was held at the Nambu University International Aquatics Center.[1]
Contents
1 Medal summary
1.1 Medal table
1.2 Men's events
1.3 Women's events
2 References
3 External links
Medal summary[edit]
Medal table[edit]
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 9 | 34 | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 42 | 42 | 127 | |
Men's events[edit]
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Yauhen Tsurkin | 22.22 | Henrique Martins | 22.24 | Paul Powers | 22.34 |
| 100 m freestyle | Henrique Martins | 48.98 | Jack Conger | 49.02 | Marco Belotti | 49.43 |
| 200 m freestyle | Reed Malone | 1:47.15 | Clay Youngquist | 1:47.91 | Jacob Hansford | 1:48.29 |
| 400 m freestyle | Jay Lelliott | 3:48.84 | Jack McLoughlin | 3:48.88 | Reed Malone | 3:50.13 |
| 800 m freestyle | Serhiy Frolov | 7:50.28 | Jay Lelliott | 7:50.97 | Ayatsugu Hirai | 7:52.77 |
| 1500 m freestyle | Ayatsugu Hirai | 14:56.10 | Serhiy Frolov | 15:02.81 | Kohei Yamamoto | 15:03.99 |
| 50 m backstroke | Junya Hasegawa | 25.25 | Stefano Pizzamiglio | 25.43 | Nikita Ulyanov | 25.49 |
| 100 m backstroke | Junya Hasegawa | 53.77 | Christopher Ciccarese | 53.92 | Jack Conger | 54.09 |
| 200 m backstroke | Jacob Pebley | 1:56.29 | Keita Sunama | 1:57.50 | Andrei Shabasov | 1:57.68 |
| 50 m breaststroke | Caba Siladi | 27.34 | Andrea Toniato | 27.41 | Dmitriy Balandin | 27.47 |
| 100 m breaststroke | Dmitriy Balandin | 59.96 | James Wilby | 1:00.28 | Craig Benson | 1:00.33 |
| 200 m breaststroke | Josh Prenot | 2:08.90 | Kazuki Kohinata | 2:09.08 | Craig Benson | 2:09.10 |
| 50 m butterfly | Henrique Martins | 23.22 | Yauhen Tsurkin | 23.44 | Piero Codia | 23.48 |
| 100 m butterfly | Evgeny Koptelov | 51.50 | Piero Codia | 51.69 | Yauhen Tsurkin | 52.12 |
| 200 m butterfly | Evgeny Koptelov | 1:54.79 | Yuya Yajima | 1:55.73 | Masayuki Umemoto | 1:56.12 |
| 200 m individual medley | Justin James Josh Prenot | 1:58.38 | - | Keita Sumana | 1:58.45 | |
| 400 m individual medley | Jay Litherland | 4:12.43 | Josh Prenot | 4:13.15 | Keita Sumana | 4:13.98 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Matthew Ellis Michael Wynalda Jack Conger Seth Stubblefield | 3:15.85 | Reo Sakata Kosuke Matsui Takumi Komatsu Toru Maruyama | 3:17.98 | Ivan Kuzmenko Oleg Tikhobaev Alexander Tikhonov Mikhail Polishchuk | 3:18.18 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Clay Youngquist Reed Malone Michael Wynalda Kyle Whitaker | 7:10.82 | Jacob Hansford Travis Mahoney Jack Mcloughlin Justin James | 7:13.04 | Reo Sakata Naito Ehara Takumi Komatsu Katsuhiro Matsumoto | 7:13.12 |
| 4 × 100 m medley relay | Andrei Shabasov Oleg Kostin Evgeny Koptelov Mikhail Polishchuk | 3:34.56 | Jacob Pebley Daniel Macdonald Matthew Josa Jack Conger | 3:34.61 | Junya Hasegawa Kazuki Kohinata Masayuki Umemoto Toru Maruyama | 3:34.82 |
| 10 km marathon | Anton Evsikov | 1:55:09.6 | Matteo Furlan | 1:55:09.9 | Mario Sanzullo | 1:55:11.0 |
Women's events[edit]
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Rozaliya Nasretdinova | 24.91 | Elizaveta Bazarova | 25.05 | Holly Barratt | 25.08 |
| 100 m freestyle | Shannon Vreeland | 54.39 | Abbey Weitzeil | 54.53 | Ami Matsuo | 54.94 |
| 200 m freestyle | Shannon Vreeland | 1:58.38 | Wang Shijia | 1:58.89 | Martina de Memme | 1:59.14 |
| 400 m freestyle | Leah Smith | 4:05.29 | Lindsay Vrooman | 4:07.28 | Martina de Memme | 4:08.95 |
| 800 m freestyle | Lindsay Vrooman | 8:26.67 | Martina Rita Caramignoli | 8:28.43 | Kiah Melverton | 8:31.80 |
| 1500 m freestyle | Martina Rita Caramignoli | 16:06.71 | Lindsay Vrooman | 16:13.85 | Kiah Melverton | 16:21.39 |
| 50 m backstroke | Holly Barratt | 28.04 | Stephanie Au Yu Hyoun-ji | 28.38 | - | |
| 100 m backstroke | Kylie Masse | 59.97 | Elizabeth Pelton | 1:00.65 | Rachel Bootsma | 1:00.78 |
| 200 m backstroke | Lisa Bratton | 2:09.31 | Simona Baumrtová | 2:10.53 | Yuka Kawayoke | 2:11.60 |
| 50 m breaststroke | Mariya Liver | 30.73 | Fiona Doyle | 31.09 | Martina Carraro Emma Reaney | 31.11 |
| 100 m breaststroke | Mina Matsushima | 1:06.76 | Lilly King | 1:06.93 | Fiona Doyle | 1:07.15 |
| 200 m breaststroke | Keiko Fukudome | 2:24.92 | Reona Aoki | 2:26.17 | Martina Moravčíková | 2:27.35 |
| 50 m butterfly | Lu Ying | 25.72 UR | Svetlana Chimrova | 26.23 | Holly Barratt | 26.41 |
| 100 m butterfly | Lu Ying | 57.83 | Elena Di Liddo | 58.29 | Katarína Listopadová | 58.37 |
| 200 m butterfly | Zhou Yilin | 2:07.69 | Alessia Polieri | 2:08.66 | Hali Flickinger | 2:08.80 |
| 200 m individual medley | Zhang Sishi | 2:12.31 | Madisyn Cox | 2:12.77 | Ellen Fullerton | 2:13.48 |
| 400 m individual medley | Sarah Henry | 4:38.88 | Barbora Závadová | 4:40.03 | Hali Flickinger | 4:40.54 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Abbey Weitzeil Shannon Vreeland Madeline Locus Lia Neal | 3:38.12 UR | Yui Yamane Yasuko Miyamoto Aya Sato Mari Sumiyoshi | 3:41.15 | Polina Lapshina Margarita Nesterova Elizaveta Bazarova Rozaliya Nasretdinova | 3:41.34 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Chelsea Chenault Hali Flickinger Leah Smith Shannon Vreeland | 7:53.88 UR | Wang Shijia Zhang Jiaqi Zhou Yilin Zhang Sishi | 8:01.09 | Aya Takano Yui Yamane Asami Chida Yasuko Miyamoto | 8:01.18 |
| 4 × 100 m medley relay | Carlotta Zofkova Ilaria Scarcella Elena Di Liddo Laura Letrari | 4:00.50 | Miki Takahashi Mina Matsushima Rino Hosoda Yui Yamane | 4:00.61 | Elizabeth Pelton Lilly King Felicia Lee Shannon Vreeland | 4:00.75 |
| 10 km marathon | Arianna Bridi | 2:03:19.4 | Ilaria Raimondi | 2:03:58.9 | Stephanie Peacock | 2:04:53.1 |
| ||||||
References[edit]
^ "2015 Summer Universiade – Swimming – Technical handbook". gwangju2015.com. Retrieved 2 July 2015.
External links[edit]
- Official Website
Categories:
- 2015 in swimming
- Swimming at the Summer Universiade
- 2015 Summer Universiade events
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.204","walltime":"1.284","ppvisitednodes":"value":20599,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":99385,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":35508,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1081,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1026.371 1 -total"," 77.36% 793.981 453 Template:Country_alias"," 60.17% 617.560 109 Template:FlagIOC2medalist"," 12.61% 129.388 18 Template:FlagIOC2team"," 11.45% 117.472 18 Template:FlagIOC2"," 7.01% 71.973 1 Template:Infobox_Universiade_event"," 6.56% 67.354 1 Template:Infobox"," 4.23% 43.441 1 Template:Reflist"," 3.27% 33.539 1 Template:Cite_web"," 1.45% 14.915 2 Template:Navbox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.615","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2490444,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20180829122112","ttl":1900800,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":90,"wgHostname":"mw2227"););

Clash Royale CLAN TAG