叶娃·普佩
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
叶娃·普佩 Ieva Pope | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 拉脫維亞 |
出生 | (1994-01-08) 1994年1月8日 [1] 拉脫維亞里加[1] |
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[1] |
體重 | 60公斤(132英磅)[1] |
教練 | Arnis Sefers[1] |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 17勝–39負(女單) 14勝–38負(女雙) 2勝–6負(混雙) |
最高世界排名 | 第100位(女雙-舍费尔) (2011年9月15日[2]) |
現時世界排名 | 第238位(女單) 第133位(女雙-舍费尔) 第1475位(混雙-Preinbergs) (2015年6月18日[3][4][5]) |
BWF id | 87721 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年6月21日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 拉脫維亞 |
叶娃·普佩(拉脫維亞語:Ieva Pope,1994年1月8日-),拉脫維亞女子羽毛球運動員。
簡歷
2011年5月,叶娃·普佩出戰斯洛文尼亞羽毛球國際賽,與克里斯汀·舍费尔合作打進女子雙打比賽準決賽。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 克里斯汀·舍费尔 | 準決賽 |
2014年 | 里加羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 克里斯汀·舍费尔 | 準決賽 |
2015年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 克里斯汀·舍费尔 | 準決賽 |
立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 克里斯汀·舍费尔 | 準決賽 | |
摩洛哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 克里斯汀·舍费尔 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 Athletes - Latvia LAT - Ieva Pope. Baku 2015 European Games official website. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Ieva POPE (87721)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Women's singles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Mixed doubles(英文)