講清講楚
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。(2015年9月12日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
講清講楚 On the Record | |
---|---|
主持 | 陳嘉欣、潘蔚林 |
制作国家/地区 | 香港 |
语言 | 粵語 |
每集长度 | 30分鐘(含廣告) 2012年8月4日及2017年4月1日 1小時(含廣告) |
制作 | |
制作人 | 電視廣播有限公司 新聞及資訊部 |
播映 | |
首播频道 | 互動新聞台、TVB新聞台(2012年7月7日至2017年8月6日,共528集) 直播新聞台(2012年7月7日至2018年8月12日,共581集) 翡翠台(2017年8月13日起) 無綫財經台/無綫財經·資訊台(2017年8月20日起) |
图像制式 | 16:9 HDTV 1080i |
播出国家/地区 | 香港 |
播出日期 | 2012年7月7日- |
外部链接 | |
官方网站 |
《講清講楚》(英语:On the Record[1]),是香港無綫電視新聞及資訊部的時事訪談節目,每星期日上午請來重量級政經界人士,為觀眾拆解問題癥結,深入剖析社會爭議及政策。節目逢星期日在翡翠台及無綫財經·資訊台播出。節目同時在myTV SUPER同步直播,並在節目播出後七天內於tvb.com內myTV SUPER以及無綫新聞網站提供節目內容足本重溫。而節目內容亦會成為當天重點新聞報道的內容。而節目錄影完畢後,明珠台記者會在同一直播室以英語訪問嘉賓,會剪輯後在當晚的新聞報道作為新聞片段播出。
香港其他電視台同類節目有now寬頻電視的《大鳴大放》及有線電視的《Sunday有理講》。
目录
1 播映時間
2 主持
3 專訪嘉賓
3.1 2012年
3.2 2013年
3.3 2014年
3.4 2015年
3.5 2016年
3.6 2017年
3.7 2018年
3.8 2019年
4 特別調動
4.1 互動新聞台、TVB新聞台
4.2 翡翠台
4.3 無綫財經台/無綫財經·資訊台
5 外部連結
播映時間
香港翡翠台
- 星期日 11:00-11:30
香港無綫財經·資訊台
- 星期日 17:30-18:00
主持
- 現任主持:陳嘉欣、潘蔚林
- 現職前任主持:伍嘉文、詹前穎
- 已離職主持:林子豪、何文雯、劉芷欣、吳璟儁
專訪嘉賓
灰色代表香港特別行政區政府部門官員及無黨派的香港特別行政區行政會議成員,紅色及綠色分別表示親建制派及泛民主派人士,黃色為商界人士,黑色為公營及法定機構人士,紫色代表大學校長或教授,粉紅色代表其他人士。
2012年
七月至十二月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
於互動新聞台、TVB新聞台播出 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月7日 | 1 | 林鄭月娥 | 政務司司長 | 吳璟儁 |
2 | 7月8日 | 1 | 張震遠 | 行政會議成員、市建局主席 | 何文雯 |
3 | 7月14日 | 1 | 林奮強 | 行政會議成員 | 吳璟儁 |
4 | 7月15日 | 1 | 曾鈺成 | 立法會主席 | 林子豪 |
5 | 7月21日 | 1 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 吳璟儁 |
6 | 7月22日 | 1 | 張建宗 | 勞工及福利局局長 | 何文雯 |
7 | 7月28日 | 1 | 吳克儉 | 教育局局長 | 吳璟儁 |
張國華 | 教育局首席副秘書長 | ||||
8 | 7月29日 | 呂志和 | 嘉華國際及銀河娛樂主席 | 伍嘉文 | |
9 | 8月4日 | 1 | 梁振英 | 行政長官 | 吳璟儁 |
10 | 8月5日 | 1 | 高永文 | 食物及衞生局局長 | 何文雯 |
11 | 8月11日 | 楊家聲 | 房協主席 | 吳璟儁 | |
12 | 8月12日 | 梁松泰 | 政制及內地事務局副秘書長 | 林子豪 | |
13 | 8月18日 | 1 | 曾德成 | 民政事務局局長 | 吳璟儁 |
14 | 8月19日 | 陳裕南 | 保釣行動陸上總指揮 | 何文雯 | |
盧松昌 | 保釣行動委員會成員 | ||||
15 | 8月25日 | 1 | 胡紅玉 | 開展德育及國民教育科委員會主席、行政會議成員 | 吳璟儁 |
16 | 8月26日 | 1 | 陳智思 | 行政會議成員 | 何文雯 |
17 | 9月1日 | 1 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 吳璟儁 |
18 | 9月2日 | 1 | 胡應湘 | 合和實業主席 | 伍嘉文 |
19 | 9月8日 | 2 | 胡紅玉 | 開展德育及國民教育科委員會主席、行政會議成員 | 吳璟儁 |
20 | 9月9日 | 1 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
21 | 9月15日 | 1 | 黃毓民 | 立法會議員(九龍西)(人民力量) | 吳璟儁 |
22 | 9月16日 | 1 | 梁家傑 | 公民黨黨魁、立法會議員(九龍東) | 林子豪 |
23 | 9月22日 | 1 | 翟紹唐 | 監警會主席、最低工資委員會主席 | 吳璟儁 |
24 | 9月23日 | 2 | 陳茂波 | 發展局局長 | 林子豪 |
25 | 9月29日 | 區載佳 | 屋宇署署長 | 吳璟儁 | |
26 | 9月30日 | 1 | 李慧琼 | 行政會議成員、民建聯副主席 | 林子豪 |
27 | 10月6日 | 廖漢波 | 海事處處長 | 吳璟儁 | |
28 | 10月7日 | 陳婉嫻 | 工聯會榮譽會長、立法會議員(區議會二) | 何文雯 | |
29 | 10月13日 | 陳漢儀 | 衛生署署長 | 吳璟儁 | |
30 | 10月14日 | 1 | 葉劉淑儀 | 新民黨主席、立法會議員(香港島) | 何文雯 |
31 | 10月20日 | 3 | 胡紅玉 | 積金局主席 | 吳璟儁 |
32 | 10月21日 | 1 | 林健鋒 | 行政會議成員 | 何文雯 |
33 | 10月27日 | 2 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 吳璟儁 |
34 | 10月28日 | 林大輝 | 立法會議員(工業界(第二)) | 林子豪 | |
35 | 11月3日 | 1 | 張宇人 | 自由黨副主席、立法會議員(飲食界)、 立法會財委會主席 | 吳璟儁 |
36 | 11月4日 | 張學明 | 新界鄉議局副主席、行政會議成員 | 林子豪 | |
37 | 11月10日 | 1 | 劉兆佳 | 中央政策組前首席顧問 | 吳璟儁 |
38 | 11月11日 | 1 | 施永青 | 中原地產創辦人 | 林子豪 |
39 | 11月17日 | 邵善波 | 中央政策組首席顧問 | 吳璟儁 | |
40 | 11月18日 | 1 | 李卓人 | 支聯會主席、工黨主席、立法會議員(新界西) | 何文雯 |
41 | 11月24日 | 1 | 鄭耀棠 | 工聯會榮譽會長 | 吳璟儁 |
42 | 11月25日 | 1 | 范徐麗泰 | 全國人大常委 | 何文雯 |
43 | 12月1日 | 1 | 潘祖明 | 積金局行政成本顧問督導委員會主席 | 吳璟儁 |
44 | 12月2日 | 劉展灝 | 勞工顧問委員會資方代表 | 何文雯 | |
45 | 12月8日 | 1 | 梁國雄 | 立法會議員(新界東)(社民連) | 吳璟儁 |
46 | 12月9日 | 3 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
47 | 12月15日 | 1 | 鄔滿海 | 房協主席 | 吳璟儁 |
48 | 12月16日 | 陳紹雄 | 中電董事 | 林子豪 | |
49 | 12月22日 | 朱敏健 | 監警會秘書長 | 何文雯 | |
50 | 12月23日 | 1 | 劉慧卿 | 民主黨主席、立法會議員(新界東) | 林子豪 |
51 | 12月29日 | 1 | 王卓祺 | 中央政策組全職顧問 | 林子豪 |
52 | 12月30日 | 1 | 謝偉俊 | 立法會議員(九龍東) | 林子豪 |
2013年
一月至六月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
53 | 1月5日 | 1 | 田北俊 | 自由黨榮譽主席、立法會議員(新界東) | 林子豪 |
54 | 1月6日 | 伍華強 | 地產代理監管局行政總裁 | 林子豪 | |
55 | 1月12日 | 1 | 馮檢基 | 立法會議員(區議會(二))(民協) | 吳璟儁 |
56 | 1月13日 | 1 | 田北辰 | 新民黨副主席、立法會議員(新界西) | 林子豪 |
57 | 1月19日 | 4 | 陳茂波 | 發展局局長 | 吳璟儁 |
58 | 1月20日 | 2 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 何文雯 |
59 | 1月26日 | 2 | 梁振英 | 行政長官 | 吳璟儁 |
60 | 1月27日 | 1 | 黃錦星 | 環境局局長 | 陳嘉欣 |
61 | 2月2日 | 3 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 吳璟儁 |
62 | 2月3日 | 2 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 劉芷欣 |
63 | 2月9日 | 聶德權 | 社會福利署署長 | 吳璟儁 | |
64 | 2月10日 | 容偉雄 | 旅遊事務專員 | 何文雯 | |
65 | 2月16日 | 1 | 胡兆英 | 旅遊業議會主席 | 吳璟儁 |
66 | 2月17日 | 1 | 黃鳳嫺 | 消委會總幹事 | 何文雯 |
67 | 2月22日 | 4 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 吳璟儁 |
68 | 2月23日 | 1 | 黃遠輝 | 房委會資助房屋小組委員會主席 | 何文雯 |
69 | 3月2日 | 2 | 張建宗 | 勞工及福利局局長 | 吳璟儁 |
70 | 3月3日 | 1 | 梁志堅 | 香港地產建設商會執委會主席 | 伍嘉文 |
71 | 3月9日 | 2 | 張震遠 | 市區重建局主席 | 吳璟儁 |
72 | 3月10日 | 1 | 何俊仁 | 立法會議員(區議會(二))(民主黨) | 何文雯 |
73 | 3月16日 | 李令翔 | 按揭證券公司總裁 | 吳璟儁 | |
74 | 3月17日 | 1 | 陳國基 | 入境處處長 | 何文雯 |
75 | 3月23日 | 3 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 吳璟儁 |
76 | 3月24日 | 1 | 周永新 | 港大社會工作及社會行政學系講座教授 | 何文雯 |
77 | 3月30日 | 1 | 鄭宇碩 | 真普選聯盟召集人 | 吳璟儁 |
78 | 3月31日 | 1 | 譚惠珠 | 基本法委員會委員 | 林子豪 |
79 | 4月6日 | 林宣武 | 付貨人委員會主席 | 吳璟儁 | |
80 | 4月7日 | 2 | 李卓人 | 職工盟秘書長 | 林子豪 |
81 | 4月13日 | 1 | 蔣任宏 | 個人資料私隱專員 | 何文雯 |
82 | 4月14日 | 1 | 梁栢賢 | 醫管局行政總裁 | 林子豪 |
83 | 4月20日 | 1 | 周一嶽 | 平等機會委員會主席 | 何文雯 |
84 | 4月21日 | 楊美珍 | 港鐵商務總監 | 林子豪 | |
85 | 4月27日 | 董耀中 | 旅遊業議會總幹事 | 何文雯 | |
86 | 4月28日 | 1 | 陳方安生 | 香港2020召集人 | 林子豪 |
87 | 5月4日 | 馮建業 | 一手住宅物業銷售監管局專員 | 吳璟儁 | |
88 | 5月5日 | 1 | 湯家驊 | 立法會議員(新界東)(公民黨) | 何文雯 |
89 | 5月11日 | 陳偉業 | 立法會議員(新界西)(人民力量) | 吳璟儁 | |
90 | 5月12日 | 何世柱 | 標準工時委員會僱主代表 | 何文雯 | |
91 | 5月18日 | 2 | 劉慧卿 | 民主黨主席 | 吳璟儁 |
92 | 5月19日 | 2 | 曾鈺成 | 立法會主席 | 何文雯 |
93 | 5月25日 | 2 | 黃錦星 | 環境局局長 | 陳嘉欣 |
94 | 5月26日 | 1 | 張志剛 | 行政會議成員 | 何文雯 |
95 | 6月1日 | 李繼堯 | 私家醫院聯會主席 | 吳璟儁 | |
96 | 6月2日 | 1 | 林煥光 | 行政會議召集人 | 林子豪 |
97 | 6月8日 | 1 | 鄧國威 | 公務員事務局局長 | 吳璟儁 |
98 | 6月9日 | 歐陽杞浚 | 九巴副董事總經理 | 何文雯 | |
99 | 6月15日 | 1 | 翁以登 | 香港科技大學副校長、美國國防部前中國事務顧問 | 吳璟儁 |
100 | 6月16日 | 哈永安 | 大嶼山發展聯盟主席 | 林子豪 | |
101 | 6月22日 | 1 | 蘇慶和 | 市區重建局主席 | 吳璟儁 |
102 | 6月23日 | 2 | 鄭耀棠 | 香港各界慶典委員會主席 | 何文雯 |
103 | 6月29日 | 4 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 吳璟儁 |
104 | 6月30日 | 3 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 林子豪 |
七月至十二月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
105 | 7月6日 | 5 | 陳茂波 | 發展局局長 | 吳璟儁 |
106 | 7月7日 | 1 | 陸恭蕙 | 環境局副局長 | 陳嘉欣 |
107 | 7月13日 | 1 | 譚耀宗 | 民建聯主席 | 何文雯 |
108 | 7月14日 | 1 | 梁福元 | 鄉議局執委 | 林子豪 |
109 | 7月20日 | 1 | 蘇錦樑 | 商務及經濟發展局局長 | 吳璟儁 |
110 | 7月21日 | 1 | 楊潤雄 | 教育局副局長 | 何文雯 |
111 | 7月27日 | 楊鳴章 | 天主教香港教區副主教 | 吳璟儁 | |
112 | 7月28日 | 5 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 何文雯 |
113 | 8月3日 | 1 | 梁孔德 | 香港足球總會主席 | 吳璟儁 |
114 | 8月4日 | 1 | 羅致光 | 關愛基金執委會主席 | 林子豪 |
115 | 8月10日 | 2 | 翟紹唐 | 監警會主席 | 吳璟儁 |
116 | 8月11日 | 王永平 | 公務員事務局前局長 | 林子豪 | |
117 | 8月17日 | 蔡涯棉 | 長遠房屋策略督導委員會成員 | 吳璟儁 | |
118 | 8月18日 | 2 | 林健鋒 | 行政會議成員 | 何文雯 |
119 | 8月24日 | 1 | 蔡海偉 | 社聯業務總監 | 吳璟儁 |
120 | 8月25日 | 1 | 何栢良 | 香港公共醫療醫生協會會董 | 陳嘉欣 |
121 | 8月31日 | 石禮謙 | 立法會議員(地產及建造界)(經民聯) | 吳璟儁 | |
122 | 9月1日 | 張銳輝 | 教協教育研究部主任 | 何文雯 | |
121 | 9月7日 | 1 | 莫乃光 | 立法會議員(資訊科技界)(公共專業聯盟) | 吳璟儁 |
122 | 9月8日 | 4 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 林子豪 |
123 | 9月14日 | 1 | 林超英 | 中大地理與資源管理學客座教授 | 何文雯 |
124 | 9月15日 | 羅崇文 | 民航處處長 | 林子豪 | |
125 | 9月21日 | 2 | 梁家傑 | 公民黨黨魁 | 吳璟儁 |
126 | 9月22日 | 石丹理 | 禁毒常務委員會主席 | 陳嘉欣 | |
127 | 9月28日 | 2 | 陳智思 | 可持續發展委員會主席 | 陳嘉欣 |
128 | 9月29日 | 1 | 張超雄 | 工黨副主席 | 何文雯 |
129 | 10月5日 | 2 | 鄭宇碩 | 真普選聯盟召集人 | 何文雯 |
130 | 10月6日 | 唐少勳 | 香港幼稚園協會會長 | 陳嘉欣 | |
131 | 10月12日 | 1 | 麥瑞琼 | 香港零售管理協會主席 | 何文雯 |
132 | 10月13日 | 1 | 吳永順 | 海濱事務委員會公眾參與核心小組主席 | 陳嘉欣 |
133 | 10月19日 | 范國威 | 立法會議員(新界東)(新民主同盟) | 吳璟儁 | |
134 | 10月20日 | 盧偉力 | 藝術發展局候任委員 | 林子豪 | |
135 | 10月26日 | 2 | 林鄭月娥 | 政務司司長 | 吳璟儁 |
136 | 10月27日 | 劉鎮漢 | 旅遊發展局總幹事 | 陳嘉欣 | |
137 | 11月2日 | 2 | 譚耀宗 | 民建聯主席 | 吳璟儁 |
138 | 11月3日 | 1 | 吳秋北 | 工聯會理事長 | 陳嘉欣 |
139 | 11月9日 | 2 | 葉劉淑儀 | 行政會議成員 | 何文雯 |
140 | 11月10日 | 1 | 梁卓偉 | 港大醫學院院長 | 陳嘉欣 |
141 | 11月16日 | 1 | 黃傑龍 | 房協行政總裁 | 吳璟儁 |
142 | 11月17日 | 林國昌 | 鄉議局執委 | 陳嘉欣 | |
143 | 11月23日 | 3 | 劉慧卿 | 民主黨主席 | 何文雯 |
144 | 11月24日 | 1 | 蘇偉文 | 能源諮詢委員會主席 | 林子豪 |
145 | 11月30日 | 1 | 袁國勇 | 港大微生物學系主任 | 吳璟儁 |
146 | 12月1日 | 1 | 陳弘毅 | 基本法委員會委員 | 林子豪 |
147 | 12月7日 | 袁國強 | 律政司司長 | 吳璟儁 | |
148 | 12月8日 | 黎志華 | 環保署副署長 | 陳嘉欣 | |
149 | 12月14日 | 2 | 劉兆佳 | 全國港澳研究會副會長 | 何文雯 |
150 | 12月15日 | 1 | 陳健波 | 立法會議員(保險界) | 林子豪 |
151 | 12月21日 | 1 | 鄭建韓 | 消委會競爭政策研究小組主席 | 吳璟儁 |
152 | 12月22日 | 蔡耀昌 | 社區組織協會幹事 | 何文雯 | |
153 | 12月28日 | 1 | 梁君彥 | 經民聯主席 | 林子豪 |
154 | 12月29日 | 毛孟靜 | 立法會議員(九龍西)(公民黨)、香港本土成員 | 何文雯 |
2014年
一月至六月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
155 | 1月4日 | 2 | 田北俊 | 自由黨黨魁 | 何文雯 |
156 | 1月5日 | 1 | 貝鈞奇 | 足球總會副主席 | 吳璟儁 |
157 | 1月11日 | 1 | 黃國健 | 立法會議員(九龍東)(工聯會) | 吳璟儁 |
158 | 1月12日 | 余若薇 | 公民黨主席 | 何文雯 | |
159 | 1月18日 | 6 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 吳璟儁 |
160 | 1月19日 | 5 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 何文雯 |
161 | 1月25日 | 3 | 張建宗 | 勞工及福利局局長 | 吳璟儁 |
162 | 1月26日 | 林偉強 | 鄉議局副主席 | 陳嘉欣 | |
163 | 2月1日 | 1 | 王銳強 | 稅務學會理事 | 何文雯 |
164 | 2月2日 | 何俊賢 | 立法會議員(漁農界)(民建聯) | 陳嘉欣 | |
165 | 2月8日 | 1 | 黃玉山 | 消費者委員會主席 | 林子豪 |
166 | 2月9日 | 2 | 林奮強 | 大嶼山發展諮詢委員會成員 | 何文雯 |
167 | 2月15日 | 1 | 梁智鴻 | 標準工時委員會主席 | 何文雯 |
168 | 2月16日 | 1 | 梁愛詩 | 基本法委員會副主任 | 吳璟儁 |
169 | 2月22日 | 2 | 周一嶽 | 平機會主席 | 何文雯 |
170 | 2月23日 | 6 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 吳璟儁 |
171 | 3月1日 | 2 | 蘇錦樑 | 商務及經濟發展局局長 | 陳嘉欣 |
172 | 3月2日 | 6 | 陳茂波 | 發展局局長 | 吳璟儁 |
173 | 3月8日 | 3 | 劉兆佳 | 全國港澳研究會副會長 | 吳璟儁 |
174 | 3月9日 | 1 | 方 剛 | 立法會議員(批發及零售界)(自由黨) | 陳嘉欣 |
175 | 3月15日 | 方保僑 | 香港資訊科技商會榮譽會長 | 吳璟儁 | |
176 | 3月16日 | 2 | 湯家驊 | 立法會議員(新界東)(公民黨) | 吳璟儁 |
177 | 3月22日 | 2 | 陳方安生 | 香港2020召集人 | 吳璟儁 |
178 | 3月23日 | 3 | 黃錦星 | 環境局局長 | 陳嘉欣 |
179 | 3月29日 | 1 | 韋志成 | 發展局常任秘書長 | 何文雯 |
180 | 3月30日 | 3 | 曾鈺成 | 立法會主席 | 吳璟儁 |
181 | 4月5日 | 2 | 鄧國威 | 公務員事務局局長 | 吳璟儁 |
182 | 4月6日 | 黃宏發 | 中大政府及行政學系名譽教授 | 林子豪 | |
183 | 4月12日 | 袁慧筠 | 爭取15年免費教育大聯盟召集人 | 何文雯 | |
184 | 4月13日 | 5 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 伍嘉文 |
185 | 4月19日 | 2 | 田北辰 | 立法會鐵路事宜小組委員會主席、 立法會議員(新界西)(新民黨) | 吳璟儁 |
186 | 4月20日 | 吳永嘉 | 廠商會政治事務委員會主席 | 林子豪 | |
187 | 4月26日 | 黎棟國 | 保安局局長 | 何文雯 | |
188 | 4月27日 | 1 | 張德康 | 醫管局婦產科服務統籌委員會主席 | 陳嘉欣 |
189 | 5月3日 | 林筱魯 | 古物諮詢委員會主席 | 吳璟儁 | |
190 | 5月4日 | 3 | 譚耀宗 | 立法會議事規則委員會主席、民建聯主席 | 何文雯 |
191 | 5月10日 | 3 | 陳方安生 | 香港2020召集人 | 吳璟儁 |
192 | 5月11日 | 2 | 方 剛 | 立法會議員(批發及零售界)(自由黨) | 何文雯 |
193 | 5月17日 | 2 | 梁志堅 | 香港地產建設商會執委會主席 | 何文雯 |
194 | 5月18日 | 4 | 劉慧卿 | 民主黨主席 | 吳璟儁 |
195 | 5月24日 | 2 | 張志剛 | 行政會議成員 | 何文雯 |
196 | 5月25日 | 阮蘇少湄 | 中電副主席 | 陳嘉欣 | |
197 | 5月31日 | 2 | 黃遠輝 | 房委會資助房屋小組委員會主席 | 何文雯 |
198 | 6月1日 | 謝鴻興 | 醫委會委員 | 陳嘉欣 | |
199 | 6月7日 | 1 | 陳肇始 | 食物及衛生局副局長 | 吳璟儁 |
200 | 6月8日 | 2 | 麥瑞琼 | 零售管理協會主席 | 何文雯 |
201 | 6月14日 | 梁美芬 | 立法會議員(九龍西)(經民聯) | 吳璟儁 | |
202[2] | 6月15日 | 7 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
203 | 6月21日 | 唐英年 | 全國政協常委 | 林子豪 | |
204 | 6月22日 | 洪家耀 | 香港海豚保育學會會長 | 陳嘉欣 | |
205 | 6月28日 | 2 | 蘇慶和 | 市建局主席 | 林子豪 |
206 | 6月29日 | 2 | 周永新 | 港大社會工作及社會行政學系講座教授 | 吳璟儁 |
七月至十二月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
207 | 7月5日 | 2 | 曾德成 | 民政事務局局長 | 何文雯 |
208 | 7月6日 | 2 | 蘇偉文 | 房委會財政小組委員會主席 | 陳嘉欣 |
209 | 7月12日 | 5 | 劉慧卿 | 民主黨主席 | 何文雯 |
210 | 7月13日 | 程明錦 | 香港機場管理局第三條跑道環境評估總顧問 | 陳嘉欣 | |
211 | 7月19日 | 2 | 王卓祺 | 中央政策組全職顧問 | 何文雯 |
212 | 7月20日 | 1 | 馬時亨 | 港鐵獨立董事委員會主席 | 陳嘉欣 |
213 | 7月26日 | 4 | 胡紅玉 | 積金局主席 | 吳璟儁 |
214 | 7月27日 | 3 | 梁家傑 | 公民黨黨魁 | 何文雯 |
215 | 8月2日 | 3 | 陳智思 | 可持續發展委員會主席 | 陳嘉欣 |
216 | 8月3日 | 梁挺雄 | 衛生防護中心總監 | 吳璟儁 | |
217 | 8月9日 | 2 | 蔣任宏 | 個人資料私隱專員 | 吳璟儁 |
218 | 8月10日 | 2 | 羅致光 | 民主黨創黨成員 | 何文雯 |
219 | 8月16日 | 伍芷筠 | 綠化、園境及樹木管理組總監 | 陳嘉欣 | |
220 | 8月17日 | 2 | 施永青 | 中原地產創辦人 | 吳璟儁 |
221 | 8月23日 | 1 | 羅范椒芬 | 港區人大代表 | 吳璟儁 |
222 | 8月24日 | 2 | 何俊仁 | 立法會議員(區議會(二))(民主黨) | 林子豪 |
223 | 8月30日 | 1 | 何柱國 | 全國政協委員、星島新聞集團主席 | 何文雯 |
224 | 8月31日 | 2 | 馮檢基 | 泛民飯盒會召集人、 立法會議員(區議會(二))(民協) | 陳嘉欣 |
225 | 9月6日 | 3 | 李卓人 | 工黨主席 | 何文雯 |
226 | 9月7日 | 3 | 林健鋒 | 經民聯副主席 | 吳璟儁 |
227 | 9月13日 | 7 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 吳璟儁 |
228 | 9月14日 | 2 | 梁愛詩 | 基本法委員會副主任 | 何文雯 |
229 | 9月20日 | 1 | 黃友嘉 | 港區全國人大代表 | 吳璟儁 |
230 | 9月21日 | 2 | 張宇人 | 立法會議員(飲食界)(自由黨) | 林子豪 |
231 | 9月27日 | 4 | 劉兆佳 | 全國港澳研究會副會長 | 吳璟儁 |
232 | 9月28日 | 8 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
233 | 10月4日 | 關信基 | 中大政治與行政學系講座教授、公民黨創黨主席 | 吳璟儁 | |
234 | 10月5日 | 3 | 葉劉淑儀 | 行政會議成員 | 吳璟儁 |
235 | 10月11日 | 2 | 陳弘毅 | 基本法委員會委員 | 何文雯 |
236 | 10月12日 | 3 | 梁振英 | 香港行政長官 | 吳璟儁 |
237 | 10月18日 | 鄧厚江 | 前警務處高級助理處長 | 吳璟儁 | |
238 | 10月19日 | 2 | 張超雄 | 立法會議員(新界東)(工黨) | 吳璟儁 |
239 | 10月25日 | 周永康 | 香港專上學生聯會秘書長 | 吳璟儁 | |
240 | 10月26日 | 1 | 沈旭暉 | 香港中文大學社會科學院副教授 | 吳璟儁 |
241 | 11月1日 | 3 | 田北俊 | 立法會議員(新界東)(自由黨) | 吳璟儁 |
242 | 11月2日 | 2 | 馬時亨 | 前商務及經濟發展局局長、港鐵獨立董事委員會主席 | 何文雯 |
243 | 11月8日 | 6 | 劉慧卿 | 民主黨主席 | 吳璟儁 |
244 | 11月9日 | 7 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 何文雯 |
245 | 11月15日 | 6 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 吳璟儁 |
246 | 11月16日 | 管浩鳴 | 香港聖公會教省秘書長 | 吳璟儁 | |
247 | 11月22日 | 9 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
248 | 11月23日 | 郭榮鏗 | 立法會議員(法律界)(公民黨) | 吳璟儁 | |
249 | 11月29日 | 2 | 林超英 | 中文大學地理及管理資源學系客座教授 | 陳嘉欣 |
250 | 11月30日 | 4 | 葉劉淑儀 | 行政會議成員 | 何文雯 |
251 | 12月6日 | 2 | 鄭建韓 | 消費者委員會競爭政策研究小組主席 | 陳嘉欣 |
252 | 12月7日 | 譚小瑩 | 市區重建局行政總監 | 何文雯 | |
253 | 12月13日 | 梁繼昌 | 獨立監察警方處理投訴委員會委員、 立法會議員(會計界)(公共專業聯盟) | 何文雯 | |
254 | 12月14日 | 2 | 韋志成 | 發展局常任秘書長(工務) | 何文雯 |
255 | 12月20日 | 曾偉雄 | 警務處處長 | 何文雯 | |
256 | 12月21日 | 8 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 何文雯 |
257 | 12月27日 | 3 | 梁志堅 | 香港地產建設商會執委會主席 | 何文雯 |
258 | 12月28日 | 5 | 劉兆佳 | 全國港澳研究會副會長 | 吳璟儁 |
2015年
一月至六月
集數 | 首播日期 | 嘉賓 | 職務 | 主持 | |
259 | 1月3日 | 3 | 羅致光 | 關愛基金專責小組主席、 港大社會工作及社會行政學系副教授 | 吳璟儁 |
260 | 1月4日 | 8 | 高永文 | 食物及衛生局局長 | 何文雯 |
261 | 1月10日 | 譚志源 | 政制及內地事務局局長 | 何文雯 | |
262 | 1月11日 | 3 | 何俊仁 | 立法會議員(區議會(二))(民主黨) | 吳璟儁 |
263 | 1月17日 | 10 | 陳茂波 | 發展局局長 | 何文雯 |
264 | 1月18日 | 9 | 張炳良 | 運輸及房屋局局長 | 吳璟儁 |
265 | 1月24日 | 曾艾壯 | 醫管局總感染控制主任 | 何文雯 | |
266 | 1月25日 | 4 | 曾鈺成 | 立法會主席 | 吳璟儁 |
267 | 1月31日 | 2 | 莫乃光 | 立法會議員(資訊科技界)(公共專業聯盟) | 何文雯 |
268 | 2月1日 | 3 | 湯家驊 | 立法會議員(新界東)(公民黨) | 吳璟儁 |
269 | 2月7日 | 馮永業 | 機場管理局企業發展執行總監 | 何文雯 | |
270 | 2月8日 | 2 | 黃鳳嫺 | 消委會總幹事 | 陳嘉欣 |
271 | 2月14日 | 2 | 李慧琼 | 行政會議成員 | 何文雯 |
272 | 2月15日 | 葉家寶 | 亞視執行董事 | 吳璟儁 | |
273 | 2月21日 | 1 | 李國麟 | 立法會議員(衛生服務界) | 吳璟儁 |
274 | 2月22日 | 2 | 陳肇始 | 食物及衛生局副局長 | 何文雯 |
275 | 2月28日 | 7 | 陳家強 | 財經事務及庫務局局長 | 何文雯 |
276 | 3月1日 | 2 | 梁福元 | 元朗十八鄉鄉事委員會主席 | 吳璟儁 |
277 | 3月7日 | 2 | 何栢良 | 港大感染及傳染病中心總監 | 陳嘉欣 |
278 | 3月8日 | 3 | 馮檢基 | 立法會議員(區議會(二))(民協) | 吳璟儁 |
279 | 3月14日 | 2 | 陳健波 | 立法會議員(保險界) | 陳嘉欣 |
280 | 3月15日 | 5 | 胡紅玉 | 積金局主席 | 吳璟儁 |
