意大利国家男子篮球队
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| ||||
---|---|---|---|---|
颜色 | 藍色 和 白色 | |||
昵称 | ||||
主教练 | Carlo Recalcati | |||
入国际篮联时间 | 1932年 | |||
国际排名 | 第8 | |||
世界篮球锦标赛 | 参加: 8次 最佳战绩: 第四名 | |||
奥运会 | 参加: 12次 最佳战绩: 銀牌 | |||
欧洲篮球锦标赛 | 参加: 33次 最佳战绩: 冠軍 |
義大利籃球國家隊,是代表義大利參加國際籃球賽事的籃球國家隊。義大利籃球國家隊是世界強隊之一。獲得過1980年及2004年奧運會籃球賽事的銀牌。33次參加歐洲籃球錦標賽,并且在1983年和1999年奪冠。此外他們還參加過八次世界籃球錦標賽賽事。
目录
1 参加的国际篮联赛事
1.1 欧洲篮球锦标赛
1.2 奥运会
1.3 世界篮球锦标赛
参加的国际篮联赛事
欧洲篮球锦标赛
Year | Position | Host |
---|---|---|
1935 | 7 | 1935年歐洲籃球錦標賽 |
1937 | 2 | 1937年歐洲籃球錦標賽 |
1939 | 6 | 1939年歐洲籃球錦標賽 |
1946 | 2 | 1946年歐洲籃球錦標賽 |
1947 | 9 | 1947年歐洲籃球錦標賽 |
1949 | - | 1949年歐洲籃球錦標賽 |
1951 | 5 | 1951年歐洲籃球錦標賽 |
1953 | 7 | 1953年歐洲籃球錦標賽 |
1955 | 6 | 1955年歐洲籃球錦標賽 |
1957 | 10 | 1957年歐洲籃球錦標賽 |
1959 | 10 | 1959年歐洲籃球錦標賽 |
1961 | - | 1961年歐洲籃球錦標賽 |
1963 | 12 | 1963年歐洲籃球錦標賽 |
1965 | 4 | 1965年歐洲籃球錦標賽 |
1967 | 7 | 1967年歐洲籃球錦標賽 |
1969 | 6 | 1969年歐洲籃球錦標賽 |
1971 | 3 | 1971年歐洲籃球錦標賽 |
1973 | 5 | 1973年歐洲籃球錦標賽 |
1975 | 3 | 1975年歐洲籃球錦標賽 |
1977 | 4 | 1977年歐洲籃球錦標賽 |
1979 | 5 | 1979年歐洲籃球錦標賽 |
1981 | 5 | 1981年歐洲籃球錦標賽 |
1983 | 1 | 1983年歐洲籃球錦標賽 |
1985 | 3 | 1985年歐洲籃球錦標賽 |
1987 | 5 | 1987年歐洲籃球錦標賽 |
1989 | 4 | 1989年歐洲籃球錦標賽 |
1991 | 2 | 1991年歐洲籃球錦標賽 |
1993 | 9 | 1993年歐洲籃球錦標賽 |
1995 | 5 | 1995年歐洲籃球錦標賽 |
1997 | 2 | 1997年歐洲籃球錦標賽 |
1999 | 1 | 1999年歐洲籃球錦標賽 |
2001 | 9 | 2001年歐洲籃球錦標賽 |
2003 | 3 | 2003年歐洲籃球錦標賽 |
2005 | 9 | 2005年歐洲籃球錦標賽 |
2007 | 9 | 2007年歐洲籃球錦標賽 |
2009 | - | 2009年歐洲籃球錦標賽 |
2011 | 20 | 2011年歐洲籃球錦標賽 |
2013 | 8 | 2013年歐洲籃球錦標賽 |
2015 | 6 | 2015年歐洲籃球錦標賽 |
2017 | 7 | 2017年歐洲籃球錦標賽 |
奥运会
Year | Position | Tournament | Host |
---|---|---|---|
1936 | 7 | 1936年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Germany |
1948 | 17 | 1948年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Great Britain |
1952 | - | 1952年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Finland |
1956 | - | 1956年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Australia |
1960 | 4 | 1960年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Italy |
1964 | 5 | 1964年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Japan |
1968 | 8 | 1968年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Mexico |
1972 | 4 | 1972年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Germany |
1976 | 5 | 1976年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Canada |
1980 | 2 | 1980年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Soviet Union |
1984 | 5 | 1984年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | USA |
1988 | - | 1988年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Korea |
1992 | - | 1992年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Spain |
1996 | - | 1996年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | USA |
2000 | 5 | 2000年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Australia |
2004 | 2 | 2004年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | Greece |
2008 | - | 2008年夏季奥林匹克运动会篮球比赛 | China |
世界篮球锦标赛
Year | Position | Tournament | Host |
---|---|---|---|
1950 | - | 1950年世界籃球錦標賽 | Argentina |
1954 | - | 1954年世界籃球錦標賽 | Brazil |
1959 | - | 1959年世界籃球錦標賽 | Chile |
1963 | 7 | 1963年世界籃球錦標賽 | Brazil |
1967 | 9 | 1967年世界籃球錦標賽 | Uruguay |
1970 | 4 | 1970年世界籃球錦標賽 | Yugoslavia |
1974 | - | 1974年世界籃球錦標賽 | Puerto Rico |
1978 | 4 | 1978年世界籃球錦標賽 | Philippines |
1982 | - | 1982年世界籃球錦標賽 | Colombia |
1986 | 6 | 1986年世界籃球錦標賽 | Spain |
1990 | 9 | 1990年世界籃球錦標賽 | Argentina |
1994 | - | 1994年世界籃球錦標賽 | Canada |
1998 | 6 | 1998年世界籃球錦標賽 | Greece |
2002 | - | 2002年世界籃球錦標賽 | USA |
2006 | 9 | 2006年世界籃球錦標賽 | Japan |
|