托奎联足球俱乐部

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 全名 | 托奎联足球俱乐部 Torquay United Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| 綽號 | 海鷗(The Gulls) | |||
| 成立 | 1899年 | |||
| 城市 | 托基 | |||
| 主場 | 普兰摩尔球场(Plainmoor) | |||
| 容納人數 | 6,200人 | |||
| 主席 | (David Phillips ) | |||
| 領隊 | (Paul Cox) | |||
| 聯賽 | 英格蘭足球議會全國聯賽 | |||
| 2014-15 | 全國聯,第 13 位 | |||
| 球衣供應 | Sondico | |||
| 球衣廣告 | Sparkworld | |||
| ||||
托奎联足球俱乐部(英语:Torquay United Football Club,/tɔːrˈkiː/)是位於英格蘭西南部德文郡海邊渡假小鎮托基(Torquay)的足球會,成立於1899年,綽號「海鷗」(The Gulls),於1927年參加英格蘭足球聯賽,主要在低級別中角逐,穿著鮮黃及深藍色球衣。托奎联於2014年由英格蘭乙級聯賽降級到英格蘭足球聯賽系統第五級的議會全国联赛作賽。
目录
1 大事紀年
2 敵對球隊
3 球會榮譽
4 球員名單
4.1 目前效力(2015/16)
4.2 離隊球員(2015/16)
5 著名球員
6 註腳
7 外部連結
大事紀年
| 年 份 | 事 項 |
|---|---|
| 1921-22 | 參加西部聯賽(Western League),直接加入甲組聯賽 |
| 1922-23 | 參加南部聯賽(Southern League)的英格蘭分組(English Section)聯賽 |
| 1923-24 | 移往西部分組(Western Section)聯賽 |
| 1925-26 | 同時再次參加西部聯賽 |
| 1926-27 | 南部聯賽西部分組聯賽冠軍,附加賽0-4負於東部分組冠軍布莱顿预备队而失落總冠軍,西部聯賽亞軍 |
| 1927-28 | 獲選加入足球聯盟南區丙組聯賽 |
| 1956-57 | 南區丙組聯賽亞軍 |
| 1958-59 | 聯賽重組後被置於丁組聯賽 |
| 1959-60 | 丁組聯賽季軍,升級丙組 |
| 1962 | 丙組聯賽排第廿一位,降級丁組 |
| 1965-66 | 丁組聯賽季軍,升級丙組 |
| 1972 | 丙組聯賽排第廿三位,降級丁組 |
| 1987-88 | 丁組聯賽排第五位,附加賽準決賽兩回合累計3-2擊敗斯坎索普,決賽兩回合累計4-5負於斯旺西 |
| 1988-89 | 溫布萊決賽1-4負於博尔顿,聯賽錦標亞軍 |
| 1990-91 | 丁組聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計2-1擊敗伯恩利,溫布萊決賽2-2,十二碼5-4擊敗黑池,升級丙組 |
| 1992 | 丙組聯賽排第廿三位,降級丁組 |
| 1992-93 | 超聯成立,丁組改組為丙組〈IV〉 |
| 1993-94 | 丙組〈IV〉排第六位,附加賽準決賽兩回合累計3-4負於普雷斯頓 |
| 1997-98 | 丙組〈IV〉排第五位,附加賽準決賽兩回合累計7-2擊敗史卡保罗夫,溫布萊決賽0-1負於科尔切斯特 |
| 2003-04 | 丙組〈IV〉季軍,升級乙組〈III〉 |
2004-05 | 乙組〈III〉聯賽更名「英甲聯賽」;英甲聯賽排第廿一位,降級英乙聯賽 |
2006-07 | 英乙聯賽排第廿四位,降級議會全國聯賽 |
| 2007-08 | 溫布萊決賽0-1負於艾贝斯费特联,足總錦標亞軍[1];全國聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計3-5負於埃克塞特城[2] |
| 2008-09 | 全國聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計2-1擊敗希斯頓,溫布萊決賽2-0擊敗剑桥联,升級英乙聯賽 |
2010-11 | 英乙聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計2-0擊敗谢斯伯利,奧脫福球場決賽0-1負於保罗夫史提芬 |
2011-12 | 英乙聯賽排第五位,附加賽準決賽兩回合累計1-4負於切尔滕汉姆 |
2013-14 | 英乙聯賽排第廿四位,降級議會全國聯賽 |
敵對球隊
托奎联傳統的敵對球隊是同處德文郡的普利茅斯及埃克塞特城,由於普利茅斯在較高級別角逐而較少對賽,因而與埃克塞特城的敵對關係特別緊張。
球會榮譽
丁組聯賽/丙組聯賽〈IV〉- 季軍(3):1959/60年、1965/66年、2003/04年;
南區丙組聯賽- 亞軍(1):1956/1957年;
南部聯賽(西部分組)- 冠軍(1):1926/27年;
議會全國聯賽附加賽- 冠軍(1):2008/09年;
聯賽錦標- 亞軍(1):1988/89年;
足總錦標- 亞軍(1):2007/08年;
球員名單
更新日期:2014年7月26日 (六) 14:45 (UTC)
粗體字為新加盟球員
目前效力(2015/16)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | |||||||
13 | 馬田·懷斯(Martin Rice) | 門將 | 1986.03.07 | 2011 | 特鲁罗城 | 自由轉會 | |
| 後 衛 | |||||||
2 | 达勒·唐恩(Dale Tonge) | 中場 | 1985.05.07 | 2013 | 洛達咸 | 自由轉會 | |
3 | 凯文·尼科尔森(Kevin Nicholson) | 後衛 | 1980.10.02 | 2007 | 格林森林流浪 | 自由轉會 | |
4 | 阿隆·多尼斯(Aaron Downes) | 後衛 | 1985.05.15 | 2012 | 車士打菲特 | 自由轉會 | |
21 | 托马斯·克鲁斯(Thomas "Tom" Cruise) | 後衛 | 1991.03.09 | 2012 | 阿森纳 | 自由轉會 | |
-- | 肖恩·库珀(Shaun Cooper) | 後衛 | 1983.10.05 | 2014 | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
| 中 場 | |||||||
6 | 达蒙·莱特罗普(Damon Lathrope) | 中場 | 1989.10.28 | 2010 | 諾域治 | 自由轉會 | |
8 | 本·哈丁(Ben Harding) | 中場 | 1984.09.06 | 2013 | 諾咸頓 | 自由轉會 | |
10 | 比利·博丹(Billy Bodin) | 翼鋒 | 1992.03.24 | 2012 | 史雲頓 | 約7萬鎊 | |
11 | 考特尼·卡梅伦(Courtney Cameron) | 翼鋒 | 1993.01.03 | 2013 | 阿士東維拉 | 自由轉會 | |
15 | 尼尔·汤普森(Niall Thompson) | 翼鋒 | 1993.09.03 | 2012 | 青年軍 | -- | |
20 | 納森·克萊格(Nathan Craig) | 中場 | 1991.10.25 | 2012 | 凯尔纳丰城 | 自由轉會 | |
36 | 达米恩·莫济卡(Damien Mozika) | 中場 | 1987.04.15 | 2013 | 斯肯索普 | 自由轉會 | |
| 前 鋒 | |||||||
9 | 卡尔·霍雷(Karl Hawley) | 前鋒 | 1981.12.06 | 2013 | 斯肯索普 | 自由轉會 | |
12 | 佐敦·卡普爾(Jordan Chappell) | 前鋒 | 1991.09.08 | 2013 | 錫菲聯 | 自由轉會 | |
14 | 阿什利·约曼(Ashley Yeoman) | 前鋒 | 1992.02.25 | 2008 | 青年軍 | -- | |
26 | 埃利奥特·贝尼昂(Elliot Benyon) | 前鋒 | 1987.08.29 | 2013 | 修安聯 | 自由轉會 | |
31 | 丹尼·沙利文(Danny Sullivan) | 前鋒 | 1994.09.01 | 2013 | 青年軍 | -- | |
離隊球員(2015/16)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年夏季轉會窗 | |||||||
5 | 克里斯蒂安·皮尔斯(Krystian Pearce) | 後衛 | 1990.01.05 | 2013 | 曼斯菲 | 自由轉會 | |
著名球員
戴维·格拉汉姆(David Graham)《2001-04、2007》
科林·李(Colin Lee)《1977》
李·夏普(Lee Sharpe)《1988》
羅德尼·傑克(Rodney Jack)《1995-98》
干斯坦汀(Leon Constantine)《2004-05》
註腳
^ Ebbsfleet 1-0 Torquay
^ Torquay 1-4 Exeter (3-5 agg)
外部連結
- 官網
| ||||||
| ||||||||||