东京电玩展
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
东京电玩展(日语:東京ゲームショウ,英语:Tokyo Game Show,缩写TGS),是在日本千葉市幕張展覽館举办的大型电子游戏展览。东京电玩展的内容以各类游戏机及其娱乐软件、电脑游戏以及游戏周边产品为主。第一届东京电玩展在1996年举办,目前為止,此遊戲展覽為世界排名第二的展覽,僅次於美國E3遊戲展。
东京电玩展从1997年开始每年在春秋两季各举办一次,在2002年改为每年9月或10月举办一次。现在通常每次展览举办四天:第一天至第二天为专业人士参观日,只对游戏业内人士和媒体开放;第三天至第四天为一般开放日,对所有参观者开放。
举办记录
紅字(最高)、藍字(最低)
届数 | 展会标题 | 标语 | 举办地点 | 举办时间 | 展商数量 | 参观人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京电玩展'96 | 在电玩展打电玩吧(ゲームショウでゲームしよう) | 東京Big site | 1996年8月22日~24日[1] | 87[2] | 109,649[1] |
2 | 東京电玩展'97春 | 大家齐聚游戏新学期!(みんな集まれゲームの新学期!) | 1997年4月4日~6日[1] | 104[2] | 121,172[1] | |
3 | 東京电玩展'97秋 | 你生活的娱乐(The Entertainment of Your Life) | 幕張展覽館 | 1997年9月5日~7日[1] | 104[2] | 140,630[1] |
4 | 東京电玩展'98春 | 游戏是无限的能量。(ゲームは無限のエネルギー。) | 1998年3月20日~22日[3] | 93[4] | 147,913[3] | |
5 | 東京电玩展'98秋 | 让我看看,游戏的力量。(ゲームパワー、見せてあげる) | 1998年10月9日~11日[5] | 92[6] | 156,455[5] | |
6 | 東京电玩展'99春 | 打开开关!(スイッチ・オン!) | 1999年3月19日~21日[7] | 82[8] | 163,448[7] | |
7 | 東京电玩展'99秋 | Coming Surprise ~现在开始才不得了~(Coming Surprise 〜スゴイは、ここから〜) | 1999年9月17日~19日[9] | 74[10] | 163,866[9] | |
8 | 東京电玩展2000春 | 东京电玩展将进化成2000年版(東京ゲームショウは2000年バージョンへと進化する) | 2000年3月31日〜4月2日 | 66 | 131,708 | |
9 | 東京电玩展2000秋 | 享受生活的娱乐(生活を楽しむエンターテインメント 〜The Entertainment of Your Life〜) | 2000年9月22日〜24日 | 63 | 137,400 | |
10 | 東京电玩展2001春 | 游戏所开创21世纪的娱乐(ゲームが開く21世紀エンタテインメント) | 2001年3月30日〜4月1日 | 53 | 118,080 | |
11 | 東京电玩展2001秋 | 我们一起玩吧(Let's Play together 〜さあ一緒に遊ぼう〜) | 2001年10月12日〜14日 | 53 | 129,626 | |
12 | 東京电玩展2002 | 玩是人类的DNA。(遊びは人類のDNA。) | 2002年9月20日〜22日 | 85 | 134,042 | |
13 | 東京电玩展2003 | 玩心改变世界(遊び心が世界を変える) | 2003年9月26日〜28日 | 111 | 150,089 | |
14 | 東京电玩展2004 | 将最新的感动带给全世界的诸位(最新の感動を、世界のみんなへ) | 2004年9月24日〜26日 | 117 | 160,096 | |
15 | 東京电玩展2005 | 在最前列展望未来吧(最前列で未来を見よう。) | 2005年9月16日〜18日 | 131 | 176,056 | |
16 | 東京电玩展2006 | 新興奮。新感動。新時代。 | 2006年9月22日〜24日 | 148 | 192,411 | |
17 | 東京电玩展2007 | 连接,开拓,向着世界。(つながって、ひろがって、世界へ。) | 2007年9月20日〜23日 | 217 | 193,040 | |
18 | 東京电玩展2008 | 去吧!到游戏时间了。(さあ、行こう!GAMEの時間です。) | 2008年10月9日〜12日 | 209 | 194,288 | |
19 | 東京电玩展2009 | 游戏就是元气。(GAMEは、元気です。) | 2009年9月24日〜27日 | 180 | 185,030 | |
20 | 東京电玩展2010 | 游戏将打开新章(GAMEは、新章へ。) | 2010年9月16日〜19日 | 194 | 207,647 | |
21 | 東京电玩展2011 | 心跳,便是游戏。(心が躍れば、それはGAMEです。) | 2011年9月15日〜18日 | 193 | 222,600 | |
22 | 東京电玩展2012 | 用游戏让笑脸相连(GAMEで笑顔がつながっていく) | 2012年9月20日〜23日 | 209 | 223,753 | |
23 | 東京电玩展2013 | 遊戲:無限進化(Games:Limitless Evolution) | 2013年9月19日〜22日 | 342 | 270,197 | |
24 | 東京电玩展2014 | 游戏改变,改变游戏(GAMEは変わる、遊びを変える) | 2014年9月18日〜21日 | 421 | 251,832 | |
25 | 東京电玩展2015 | 更自由地和游戏一起玩吧。(もっと自由に、GAMEと遊ぼう。) | 2015年9月17日 - 20日 | 480 | 268,446 | |
26 | 東京电玩展2016 | 娱乐在变。未来在变(エンターテインメントが変わる。未来が変わる。) | 2016年9月15日 - 18日 | 614 | 271,224 | |
27 | 東京电玩展2017 | 来吧,到超越现实的体验中来。(さあ、現実を越えた体験へ。) | 2017年9月21日 - 24日 | 609 | 254,331 | |
28 | 東京电玩展2018 | 嶄新舞台,動感開幕(新たなステージ、開幕。) | 2018年9月20日 - 23日 | 688 | 298,690 | |
29 | 東京电玩展2019 | 2019年9月12日 - 15日 |
相关条目
E3遊戲展(Electronic Entertainment Expo) - 美国所举办的世界最大的游戏贸易展览会。
Gamescom(GC) - 欧州最大的游戏贸易展览会。
日本遊戲大獎(日語:日本ゲーム大賞)
次世代World Hobby Fair(WHF) - 小学馆集团所主办的GAMEHOBBY展览会。- 游戏开发者大会
Comic Market - 在東京舉辦,世界最大的動漫、同人展售會
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:东京电玩展 |
东京电玩展官方网页(日文)
|
^ 1.01.11.21.31.41.5 CESA. 東京ゲームショウ2011 来場者調査 報告書 (PDF). 2011年11月 [2017年10月24日].
^ 2.02.12.2 CoFesta. 東京ゲームショウ2016 概要 (PDF). [2017年10月24日].
^ 3.03.1 TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ 5.05.1 TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ 7.07.1 TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ 9.09.1 TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].
^ TOKYO GAME SHOW Information. tgs.cesa.or.jp. [2017-10-24].