2014年印度尼西亞羽毛球大師賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2014年9月9日-9月14日 |
| 屆次 | 第5屆 |
| 級別 | 黃金大獎賽 |
| 總獎金 | 12.5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | GOR Jakabaring |
← 上一屆 下一屆 → | |
2014年印度尼西亞羽毛球大師賽為第5屆印度尼西亞羽毛球大師賽,是2014年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2014年9月9日至9月14日在印度尼西亞蘇門答臘島 東部的城市巨港舉行,總獎金為12.5萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | 14 | 21 | 14 | | ||||||
| 5 | | 21 | 14 | 21 | | |||||||
| | 5 | | 21 | 22 | ||||||||
| | Q | | 11 | 20 | ||||||||
| Q | | 21 | 21 | |||||||||
| | 11 | | 17 | 15 | | |||||||
女子單打
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 7 | | ||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 14 | 14 | |||||||||
| | 21 | 8 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 15 | 21 | 16 | | ||||||
男子雙打
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 3 | | 13 | 19 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 20 | 21 | |||||||
| | 5 | | 17 | 22 | 14 | |||||||
| 5 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 8 | | 18 | 11 | | |||||||
女子雙打
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 17 | 18 | | |||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 23 | 21 | ||||||||
| | 4 | | 21 | 13 | ||||||||
| 4 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 19 | 13 | | ||||||||
混合雙打
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 10 | 17 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 18 | 19 | ||||||||
| 4 | | 18 | 15 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
參考資料
^ Prospectus - YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014. Badminton Association Of Indonesia (PBSI). [2014-09-12]. (原始内容存档于2014-09-12). (英文)
^ YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX-SUNRISE INDONESIAN MASTERS 2014 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
| |||||||
