西华努斯·盖尔
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
西华努斯·盖尔 Selvanus Geh | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1993-11-27) 1993年11月27日 印尼 |
主項:男子雙打 | |
職業戰績 | 65勝–31負(男雙) 0勝–1負(混雙) |
最高世界排名 | 第42位(男雙-亚历山大) (2013年10月23日[1]) |
現時世界排名 | 第93位(男雙-亚历山大) 第250位(男雙-苏卡穆约) 第250位(男雙-普拉塞特亚) (2014年4月17日[2]) |
BWF id | 77562 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2014年4月21日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2011年 桃園縣 | 男子雙打 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2011年 勒克瑙 | 混合團體 | ||
2011年 勒克瑙 | 男子雙打 |
西华努斯·盖尔(印尼語:Selvanus Geh,1993年11月27日-),印尼男子羽毛球運動員。
簡歷
2013年11月,西华努斯·盖尔出戰馬來西亞國際挑戰賽,與阿尔弗兰·埃科·普拉塞特亚合作贏得男子雙打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
男子雙打 | 罗纳德·亚历山大 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 罗纳德·亚历山大 | 季軍 | |
2013年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 罗纳德·亚历山大 | 亞軍 |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 罗纳德·亚历山大 | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿尔弗兰·埃科·普拉塞特亚 | 冠軍 | |
2014年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 冠軍 |
紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 冠軍 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 亞軍 | |
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ BWF World Ranking - Ranking of Selvanus GEH (77562)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/17/2014) - Men's doubles(英文)