2016年夏季奧林匹克運動會射擊比賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 國家射擊中心 |
| 日期 | 8月6日至14日 |
2016年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
10米气步枪 | | 男子 | | 女子 |
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 | |||
2016年夏季奧林匹克運動會射擊比賽於2016年8月6日至14日在巴西里約熱內盧的國家射擊中心舉行。[1]与上届奥运相比,有相当一部分项目都采用了国际射击运动联合会于2013年1月1日制定的新规则[2]。
目录
1 比赛日程
2 奖牌榜
3 獎牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 參考資料
比赛日程
| Q | 资格赛 | F | 决赛 |
| 项目↓/日期 → | 6日(六) | 7日(日) | 8日(一) | 9日(二) | 10日(三) | 11日(四) | 12日(五) | 13日(六) | 14日(日) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步枪 | ||||||||||||||||||
| 男子10米空氣步槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子50米步槍臥射 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子50米步槍三姿 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子10米空氣步槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子50米步槍三姿 | Q | F | ||||||||||||||||
手枪 | ||||||||||||||||||
| 男子10米空氣手槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子25米快射手槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子50米手槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子10米空氣手槍 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子25米手槍 | Q | F | ||||||||||||||||
飞碟 | ||||||||||||||||||
| 男子不定向飛靶 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子雙不定向飛靶 | Q | F | ||||||||||||||||
| 男子定向飛靶 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子不定向飛靶 | Q | F | ||||||||||||||||
| 女子定向飛靶 | Q | F | ||||||||||||||||
奖牌榜
- 注
* 主办国(巴西)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计19个代表团 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 10公尺空氣手槍 (詳細) | 越南(VIE) OR | 巴西(BRA) | 中國(CHN) | |||
| 10公尺空氣步槍 (詳細) | 義大利(ITA) OR | 乌克兰(UKR) | 俄罗斯(RUS) | |||
| 25公尺快射手槍 (詳細) | 德国(GER) | 法国(FRA) | 中國(CHN) | |||
| 50公尺手槍 (詳細) | 韩国(KOR) OR | 越南(VIE) | 朝鲜(PRK) | |||
| 50公尺步槍臥姿 (詳細) | 德国(GER) OR | 韩国(KOR) | 俄罗斯(RUS) | |||
| 50公尺步槍三姿 (詳細) | 義大利(ITA) | 俄罗斯(RUS) | 法国(FRA) | |||
| 定向飛靶 (詳細) | 義大利(ITA) | 瑞典(SWE) | 獨立奧林匹克運動員(IOA) | |||
| 不定向飛靶 (詳細) | 克羅埃西亞(CRO) | 義大利(ITA) | 英国(GBR) | |||
| 雙不定向飛靶 (詳細) | 獨立奧林匹克運動員(IOA) | 義大利(ITA) | 英国(GBR) | |||
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 10公尺空氣手槍 (詳細) | 中國(CHN) OR | 俄罗斯(RUS) | 希腊(GRE) | |||
| 10公尺空氣步槍 (詳細) | 美国(USA) OR | 中國(CHN) | 中國(CHN) | |||
| 25公尺手槍 (詳細) | 希腊(GRE) | 德国(GER) | 瑞士(SUI) | |||
| 50公尺步槍三姿 (詳細) | 德国(GER) | 中國(CHN) | 中國(CHN) | |||
| 定向飛靶 (詳細) | 義大利(ITA) | 義大利(ITA) | 美国(USA) | |||
| 不定向飛靶 (詳細) | 澳大利亚(AUS) | 新西兰(NZL) | 美国(USA) | |||
參考資料
^ Shooting. Rio 2016. 2014 [9 September 2014]. (原始内容存档于2014年9月10日).
^ New ISSF 2013-2016 Rules: competitions will start from zero, and end in a duel. International Shooting Sport Federation. 2012-11-23 [2015-08-13].
| |||||||||||
| |||||||
维基共享资源中相关的多媒体资源:2016年夏季奧林匹克運動會射擊比賽 |