切哈努夫
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
切哈努夫 Ciechanów | ||
---|---|---|
| ||
切哈努夫 Ciechanów | ||
坐标:52°52′54″N 20°36′38″E / 52.8817°N 20.6106°E / 52.8817; 20.6106 | ||
国家 | 波蘭 | |
省 | 马佐夫舍省 | |
县 | 切哈努夫县 | |
面积 | ||
• 总计 | 32.51 平方公里(12.55 平方英里) | |
最高海拔 | 200 米(700 英尺) | |
最低海拔 | 150 米(490 英尺) | |
人口(2006年) | ||
• 總計 | 45,902 | |
• 密度 | 1,400/平方公里(3,700/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮政编码 | 06-400 to 06-413 | |
電話區號 | +48 023 | |
汽车牌照 | WCI | |
網站 | https://web.archive.org/web/20050817073557/http://um.ciechanow.pl/ |
切哈努夫(波兰语:Ciechanów)位于波兰中部马佐夫舍省内。位于华沙北部约100公里处。
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:切哈努夫 |
- Official homepage
- Architecture of Ciechanow (only in Polish)
- Czas Ciechanowa (Local weekly magazine, local press)
- Discussion forum of city Ciechanów
- Ciechanow website www.ciechanowonline.pl - all you need to know about Ciechanow, including a contemporary gallery of the city
坐标:52°53′N 20°37′E / 52.883°N 20.617°E / 52.883; 20.617
|