石济客运专线

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 石济客运专线 青太客运专线石家庄至济南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月,在建的石济客运专线济南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | “四纵四横”客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 11个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支 | 济南西联络线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 石家庄、石家庄东、德州东、新济南东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 323.112km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 250 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運時期 | 2017年12月28日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 中国铁路总公司北京局集团、济南局集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 中国铁路总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石济客运专线是中国一条连接河北省石家庄市与山东省济南市的客运专线,为青太客運專線组成部分。
目录
1 概览
2 历史
3 开行列车
4 车站
5 參考資料
概览
线路全长323.112km,共设11个车站,分别为石家庄、石家庄东、藁城南、辛集南、衡水北、景州、德州东、平原东、禹城东、齐河[1]、济南新东站,同时通过联络线接入济南西站。2017年12月28日石家庄站-齐河站区段(齐河站暂缓开通[2])及引入京沪高铁济南西站的济南西联络线竣工通车[3][4],全线于2018年12月26日与济南东站同时竣工。
石济客运专线建成后,将在济南新东站与建设中的济青高速铁路和既有石太客运专线连通,形成青太客運專線。届时,济南到石家庄的運行時間将从现在的4小时缩短至2小时,青岛到太原将由现在的近11小时缩短到6小时35分钟[5]。值得一提的是,该线也是中国“四纵四横”高速铁路网中,最后一条建成开通的横向线路[6]。
历史
- 2014年3月16日,石济客运专线山东段开工。
- 2016年7月15日,山东段开始铺轨[7]。
- 2016年12月21日,接入济南西站的济南西联络线全线贯通。[8]
- 2017年5月10日,石济客运专线全线铺通。[9]
- 2017年9月8日,石济客运专线全线接触网成功带电。[10]
- 2017年12月28日,石济客运专线正式开通运营。[11]首发列车为石家庄始发,开往青岛北的D1611次[6]。
开行列车
石济客运专线开通后,运营初期共开行9对动车组列车,其中新增8对,调整运行区段1对[12]。2018年4月10日调图后,新增5对列车[13];2018年7月1日调图后,新增12对列车,其中包括高速动车组列车[14]。因应2018年底济青客运专线开通,铁路于2019年1月5日再次调图,并首次开行石济客专至京沪高铁、济青客专之间的列车[15]。
目前,石济客运专线共开行50对列车,详情如下:
沈阳↔连云港的高速动车组列车1对
北京南↔岚山西的高速动车组列车高峰线1对
北京南↔青岛/青岛北的高速动车组列车日常线3对、高峰线1对
北京南↔威海的高速动车组列车1对- 石家庄↔济南西的动车组列车日常线2对、周末线3对、高峰线4对
- 石家庄↔青岛北的动车组列车1对
- 石家庄↔烟台的动车组列车1对
- 石家庄↔威海的动车组列车2对
- 石家庄↔荣成的动车组列车1对
- 石家庄↔盐城北的高速动车组列车1对
- 石家庄↔上海虹桥的高速动车组列车1对
平原东↔威海的动车组列车周末线1对- 平原东↔荣成的动车组列车1对
太原↔秦皇岛的快速旅客列车1对- 太原↔上海的快速旅客列车1对
太原南↔青岛北的动车组列车1对
太原南↔荣成的高速动车组列车1对- 太原南↔上海虹桥的高速动车组列车高峰线1对
- 太原南↔杭州东的高速动车组列车1对
运城北↔济南西的动车组列车1对- 运城北↔青岛的动车组列车1对
- 运城北↔威海的高速动车组列车1对
- 济南西/济南东↔青岛/青岛北的高速动车组列车4对
- 济南西↔烟台的高速动车组列车1对
郑州东↔青岛北的高速动车组列车2对- 郑州东↔威海的高速动车组列车2对
成都东↔烟台的高速动车组列车1对
西安北↔威海的高速动车组列车1对
兰州西↔青岛北的高速动车组列车1对
兰州西↔青岛北的高速动车组列车1对
上海虹桥↔青岛的高速动车组列车1对- 武汉↔青岛北的高速动车组列车1对
广州南↔济南西的高速动车组列车1对
车站
石济客运专线 | |||||||||||||||
| 名称 | 里程(公里) | 所在地 | 规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄站 | 0 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 13站台30线 | 京广高速铁路 石太客运专线 京广铁路 石德铁路 石太铁路 | 石家庄地铁3号线 | ||||||||
石家庄东站 | 18 | 裕华区 | 3站台7线 | 石家庄地铁1号线 | |||||||||||
藁城南站 | 40 | 藁城区 | 2站台4线 | ||||||||||||
辛集南站 | 辛集市 | 2站台4线 | |||||||||||||
衡水北站 | 衡水市 | 桃城区 | 2站台6线 | ||||||||||||
景州站 | 景县 | 2站台4线 | |||||||||||||
德州东站 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 3站台7线 | 京沪高速铁路 | ||||||||||
平原东站 | 平原县 | 2站台4线 | |||||||||||||
禹城东站 | 禹城市 | 2站台4线 | |||||||||||||
齐河站 | 齐河县 | 2站台4线 | |||||||||||||
济南西站 | - | 济南市 | 槐荫区 | 8站台17线 | 京沪高速铁路 胶济客运专线(经联络线) | 济南轨道交通1号线 济南轨道交通6号线(规划中) 济南轨道交通4号线(规划中) | 经济南西联络线连接 | ||||||||
济南东站 | 310.2 | 历城区 | 13站台27线 | 济青高速铁路 济莱高速铁路 | 济南轨道交通3号线(建设中) 济南轨道交通6号线(规划中) | ||||||||||
參考資料
^ 石济客运专线保留平原禹城齐河客运站. 德州新闻网. 2011-10-29.
^ 石济客专28日起试运行 齐河站不再考虑改名济南北站. 济南时报. 2017-11-28 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-28).
^ 石济铁路客运专线. 火车网.
^ 德州迈向高铁枢纽时代 石济客专拟于12月28日通车. 德州新闻网. [2017-11-20].
^ 石济客运专线2017年竣工 青岛4小时到太原. 半岛网. 2014-03-18 [2014-03-18].
^ 6.06.1 石济高铁开通运营 中国“四纵四横”高铁网“四横”收官. 腾讯. 2017-12-27 [2017-12-27].
^ 【铁路建设】石济客专山东段开始铺轨. 人民铁道网. 2016-07-16.
^ 石济客专铁路槐荫段全线贯通. 网易. 2016-12-22 [2017-09-10].
^ 石济客专全线铺通 全长323公里. 人民铁道网. 2017-05-12 [2017-09-10].
^ 石济客运专线全线“电通”. 新浪. 2017-09-08 [2017-09-10].
^ 石济高铁明日开行 京津冀“矩形”高铁环形网形成. 腾讯. 2017-12-27 [2017-12-27].
^ 石济客专12月28日将正式开通运营. 河北日报. 2017-12-27 [2017-12-27].
^ 乘列车出行,这份调图“说明书”请收好. 经济日报. 2018-04-11 [2018-04-12].
^ 石济高铁再扩容 将首次增开G字头列车. 新华网. 2018-06-21 [2018-07-05].
^ 太方便了!174趟列车往返济青间 新增21点晚班高铁. 齐鲁网. 2019-01-04 [2019-01-13].
维基共享资源中相关的多媒体资源:石济客运专线 |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||