柔佛州议会
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
柔佛州立法议会 Dewan Undangan Negeri Johor Johor State Legislative Assembly | |
---|---|
第14届柔佛州议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制州立法议会 |
领导 | |
苏丹 | 苏丹依布拉欣·依斯迈殿下 自2010年1月23日 |
议长 | 苏海占[1](希望聯盟-國家誠信黨) 自2018年6月28日 (2018-06-28) |
副议长 | 颜碧贞(希望聯盟-民主行动党) 自2018年6月28日 (2018-06-28) |
州务大臣 | 奥斯曼沙比安(希望聯盟-土著团结党) 自2018年5月12日 |
反对党领袖 | 哈斯尼莫哈末(国阵-巫统) 自2018年5月12日 |
议会秘书 | 苏巴那尤索夫[2] 自2011年9月15日 |
结构 | |
议员 | 56/56 法定人数:19 相對多數:29 绝对多数:37 |
政党 | (截至2018年11月25日 (2018-11-25)[update])
反对党
和谐阵线(1)
|
委员会 | 4
|
选举 | |
投票制度 | 多数制:单选区(56个选区) |
上届选举 | 2018年5月9日 |
下届选举 | 2023年或之前 |
会议地点 | |
马来西亚柔佛州依斯干达城苏丹依斯迈大楼 | |
网址 | |
www.johor.gov.my |
柔佛州议会(馬來語:Dewan Undangan Negeri Johor;英语:Johor State Legislative Assembly)是马来西亚柔佛州的州立法机构。它是一个由56名议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
目录
1 席位
1.1 州议员[3]
2 注释
3 参考文献
4 外部链接
席位
截至2018年11月25日 (2018-11-25)[update]:
39 | 16 | 1 |
希盟 | 国阵 | 和阵 |
州议员[3]
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
柔佛 39 | 国阵 16 | 1 | ||||
N1 | 巫罗加什 | 查哈里沙礼 | 国阵 | 巫统 |
N2 | 利民达 | 陈正春 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N3 | 柏玛尼斯 | 张发虎 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N4 | 柯美拉 | 苏莱曼莫哈末诺 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N5 | 丁能 | 莫哈末索里翰 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N6 | 彼咯 | 拉玛克里斯南 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N7 | 武吉哈蓬 | 沙鲁丁嘉玛 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N8 | 武吉巴西 | 纳吉立 | 和谐阵线 | 伊斯兰党 |
N9 | 甘蜜 | 慕尤丁 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N10 | 东甲 | 黄俊历 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N11 | 实廊 | 法依祖安利 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N12 | 文打烟 | 黄益豪 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N13 | 新邦二南 | 沙拉胡丁阿育 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N14 | 武吉南宁 | 耶斯鲁丁 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N15 | 马哈拉尼 | 诺哈雅帝 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N16 | 双溪峇浪 | 再顿依斯迈 | 国阵 | 巫统 |
N17 | 圣模那 | 莫哈末库赞 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N18 | 铁山 | 祖古纳因 | 国阵 | 巫统 |
N19 | 永平 | 周碧珠 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N20 | 实马廊 | 山苏巴里 | 国阵 | 巫统 |
N21 | 巴力安尼 | 阿米诺胡达 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N22 | 巴力拉惹 | 诺莱茜达 | 国阵 | 巫统 |
N23 | 帆加兰 | 颜碧贞 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N24 | 新加兰 | 凯鲁丁阿都拉欣 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N25 | 龙引 | 阿育嘉米尔 | 国阵 | 巫统 |
N26 | 吗什 | 达益阿布峇卡 | 国阵 | 巫统 |
N27 | 拉央拉央 | 翁哈菲兹 | 国阵 | 巫统 |
N28 | 明吉摩 | 周忠信 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N29 | 马哥打 | 莫哈末赛益佐尼 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N30 | 巴罗 | 谢奥玛 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N31 | 加亨 | 阿威雅 | 国阵 | 国大党 |
N32 | 兴楼 | 爱维雅达立[註 1] | 希望联盟 | 土著团结党 |
N33 | 丁加洛 | 拉文古玛 | 国阵 | 国大党 |
N34 | 班底 | 哈哈斯林 | 国阵 | 巫统 |
N35 | 巴西拉惹 | 拉希达 | 国阵 | 巫统 |
N36 | 素里里 | 拉士曼[註 2] | 希望联盟 | 土著团结党 |
N37 | 旧柔佛 | 罗斯勒里[註 3] | 希望联盟 | 土著团结党 |
N38 | 本那哇 | 莎丽花 | 国阵 | 巫统 |
N39 | 丹绒苏腊 | 赛昔阿都拉曼 | 国阵 | 巫统 |
N40 | 地南 | 哥巴兰克里斯南 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N41 | 优景镇 | 玛兹兰 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N42 | 柔佛再也 | 廖彩彤 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N43 | 百万镇 | 仄扎卡里 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N44 | 拉庆 | 莫哈末依扎 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N45 | 士都兰 | 曾笳恩 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N46 | 柏伶 | 邹裕豪 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N47 | 👑甘拔士 | 奥斯曼沙比安 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N48 | 士姑來 | 陈泓宾 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N49 | 依斯干达城 | 祖基菲里阿末 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N50 | 武吉柏迈 | 托斯林 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N51 | 武吉峇都 | 潘伟斯 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N52 | 士乃 | 郑凯聪 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N53 | 文律 | 哈斯尼莫哈末 | 国阵 | 巫统 |
N54 | 埔莱士巴当 | 达吉乌丁 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N55 | 北干那那 | 杨敦祥 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N56 | 龟咯 | 莫哈末奥斯曼 | 国阵 | 巫统 |
注释
^ 爱维雅达立在2018年马来西亚大选中以国阵巫统州议员身份赢得兴楼州议席。她于2018年5月12日退出巫统并申请加入希望联盟土著团结党,[4]当时遭到拒绝。6月28日,以独立人士身份宣誓就任。[5]11月25日,正式宣布被接纳加入土著团结党。[6]
^ 拉士曼在2018年马来西亚大选中以国阵巫统州议员身份赢得素里里州议席。他于2018年5月12日退出巫统并申请加入希望联盟土著团结党,[4]当时遭到拒绝。6月28日,以独立人士身份宣誓就任。[5]11月25日,正式宣布被接纳加入土著团结党。[6]
^ 罗斯勒里在2018年马来西亚大选中以国阵巫统州议员身份赢得旧柔佛州议席。他于2018年5月12日退出巫统并申请加入希望联盟土著团结党,[4]当时遭到拒绝。6月28日,以独立人士身份宣誓就任。[5]11月25日,正式宣布被接纳加入土著团结党。[6]
参考文献
^ 柔州议员宣誓就任,苏海占颜碧贞当正副议长. 当今大马. 2018-06-28.
^ Profil Ketua Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor. Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim. 2018-11-28.
^ Ahli-Ahli Dewan Negeri Johor. Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim. [2018-11-28] (马来语).
^ 4.04.14.2 “青蛙跳”风潮吹到柔佛!3巫统州议员跳槽土团党. 星洲网. 2018-05-12.
^ 5.05.15.2 跳槽巫統州議員 以獨立人士身分宣誓就任. 中国报. 2018-06-28.
^ 6.06.16.2 柔州大臣宣布3独立州议员将加入土团党. 星洲网. 2018-11-25.
外部链接
- 柔佛州政府官方网站
|
|