奥林匹克运动会西德代表团
奥林匹克运动会西德代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
19682 · 19722 · 19762 · 1980 · 19842 · 19882 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
19682 · 19722 · 19762 · 19802 · 19842 · 19882 1以「德国联合代表团」名义(EUA) | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
德国(1896–1936,1992–) 薩爾保護領(1952) 德国联合(1956–1964) 东德(1968–1988) |
西德(國際奧委會國家編碼為:GER)以德國奧林匹克委員會身份參加夏季奧林匹克運動會,西德代表團於1968年夏季奧林匹克運動會首次參加賽事,一共參加過5次夏季奧林匹克運動會,合共取得243面奧運獎牌。
目录
1 主辦賽事
2 獎牌統計
2.1 夏季
2.2 冬季
2.3 夏季項目
2.4 冬季項目
3 参见
4 外部链接
主辦賽事
西德历史上曾经主办过一次夏季奥林匹克运动会。
奥运会 | 主办城市 | 时间 | 参赛国 | 参赛运动员 | 項目 |
---|---|---|---|---|---|
1972年夏季奥林匹克运动会 | 慕尼黑 | 8月26日 – 9月10日 | 121 | 7,134 | 195 |
獎牌統計
夏季
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1896–1952 | 作为德国的一部分 | |||||
1956–1964 | 作为德国联合的一部分 | |||||
1968年墨西哥城 | 275 | 5 | 11 | 10 | 26 | 8 |
1972年慕尼黑 (主办国) | 423 | 13 | 11 | 16 | 40 | 4 |
1976年蒙特利爾 | 290 | 10 | 12 | 17 | 39 | 4 |
1980年莫斯科 | 未参与 | |||||
1984年洛杉磯 | 390 | 17 | 19 | 23 | 59 | 3 |
1988年漢城 | 347 | 11 | 14 | 15 | 40 | 5 |
1992年至今 | 作为德国(GER)的一部分 | |||||
总数 | 56 | 67 | 81 | 204 | 22 |
冬季
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928–1952 | 作为德国一部分 | |||||
1956–1964 | 作为德国联合一部分 | |||||
1968年格勒諾勃 | 87 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
1972年札幌 | 78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
1976年因魯布斯克 | 71 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
1980年普萊西德湖 | 80 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
1984年薩拉熱窩 | 84 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
1988年卡爾加里 | 90 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
1992年至今 | 作为德国(GER)一部分 | |||||
总数 | 11 | 15 | 13 | 39 | 16 |
夏季項目
项目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 12 | 14 | 17 | 43 |
馬術 | 11 | 5 | 9 | 25 |
Fencing | 7 | 8 | 1 | 16 |
Cycling | 4 | 5 | 5 | 14 |
划船 | 4 | 4 | 6 | 14 |
射擊 | 4 | 4 | 3 | 11 |
游泳 | 3 | 5 | 14 | 22 |
皮划艇 | 2 | 6 | 3 | 11 |
帆船 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Weightlifting | 2 | 2 | 3 | 7 |
Wrestling | 1 | 4 | 4 | 9 |
柔道 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Field hockey | 1 | 3 | 0 | 4 |
拳擊 | 1 | 0 | 5 | 6 |
網球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
手球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
手球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
足球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 56 | 67 | 81 | 204 |
冬季項目
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
高山滑雪 | 3 | 5 | 1 | 9 |
競速滑冰 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nordic combined | 2 | 1 | 0 | 3 |
無舵雪橇 | 1 | 4 | 5 | 10 |
有舵雪橇 | 1 | 3 | 2 | 6 |
冬季兩項 | 1 | 2 | 2 | 5 |
花式滑冰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
冰球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 11 | 15 | 13 | 39 |
参见
- 奧林匹克運動會德國代表團
外部链接
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
West Germany. Sports-Reference.com.
|