奧林匹克運動會混合代表隊
早期的奥林匹克运动会允许来自不同国家的以个人名义参赛的运动员组成一个队。此后国际奥林匹克委员会把他们的成绩合并到一起,以 混合代表隊來命名。在首三屆現代奧運會中,共有17名運動員以混合国家名義奪得金牌。自此国际奥委会規定每名運動員參加奧運會時必須代表其所屬的國家及地區。
目录
1 獎牌榜
1.1 按混合国家排列
1.2 按比賽項目排列
2 另見
3 參考
獎牌榜
按混合国家排列
混合国家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
法国 英国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
澳大利亚 英国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
英国 美國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
古巴 美國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丹麥 瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法国 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
德國 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法国 美國 | 0 | 2 | 0 | 2 |
埃及 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
英国 西班牙 美國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
波希米亞 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 8 | 5 | 4 | 17 |
按比賽項目排列
排名 | 比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帆船 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 網球 | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 | 馬球 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 田徑 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 賽艇 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 拔河 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 劍擊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
另見
- 青年奧林匹克運動會混合國家代表團
參考
奧運會獎牌得主. 国际奥委会. [2006-11-13].
|