立陶宛统治者列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) |
目录
1 立陶宛大公國 (1236–1569)
1.1 明道加斯王朝 (1236-1285)
1.2 格季米纳斯王朝 (1285-1440)
1.3 雅盖洛王朝 (1440-1569)
2 波蘭立陶宛聯邦 (1569-1795)
3 立陶宛王國 (1918)
4 立陶宛共和國 (1918–1940)
5 立陶宛蘇維埃社會主義共和國 (1940–1941和1944–1990)
6 立陶宛共和國(1990年起)
7 另見
8 參考資料
9 外部連結
立陶宛大公國 (1236–1569)
头衔:大公(立陶宛語:didysis kunigaikštis;白俄羅斯語:vialiki kniaź;波蘭語:wielki książę),明道加斯除外,他后即位为立陶宛国王(立陶宛語:Lietuvos karalius)。
明道加斯王朝 (1236-1285)
明道加斯(Mindaugas;約1236年-1263年)
特莱尼奥塔(Treniota;1263年-1264年)
瓦伊什维尔卡斯(Vaišvilkas;1264年-1267年)
斯瓦尔恩(Švarnas;1267年-1269年)
特莱德尼斯(Traidenis;1269或1270年-1282年)
道曼塔斯(Daumantas;1282年-1285年)
格季米纳斯王朝 (1285-1440)
布蒂盖迪斯(Butigeidis;1285年-1291年)
布特维达斯(Butvydas;1291年-1295年)
维特尼斯(Vytenis;1295年-1316年)
格季米纳斯(Gediminas;1316年-1341年)
绍努蒂斯(Jaunutis;1341年-1345年)
阿尔吉达斯(Algirdas;1345年-1377年)
雅盖沃(Jogaila;1377年-1381年)
凯斯图蒂斯(Kęstutis;1381年-1382年)- 雅盖沃(1382年-1392年)
维陶塔斯(Vytautas the Great;1392年-1430年)
什维特里盖拉(Švitrigaila;1430年-1432年)
西吉斯蒙德·凯斯图泰蒂斯(Sigismund Kęstutaitis;1432年-1440年)
雅盖洛王朝 (1440-1569)
雅盖洛王朝曾統治立陶宛和波蘭等地。
卡齐米日四世(1440年-1492年),雅盖沃之子,1447年被选为波兰国王。
亚历山大一世(1492年-1506年),卡齐米日四世之子,1501年被选为波兰国王。
齐格蒙特一世(1506年-1548年),卡齐米日四世之子
齐格蒙特二世(1548年-1569年),齐格蒙特一世之子,1529年起实际掌权。
波蘭立陶宛聯邦 (1569-1795)
波蘭立陶宛聯邦在1569年成立,獲選的波蘭國王也會被立陶宛貴族選為立陶宛大公。
头衔:波兰国王和立陶宛大公(立陶宛語:Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis;白俄羅斯語:karol Polščy, vialiki kniaź litoŭski;波蘭語:Król Polski, wielki książę litewski)。
名字 | 图像 | 在位 | 王室 | 注释 |
---|---|---|---|---|
齐格蒙特二世 (Sigismund II Augustus) | 1569–1572 | 雅盖洛 | 齐格蒙特一世之子。 | |
瓦盧瓦的亨利 (Henry Valois) | 1573–1575 | 瓦卢瓦 | 放弃王位,逃至法国,后成为法国国王亨利三世。 | |
斯特凡·巴托里 (Stephen Bathory) | 1576–1586 | 巴托里 | ||
齐格蒙特三世 (Sigismund III Vasa) | 1588–1632 | 瓦萨 | 共主邦联的支持者,1592年—1599年的瑞典国王。 | |
瓦迪斯瓦夫四世 (Ladislaus IV Vasa) | 1632–1648 | |||
约翰二世 (John II Casimir Vasa) | 1648–1668 | 退位为僧侣,瓦萨王朝最后一位君主。 | ||
米哈乌·克雷布特·维希尼奥维茨基 (Michael Korybut Wiśniowiecki) | 1669–1673 | 立陶宛贵族 | ||
约翰三世 (John III Sobieski) | 1674–1696 | 波兰贵族 | ||
奥古斯特二世 (Augustus II the Strong) | 1697–1706 | 韦廷 | 萨克森选帝侯,又称弗雷德里克·奥古斯都一世。 | |
斯坦尼斯瓦夫·莱什琴斯基 (Stanislaus Leszczyński) | 1706–1709 | 波兰贵族 | 大北方战争。 | |
奥古斯特二世 | 1709–1733 | 韦廷 | 第二次担任。 | |
斯坦尼斯瓦夫·莱什琴斯基 | 1733–1736 | 波兰贵族 | 波兰王位继承战争 | |
奥古斯特三世 (August III Wettin) | 1733–1763 | 韦廷 | ||
斯坦尼斯瓦夫·奥古斯特二世 (Stanislaus August II) | 1764–1795 | 波兰贵族 | 在位期间,立陶宛公国和波兰王国合并;波兰被瓜分后退位;流亡俄罗斯并死于當地。 |
立陶宛王國 (1918)
1918年2月16日立陶宛宣布独立,7月9日立陶宛委员会宣布德国的乌拉赫公爵威廉·卡尔为立陶宛国王明道加斯二世。11月2日,委员会撤销声明,宣布成立民主共和国。
名字 | 图像 | 在位 | 王室 | 注释 |
---|---|---|---|---|
明道加斯二世 (Mindaugas II) | 100px | 1918年7月11日– 11月2日 | 符腾堡 | 政府更改为民主共和国。 |
立陶宛共和國 (1918–1940)
1919年4月4日建立总统制(立陶宛語:Prezidentas)。
任 | 总统 | 图像 | 任期 | 注释 |
---|---|---|---|---|
1 | 安塔纳斯·斯梅托纳 (Antanas Smetona) | 1919年4月4日-1920年6月19日 | 立陶宛委员会选出 | |
2 | 亚历山德拉斯·斯图尔金斯基斯 (Aleksandras Stulginskis) | 1920年6月19日-1926年6月7日 | 代理总统 (任立宪会议议长),1922年12月21日和1923年6月连任 | |
3 | 卡济斯·格里纽斯 (Kazys Grinius) | 1926年6月7日-1926年12月18日 | 议会选出,但在军事政变中被推翻 | |
约纳斯·斯陶盖蒂斯 (Jonas Staugaitis) | 1926年12月18日-19日 | 正式只任一天,议会首脑(在政变后宣布放弃职务). | ||
亚历山德拉斯·斯图尔金斯基斯 (Aleksandras Stulginskis) | 1926年12月19日 | 正式新的议会首脑,只担任几小时 | ||
安塔纳斯·斯梅托纳 | 1926年12月19日—1940年6月15日 | 第二次担任,军事政变后当选总统,1940年苏联最后通牒下逃至德国,后去美国 | ||
安塔纳斯·梅尔基斯 (Antanas Merkys) | 1940年6月15日-17日 | 总理,在斯梅托纳叛逃后代理总统 | ||
尤斯塔斯·帕莱基斯 (Justas Paleckis) | 70px | 1940年6月17日-8月 | ||
4 | 约纳斯·泽迈蒂斯 (Jonas Žemaitis) | 1949年2月16日-1954年11月26日 | 2009年3月立陶宛官方承认的第4任总统 |
立陶宛蘇維埃社會主義共和國 (1940–1941和1944–1990)
头衔: 立陶宛共产党中央委员会第一书记(立陶宛語:Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius; 俄语:Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы).
任期 | 第一書記 | 備註 |
---|---|---|
1940年7月21日-1941年6月24日 1944年7月13日-1974年1月22日 | 安塔纳斯·斯涅什库斯 Antanas Sniečkus | |
1974年2月18日-1987年11月14日 | 佩特拉斯·格里什凯维丘斯 Petras Griškevičius | |
1987年12月1日-1988年10月19日 | 林高达斯·桑盖拉 (Ringaudas Bronislovas Songaila) | 首位領導人被衹奪權力 |
1988年10月19日-1989年12月 | 阿尔吉尔达斯·布拉藻斯卡斯 (Algirdas Mykolas Brazauskas) | 宣布独立后失去权力 |
從1940年8月25日至1990年3月11日最高蘇維埃主席團集體擔任國家元首。
任期 | 最高蘇維埃主席團主席 | 備註 |
---|---|---|
1940年8月25日-1967年4月14日 | 尤斯塔斯·帕莱基斯 Justas Paleckis | 1941–1944年流亡俄罗斯 |
1967年4月14日-1975年12月24日 | 莫特尤斯·苏茂斯卡斯 Motejus Sumauskas | |
1975年12月24日-1985年11月18日 | 安塔纳斯·巴考斯卡斯 Antanas Barkauskas | |
1985年11月18日-1987年12月7日 | 林高达斯·桑盖拉 Ringaudas Bronislavas Songaila | |
1987年12月7日-1990年1月15日 | 维陶塔斯·阿斯特劳斯卡斯 Vytautas Astrauskas | |
1990年1月15日-1990年3月11日 | 阿尔吉尔达斯·布拉藻斯卡斯 |
立陶宛共和國(1990年起)
任 | 肖像 | 總統姓名 (生卒) | 选举 | 就职 | 离任 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维陶塔斯·兰茨贝吉斯 (1932– ) | — | 1990年3月11日 | 1992年11月25日 | 最高委员会主席 | |
2 | 阿尔吉尔达斯·布拉藻斯卡斯 (代理) (1932–2010) | — | 1992年11月25日 | 1993年2月25日 | 苏联解体后的首任总统 | |
阿尔吉尔达斯·布拉藻斯卡斯 (1932–2010) | 1993年 | 1993年2月26日 | 1998年2月25日 | |||
3 | 瓦尔达斯·阿达姆库斯 (1926– ) | 1997–1998 | 1998年2月26日 | 2003年2月25日 | ||
4 | 罗兰达斯·帕克萨斯 (1956– ) | 2002–2003 | 2003年2月26日 | 2004年4月6日 | 弹劾罢免 | |
– | 阿尔图拉斯·保劳斯卡斯 (代理) (1953– ) | — | 2004年4月6日 | 2004年7月12日 | 以议会议长暂时代理总统的职责,直到下一次选举为止 | |
5 | 瓦尔达斯·阿达姆库斯 (1926– ) | 2004 | 2004年7月12日 | 2009年7月12日 | ||
6 | 达利娅·格里包斯凯特 (1956– ) | 2009 2014 | 2009年7月12日 | 现任 |
另見
- 立陶宛國王
- 立陶宛總統
參考資料
History, Office of the President of the Republic of Lithuania. Retrieved 26 August 2006.
(立陶宛文) Vytautas Spečiūnas (ed.), Lietuvos valdovai (XIII-XVIII a.) (Rulers of Lithuania (13–18th centuries)), Mokslo ir enicklopedijų leidybos institutas, Vilnius 2004. ISBN 5-420-01535-8
外部連結
- 立陶宛统治者列表
|