周朝君主列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本條目需要补充更多来源。 (2011年2月28日) |
中国君主列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传说時代 | |||||||||
夏 | |||||||||
商 | |||||||||
周 | 西周 | ||||||||
东周 | 春秋 | ||||||||
戰國 | |||||||||
秦 西楚 | |||||||||
汉 | 西汉 新 玄漢 | ||||||||
东汉 | |||||||||
三国 | 曹魏 | 蜀汉 | 孙吴 | ||||||
晋 | 西晋 | ||||||||
东晋 桓楚 | 十六国 | ||||||||
南 北 朝 | 宋 | 北魏 | |||||||
齐 | |||||||||
梁 侯汉 西梁 | 西魏 | 东魏 | |||||||
陳 | 北周 | 北齐 | |||||||
隋 | |||||||||
唐 武周 | |||||||||
五代十国 | 辽 西辽 | 党项 西夏 | |||||||
宋 | 北宋 | ||||||||
南宋 | 金 | ||||||||
大蒙古國 元 北元 | |||||||||
明 南明 | |||||||||
後金 清 | |||||||||
中华民国 |
目录
1 周
1.1 西伯
1.2 西周
1.3 东周
1.4 诸侯列国君主
2 参见
周
西伯
諡號 | 本名及另名 |
---|---|
— | 棄(后稷) |
— | 不窋 |
— | 鞠 |
— | 公劉 |
— | 慶節 |
— | 皇仆 |
— | 差弗 |
— | 毀隃 |
— | 公非 |
— | 高圉 |
— | 亚圉 |
太公 | 類 |
太王 | 亶 |
王(追尊) | 歷 |
西周
諡號 | 国君本名 | 「夏商周斷代工程」(2000)推算的西周年表 | 郭伟(2001?)夏商周断代工程结论夏商周年表疏证推算的西周年表 | 林申(2011?)公历干支法研究武王克商日期、西周年谱及铜器铭文的综述推算的西周年表 |
---|---|---|---|---|
周文王 | 昌 (西伯) | 約前1110年—約前1061年 50年 | ||
周武王 | 发 | 約前1046年—約前1043年 4年 | 約前1060年—約前1045年 16年[1] | 約前1054年—約前1042年 12年[2] |
周成王 | 诵 | 約前1042年—約前1021年 22年 | 約前1044年—約前1008年 37年[3] | 約前1042年—約前1029年 14年[4] |
周康王 | 钊 | 前1020年—前996年 25年 | 約前1007年—約前983年 25年 | 約前1028年—約前996年 33年 |
周昭王 | 瑕 | 約前995年—約前977年 19年 | 約前982年—約前964年 19年 | 約前996年—約前977年 20年 |
周穆王 | 满 | 約前976年—約前922年 55年 | 約前963年—約前909年 55年 | 約前977年—約前923年 55年 |
周共王 | 繄扈 | 前922年—前900年 23年(共王當年改元) | 約前909年—約前900年 10年 | 約前922年—約前900年 23年 |
周懿王 | 囏 | 前899年—前892年 8年 | 約前899年—約前875年 25年 | 約前899年—約前893年 7年 |
周孝王 | 辟方 | 前891年—前886年 6年 | 約前875年—約前870年 6年 | 約前893年—約前888年 6年 |
周夷王 | 燮 | 前885年—前878年 8年 | 約前869年—約前858年 12年 | 約前887年—約前879年 9年 |
周厉王 | 胡 | 前877年—前841年 37年 | 約前857年—約前842年 16年 | 約前878年—約前844年 35年 |
共和(一說为共伯和摄行天子政) | 前841年—前828年 14年(共和當年改元) | 前841年—前828年 14年 | 前844年—前832年 13年 | |
周宣王 | 静 | 前827年—前782年 46年 | 前828年—前782年 46年 | 前831年—前786年 46年 |
周幽王 | 宫涅 | 前781年—前771年 11年 | 前781年—前771年 11年 | 前785年—前771年 15年 |
- 注释
^ 武王克商日为前1050年2月10日即夏历正月二十九,殷历二月甲子
^ 武王克商日为前1044年3月10日即夏历二月初五
^ 约前1043年至约前1037年7年,周公旦摄政
^ 约前1042年至约前1036年7年,周公旦摄政
- 其他各家說法
各家說 | 武王 | 周文公(攝政) | 成王 | 康王 | 昭王 | 穆王 | 恭王 | 懿王 | 孝王 | 夷王 | 厲王 | 受命至穆王 | 武王至共和 | 武王克殷年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古本竹書紀年 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100(穆元) | ─ | 前1111年 |
史記 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | ─ | ─ | 前1046年 |
太平御覽引史記 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55 | ─ | 25 | 15 | ─ | 37 | ─ | ─ | ─ |
帝王世紀 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 20 | 20 | ─ | 16 | ─ | 133(穆元) | 281 | 前1122年 |
通鑑外紀 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 10 | 25 | 15 | 15 | 40 | 133 | 281 | 前1122年 |
通志 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 12 | 25 | 15 | 15 | 40 | 133 | 281 | 前1122年 |
皇極經世 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 12 | 25 | 15 | 16 | 37 | 133 | 281 | 前1122年 |
文献通考 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 12 | 25 | 15 | 12 | 37 | 133 | 281 | 前1122年 |
資治通鑑前編 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 12 | 25 | 15 | 12 | 37 | 133 | 281 | 前1122年 |
今本竹書紀年 | 6 | 7 | 30 | 26 | 19 | 55 | 12 | 25 | 9 | 8 | 12 | 100(+11) | 209 | 前1050年 |
新城新藏 | 3 | 7 | 30 | 26 | 24 | 55 | 12 | 25 | 15 | 12 | 16 | 100(+10) | 225 | 前1066年 |
吳其昌 | 7 | 7 | 30 | 26 | 51 | 55 | 20 | 17 | 15 | 16 | 37 | 121 | 281 | 前1122年 |
丁山 | 3 | 7 | 12 | 26 | 19 | 37 | 18 | 20 | 7 | 3 | 37 | 104(101) | 189 | 前1030年 |
陳夢家 | 3 | ─ | 20 | 20 | 19 | 38 | 20 | 10 | 10 | 30 | 16 | 100(穆末) | 186 | 前1027年 |
董作賓 | 7 | 7 | 30 | 26 | 18 | 41 | 16 | 12 | 30 | 46 | 37 | 100(穆末) | 270 | 前1111年 |
章鴻釗 | 3 | ─ | 37 | 26 | 23 | 55 | 16 | 17 | 15 | 7 | 15 | 89(穆末) | 214 | 前1055年 |
Yetts | 3 | ─ | 30 | 25 | 19 | 55 | 15 | 3 | 7 | 32 | 20 | 132(穆末) | 209 | 前1050年 |
周法高 | 2 | ─ | 24 | 25 | 19 | 23 | 15 | 2 | 15 | 34 | 18 | 100(穆末) | 177 | 前1018年 |
白川靜 | ─ | ─ | 25 | 35 | 26 | 31 | 17 | 14 | 19 | 39 | 37 | ─ | ─ | 前1087年 |
勞榦 | 3 | 7 | ─ | ─ | ─ | 50 | 15 | 7 | ─ | ─ | 12 | ─ | 185 | 前1025年 |
雷海宗 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 前1027年 |
高本汉 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 前1027年 |
东周
諡號 | 名 | 在位時間 |
---|---|---|
春秋时期君主 | ||
周平王 | 宜臼 | 前770年—前720年 |
周桓王 | 林 | 前719年—前697年 |
周莊王 | 佗 | 前696年—前682年 |
周僖王 | 胡齐 | 前681年—前677年 |
周惠王 | 阆 | 前676年—前675年 前673年—前652年 |
穨 | 前675年—前673年 | |
周襄王 | 郑 | 前651年—前619年 |
周顷王 | 壬臣 | 前618年—前613年 |
周匡王 | 班 | 前612年—前607年 |
周定王 | 瑜 | 前606年—前586年 |
周简王 | 夷 | 前585年—前572年 |
周灵王 | 泄心 | 前571年—前545年 |
周景王 | 贵 | 前544年—前520年 |
周悼王 | 猛 | 前520年 |
周敬王 | 匄 | 前519年—前477年 |
战国时期君主 | ||
周元王 | 仁 | 前476年—前469年 |
周貞定王 | 介 | 前468年—前441年 |
周哀王 | 去疾 | 前441年 |
周思王 | 叔 | 前441年 |
周考哲王 | 嵬 | 前440年—前426年 |
周威烈王 | 午 | 前425年—前402年 |
周元安王 | 骄 | 前401年—前376年 |
周夷烈王 | 喜 | 前375年—前369年 |
周显圣王 | 扁 | 前368年—前321年 |
周慎靚王 | 定 | 前320年—前315年 |
周赧王 | 延 | 前314年—前256年 |
西周文公 | 咎 | 前256年 |
东周靖公 | 杰 | 前256年—前249年 |
诸侯列国君主
参见
- 周朝君主世系图
|
|