英国高尔夫球公开赛

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 賽事資訊 | |
|---|---|
| 舉辦地點 | 英國 |
| 創辦 | 1860年 |
| 球場 | 2018:Carnoustie Golf Links |
| 標準桿 | 2018年有71标准杆 |
| 長度 | 7,402碼(6,768米) in 2018[1] |
| 巡迴賽 | PGA歐洲巡迴賽 PGA巡迴賽 日本巡迴賽 |
| 賽制 | 比桿賽 |
| 總獎金 | £10.5 million |
| 比賽月份 | 7月 |
| 賽會紀錄 | |
| 總計 | 264 亨利克·斯滕森 (2016) |
| 距标准杆 | –20 亨利克·斯滕森 (2016) |
| 目前冠軍 | |
英国高尔夫球公开赛(The Open Championship,简称为“英国公开赛”),是高爾夫球四大滿貫賽事之一(另外三項是美國高爾夫公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽),於1860年開始舉辦,是四大滿貫中歷史最悠久的賽事。由英國的高爾夫球組織皇家古老高爾夫俱樂部(簡稱R&A)主辦,於每年7月的第三個周末舉行。2010年冠軍得主是南非球手路易斯·歐修辛[2],2011年冠军是北爱尔兰选手达伦·克拉克。2015年冠軍是美國球手扎克·詹森。
目录
1 比賽歷史
2 历史大事记
3 歷屆冠軍
4 參考資料
5 外部連結
比賽歷史
英国公开赛起源于1860年,Prestwick 俱乐部发信邀请几个优秀的俱乐部推荐他们的球童参加比赛,为刚去世的艾伦·罗伯森寻找接班人。在只有8名职业球手参加的第一届赛事中,威利·帕克以36洞174杆成绩夺冠。在业余球手的抗议下,第二年,主办人宣布“比赛将面向全世界敞开大门”。于是,真正的公开赛成立了。虽然第二屆也只有12人参加,但已包括业余球员。第1到12届比赛固定在 Prestwick 海滨球场举行,之后比赛选择不同的球场举行,已沿用了10年的冠军奖品——镶嵌银牌的红色皮带,也被沿用至今闻名全世的“葡萄壶奖杯”(Claret Jug Trophy)代替。早年,老汤姆·墨利斯与小汤姆·墨利斯是公开赛的常胜球手。老汤姆共拿过4次比赛的冠军。小汤姆则於1868年-1871年連贏四屆,創下多项纪录。
历史大事记
- 1915年-1919年,第一次世界大战期间停赛。
一次大战后,公开赛由“皇家伯克代尔高尔夫俱乐部”(Royal Birkdale Golf Club) 主持,直到现在。- 1920年后美国球员占主导位置。
- 1940年-1945年,第二次世界大战期间停赛。
- 1950年代末期,美国球手阿诺德·帕尔默的积极参与,改变了美国人对英国公开赛的忽视,他在1961年和1962連奪两届冠军,更使得美国球手不畏远渡重洋而积极参与。
- 1963年,鲍比·查尔斯成为第一个赢得比赛的左手球员。
- 1977年,汤姆·沃特森与杰克·尼克劳斯之间上演了一场精彩的对决,至今仍被誉为经典一战。
歷屆冠軍
| 年份 | 場地 | 冠軍 | 國籍 | 成績 | 冠軍獎金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carnoustie Golf Links | 法蘭契斯柯·墨利納瑞 | 276 (–8) | £ 1,420,000 | |
| 2017 | Royal Birkdale Golf Club | 喬丹·斯皮思 | 268 (-12) | £ 1,420,000 | |
| 2016 | Royal Troon Golf Club | 亨利克·斯滕森 | 264 (−20) | £ 1 175 000 | |
| 2015 | 聖安德魯老球場 | 扎克·詹森 | 271 (−17)PO | £ 1 150 000 | |
| 2014 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 羅伊·麥克羅伊 | 271 (−17) | £ 975 000 | |
| 2013 | 莫里菲尔德 | 菲尔·米克尔森 | 281 (–3) | £ 945 000 | |
| 2012 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 厄尼·艾尔斯 (2) | 273 (−7) | £ 900 000 | |
| 2011 | Royal St George's Golf Club | 达伦·克拉克 | 275 (−5) | £ 900 000 | |
| 2010 | St Andrews | 路易斯·歐修辛 | 272 (-16) | £ 750 000 | |
| 2009 | Turnberry | 史都華·辛克 | 278 (-2)PO | £ 750 000 | |
| 2008 | Royal Birkdale Golf Club | 派洛·哈靈頓 (2) | 283 (+3) | £ 750 000 | |
| 2007 | Carnoustie Golf Links | 派洛·哈靈頓 | 277 (–7)PO | £ 750 000 | |
| 2006 | Royal Liverpool Golf Club | 老虎活士 (3) | 270 (–18) | £ 720 000 | |
| 2005 | St Andrews | 老虎活士 (2) | 274 (–14) | £ 720 000 | |
| 2004 | Royal Troon Golf Club | 杜特·漢彌爾頓 | 274 (–10)PO | £ 720 000 | |
| 2003 | Royal St George's Golf Club | 本·柯蒂斯 | 283 (–1) | £ 700 000 | |
| 2002 | 莫里菲尔德 | 厄尼·艾爾斯 | 278 (–6)PO | £ 700 000 | |
| 2001 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 大衛·杜華 | 274 (–10) | £ 600 000 | |
| 2000 | St Andrews | 老虎活士 | 269 (–19) | £ 500 000 | |
| 1999 | Carnoustie Golf Links | 保羅·羅利 | 290 (+6)PO | £ 350 000 | |
| 1998 | Royal Birkdale Golf Club | 馬克·奧米亞 | 280 (E)PO | £ 300 000 | |
| 1997 | Royal Troon Golf Club | 賈斯汀·李納德 | 272 (–12) | £ 250 000 | |
| 1996 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 湯姆·雷曼 | 271 (–13) | £ 200 000 | |
| 1995 | St Andrews | 約翰·戴利 | 282 (–6)PO | £ 125 000 | |
| 1994 | Turnberry | 尼克·派斯 | 268 (–12) | £ 110 000 | |
| 1993 | Royal St George's Golf Club | 格雷格·諾曼 (2) | 267 (–13) | £ 100 000 | |
| 1992 | 莫里菲尔德 | 尼克·佛度 (3) | 272 (–12) | £ 95 000 | |
| 1991 | Royal Birkdale Golf Club | 伊恩·巴克芬治 | 272 (–8) | £ 90 000 | |
| 1990 | St Andrews | 尼克·佛度 (2) | 270 (–18) | £ 85 000 | |
| 1989 | Royal Troon Golf Club | 馬克·卡卡維治亞 | 275 (–13)PO | £ 80 000 | |
| 1988 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 塞維·巴勒斯特羅 (3) | 273 (–11) | £ 80 000 | |
| 1987 | Muirfield | 尼克·佛度 | 279 (–5) | £ 75 000 | |
| 1986 | Turnberry | 格雷格·諾曼 | 280 (E) | £ 70 000 | |
| 1985 | Royal St George's Golf Club | 森地·萊利 | 282 (+2) | £ 65 000 | |
| 1984 | St Andrews | 塞維·巴勒斯特羅 (2) | 276 (–12) | £ 55 000 | |
| 1983 | Royal Birkdale Golf Club | 汤姆·沃特森 (5) | 275 (–9) | £ 40 000 | |
| 1982 | Royal Troon Golf Club | 汤姆·沃特森 (4) | 284 (–4) | £ 32 000 | |
| 1981 | Royal St George's Golf Club | 比爾·洛查斯 | 276 (–4) | £ 25 000 | |
| 1980 | 莫里菲尔德 | 汤姆·沃特森 (3) | 271 (–13) | £ 25 000 | |
| 1979 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 塞維·巴勒斯特羅 | 283 (–1) | £ 15 000 | |
| 1978 | St Andrews | 傑克·尼克勞斯 (3) | 281 (–7) | £ 12 500 | |
| 1977 | Turnberry | 汤姆·沃特森 (2) | 268 (–12) | £ 10 000 | |
| 1976 | Royal Birkdale Golf Club | 約翰尼·米勒 | 279 (–9) | £ 7 500 | |
| 1975 | Carnoustie Golf Links | 汤姆·沃特森 | 279 (–5)PO | £ 7 500 | |
| 1974 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 格雷·皮亞 (3) | 282 (–2) | £ 5 500 | |
| 1973 | Royal Troon Golf Club | 湯姆·韋斯克夫 | 276 (–12) | £ 5 500 | |
| 1972 | 莫里菲尔德 | 李爾·特芬諾 (2) | 278 (–6) | £ 5 500 | |
| 1971 | Royal Birkdale Golf Club | 李爾·特芬諾 | 278 (–10) | £ 5 500 | |
| 1970 | St Andrews | 傑克·尼克勞斯 (2) | 283 (–5)PO | £ 5 250 | |
| 1969 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 東尼·積克連 | 280 (–4) | £ 4 250 | |
| 1968 | Carnoustie Golf Links | 格雷·皮亞 (2) | 289 (+1) | £ 3 000 | |
| 1967 | Royal Liverpool Golf Club | 羅勃圖·迪維森索 | 278 (–10) | £ 2 100 | |
| 1966 | 莫里菲尔德 | 傑克·尼克勞斯 | 282 (+2) | £ 2 100 | |
| 1965 | Royal Birkdale Golf Club | 彼得·湯森 (5) | 285 (–3) | £ 1 750 | |
| 1964 | St Andrews | 東尼·列馬 | 279 (–9) | £ 1 500 | |
| 1963 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 博·查爾斯 | 277 (–7)PO | £ 1 500 | |
| 1962 | Royal Troon Golf Club | 阿諾德·帕爾默 (2) | 276 (–12) | £ 1 400 | |
| 1961 | Royal Birkdale Golf Club | 阿諾德·帕爾默 | 284 (–4) | £ 1 400 | |
| 1960 | St Andrews | 卡爾·納格爾 | 278 (–10) | £ 1 250 | |
| 1959 | 莫里菲尔德 | 格雷·皮亞 | 284 (E) | £ 1 000 | |
| 1958 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 彼得·湯森 (4) | 274 (–10)PO | £ 1 000 | |
| 1957 | St Andrews | 博比·洛克 (4) | 279 (–9) | £ 1 000 | |
| 1956 | Royal Liverpool Golf Club | 彼得·湯森 (3) | 286 (–2) | £ 1 000 | |
| 1955 | St Andrews | 彼得·湯森 (2) | 281 (–7) | £ 1 000 | |
| 1954 | Royal Birkdale Golf Club | 彼得·湯森 | 283 (–5) | £750 | |
| 1953 | Carnoustie Golf Links | 本·賀根 | 282 (–6) | £500 | |
| 1952 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 博比·洛克 (3) | 287 (–1) | £300 | |
| 1951 | Royal Portrush Golf Club | 墨斯·弗克納 | 285 (–3) | £300 | |
| 1950 | Royal Troon Golf Club | 博比·洛克 (2) | 279 (–9) | £300 | |
| 1949 | Royal St George's Golf Club | 博比·洛克 | 283 (–5) | £300 | |
| 1948 | 莫里菲尔德 | 亨利·克登 (3) | 288 (E) | £150 | |
| 1947 | Royal Liverpool Golf Club | 弗特·戴利 | 293 (+5) | £150 | |
| 1946 | St Andrews | 山姆·斯內特 | 290 (+2) | £150 | |
| 1940–1945: 因二次大戰停辦 | |||||
| 1939 | St Andrews | 李查·般登 | 290 | £100 | |
| 1938 | Royal St George's Golf Club | 雷格·韋坎比 | 295 | £100 | |
| 1937 | Carnoustie Golf Links | 亨利·克登 (2) | 290 | £100 | |
| 1936 | Royal Liverpool Golf Club | 阿夫·帕格漢姆 | 287 | £100 | |
| 1935 | 莫里菲尔德 | 阿夫·佩利 | 283 | £100 | |
| 1934 | Royal St George's Golf Club | 亨利·克登 | 283 | £100 | |
| 1933 | St Andrews | 丹尼·薩特 | 292PO | £100 | |
| 1932 | Prince's Golf Club | 根尼·沙拉森 | 283 | £100 | |
| 1931 | Carnoustie Golf Links | 湯米·阿摩爾 | 296 | £100 | |
| 1930 | Royal Liverpool Golf Club | 博比·瓊斯 (a) (3) | 291 | Am – £100 | |
| 1929 | 莫里菲尔德 | 瓦特·哈根 (4) | 292 | £100 | |
| 1928 | Royal St George's Golf Club | 瓦特·哈根 (3) | 292 | £100 | |
| 1927 | St Andrews | 博比·瓊斯 (a) (2) | 285 | Am - £100 | |
| 1926 | Royal Lytham & St Annes Golf Club | 博比·瓊斯 (a) | 291 | Am – £75 | |
| 1925 | Prestwick Golf Club | 詹·巴尼斯 | 300 | £75 | |
| 1924 | Royal Liverpool Golf Club | 瓦特·哈根 (2) | 301 | £75 | |
| 1923 | Royal Troon Golf Club | 阿瑟·哈瓦斯 | 295 | £75 | |
| 1922 | Royal St George's Golf Club | 瓦特·哈根 | 300 | £75 | |
| 1921 | St Andrews | 佐克·赫捷森 | 296PO | £75 | |
| 1920 | Royal Cinque Ports Golf Club | 佐治·鄧肯 | 303 | £75 | |
| 1915–1919: 因一次大戰停辦 | |||||
| 1914 | Prestwick Golf Club | Harry Vardon (6) | 306 | £50 | |
| 1913 | Royal Liverpool Golf Club | John Henry Taylor (5) | 304 | £50 | |
| 1912 | 莫里菲尔德 | Ted Ray | 295 | £50 | |
| 1911 | Royal St George's Golf Club | Harry Vardon (5) | 303PO | £50 | |
| 1910 | St Andrews | James Braid (5) | 299 | £50 | |
| 1909 | Royal Cinque Ports Golf Club | John Henry Taylor (4) | 291 | £30 | |
| 1908 | Prestwick Golf Club | James Braid (4) | 291 | £30 | |
| 1907 | Royal Liverpool Golf Club | Arnaud Massy | 312 | £30 | |
| 1906 | 莫里菲尔德 | James Braid (3) | 300 | £30 | |
| 1905 | St Andrews | James Braid (2) | 318 | £30 | |
| 1904 | Royal St George's Golf Club | Jack White | 296 | £30 | |
| 1903 | Prestwick Golf Club | Harry Vardon (4) | 300 | £30 | |
| 1902 | Royal Liverpool Golf Club | Sandy Herd | 307 | £30 | |
| 1901 | 莫里菲尔德 | James Braid | 309 | £30 | |
| 1900 | St. Andrews | John Henry Taylor (3) | 309 | £30 | |
| 1899 | Royal St George's Golf Club | Harry Vardon (3) | 310 | £30 | |
| 1898 | Prestwick Golf Club | Harry Vardon (2) | 307 | £30 | |
| 1897 | Royal Liverpool Golf Club | Harold Hilton (a) (2) | 314 | Am – £30 | |
| 1896 | 莫里菲尔德 | Harry Vardon | 316 PO | £30 | |
| 1895 | St Andrews | John Henry Taylor (2) | 332 | £30 | |
| 1894 | Royal St George's Golf Club | John Henry Taylor | 326 | £30 | |
| 1893 | Prestwick Golf Club | William Auchterlonie | 322 | £30 | |
| 1892 | 莫里菲尔德 | Harold Hilton (a) | 305 | (Am) | |
| 1891 | St Andrews | Hugh Kirkaldy | 166 | £10 | |
| 1890 | Prestwick Golf Club | John Ball (a) | 164 | Am – £8 | |
| 1889 | Musselburgh Links | Willie Park, Jnr (2) | 155PO | £8 | |
| 1888 | St Andrews | Jack Burns | 171 | £10 | |
| 1887 | Prestwick Golf Club | Willie Park, Jnr | 161 | £10 | |
| 1886 | Musselburgh Links | David Brown | 157 | £10 | |
| 1885 | St Andrews | Bob Martin (2) | 171 | £10 | |
| 1884 | Prestwick Golf Club | Jack Simpson | 160 | £10 | |
| 1883 | Musselburgh Links | Willie Fernie | 159PO | £10 | |
| 1882 | St Andrews | Bob Ferguson (3) | 171 | £10 | |
| 1881 | Prestwick Golf Club | Bob Ferguson (2) | 170 | £10 | |
| 1880 | Musselburgh Links | Bob Ferguson | 162 | £10 | |
| 1879 | St Andrews | Jamie Anderson (3) | 169 | £10 | |
| 1878 | Prestwick Golf Club | Jamie Anderson (2) | 157 | £10 | |
| 1877 | Musselburgh Links | Jamie Anderson | 160 | £10 | |
| 1876 | St Andrews | Bob Martin | 176 | £10 | |
| 1875 | Prestwick Golf Club | 威利.帕克 (4) | 166 | £6 | |
| 1874 | Musselburgh Links | Mungo Park | 159 | £6 | |
| 1873 | St Andrews | Tom Kidd | 179 | £6 | |
| 1872 | Prestwick Golf Club | 小汤姆.墨利斯 (4) | 166 | £6 | |
| 1871 | 沒舉行 | ||||
| 1870 | Prestwick Golf Club | 小汤姆.墨利斯 (3) | 149 | £6 | |
| 1869 | Prestwick Golf Club | 小汤姆.墨利斯 (2) | 154 | £6 | |
| 1868 | Prestwick Golf Club | 小汤姆.墨利斯 | 157 | £6 | |
| 1867 | Prestwick Golf Club | 老汤姆.墨利斯 (4) | 170 | £6 | |
| 1866 | Prestwick Golf Club | 威利.帕克 (3) | 169 | £6 | |
| 1865 | Prestwick Golf Club | Andrew Strath | 162 | £6 | |
| 1864 | Prestwick Golf Club | 老汤姆.墨利斯 (3) | 167 | £6 | |
| 1863 | Prestwick Golf Club | 威利.帕克 (2) | 168 | - | |
| 1862 | Prestwick Golf Club | 老汤姆.墨利斯 (2) | 163 | - | |
| 1861 | Prestwick Golf Club | 老汤姆.墨利斯 | 163 | - | |
| 1860 | Prestwick Golf Club | 威利.帕克 | 174 | - | |
(a) 代表業餘球手
參考資料
^ Course guide. The Open. 2012 [17 July 2012].
^ Louis Oosthuizen is the new Open champion
外部連結
- 英國高爾夫球公開賽官方網站
| ||||||||||||||||||||||||||||||