澳大利亞澳式足球聯盟
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
运动 | 澳式足球 |
---|---|
創立 | 1897 |
CEO | 吉隆·麥克拉克蘭 |
隊伍數 | 18 |
國家 | 澳大利亚 |
应届冠軍 | 列治曼老虎 |
官方網站 | AFL.com.au |
澳大利亞澳式足球聯盟 (Australian Football League,簡稱AFL) 是澳大利亞的澳式足球國內職業聯賽,同時也指該運動的最高國際和國內管理機構。
成立於1897年,澳大利亞澳式足球聯盟目前有18球隊參加,分別主客對賽23回合。聯賽由三月尾進行至九月,然後是四星期的決賽週, 前八名隊伍將在四輪決賽系列賽中脫穎而出,最終在AFL大決賽中,以兩隊在澳大利亞澳式足球聯盟總決賽爭奪超級杯為終結。AFL大決賽每年在墨爾本板球場舉行。
澳大利亞澳式足球聯盟是澳大利亞最多入場觀眾和最高收視率的運動聯賽。過去三季澳大利亞澳式足球超級聯賽的主、客季入場觀眾超過六百萬人(現時世界第十最多入場觀眾聯賽),平均入場達36,000。在維多利亞州、南澳大利亞州、西澳大利亞州、北領地、塔斯馬尼亞州,都是媒體中的主流,也是最多人參與的足球類別。在盛行聯盟式橄欖球的新南威爾斯州、澳大利亞首都特區、昆士蘭州,也愈來愈盛行澳式足球。
隊伍
9px
9px
9px
9px
9px
West Coast
Fremantle
Adelaide
Port Adelaide
Brisbane Lions
Template:AFL GC
Sydney
Greater Western
Sydney
Western
Bulldogs
Geelong
Essendon
North
Melbourne
Carlton
Collingwood
Melbourne
Richmond
Hawthorn
St Kilda
球會 | 暱稱 | 地點 | 場館和 (場館人數) | 2016 會員 (*代表球會記錄) | 獲得超級杯年份 |
---|---|---|---|---|---|
黃金海岸 | 太陽 | 黃金海岸, 昆士蘭州 | Carrara Stadium 球場 (25,000) | 12,854 (2016) | NA |
阿德萊德 | 烏鴉 | 阿德萊德, 南澳大利亞州 | AAMI 球場 (51,515) | 54,307(2016) | 1997, 1998 |
布里斯本獅子 | 獅子 | 布里斯本, 昆士蘭州 | 夾巴 (42,000) | 23,286(2016) | 2001, 2002, 2003 |
卡爾頓 | 藍隊 | 墨爾本, 維多利亞州 | 他斯查館 (53,355) 墨爾本板球場(100,000) | 50,130*(2016) | 1906, 1907, 1908, 1914, 1915, 1938, 1945, 1947, 1968, 1970, 1972, 1979, 1981, 1982, 1987, 1995 |
哥寧伍 | 喜鵲 | 墨爾本, 維多利亞州 | 墨爾本板球場 (100,000) | 74,643*(2016) | 1902, 1903, 1910, 1917, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930, 1935, 1936, 1953, 1958, 1990,2010 |
阿辛頓 | 轟炸機 | 墨爾本, 維多利亞州 | 他斯查館 (53,355) | 57,494*(2016) | 1897, 1901, 1911, 1912, 1923, 1924, 1942, 1946, 1949, 1950, 1962, 1965, 1984, 1985, 1993, 2000 |
費利曼圖 | 碼頭工人 | 費利曼圖, 西澳大利亞州 | 蘇比亞可場 (43,500) | 51,889(2016) | |
吉朗 | 貓 | 吉朗, 維多利亞州 | 斯技體育館 (28,000) | 50,571(2016) | 1925, 1931, 1937, 1951, 1952, 1963, 2007, 2009, 2011 |
霍桑 | 隼 | 墨爾本, 維多利亞州 | 墨爾本板球場 (100,000) 阿羅拉體育館 (23,000) | 75,351*(2016) | 1961, 1971, 1976, 1978, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 2008, 2013, 2014, 2015 |
墨爾本 | 魔鬼 | 墨爾本, 維多利亞州 | 墨爾本板球場 (100,000) 曼路卡球場 (15,000) | 39,146(2016) | 1900, 1926, 1939, 1940, 1941, 1948, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964 |
北墨爾本 | 袋鼠 | 墨爾本, 維多利亞州 | 他斯查館 (53,355) | 45,014*(2016) | 1975, 1977, 1996, 1999 |
阿德萊德港 | 力量 | 阿德萊德, 南澳大利亞州 | AAMI 球場 (51,515) | 53,743(2016) | 2004 |
列治曼 | 老虎 | 墨爾本, 維多利亞州 | 墨爾本板球場 (100,000) | 72,278*(2016) | 1920, 1921, 1932, 1934, 1943, 1967, 1969, 1973, 1974, 1980, 2017 |
聖喬達 | 聖者 | 墨爾本, 維多利亞州 | 他斯查館 (53,355) | 38,009(2016) | 1966 |
悉尼天鵝 | 天鵝 | 悉尼, 新南威爾斯州 | 悉尼板球場 (47,000) ANZ球場 (81,500) | 56,523(2016) | 1909, 1918, 1933, 2005, 2012 |
西岸老鷹 | 老鷹 | 柏斯, 西澳大利亞州 | 蘇比亞可場 (43,500) | 65,188(2016) | 1992, 1994, 2006, 2018 |
西部牛頭犬 | 牛頭犬 | 墨爾本, 維多利亞州 | 他斯查館 (53,355) TIO 球場 (17,000) 曼路卡球場 (15,000) | 39,459(2016) | 1954, 2016 |
悉尼巨人 | 巨人 | 悉尼, 新南威爾斯州,堪培拉 | 悉尼奥林匹克馆 (24,000) | 15,312(2016) |
- 會員資料截止於2008年6月30日 [1]
參考資料
^ Clubs set record membership tally. afl.com.au. 2008-07-15 [2008-09-21].