上海轨道交通17号线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
上海轨道交通17号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17号线列车正在接近朱家角站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R2w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国上海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 通勤铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 虹桥火车站 东方绿舟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 高架、地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 35.341km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 100km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 标准轨距(1435mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 第三轨供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 徐泾车辆段(建设中) 朱家角停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节A车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2017年12月30日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 上海申通地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 上海地铁第二运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通17号线,原名上海轨道交通20号线,在2011年上海地铁规划调整中调整线路编号为17号线[1],又称青浦线、2号线西延伸青浦段。
目录
1 概览
1.1 线路数据
2 车辆
2.1 17A01型电动客车
3 车站一览
3.1 换乘站
3.2 车站列表
4 时刻表
4.1 列车运行间隔
5 沿革
6 轶事
7 参考文献
概览
线路全长约35.341公里,其中高架线18.382公里,地下线16.161公里,敞开段0.798公里;共设站13座,其中高架站6座、地下站7座(1座地下站虹桥火车站站已建成),平均站间距2.898公里。设徐泾车辆段1座,朱家角停车场1座,主变电站2座,工程总投资173.62亿元。线路起自沪青平公路东方绿舟,向东走行至朱家角,设朱家角停车场,北行至淀山湖大道,继续向北走行至盈港路,沿盈港路向东至汇金路继续沿建设中盈港路走行,至嘉松中路,北行至崧泽大道,沿崧泽大道向东走行至虹桥火车站。线路主要位于青浦区境内,其余位于闵行区。总体呈东西走向,沿线串联了朱家角、青浦新城、赵巷镇、徐泾镇、国家会展中心、虹桥枢纽等重要地区。全线已于2017年12月30日通车试运营[2]。
17号线全部采用1500V第三轨供电形式(包括车辆段),以及无需人工操作的DTO全自动驾驶系统[3]。为了防止乘客跳轨及异物进入轨道区造成事故,全线高架车站均设置高站台门。线路标志色为Pantone 7521C(C=30 M=60 Y=50 K=0)[4]。
线路数据
- 营运里程:35.341km
- 站数:13
- 轨距:1435mm
- 动力电源:1500V第三轨供电(包括车辆段)
- 双线区间:全线
- 电气化区间:全线
- 地下区间:虹桥火车站—徐盈路东、汇金路东—淀山湖大道南
- 高架区间:东方绿舟—朱家角西、汇金路东—徐盈路东
- 地面区间:朱家角东—朱家角停车场、徐泾北城西—徐泾车辆段
车辆
17号线列车采用A型车6节编组,设计时速100 km/h,为VVVF交流传动,设计寿命30年,国产化率超过70%。
名称 | 制造商 | 车辆编成 | 制造年代 | 车辆总数 |
---|---|---|---|---|
17A01 | 中车长春轨道客车 | 6A(Tc+M+M+M+M+Tc) | 2015-2017 | 5列(1701-1705) |
上海电气阿尔斯通 | 23列(1706-1728) |
17A01型电动客车
- 列车车身以银、黑色为主色调,车身两边各有一条蜜柑色饰带,车头侧面设红色底板“17”字样
- 牵引系统:中车时代VVVF+ABB旋转电机
- 该批所有列车都设有LCD屏幕线路图,车厢连接处设红色LED显示屏,车厢中部设白色LED显示屏,两种LED屏幕内均设有监控摄像头。车头和侧面设白色LED显示屏显示终到站。
车站一览
换乘站
虹桥火车站 — 换乘10号线 站厅换乘;2号线 市区方向跨月台换乘,反向站厅换乘
车站列表
站名 | 里程 (米) | 站间距 (米) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向1 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方绿舟 | 0 | - | — | 青浦区 | 高架二层岛式 | 左侧 |
朱家角 | 2807 | 2807 | — | 高架三层岛式 | 左侧 | |
淀山湖大道 | 8644 | 5838 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | |
漕盈路 | 12502 | 3857 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | |
青浦新城 | 15311 | 2810 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | |
汇金路 | 17826 | 2515 | — | 地下一层侧式 | 右侧 | |
赵巷 | 21706 | 3880 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | |
嘉松中路 | 24763 | 3057 | — | 高架三层侧式 | 右侧 | |
徐泾北城 | 27003 | 2240 | — | 高架二层岛式 | 左侧 | |
徐盈路 | 28211 | 1208 | — | 高架二层岛式 | 左侧 | |
蟠龙路 | 30748 | 2536 | — | 地下二层岛式 | 左侧 | |
诸光路 | 32248 | 1500 | █ 13号线(规划) | 地下二层岛式 | 左侧 | |
虹桥火车站 | 34771 | 2523 | █ 2号线 █ 10号线 机场联络线(在建) 嘉闵线(规划) | 闵行区 | 地下二层双岛式 | 右侧 |
- 注1:相对列车运行方向而言。
时刻表
列车运行间隔
周一~周五 | |||
---|---|---|---|
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
东方绿舟~淀山湖大道 | 淀山湖大道~虹桥火车站 | ||
早高峰 | 7:30~9:30 | 约10分 | 约5分 |
平峰 | 9:30~17:00 | 约8分 | |
晚高峰 | 17:00~19:00 | 约10分 | 约5分 |
其余时段 | 约8~10分 | ||
周六、周日 | |||
高峰 | 7:30~20:00 | 约6分 | |
其余时段 | 约8~10分 |
沿革
- 2010年8月9日 以20号线为名专项规划公示[5]
- 2011年11月2日 17号线工程报建[6]
- 2012年8月6日 以17号线为名专项规划公示[7]
- 2012年12月11日 工程环境影响评价公示[8]
- 2013年3月29日 工程环境影响评价第二次公示[9]
- 2013年5月30日 盈港路配套桩基工程开工
- 2013年11月15日 上海市环保局受理环境影响评价报告书[10]
- 2013年12月9日 上海市环保局批准17号线工程环境影响报告书[11]
- 2013年12月27日 地下配套工程开工[12]
- 2014年1月30日 上海市发改委批复17号线工程可行性研究报告[13]
- 2014年7月1日 赵巷站、嘉松公路站正式开工,标志着17号线全面开工
- 2015年4月28日 长春轨道客车、南车时代联合体中标车辆
- 2015年11月20日 虹桥火车站站进场施工[14]
- 2016年7月4日 高架段区间结构全部贯通[15]
- 2016年12月29日 全线结构贯通[16]
- 2017年5月12日 最后一根长轨焊接完毕,17号线全线长轨贯通[17]
- 2017年6月30日 开始高速动车和载荷调试[18]
- 2017年10月25日 开始按运行图试运行[19]
- 2017年12月3日 试运营评审通过[20]
- 2017年12月30日 载客试运营[2]
轶事
2017年10月,该线路曾短暂出现“青浦线”标示,引发网友热议[21]。但在开通前已全部更改回“17号线”方片标示。
参考文献
维基共享资源中相关的多媒体资源:上海轨道交通17号线 |
^ 两条地铁线改名不改道 20号变17号 21号变16号. Sh.sina.com.cn. [2018-05-25].
^ 2.02.1 9号线三期、17号线2017年12月30日起载客试运营. 上海地铁. [2017-12-30].
^ 上海地铁. 新开通的9号线三期 17号线都有哪些“黑科技”. 搜狐.
^ 《上海轨道交通网络近期规划建设线路标志色方案》征求市民意见公告. 上海地铁. 2011-09-09 [2017-06-17] (中文).
^ 关于轨道交通20号线(虹桥西站—东方绿舟站)专项规划的公示. Shgtj.gov.cn. 2010-08-09 [2018-05-25].
^ 轨道交通17号线项目信息. Ciac.sh.cn. [2018-05-25].
^ 关于轨道交通17号线(虹桥火车站站—东方绿舟站)专项规划的公示. Shgtj.gov.cn. 2012-08-06 [2018-05-25].
^ 上海市轨道交通17号线工程环境影响评价公示 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-12-22.
^ 上海市轨道交通17号线工程环境影响评价第二次公示 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-12-22.
^ 上海市轨道交通17号线工程. Sepb.gov.cn. 2013-11-15 [2018-05-25]. (原始内容存档于2017-12-24).
^ 关于上海市轨道交通17号线工程环境影响报告书的审批意见. Sepb.gov.cn. 2013-12-09 [2018-05-25].
^ 发布时间:2013-12-27. 轨交十七号线地下配套工程今开工 明年全线建设铺开. Vod.shqp.gov.cn. 2013-12-27 [2018-05-25].
^ 关于上海市轨道交通17号线工程可行性研究报告的批复. Shdrc.gov.cn. 2014-01-30 [2018-05-25].
^ 17号线进场施工,自今日起虹桥火车站站2号线站台设置围挡. [2018-05-25].
^ 17号线高架段顺利贯通. Shmetro.com. 2016-07-04 [2018-05-25].
^ 17号线圆满完成全线区间盾构推进. Shmetro.com. 2016-12-29 [2018-05-25].
^ 田雨霖. 轨交17号线全线轨道贯通 今年年底前通车. Sh.eastday.com. [2018-05-25].
^ 17号线开始高速动车和载荷调试. Shmetro.com. 2017-06-30 [2018-05-25].
^ 17号线、9号线三期、浦江线进入全线运营跑图演练. Shmetro.com. 2017-09-30 [2018-05-25].
^ 上海轨交17号线试运营评审通过 计划年内通车. sh.sina.com.cn. [2017-12-06].
^ 炸开锅了!17号线若改名「青浦线」,你怎么看?. 搜狐.
|
|