暹粒國際機場

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
暹粒吳哥國際機場 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
IATA:REP-ICAO:VDSR | |||||||||||
| 机场概览 | |||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||
| 營運者 | 柬埔寨机场管理服务公司 | ||||||||||
| 服務城市 | |||||||||||
| 啟用日期 | 2006年8月28日 | ||||||||||
| 樞紐航空公司 | 柬埔寨吳哥航空 天空吳哥航空 | ||||||||||
| 海拔高度 | 60英尺(18米) | ||||||||||
| 经纬度 | 13°24′38″N 103°48′46″E / 13.41056°N 103.81278°E / 13.41056; 103.81278坐标:13°24′38″N 103°48′46″E / 13.41056°N 103.81278°E / 13.41056; 103.81278 | ||||||||||
| 網址 | cambodia-airports.com/... | ||||||||||
| 地圖 | |||||||||||
REP/VDSR 機場在柬埔寨的位置 | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 統計數據(2017年) | |||||||||||
| |||||||||||
本页面包含高棉文字母,部分操作系统及浏览器需要特殊字母与符号支持才能正確显示为高棉文字母,否则可能出现乱码、问号、空格等其它符号。 |
暹粒吴哥国际机场(高棉語:អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ;IATA代码:REP;ICAO代码:VDSR ),于柬埔寨暹粒省西北,是該國第二大机场,僅次於首都的金邊國際機場[1]。由於機場距世界著名的吴哥窟僅5公里,所以机场為柬埔寨重要觀光門戶。柬埔寨政府计划用距离旧机场60公里开外的新机场取代原暹粒吴哥国际机场[2]。
航空公司與目的地
| 航空公司 | 目的地 | 航站楼 |
|---|---|---|
| 金邊、西哈努克 | 國內線 | |
| 澳门 | 國際線 | |
| 金邊 | 國內線 | |
| 长沙、西安、青島 包機:杭州 | 國際線 | |
| 金邊、西哈努克 | 國內線 | |
| 胡志明市 、峴港、北京-首都、上海-浦東、海口、杭州、合肥、南宁、鄭州 | 國際線 | |
金邊、西哈努克 | 國內線 | |
| 金邊、西哈努克 | 國內線 | |
無錫、淮安[3] 、香港、澳门、臺北-桃園、首爾-仁川 | 國際線 | |
| 金邊、西哈努克 | 國內線 | |
| 胡志明市、长沙、石家莊、澳门 | 國際線 | |
| 金邊 包機:西哈努克 | 國內線 | |
| 上海-浦東、南京、大同、貴陽、西安、鄭州、南通、臨沂、扬州 包機:北京-首都、合肥、南昌、南宁、青島、首爾-仁川 | 國際線 | |
| 河內、胡志明市、琅勃拉邦 包機:芽莊、富國島[4] | 國際線 | |
| 河內 | 國際線 | |
| 包機:芽莊 | 國際線 | |
| 曼谷-蘇凡納布 | 國際線 | |
| 曼谷-蘇凡納布 季節性:蘇梅島 | 國際線 | |
| 曼谷-廊曼[5]、普吉島 | 國際線 | |
| 琅勃拉邦(經巴色)、巴色 | 國際線 | |
| 馬尼拉 | 國際線 | |
| 吉隆坡 | 國際線 | |
| 吉隆坡 | 國際線 | |
| 新加坡 | 國際線 | |
| 新加坡 | 國際線 | |
| 上海-浦東、昆明 | 國際線 | |
| 廣州 | 國際線 | |
| 廣州 季節性包機:三亞 | 國際線 | |
| 海口 | 國際線 | |
| 福州、廈門 | 國際線 | |
| 济南、重庆 | 國際線 | |
| 上海-浦東 | 國際線 | |
| 南宁 | 國際線 | |
季節性:昆明 | 國際線 | |
香港 | 國際線 | |
香港 | 國際線 | |
| 包機:臺北-桃園 | 國際線 | |
| 首爾-仁川 | 國際線 | |
| 釜山 | 國際線 | |
| 季節性:首爾-仁川 | 國際線 | |
| 季節性:首爾-仁川 | 國際線 |
參考
^ Cambodia Airports Traffic Data.
^ Siva Govindasamy. Cambodia eyes new airport for Siem Reap. Flightglobal. 22 September 2010.
^ 柬埔寨景成国际航空暹粒=淮安航线成功首航. news.carnoc.com. 民航资源网. 2017-10-01 [2017-10-27].
^ http://airlineroute.net/2014/12/17/vn-pqcrep-dec14update3/
^ http://www.bernama.com/bernama/v7/wn/newsworld.php?id=963537
| ||||||||||||
