葡萄牙总理列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
葡萄牙 |
---|
葡萄牙政府与政治 系列条目 |
憲法 |
行政機關
|
立法機關
|
司法機關
|
選舉
|
行政區劃 |
外交 |
政治主题 |
葡萄牙共和国总理(葡萄牙語:Primeiro Ministro da República Portuguesa),是葡萄牙共和国的政府首脑。由葡萄牙议会选举产生。葡萄牙总统“在必要时”也可以解散政府和罢免总理。
目录
1 历史
1.1 君主立宪制 – 第二自由主义时期(1834–1910)
1.2 第一共和国(1910–1926)
1.3 第二共和国(1926–1974)
1.4 第三共和国(1974-)
2 参见
3 外部链接
历史
| ||||||||||
# | 內閣首長 (生卒) | 肖像 | 就任 | 离任 | 选举 (政府) | 党派 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉侯爵 (Pedro de Sousa Holstein) (1781–1850) | 1834年9月24日 | 1835年5月4日 | 1834 | 立宪派Chartist/"Chamorro" | |||||
2 | 林哈雷斯伯爵 (Vitório Maria de Sousa Coutinho) (1790–1857) | 1835年5月4日 | 1835年5月27日 | —— | "Chamorro" | |||||
3 | 萨尔达尼亚公爵 (1st Duke of Saldanha) (1790–1876) | 1835年5月27日 | 1835年11月18日 | —— | 无 | |||||
4 | 若泽·若热·洛雷罗 (José Jorge Loureiro) (1791–1860) | 1835年11月18日 | 1836年4月20日 | —— | 无 | |||||
5 | 特塞拉公爵和维拉弗洛尔侯爵 (António Severim de Noronha) (1792–1860) | 1836年4月20日 | 1836年9月10日 | 1836年7月 | "Chamorro" | |||||
6 | 鲁米亚雷斯伯爵 (Count of Lumiares) (1788–1849) | 1836年9月10日 | 1836年11月4日 | —— | 九月党(Septemberist) | |||||
- | 瓦伦萨侯爵和维米奥索伯爵(没有上任) (Marquess of Valença and Count of Vimioso) (1780–1840) | 1836年11月4日 | 1836年11月5日 | —— | 无 | |||||
7 | 萨达邦德拉子爵 (Viscount of Sá da Bandeira) (1795–1876) | 1836年11月5日 | 1837年6月1日 | 1836年11月 | 九月党 | |||||
8 | 安东尼奥·迪亚斯·德奥利维拉 (António Dias de Oliveira) (1804–1863) | 1837年6月1日 | 1837年8月2日 | —— | 九月党 | |||||
9 | 萨达邦德拉子爵(第二次) (Viscount of Sá da Bandeira) (1795–1876) | 1837年8月2日 | 1839年4月18日 | 1838 | 九月党 | |||||
10 | 里贝拉德萨布罗萨男爵 (Rodrigo Pinto Pizarro) (1788–1841) | 1839年4月18日 | 1839年11月26日 | —— | 九月党 | |||||
11 | 邦菲姆伯爵 (José Travassos Valdez) (1787–1862) | 1839年11月26日 | 1841年6月9日 | 1840 | 九月党 | |||||
12 | 若阿金·安东尼奥·德阿吉亚尔 (Joaquim António de Aguiar) (1792–1884) | 1841年6月9日 | 1842年2月7日 | —— | 九月党 | |||||
13 | 帕尔梅拉侯爵(第二次) (Pedro de Sousa Holstein) (1781–1850) | 1842年2月7日 | 1842年2月9日 | —— | 无 | |||||
14 | 托马尔伯爵 (António Bernardo da Costa Cabral) (1803–1889) | 1842年2月9日 | 1846年5月20日 | 1842 | 立宪派 | |||||
1845 | ||||||||||
15 | 帕尔梅拉侯爵(第三次) (Pedro de Sousa Holstein) (1781–1850) | 1846年5月20日 | 1846年10月6日 | —— | 立宪派 | |||||
16 | 萨尔达尼亚公爵(第二次) (Duke of Saldanha) (1790–1876) | 1846年10月6日 | 1849年6月18日 | 1847 | 立宪派 | |||||
17 | 托马尔伯爵(第二次) (António Bernardo da Costa Cabral) (1803–1889) | 1849年6月18日 | 1851年4月26日 | —— | 立宪派 | |||||
18 | 特塞拉公爵和维拉弗洛尔侯爵(第二次) (António Severim de Noronha) (1792–1860) | 1851年4月26日 | 1851年5月1日 | —— | 重建自由党 | |||||
19 | 萨尔达尼亚公爵(第三次) (Duke of Saldanha) (1790–1876) | 1851年5月1日 | 1856年6月6日 | 1851 | 重建自由党 | |||||
1852 | ||||||||||
20 | 洛莱侯爵 (Marquess of Loulé) (1804–1875) | 1856年6月6日 | 1859年3月16日 | 1856 | 历史党 | |||||
1858 | ||||||||||
21 | 特塞拉公爵和维拉弗洛尔侯爵(第三次) (Duke of Terceira and Marquess of Vila Flor) (1792–1860) | 1859年3月16日 | 1860年5月1日 | 1860 | 重建自由党 | |||||
22 | 若阿金·安东尼奥·德阿吉亚尔(第二次) (Joaquim António de Aguiar) (1792–1884) | 1860年5月1日 | 1860年7月4日 | —— | 重建自由党 | |||||
23 | 洛莱侯爵(第二次) (Duke of Loulé) (1804–1875) | 1860年7月4日 | 1865年4月17日 | 1861 | 历史党 | |||||
1864 | ||||||||||
24 | 萨达邦德拉子爵(第三次) (Marquess of Sá da Bandeira) (1795–1876) | 1865年4月17日 | 1865年9月4日 | —— | 改革党 | |||||
25 | 若阿金·安东尼奥·德阿吉亚尔(第三次) (Joaquim António de Aguiar) (1792–1884) | 1865年9月4日 | 1868年1月4日 | 1865 | 重建自由党 (联合历史党) | |||||
1867 | ||||||||||
26 | 阿维拉和博拉马公爵 (Duke of Ávila and Bolama) (1807–1881) | 1868年1月4日 | 1868年7月22日 | —— | 无 | |||||
27 | 萨达邦德拉子爵(第四次) (Marquess of Sá da Bandeira) (1795–1876) | 1868年7月22日 | 1869年8月11日 | 1868 | 改革党 | |||||
1869 | ||||||||||
28 | 洛莱侯爵(第三次) (Duke of Loulé) (1804–1875) | 1869年8月11日 | 1870年5月19日 | 1870年3月 | 历史党 | |||||
29 | 萨尔达尼亚公爵(第四次) (Duke of Saldanha) (1790–1876) | 1870年5月19日 | 1870年8月29日 | —— | 重建自由党 | |||||
30 | 萨达邦德拉子爵(第五次) (Marquess of Sá da Bandeira) (1795–1876) | 1870年8月29日 | 1870年10月29日 | 1870年9月 | 改革党 | |||||
31 | 阿维拉和博拉马公爵(第二次) (Duke of Ávila and Bolama) (1807–1881) | 1870年10月29日 | 1871年9月13日 | 1871 | 改革党 | |||||
32 | 丰特斯·佩雷拉·德梅洛 (Fontes Pereira de Melo) (1819–1887) | 1871年9月13日 | 1877年3月6日 | 1874 | 重建自由党 | |||||
33 | 阿维拉和博拉马公爵(第三次) (Duke of Ávila and Bolama) (1807–1881) | 1877年3月6日 | 1878年1月26日 | —— | 改革党 | |||||
34 | 丰特斯·佩雷拉·德梅洛(第二次) (Fontes Pereira de Melo) (1819–1887) | 1878年1月26日 | 1879年5月29日 | 1878 | 重建自由党 | |||||
35 | 安塞尔莫·若泽·布拉安坎普 (Anselmo José Braamcamp) (1819–1885) | 1879年5月29日 | 1881年3月23日 | 1879 | 保守党 | |||||
36 | 罗德里格斯·桑帕约 (António Rodrigues Sampaio) (1806–1882) | 1881年3月23日 | 1881年11月14日 | 1881 | 重建自由党 | |||||
37 | 丰特斯·佩雷拉·德梅洛(第三次) (Fontes Pereira de Melo) (1819–1887) | 1881年11月14日 | 1886年2月16日 | 1884 | 重建自由党 | |||||
38 | 若泽·卢西亚诺·德卡斯特罗 (José Luciano de Castro) (1834–1914) | 1886年2月16日 | 1890年1月14日 | 1887 | 保守党 | |||||
1889 | ||||||||||
39 | 安东尼奥·德塞尔帕·皮蒙特尔 (António de Serpa Pimentel) (1825–1900) | 1890年1月14日 | 1890年10月11日 | 1890 | 重建自由党 | |||||
40 | 若昂·克里索斯托莫 (Pedro de Sousa Holstein) (1811–1895) | 1890年10月11日 | 1892年1月18日 | —— /center> | 无 | |||||
41 | 若泽·迪亚斯·费雷拉 (José Dias Ferreira) (1837–1909) | 1892年1月18日 | 1893年2月22日 | 1892 | 无 | |||||
42 | 欣策·里贝罗 (Hintze Ribeiro) (1849–1907) | 1893年2月22日 | 1897年2月5日 | 1894 | 重建自由党 | |||||
1895 | ||||||||||
43 | 若泽·卢西亚诺·德卡斯特罗(第二次) (José Luciano de Castro) (1834–1914) | 1897年2月5日 | 1900年7月26日 | 1897 | 保守党 | |||||
1899 | ||||||||||
44 | 欣策·里贝罗(第二次) (Hintze Ribeiro) (1849–1907) | 1900年7月26日 | 1904年10月20日 | 1900 | 重建自由党 | |||||
1901 | ||||||||||
1904 | ||||||||||
45 | 若泽·卢西亚诺·德卡斯特罗(第三次) (José Luciano de Castro) (1834–1914) | 1904年10月20日 | 1906年3月19日 | 1905 | 保守党 | |||||
46 | 欣策·里贝罗(第三次) (Hintze Ribeiro) (1849–1907) | 1906年3月19日 | 1906年5月19日 | 1906年4月 | 重建自由党 | |||||
47 | 若昂·佛朗哥 (João Franco) (1855–1929) | 1906年5月19日 | 1908年2月4日 | 1906年8月 | 重建自由党 | |||||
48 | 费雷拉·多阿马拉尔 (Ferreira do Amaral) (1844–1923) | 1908年2月4日 | 1908年12月26日 | 1908 | 无 | |||||
49 | 坎波斯·亨里克斯 (Campos Henriques) (1853–1922) | 1908年12月26日 | 1909年4月11日 | —— | 无 (重建自由党和保守党) | |||||
50 | 索萨·特莱斯 (Sousa Teles) (1847–1921) | 1909年4月11日 | 1909年5月14日 | —— | 无 | |||||
51 | 文塞斯劳·佩雷拉·德利马 (Venceslau Pereira de Lima) (1858–1919) | 1909年5月14日 | 1909年12月22日 | —— | 无 | |||||
52 | 维加·贝朗 (Veiga Beirão) (1841–1916) | 1909年12月22日 | 1910年6月26日 | —— | 重建自由党 | |||||
53 | 特谢拉·德索萨 (Teixeira de Sousa) (1857–1917) | 1910年6月26日 | 1910年10月5日 | 1910 | 重建自由党 | |||||
| ||||||||||
# | 內閣首長 (生卒) | 肖像 | 就任 | 离任 | 选举 (政府) | 党派 | ||||
54 | 特奥菲洛·布拉加 (Teófilo Braga) (1843–1924) | 1910年10月5日 | 1911年8月24日 | 1911 | 共和党 | |||||
55 | 若昂·皮涅罗·查加斯 (João Chagas) (1863–1925) | 1911年9月4日 | 1911年11月13日 | —— | 共和党 | |||||
56 | 奥古斯托·德·瓦斯康塞洛斯 (Augusto de Vasconcelos) (1867–1951) | 1911年11月13日 | 1912年6月16日 | —— | 共和党 | |||||
57 | 杜阿尔特·莱特 (Duarte Leite) (1864–1950) | 1912年6月16日 | 1913年1月9日 | —— | 共和党 | |||||
58 | 阿方索·达科斯塔 (Afonso Costa) (1871–1937) | 1913年1月9日 | 1914年2月9日 | —— | 民主党 | |||||
59 | 贝纳尔迪诺·马查多 (Bernardino Machado) (1851–1944) | 1914年2月9日 | 1914年12月12日 | —— | 民主党 | |||||
60 | 维托尔·乌戈·德阿泽维多·库蒂尼奥 (Vítor Hugo de Azevedo Coutinho) (1871–1955) | 1914年12月12日 | 1915年1月28日 | —— | 民主党 | |||||
61 | 若阿金·皮蒙塔·德卡斯特罗 (Joaquim Pimenta de Castro) (1846–1918) | 1915年1月28日 | 1915年5月14日 | —— | 无 | |||||
- | 宪法军政府组成: 若泽·诺顿·德马托斯 安东尼奥·玛丽亚·达席尔瓦 若泽·德弗雷塔斯·里贝罗 阿尔弗雷多·德萨卡尔多索 阿尔瓦罗·德卡斯特罗 | | 1915年5月14日 | 1915年5月15日 | —— | 无 | ||||
- | 若昂·查加斯(没有上任) (João Chagas) (1863–1925) | 1915年5月15日 | 1915年5月17日 | —— | 无 | |||||
62 | 若泽·德卡斯特 (José de Castro) (1868–1929) | 1915年5月17日 | 1915年11月29日 | 1915 | 民主党 | |||||
63 | 阿方索·达科斯塔(第二次) (Afonso Costa) (1871–1937) | 1915年11月29日 | 1916年3月16日 | —— | 民主党 | |||||
64 | 安东尼奥·若泽·德阿尔梅达 (António José de Almeida) (1866–1929) | 1916年3月16日 | 1917年4月25日 | —— | 神圣联盟 (联合进化共和党 民主党) | |||||
65 | 阿方索·达科斯塔(第三次) (Afonso Costa) (1871–1937) | 1917年4月25日 | 1917年10月7日 | —— | 民主党 | |||||
- | 若泽·诺顿·德马托斯(临时) (José Norton de Matos) (1867–1955) | 1917年10月7日 | 1917年10月25日 | —— | 民主党 | |||||
阿方索·达科斯塔 (Afonso Costa) (1871–1937) | 1917年10月25日 | 1917年11月17日 | —— | 民主党 | ||||||
若泽·诺顿·德马托斯(临时) (José Norton de Matos) (1867–1955) | 1917年11月17日 | 1917年12月8日 | —— | 民主党 | ||||||
66 | 西多尼奥·派斯 (Sidónio Pais) (1872–1918) | 1917年12月8日 | 1918年12月14日 (去世) | 1918 | 国家共和党 | |||||
67 | 若昂·多坎托·伊·卡斯特罗 (João do Canto e Castro) (1862–1934) | 1918年12月14日 | 1918年12月23日 | —— | 国家共和党 | |||||
68 | 若昂·塔马格尼尼·巴博萨 (João Tamagnini Barbosa) (1883–1948) | 1918年12月23日 | 1919年1月27日 | —— | 国家共和党 | |||||
69 | 若泽·雷尔瓦斯 (José Relvas) (1858–1929) | 1919年1月27日 | 1919年3月30日 | —— | 无 | |||||
70 | 多明戈斯·莱特·佩雷拉 (Domingos Leite Pereira) (1882–1956) | 1919年3月30日 | 1919年6月30日 | 1919 | 无 | |||||
71 | 阿尔弗雷多·德萨卡尔多索 (Alfredo de Sá Cardoso) (1864–1950) | 1919年6月30日 | 1920年1月15日 | —— | 民主党 | |||||
- | 弗朗西斯科·费尔南多·科斯塔(没有上任) (Francisco Fernandes Costa) (1857–1925) | 1920年1月15日 | —— | 自由共和党 | ||||||
- | 阿尔弗雷多·德萨卡尔多索(重新担任) (Alfredo de Sá Cardoso) (1864–1950) | 1920年1月15日 | 1920年1月21日 | —— | 民主党 | |||||
72 | 多明戈斯·莱特·佩雷拉(第二次) (Domingos Leite Pereira) (1882–1956) | 1920年1月21日 | 1920年3月8日 | —— | 无 | |||||
73 | 安东尼奥·玛丽亚·巴普蒂斯塔 (António Maria Baptista) (1866–1920) | 1920年3月8日 | 1920年6月6日 (去世) | —— | 民主党 | |||||
74 | 若泽·拉莫斯·普雷托 (José Ramos Preto) (1871–1949) | 1920年6月6日 | 1920年6月26日 | —— | 民主党 | |||||
75 | 安东尼奥·玛丽亚·达席尔瓦 (António Maria da Silva) (1872–1950) | 1920年6月26日 | 1920年7月19日 | —— | 民主党 (与社会党和人民党联合) | |||||
76 | 安东尼奥·格兰若 (António Granjo) (1881–1921) | 1920年7月19日 | 1920年11月20日 | —— | 自由共和党 (联合国家重建 共和党) | |||||
77 | 阿尔瓦罗·德卡斯特罗 (Álvaro de Castro) (1878–1928) | 1920年11月20日 | 1920年11月30日 | —— | 国家重建共和党 (联合民主党和人民党) | |||||
78 | 利贝拉托·平托 (Liberato Pinto) (1880–1949) | 1920年11月30日 | 1921年3月2日 | —— | 民主党 (联合国家重建 共和党和人民党) | |||||
79 | 贝纳尔迪诺·马查多(第二次) (Bernardino Machado) (1851–1944) | 1921年3月2日 | 1921年5月23日 | —— | 民主党 (联合国家重建 共和党和人民党) | |||||
80 | 托梅·德巴罗斯·奎罗斯 (Tomé de Barros Queirós) (1872–1925) | 1921年5月23日 | 1921年8月30日 | 1921 | 自由共和党 | |||||
81 | 安东尼奥·格兰若(第二次) (António Granjo) (1881–1921) | 1921年8月30日 | 1921年10月19日 | —— | 自由共和党 | |||||
82 | 曼努埃尔·玛丽亚·科埃略 (Manuel Maria Coelho) (1857–1943) | 1921年10月19日 | 1921年11月5日 | —— | 无 | |||||
83 | 卡洛斯·玛丽亚·平托 (Carlos Maia Pinto) (1866–1932) | 1921年11月5日 | 1921年12月16日 | —— | 无 | |||||
84 | 弗朗西斯科·库尼亚·莱亚尔 (Francisco Cunha Leal) (1888–1970) | 1921年12月16日 | 1922年2月7日 | 1922 | 无 | |||||
85 | 安东尼奥·玛丽亚·达席尔瓦(第二次) (António Maria da Silva) (1872–1950) | 1922年2月7日 | 1923年11月15日 | —— | 民主党 | |||||
86 | 安东尼奥·吉内斯塔尔·马查多 (António Ginestal Machado) (1874–1940) | 1923年11月15日 | 1923年12月18日 | —— | 国民共和党 | |||||
87 | 阿尔瓦罗·德卡斯特罗(第二次) (Álvaro de Castro) (1878–1928) | 1923年12月18日 | 1924年7月7日 | —— | 国民共和党 (联合民主党) | |||||
88 | 阿尔弗雷多·罗德里格斯·加斯帕尔 (Alfredo Rodrigues Gaspar) (1865–1938) | 1924年7月7日 | 1924年11月22日 | —— | 民主党 | |||||
89 | 若泽·多明戈斯·多斯桑托斯 (José Domingues dos Santos) (1885–1958) | 1924年11月22日 | 1925年2月15日 | —— | 民主左翼共和党 | |||||
90 | 维托里诺·吉马良斯 (Vitorino Guimarães) (1876–1957) | 1925年2月15日 | 1925年7月1日 | —— | 民主党 | |||||
91 | 安东尼奥·玛丽亚·达席尔瓦(第三次) (António Maria da Silva) (1872–1950) | 1925年7月1日 | 1925年8月1日 | —— | 民主党 | |||||
92 | 多明戈斯·佩雷拉(第三次) (Domingos Leite Pereira) (1882–1956) | 1925年8月1日 | 1925年12月18日 | 1925 | 民主党 | |||||
93 | 安东尼奥·玛丽亚·达席尔瓦(第四次) (António Maria da Silva) (1872–1950) | 1925年12月18日 | 1926年5月30日 | —— | 民主党 | |||||
| ||||||||||
# | 內閣首長 (生卒) | 肖像 | 就任 | 离任 | 选举 (政府) | 党派 | ||||
国家专政 – 军事独裁政权 (1926–1932) | ||||||||||
94 | 若泽·门德斯·卡贝萨达斯·尤尼奥尔 (José Mendes Cabeçadas Júnior) (1883–1965) | 1926年5月30日 | 1926年6月19日 | 无 | ||||||
95 | 曼努埃尔·德·奥利维拉·戈麦斯·达科斯塔 (Manuel Gomes da Costa) (1863–1929) | 1926年6月19日 | 1926年7月9日 | 无 | ||||||
96 | 安东尼奥·奥斯卡·弗拉戈索·卡尔莫纳 (António Óscar Carmona) (1869–1951) | 1926年7月9日 | 1928年4月18日 | 无 | ||||||
97 | 若泽·维森特·德·弗雷塔斯 (José Vicente de Freitas) (1869–1952) | 1928年4月18日 | 1929年7月8日 | 无 | ||||||
98 | 阿图尔·伊文斯·费拉斯 (Artur Ivens Ferraz) (1870–1933) | 1929年7月8日 | 1930年1月21日 | 无 | ||||||
99 | 多明戈斯·奥古斯托·阿尔维斯·达科斯塔·伊·奥利维拉 (Domingos da Costa e Oliveira) (1873–1957) | 1930年1月21日 | 1932年7月5日 | 国家联盟 | ||||||
新國家時期 (1932–1974) | ||||||||||
100 | 安东尼奥·德奥利维拉·萨拉查 (António de Oliveira Salazar) (1889–1970) | 1932年7月5日 | 1968年9月25日 | 1934 | 国家联盟 | |||||
1938 | ||||||||||
1942 | ||||||||||
1945 | ||||||||||
1949 | ||||||||||
1953 | ||||||||||
1957 | ||||||||||
1961 | ||||||||||
1965 | ||||||||||
101 | 马尔塞洛·若泽·达斯内维斯·阿尔维斯·卡埃塔诺 (Marcello Caetano) (1906–1980) | 1968年9月25日 | 1974年4月25日 | 1969 | 国家联盟 (1970年改名为人民国民行动党) | |||||
1973 | ||||||||||
| ||||||||||
# | 总理 (生卒) | 肖像 | 就任 | 离任 | 选举 (政府) | 政党 | ||||
临时革命政府时期 (1974–1976) | ||||||||||
- | 救国军政府 组成: 安东尼奥·德斯皮诺拉 弗朗西斯科·达科斯塔·戈麦斯 海梅·西尔维里奥·马尔克斯 迪奥戈·内托 卡洛斯·加尔旺·德梅洛 若泽·巴蒂斯塔·皮涅伊罗·德阿泽维多 安东尼奥·罗萨·库蒂尼奥 | | 1974年4月25日 | 1974年5月16日 | 无 | |||||
102 | 阿德利诺·达帕尔马·卡洛斯 (Adelino da Palma Carlos) (1905–1992) | 1974年5月16日 | 1974年7月18日 | 独立 | ||||||
103 | 瓦斯科·多斯桑托斯·贡萨尔维斯 (Vasco Gonçalves) (1922–2005) | 1974年7月18日 | 1975年9月19日 | 1975 Cst. | 独立 | |||||
104 | 若泽·巴蒂斯塔·皮涅伊罗·德阿泽维多 (José Baptista Pinheiro de Azevedo) (1917–1983) | 1975年9月19日 | 1976年6月23日 | 独立 | ||||||
- | 瓦斯科·费尔南多·莱奥特·德阿尔梅达·伊科斯塔(临时 [1]) (Vasco de Almeida e Costa) (1932–2010) | 1976年6月23日 | 1976年7月23日 | 无 | ||||||
立宪政府总理 (1976-至今[update]) | ||||||||||
105 | 马里奥·阿尔贝托·诺布雷·洛佩斯·苏亚雷斯(第一次) (Mário Soares) (1924–2017) | 1976年7月23日 | 1978年8月28日 | 1976 (1st) | 社会党 (从1977年联合 民主和社会中心党) | |||||
—— (第2届) | ||||||||||
106 | 阿尔弗雷多·若热·诺布雷·达科斯塔 (Alfredo Nobre da Costa) (1923–1996) | 1978年8月28日 | 1978年11月22日 | —— (第3届) | 独立 (总统提名) | |||||
107 | 卡洛斯·阿尔贝托·达·莫塔·平托 (Carlos Mota Pinto) (1936–1985) | 1978年11月22日 | 1979年8月1日 | —— (第4届) | 独立 (总统提名) (社会民主党) | |||||
108 | 玛丽亚·德卢尔德斯·鲁伊沃·达席尔瓦·德·马托斯·平塔西尔戈 (Maria de Lourdes Pintasilgo) (1930–2004) | 1979年8月1日 | 1980年1月3日 | 独立 (总统提名) | ||||||
1979 (第5届) | 社会党 | |||||||||
109 | 弗朗西斯科·曼努埃尔·伦布拉莱斯·德·萨·卡尔内罗 (Francisco Sá Carneiro) (1934–1980) | 1980年1月3日 | 1980年12月4日 (去世) | 1980 (第6届) | 民主联盟 (社会民主党) | |||||
110 | 迪奥戈·平托·德·弗雷塔斯·多阿马拉尔(临时) (Diogo de Freitas do Amaral) (1941–) | 1980年12月4日 | 1981年1月9日 | 民主联盟 (民主和社会中心党) | ||||||
111 | 弗朗西斯科·若泽·佩雷拉·平托·巴尔塞芒 (Francisco Pinto Balsemão) (1937–) | 1981年1月9日 | 1983年6月9日 | —— (第7届) | 民主联盟 (社会民主党) | |||||
—— (第8届) | ||||||||||
112 | 马里奥·阿尔贝托·诺布雷·洛佩斯·苏亚雷斯(第二次) (Mário Soares) (1924–2017) | 1983年6月9日 | 1985年11月6日 | 1983 (第9届) | 社会党 (联合 社会民主党) | |||||
113 | 阿尼巴尔·安东尼奥·卡瓦科·席尔瓦 (Aníbal Cavaco Silva) (1939–) | 1985年11月6日 | 1995年10月28日 | 1985 (第10届) | 社会民主党 | |||||
1987 (第11届) | ||||||||||
1991 (第12届) | ||||||||||
114 | 安东尼奥·曼努埃尔·德·奥利维拉·古特雷斯 (António Guterres) (1949–) | 1995年10月28日 | 2002年4月6日 | 1995 (第13届) | 社会党 | |||||
1999 (第14届) | ||||||||||
115 | 若泽·曼努埃尔·杜朗·巴罗佐 (José Manuel Barroso) (1956–) | 2002年4月6日 | 2004年7月17日 | 2002 (第15届) | 社会民主党 (联合人民党) | |||||
116 | 佩德罗·米格尔·德·桑塔纳·洛佩斯 (Pedro Santana Lopes) (1956–) | 2004年7月17日 | 2005年3月12日 | —— (第16届) | 社会民主党 (联合人民党) | |||||
117 | 若泽·索克拉特斯·德·卡尔瓦略·平托·德索萨 (José Sócrates) (1957–) | 2005年3月12日 | 2011年6月21日 | 2005 (第17届) | 社会党 | |||||
2009 (第18届) | ||||||||||
118 | 佩德罗·曼努埃尔·马梅德·帕索斯·科埃略 (Pedro Passos Coelho) (1964–) | 2011年6月21日 | 2015年11月26日 | 2011 (第19届) | 社会民主党 (联合人民党) | |||||
2015 (第20届) | ||||||||||
119 | 安东尼奥·路易斯·桑托斯·達科斯塔 (António Costa) (1961–) | 2015年11月26日 | 在任 | ——(第21届) | 社会党 |
参见
- 葡萄牙历史
- 葡萄牙总统
- 葡萄牙政治
外部链接
- WORLD STATESMEN.org (Portugal)
- Prime Ministers since 1910
- Portuguese General Elections since 1820
|