List of airlines of China
List of airlines of China
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of airlines which have a current Air Operator Certificate issued by the Civil Aviation Administration of China (Chinese: 中国民用航空局).
Contents
1 Passenger Airlines
1.1 Domestic and International
1.2 Domestic
2 Cargo Airlines
3 See also
Passenger Airlines[edit]
Domestic and International[edit]
Chinese Name | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | Hub(s) | Commenced Operations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air China | 中国国际航空 | CA | CCA | AIR CHINA | Beijing Capital International Airport Chengdu Shuangliu International Airport Shanghai Pudong International Airport | 1988 | |
Beijing Capital Airlines | 首都航空 | JD | CBJ | CAPITAL JET | Beijing Capital International Airport | 2010 | |
China Eastern Airlines | 中国东方航空 | MU | CES | CHINA EASTERN | Shanghai Hongqiao International Airport Shanghai Pudong International Airport | 1988 | |
China Express Airlines | 华夏航空 | G5 | HXA | CHINA EXPRESS | Chongqing Jiangbei International Airport | 2006 | |
China Southern Airlines | 中国南方航空 | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN | Guangzhou Baiyun International Airport Beijing Capital International Airport | 1988 | |
Chongqing Airlines | 重庆航空 | OQ | CQN | CHONG QING | Chongqing Jiangbei International Airport | 2007 | |
Donghai Airlines | 东海航空 | DZ | EPA | DONGHAI AIR | Shenzhen Bao'an International Airport | 2006 | |
Guangxi Beibu Gulf Airlines | 北部湾航空 | GX | CBG | SPRAY | Nanning Wuxu International Airport | 2015 | |
Hainan Airlines | 海南航空 | HU | CHH | HAINAN | Haikou Meilan International Airport Beijing Capital International Airport | 1989 | |
Hebei Airlines | 河北航空 | NS | HBH | HEBEI AIR | Shijiazhuang Zhengding International Airport | 2010 | |
Juneyao Airlines | 吉祥航空 | HO | DKH | AIR JUNEYAO | Shanghai Hongqiao International Airport Shanghai Pudong International Airport | 2005 | |
Kunming Airlines | 昆明航空 | KY | KNA | KUNMING AIR | Kunming Changshui International Airport | 2009 | |
Lucky Air | 祥鹏航空 | 8L | LKE | LUCKY AIR | Kunming Changshui International Airport | 2004 | |
Okay Airways | 奥凯航空 | BK | OKA | OKAYJET | Tianjin Binhai International Airport | 2005 | |
Shandong Airlines | 山东航空 | SC | CDG | SHANDONG | Jinan Yaoqiang Airport | 1994 | |
Shanghai Airlines | 上海航空 | FM | CSH | SHANGHAI AIR | Shanghai Hongqiao International Airport Shanghai Pudong International Airport | 1985 | |
Shenzhen Airlines | 深圳航空 | ZH | CSZ | SHENZHEN AIR | Shenzhen Bao'an International Airport | 1993 | |
Sichuan Airlines | 四川航空 | 3U | CSC | SI CHUAN | Chengdu Shuangliu International Airport Chongqing Jiangbei International Airport | 1986 | |
Spring Airlines | 春秋航空 | 9C | CQH | AIR SPRING | Shanghai Hongqiao International Airport | 2005 | |
Tianjin Airlines | 天津航空 | GS | GCR | CHINA DRAGON | Tianjin Binhai International Airport | 2007 | |
Tibet Airlines | 西藏航空 | TV | TBA | TIBET | Lhasa Gonggar Airport Chengdu Shuangliu International Airport | 2011 | |
West Air | 西部航空 | PN | CHB | WEST CHINA | Chongqing Jiangbei International Airport | 2010 | |
XiamenAir | 厦门航空 | MF | CXA | XIAMEN AIR | Xiamen Gaoqi International Airport Fuzhou Changle International Airport | 1984 |
Domestic[edit]
Airline | Chinese Name | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | Hub(s) | Commenced Operations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Air | 九元航空 | AQ | JYH | 9 AIR | Guangzhou Baiyun International Airport | 2015 | |
Air Guilin | 桂林航空 | GT | CGH | WELKIN | Guilin Liangjiang International Airport | 2016 | |
Air Chang'an | 长安航空 | 9H | CGN | CHANGAN | Xi'an Xianyang International Airport | 1992 | |
Chengdu Airlines | 成都航空 | EU | UEA | JIN XIU | Chengdu Shuangliu International Airport | 2005 | |
China Flying Dragon Aviation | 中国飞龙专业航空公司 | FL | CFA | FEILONG | Harbin Taiping International Airport | 1981 | |
China United Airlines | 中国联合航空 | KN | CUA | LIANHANG | Beijing Nanyuan Airport | 1986 | |
China Xinhua Airlines | 中国新华航空 | XW | CXH | XINHUA | Beijing Capital International Airport | 1992 | |
Colorful Guizhou Airlines | 多彩贵州航空 | GY | CGZ | COLORFUL | Guiyang Longdongbao International Airport | 2015 | |
Dalian Airlines | 大连航空 | CA | CCD | XIANGJIAN | Dalian Zhoushuizi International Airport | 2011 | |
Fuzhou Airlines | 福州航空 | FU | FZA | STRAIT AIR | Fuzhou Changle International Airport | 2014 | |
Grand China Air | 大新华航空 | CN | GDC | GRAND CHINA | Haikou Meilan International Airport | 2007 | |
Hongtu Airlines | 云南红土航空 | A6 | HTU | HONGLAND | Kunming Changshui International Airport | 2016 | |
Jiangxi Air | 江西航空 | RY | CJX | AIR CRANE | Nanchang Changbei International Airport | 2016 | |
Joy Air | 幸福航空 | JR | JOY | JOY AIR | Xi'an Xianyang International Airport | 2009 | |
Longjiang Airlines | 龙江航空 | Harbin International Airport | 2017 | ||||
Loong Air | 长龙航空 | GJ | CDC | HUALONG | Hangzhou Xiaoshan International Airport | 2012 | |
Meiya Air | 美亚航空 | Sanya Phoenix International Airport | 2012 | ||||
Nanshan Jet | 南山公务机 | Yantai Laishan Airport | 2011 | ||||
Qingdao Airlines | 青岛航空 | QW | QDA | SKY LEGEND | Qingdao Liuting International Airport | 2014 | |
Ruili Airlines | 瑞丽航空 | DR | RLH | SENDI | Kunming Changshui International Airport | 2014 | |
Urumqi Air | 乌鲁木齐航空 | UQ | CUH | LOU LAN | Urumqi International Airport | 2014 | |
Suparna Airlines | 金鹏航空 | Y8 | YZR | YANGTZE RIVER | Shanghai Hongqiao International Airport | 2003 | |
ZYB Lily Jet | 中一太客商务航空 | MZT | Shenyang Taoxian International Airport | 2008 |
Cargo Airlines[edit]
Airline | Chinese Name | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | Hub(s) | Commenced Operations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air China Cargo | 中国国际货运航空 | CA | CAO | AIRCHINA FREIGHT | Beijing Capital International Airport Shanghai Pudong International Airport | 2003 | |
China Cargo Airlines | 中国货运航空 | CK | CKK | CARGO KING | Shanghai Pudong International Airport Shanghai Hongqiao International Airport | 1998 | |
China Postal Airlines | 中国邮政航空 | 8Y | CYZ | CHINA POST | Nanjing Lukou International Airport | 1997 | |
China Southern Cargo | 中国南方航空 | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN | Shanghai Pudong International Airport Guangzhou Baiyun International Airport | 2011 | |
Donghai Airlines Cargo | 东海航空 | J5 | EPA | DONGHAI AIR | Shenzhen Bao'an International Airport | 2006 | |
SF Airlines | 顺丰航空公司 | O3 | CSS | SHUN FENG | Shenzhen Bao'an International Airport | 2009 | |
Longhao Airlines | GI | LHA | AIR CANTON | Guangzhou Baiyun International Airport | 2015 | ||
Uni-Top Airlines | 友和道通航空 | UW | UTP | UNITOP | Wuhan Tianhe International Airport | 2009 | |
YTO Cargo Airlines | YG | HYT | QUICK AIR | 2015 |
See also[edit]
List of defunct airlines of Asia − includes defunct airlines of China- List of airlines of Hong Kong
- List of airlines of Macau
- List of airlines of Taiwan
- List of airlines
- List of airline holding companies
- Airports
- List of airports in China
- China's busiest airports by passenger traffic
Categories:
- Airlines of China
- Lists of airlines by country
- Lists of companies of China
- Lists of airlines of China
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.432","walltime":"0.565","ppvisitednodes":"value":14314,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":98410,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":8837,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 313.466 1 -total"," 83.84% 262.825 5 Template:Navbox"," 57.46% 180.130 1 Template:Asia_topic"," 48.63% 152.450 56 Template:Iso2country"," 21.30% 66.778 1 Template:Transport_in_China"," 16.36% 51.290 56 Template:Iso2country/data"," 9.32% 29.213 1 Template:Navbox_Airlines_of_the_People's_Republic_of_China"," 7.73% 24.235 1 Template:Zh"," 7.51% 23.553 2 Template:Ill"," 6.23% 19.520 8 Template:Flagicon"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.082","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2955879,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1328","timestamp":"20181023212034","ttl":1900800,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":664,"wgHostname":"mw1328"););