1977年世界羽毛球錦標賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 1977年5月2日-5月8日 |
屆次 | 第1屆 |
級別 | 世界羽聯賽事 |
舉辦地點 | 瑞典馬爾默 |
下一屆 → |
1977年世界羽毛球錦標賽為第1届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事,由國際羽毛球聯合會主辦。本屆賽事於1977年5月2日-8日在瑞典马尔默舉行。
1978年世界羽毛球錦標賽為另一國際羽毛球組織世界羽毛球联合会(WBF)所主辦的第1屆世錦賽,直至1981年兩個組織合併後,才在1983年舉辦第3屆世界羽毛球锦标赛。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 外部連結
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 印尼 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 英格兰 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 苏格兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 5 | 5 | 10 | 20 |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | 弗來明·戴夫斯 | 史溫·普利 | Iie Sumirat |
Thomas Kihlström | |||
女子單打 | 麗娜·科彭 | 吉莉安·吉爾克斯 | 湯木博恵 |
Margaret Lockwood | |||
男子雙打 | 梁春生 洪耀龙 | 紀明發 張鑫源 | Bengt Fröman Thomas Kihlström |
Ray Stevens Mike Tredgett | |||
女子雙打 | 栂野尾悦子 植野恵美子 | Joke van Beusekom Marjan Ridder | Margaret Lockwood 諾拉·佩里 |
Inge Borgström Pia Nielsen | |||
混合雙打 | 斯蒂恩·斯科夫戈爾 麗娜·科彭 | Derek Talbot 吉莉安·吉爾克斯 | Mike Tredgett 諾拉·佩里 |
比利·吉里蘭德 Joanne Flockhart |
外部連結
(英文)BWF Results
(简体中文)第一届世锦赛回顾:赛制尚在雏形 丹麦独得三金. 搜狐體育. 2007-08-11. (原始内容存档于2017-08-13).
|