2014年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2014年世界羽毛球錦標賽 丹麥哥本哈根 | ||||
---|---|---|---|---|
| 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2014年世界羽毛球錦標賽為第21届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的比賽結果。
目录
1 賽事種子
2 賽事賽果
2.1 第一輪 至 半準決賽[1]
2.1.1 第一賽區[2]
2.1.2 第二賽區[2]
2.1.3 第三賽區[2]
2.1.4 第四賽區[2]
2.2 半準決賽 至 決賽
3 參考資料
賽事種子
|
|
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽[1]
第一賽區[2]
第一轮(48強) 8月25日 | | 第二轮(32強) 8月26日 | | 第三轮(16強) 8月28日 | | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||
1 | 李雪芮 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 李雪芮 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·加文霍尔特 | 22 | 21 | 21 | | K·加文霍尔特 | 13 | 17 | | ||||||||||||||||||
杰米·苏班迪 | 20 | 23 | 16 | | | | 1 | 李雪芮 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
12 | 韩利 | | | | 12 | 韩利 | 9 | 17 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 12 | 韩利 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
白驍馬 | 21 | 21 | | 白驍馬 | 14 | 15 | | |||||||||||||||||||
法比安娜·席尔瓦 | 14 | 14 | | | | 1 | 李雪芮 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | 塞娜·内维尔 | | | | 7 | S·内维尔 | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 7 | S·内维尔 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
安娜·兰金 | 12 | 14 | | N·佩米诺娃 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||||
娜塔莉亚·佩米诺娃 | 21 | 21 | | | | 7 | S·内维尔 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
13 | 高橋沙也加 | | | | 13 | 高橋沙也加 | 21 | 18 | 12 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 13 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
玛丽亚·乌利蒂娜 | 21 | 20 | | P·内德尔奇娃 | 12 | 7 | | | ||||||||||||||||||
佩蒂娅·内德尔奇娃 | 23 | 22 | | |||||||||||||||||||||||
|
第二賽區[2]
第一轮(48強) 8月25日 | | 第二轮(32強) 8月26日 | | 第三轮(16強) 8月28日 | | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||
4 | 拉差诺·因达农 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 4 | R·因达农 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
布桑兰·恩布鲁庞 (退賽) | | B·科拉莱斯 | 18 | 10 | | |||||||||||||||||||||
比阿特丽斯·科拉莱斯 | | | | 4 | R·因达农 | 21 | 12 | 18 | | |||||||||||||||||
16 | 三谷美菜津 | | | | 16 | 三谷美菜津 | 8 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 16 | 三谷美菜津 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
格雷斯·加布里埃尔 | 18 | 11 | | L·杰克斯菲德 | 11 | 10 | | |||||||||||||||||||
萊恩·杰克斯菲德 | 21 | 21 | | | | 16 | 三谷美菜津 | 9 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
5 | 成池鉉 | | | | 5 | 成池鉉 | 21 | 18 | 20 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 5 | 成池鉉 | | |||||||||||||||||||||
莎拉·沃克 | 21 | 19 | 21 | | S·沃克 (棄權) | | ||||||||||||||||||||
莎娜达莎·莎妮鲁 | 18 | 21 | 12 | | | | 5 | 成池鉉 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
14 | 妮查恩·金达蓬 | | | | L·W·法内特里 | 10 | 16 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | | 14 | N·金达蓬 | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
萨申纳·维尼斯·瓦汉 | 18 | 21 | | L·W·法内特里 | 15 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
琳达·韦尼·法内特里 | 21 | 23 | | |||||||||||||||||||||||
|
第三賽區[2]
第一轮(48強) 8月25日 | | 第二轮(32強) 8月27日 | | 第三轮(16強) 8月28日 | | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||
李文珊 | 28 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
方丹·米卡·查普曼 | 26 | 17 | | | 李文珊 | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | 10 | P·布拉那巴硕 | 22 | 18 | 11 | | |||||||||||||||||||
10 | 蓬迪·布拉那巴硕 | | | | 李文珊 | 16 | 11 | | ||||||||||||||||||
萨布丽娜·贾奎特 | 18 | 14 | | | | 8 | 戴資穎 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
贝拉特里克斯·玛努布蒂 | 21 | 21 | | | B·玛努布蒂 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 8 | 戴資穎 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
8 | 戴資穎 | | | | 8 | 戴資穎 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
陳潔英 | 14 | 19 | | | | 9 | C·马琳 | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
郑清亿 | 21 | 21 | | | 郑清亿 | 18 | 21 | 10 | | |||||||||||||||||
輪空 | | 9 | C·马琳 | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||||
9 | 卡罗列娜·马琳 | | | | 9 | C·马琳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
陈嘉园 | 13 | 21 | 16 | | | | 3 | 王仪涵 | 9 | 12 | | |||||||||||||||
安娜·蒂亚·马德森 | 21 | 15 | 21 | | | A·T·马德森 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 3 | 王仪涵 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
3 | 王仪涵 | | ||||||||||||||||||||||||
|
第四賽區[2]
第一轮(48強) 8月25日 | | 第二轮(32強) 8月27日 | | 第三轮(16強) 8月28日 | | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||
琳达·塞奇妮 | 13 | 12 | | |||||||||||||||||||||||
奥尔佳·戈洛瓦诺娃 | 21 | 21 | | | O·戈洛瓦诺娃 | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 11 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
11 | 普萨拉·文卡塔·辛德胡 | | | | 11 | P·V·辛德胡 | 19 | 22 | 25 | | ||||||||||||||||
卡琳·施纳泽 | 21 | 21 | | | | 6 | 裴延姝 | 21 | 20 | 23 | | |||||||||||||||
克里斯蒂·吉尔莫 | 15 | 15 | | | K·施纳泽 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 6 | 裴延姝 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
6 | 裴延姝 | | | | 11 | P·V·辛德胡 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
武氏妆 | 21 | 21 | | | | 2 | 王適嫻 | 21 | 19 | 15 | | |||||||||||||||
洛海尼·维森特 | 9 | 12 | | | 武氏妆 | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
15 | 廣瀨榮理子 (退賽) | | | | 武氏妆 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
葉姵延 | 21 | 21 | | | | 2 | 王適嫻 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
克洛伊·马吉 | 15 | 15 | | | 葉姵延 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | 王適嫻 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | 王適嫻 | | ||||||||||||||||||||||||
|
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 8月29日 | 準決賽 8月30日 | 決賽 8月31日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 李雪芮 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
7 | 塞娜·内维尔 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| 1 | 李雪芮 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 16 | 三谷美菜津 | 8 | 14 | | ||||||||||||||
16 | 三谷美菜津 | 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 5 | 成池鉉 | 21 | 18 | 20 | | |||||||||||||
| | 1 | 李雪芮 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 9 | 卡罗列娜·马琳 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 戴資穎 | 21 | 19 | 11 | | |||||||||||||
9 | 卡罗列娜·马琳 | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 9 | 卡罗列娜·马琳 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | 普萨拉·文卡塔·辛德胡 | 17 | 15 | | ||||||||||||||
11 | 普萨拉·文卡塔·辛德胡 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 王適嫻 | 21 | 19 | 15 | |
參考資料
^ DRAW : Updated Monday, 11th August 2014. BWF. (英文)
^ 2.02.12.22.3 Li Ning BWF World Championships 2014 - 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)