六安市
六安市 | |
---|---|
别称 | 皖西、皋城 |
地名出处 | 取“六地平安”之义 |
六安市在安徽省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 安徽省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 341500 |
下级行政区 | 3市辖区、4县 |
撤地区设市 | 1999年9月2日 |
市委书记 | 孙云飞 |
人大常委会主任 | 王胜 |
市长 | 叶露中 |
政协主席 | 付新安 |
政府驻地 | 金安区 |
毗邻 | 阜阳市、淮南市、合肥市、安庆市、黄冈市鄂、信阳市豫 |
地理 | |
经纬度 | 31°44′04″N 116°31′17″E / 31.7344°N 116.5214°E / 31.7344; 116.5214坐标:31°44′04″N 116°31′17″E / 31.7344°N 116.5214°E / 31.7344; 116.5214 |
总面积 | 15,451 km² |
- 佔安徽省比例 | 11.03 % |
- 排名 | 全省第1位 |
- 市区面积 | 4,139 km² |
最高海拔 | 白马尖,1,777 m |
气候类型 | 北亚热带湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 15.7 ℃ |
年降水(1971-2000) | 1,107.8 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 474.1 万人 |
- 佔安徽省比例 | 7.72 % |
- 排名 | 全省第5位 |
- 市区人口(2015) | 185.7 万人 |
- 城镇人口(2015) | 202.96 万人 |
人口密度 | 306.8 人/km² |
方言 | 江淮官话、中原官话 |
经济 | |
GDP(2015) | 1,016.49亿 元(本币) 163.2亿 美元(汇率) |
- 佔安徽省比例 | 4.51 % |
- 排名 | 全省第9位 |
人均GDP | 21,524 元 3,456 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第14位 |
其他 | |
邮政编码 | 237000 |
电话区号 | +86 (0)564 |
車牌號碼 | 皖N |
網站:六安市人民政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《安徽统计年鉴-2016》 |
.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtcfont-feature-settings:"ruby"1.mw-parser-output ruby.largefont-size:250%.mw-parser-output ruby.largerfont-size:300%.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtcfont-size:.3em.mw-parser-output ruby.larger>rt,.mw-parser-output ruby.larger>rtcfont-size:.25em
六(lù)安市是中华人民共和国安徽省下辖的地级市,位于安徽省西部。东临合肥市,南邻安庆市,西南接湖北省黄冈市,西毗河南省信阳市,北界阜阳市,东北与淮南市接壤。地处皖西山地,大别山北麓丘陵地带,地势西南高,东北低,市境中部为长江流域与淮河流域的分水岭。有淠河、史河、沣河、东淝河等河流,主要呈南北走向,上游建有梅山、响洪甸、佛子岭、磨子潭、龙河口五大水库。全市总面积1.55万平方公里,人口474.1万。六安为全省主要产粮及产茶基地,盛产茶叶,尤以六安瓜片、霍山黄芽最为著名。
目录
1 名称
2 历史
3 自然环境
4 政治
4.1 现任领导
4.2 行政区划
5 人口
6 经济
7 交通
8 特产
9 名人
10 参考文献
11 外部链接
12 友好城市
13 参考资料
名称
“六安”之“六”音本同“陆”(汉语拼音:lù)字,为古时地名,类似的读音还出现在南京市六合区。但《现代汉语词典》自第六版起删去了这一读音,而当地民众仍习惯读作旧音,引发争议[1] 。
历史
六安别名“皋城”,盖因中国远古时代司法鼻祖皋陶封地于此而得名。
六安之名首次出现于汉武帝元狩二年前121年所置六安国,六安之名由此而始。六安国治所在六县,即今六安市境内。唐朝时分属寿州和庐州,其间置舒城县和盛唐县。元朝末期始设六安州,归庐州府管辖,六安州治所在六安城西侧临河处。
2007年初“合武高铁”工地上,六安王刘庆墓葬的发现和发掘震动国际考古界。
历史上六安州城共建有4个正城门,分别为东门朝京门、南门德胜门、西门通济门、北门武定门。另外出于便捷还有两个偏门,即东南侧城墙的魁星阁、西北侧临河的便储门,而州治所,也就是当时六安州的政府行政机构,便是设立在便储门旁的鼓楼附近。
自然环境
六安市位于东经115°20′-117°14′,北纬31°01′-32°40′之间,南部是山地,北部是平原热、水配合良好。
六安四季分明,气候温和,雨量适中,光照充足,无霜期长。年日照2000-2300小时,常年平均气温15.6℃,年平均降雨量1100毫米左右,主要集中在5-8月,占年总降水量的55%。
六安市气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 22.5 (72.5) | 26.9 (80.4) | 32.5 (90.5) | 34.7 (94.5) | 37.6 (99.7) | 38.4 (101.1) | 40.6 (105.1) | 41.0 (105.8) | 40.0 (104) | 34.1 (93.4) | 30.0 (86) | 23.8 (74.8) | 41.0 (105.8) |
平均高温℃(℉) | 6.8 (44.2) | 8.8 (47.8) | 13.3 (55.9) | 20.9 (69.6) | 26.0 (78.8) | 29.1 (84.4) | 32.1 (89.8) | 31.6 (88.9) | 26.8 (80.2) | 21.8 (71.2) | 15.5 (59.9) | 9.7 (49.5) | 20.2 (68.35) |
每日平均气温℃(℉) | 2.6 (36.7) | 4.5 (40.1) | 9.1 (48.4) | 16.0 (60.8) | 21.2 (70.2) | 24.8 (76.6) | 27.8 (82) | 27.2 (81) | 22.4 (72.3) | 17.0 (62.6) | 10.6 (51.1) | 4.9 (40.8) | 15.68 (60.22) |
平均低温℃(℉) | −0.5 (31.1) | 1.3 (34.3) | 5.5 (41.9) | 11.7 (53.1) | 17.0 (62.6) | 21.2 (70.2) | 24.4 (75.9) | 23.9 (75) | 18.9 (66) | 13.2 (55.8) | 6.7 (44.1) | 1.4 (34.5) | 12.06 (53.71) |
历史最低温℃(℉) | −18.9 (−2) | −18.8 (−1.8) | −10.0 (14) | −0.7 (30.7) | 4.6 (40.3) | 12.1 (53.8) | 17.4 (63.3) | 16.8 (62.2) | 8.6 (47.5) | 1.5 (34.7) | −5.3 (22.5) | −14.7 (5.5) | −18.9 (−2) |
平均降水量㎜(英寸) | 40.5 (1.594) | 54.7 (2.154) | 86.5 (3.406) | 83.8 (3.299) | 113.9 (4.484) | 162.3 (6.39) | 185.6 (7.307) | 137.3 (5.406) | 83.4 (3.283) | 77.3 (3.043) | 55.2 (2.173) | 27.3 (1.075) | 1,107.8 (43.614) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 8.6 | 8.8 | 13.1 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 13.0 | 11.2 | 10.4 | 9.2 | 8.0 | 6.4 | 123.7 |
来源 #1:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 六安市委员会 书记 | 六安市人民代表大会 常务委员会 主任 | 六安市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 六安市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 孙云飞[2] | 王胜[3] | 叶露中[4] | 付新安[5] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 安徽省明光市 | 安徽省阜南县 | 安徽省巢湖市 | 湖北省孝感市 |
出生日期 | 1962年8月(56歲) | 1957年12月(60歲) | 1963年5月(55歲) | 1965年10月(53歲) |
就任日期 | 2011年4月 | 2017年2月 | 2018年1月 | 2017年2月 |
行政区划
六安市下辖3个市辖区、4个县。
- 市辖区:金安区、裕安区、叶集区
- 县:霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县
六安市行政区划图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金安区 裕安区 叶集区 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[6] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[7] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341500 | 六安市 | Lù'ān Shì | 15,450.82 | 金安区 | 237000 | 10 | 87 | 43 | 162 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341502 | 金安区 | Jīn'ān Qū | 1,668.54 | 中市街道 | 237000 | 5 | 11 | 6 | 41 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341503 | 裕安区 | Yù'ān Qū | 1,907.95 | 平桥乡 | 237000 | 3 | 12 | 7 | 43 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341504 | 叶集区 | Yèjí Qū | 562.45 | 史河街道 | 237400 | 2 | 3 | 1 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341522 | 霍邱县 | Huòqiū Xiàn | 3,239.66 | 城关镇 | 237400 | 21 | 9 | 15 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341523 | 舒城县 | Shūchéng Xiàn | 2,109.51 | 城关镇 | 231300 | 15 | 6 | 32 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341524 | 金寨县 | Jīnzhài Xiàn | 3,918.96 | 梅山镇 | 237300 | 12 | 11 | 4 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341525 | 霍山县 | Huòshān Xiàn | 2,043.76 | 衡山镇 | 237200 | 13 | 3 | 20 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[9](2010年11月) | 户籍人口[10] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
六安市 | 4603585 | 100 | 298.02 | 5677769 |
金安区 | 789699 | 17.15 | 477.57 | 864418 |
裕安区 | 854645 | 18.56 | 443.83 | 1000756 |
叶集区 | 134239 | 2.92 | 432.80 | - |
霍邱县 | 1246129 | 27.07 | 356.73 | 1787414 |
舒城县 | 749273 | 16.28 | 355.14 | 994940 |
金寨县 | 514456 | 11.18 | 131.42 | 664957 |
霍山县 | 315144 | 6.85 | 154.45 | 365284 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为5611701人[11],同第五次全国人口普查相比,十年共减少341739人,下降5.74%,年平均下降0.59%。其中,男性人口为2861086人,占50.98%;女性人口为2750615人,占49.02%。总人口性别比(以女性为100)为104.02。0-14岁人口为993514人,占17.70% ;15-64岁人口为4020557人,占71.65%;65岁及以上人口为597630人,占10.65%。
经济
在长三角产业不断升级与安徽参与泛长三角合作的过程中,六安市作为皖江城市带承接东部产业西移的重要轴心,具有承东传西的重要意义。重点打造合六工业走廊的六安市产业承接集中区,融入以合肥为轴心的一轴两翼产业发展战略,是合肥经济圈重要组成部分。
2011年,全市实现农业总产值322.5亿元,全市规模以上工业累计完成工业增加值325.7亿元;全市完成固定资产投资558.1亿元;城市居民人均可支配收入17095元,城市居民人均消费性支出12993元;农村居民人均纯收入5643元。
交通
境内有312、206、105国道和合(肥)九(江)、宁(南京)西(安)铁路。建设中的沪陕(上海—西安)、济广(济南—广州)、六武(六安—武汉)、合阜(合肥—阜阳)高速公路。宁西铁路和高速电气化的合武铁路(即沪汉蓉铁路)从六安通过,并即将开工建设可直达汕头的"阜六铁路",起点安徽阜阳,途径六安、安庆、江西景德镇、鹰潭、金溪、南城、南丰、广昌、宁都、瑞金、会昌、寻乌、广东梅州、汕头。北部淮河航运可直达长江。
合肥新桥国际机场位于六安和合肥之间的交界处,距离六安市区仅40多公里。新桥国际机场是一座4E级国际机场,2020年目标年吞吐量大约达到950万人次,年货物吞吐量可达12.24万吨,年起降10.04万架次,高峰小时3400人次。
特产
六安瓜片:为中国十大名茶之一。古典名著《红楼梦》、现时流行剧《甄嬛传》都多次提及“六安茶”,皖西白鹅。
名人
喻氏兄弟,中国明代兽医学家。
参考文献
- 概述篇-六安市人民政府网
外部链接
- 六安市人民政府网
淮南市、阜阳市 | ||||
湖北省黄冈市、河南省信阳市 | 合肥市 | |||
| ||||
安庆市 |
友好城市
芬兰瓦尔考斯市2004年9月7日[12]
德國汉诺威地区2012年4月15日[13]
参考资料
^ 词典取消六安“lu”读法改读“liu” 网友抗议. 新安晚报. 2013-08-26 [2013-08-26].
^ 孙云飞 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 王胜当选六安市人大常委会主任. 中国经济网.
^ 六安市新一届市长、副市长简历(市长叶露中). 中国经济网. 2018-01-10.
^ 付新安当选六安市政协主席. 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《六安市土地整治规划(2016-2020年)》. 六安市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 六安市统计局. 《六安市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 毕小彬率团访问欧洲三国 推进对外友好合作-安徽省六安市人民政府办公室
^ 安徽省缔结友好城市情况一览表(截至2017年10月)-安徽省人民政府外事办公室
|
|
|
|