富樫氏
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
.mw-parser-output .chart-containermax-width:100%;overflow:auto;overflow-x:auto;overflow-y:visible.mw-parser-output .chart-contentborder-spacing:0;border-collapse:separate
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
富樫氏 | |
---|---|
(家紋) | |
本姓 | 藤原北家利仁流 |
家祖 | 富樫家國 |
种别 | 武家 |
代表人物 | 富樫泰家 |
支系 | 坪內氏(武家) |
富樫氏(とがしし)是以藤原利仁為始祖的氏族。室町時代是支配加賀國(現石川縣南部)的守護大名。
目录
1 概要
2 歷代當主
3 系圖
4 關連項目
5 脚注
概要
代代在加賀國擴張勢力,世襲加賀介,一族是號稱武門榮耀的八介之一的富樫介。家紋是八曜紋。替紋是鹿角紋。
居館在現在的野野市市[注 1][注 2]。勸進帳有名的富樫左衛門(富樫泰家)也是出自此富樫氏。
1335年(建武2年),富樫高家因追隨足利尊氏討幕有功而就任加賀國守護職之後,代代擔任加賀守護職。但是,1387年(至德4年),富樫昌家歿後,管領斯波氏奪取加賀守護職將近30年。1414年(應永21年),以將軍足利義持為後盾,奪回加賀守護。
1488年(長享2年),富樫政親在高尾城被加賀一向一揆消滅(長享一揆),富樫氏的加賀國支配時期告終。一揆以富樫泰高作為名目上的守護。
之後,泰高之孫・富樫稙泰捲入本願寺的內紛大小一揆,兵敗被剝奪守護的地位,富樫家勢力更加的衰退。稙泰之孫家俊仕於佐久間盛政,改名後藤彌右衛門,使富樫家存續[注 3]。子孫作為加賀藩的十村肝煎直到明治維新。
歷代當主
- 數字是守護的代數。
- 富樫泰家
富樫高家【一】
富樫氏春【二】
富樫昌家【三】- 富樫滿家
富樫滿春【四】※ 北半國守護、滿成失脚後也兼任南半國守護
富樫滿成【五】※ 南半國守護
富樫持春【六】
富樫教家【七】
富樫泰高【八・十・十五】
富樫成春【九・十一】※ 前期是北半國守護、後期是南半國守護
富樫政親【十二・十四】
富樫幸千代【十三】- 富樫泰成
富樫稙泰【十六】
富樫晴貞【十七】
富樫泰俊【十八】
系圖
富樫氏・坪內氏
- 實線是實子、虛線是養子。
.mw-parser-output .chart-containermax-width:100%;overflow:auto;overflow-x:auto;overflow-y:visible.mw-parser-output .chart-contentborder-spacing:0;border-collapse:separate
齋藤宗助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富樫家國1 | 林貞宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信家2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家通3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家經4 | 泉高家 | 家重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家直5 | 泰家 | 額田家忠 | 山川繁家 | 額景家 | 家時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰家6 | 忠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰春7 | 長康 | 某 | 重光 | 家利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家尚8 | (尾張富樫氏) | (能登富樫氏) | (出羽富樫氏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰明9 | 狩野家忠 | 光忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高家10 | 山代泰信 | 押野家喜 | 久安家明 | 益光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏春11 | 家成 | 光資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌家12 | 滿家 | 英田景家 | 家永 | 光基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國枝 | 滿春13 | 滿成14 | 滿成14 | 光朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安隆 | 持春15 | 教家16 | 泰高17,19,24 | 光經 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國定 | 成春18,20 | 泰成 | 忠泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基光 | 政親21,23 | 幸千代22 | 稙泰25 | 安房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基定 | 泰俊27 | 晴貞26 | 安隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪內賴定 | 稙春 | 後藤家俊 | 小松晴友 | 輝光 | 豐弘 | 大桑晴光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
友定 | 藤右衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼光 | 勝定 | 太兵衛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前野長康 | 利定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家定 | 秀定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定仍 | 定次 | 友定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關連項目
- 加賀一向一揆
- 安宅關
- 勸進帳
- 坪內氏
- 高尾城 (加賀國)
脚注
^ 富樫館の発掘. 野々市市. [2013-07-28].
^ 富樫館跡. ののいち歴史探訪. [2013-08-03].
^ 押野村の後藤家. 野々市市. [2013-07-28].