亞洲柔道錦標賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
亞洲柔道錦標賽為亞洲柔道聯盟所主辦的柔道賽事。
男子賽事於1966年開始舉辦,每四年一屆,1991年開始改為每年一屆(亞運年除外)。女子賽事於1981年首次舉辦,現在和男子賽事每年合辦除了1984、5年。
目录
1 歷屆賽事
2 亞洲團體賽
3 參考資料
4 外部連結
歷屆賽事
年 | 日期 | 選手 | 主辦國家和城市 | 場館 | # 參賽國家 | # 參賽選手 | 報告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | |||||||
1966 | 5月 | ● | - | 菲律賓馬尼拉 | 結果 | |||
1970 | 5月 | ● | - | 台灣高雄市 | 結果 | |||
1974 | 11月 | ● | - | 韓國漢城 | 結果 | |||
1981 | 7月15日至18日 | ● | ● | 印尼雅加達 | 10 | 結果 | ||
1984 | 4月1日至4日 | ● | - | 科威特科威特市 | 14 | 結果 | ||
1985 | 3月23日和24日 | - | ● | 日本東京 | 講道館 | 結果 | ||
1988 | 7月19日至22日 | ● | ● | 敘利亞大馬士革 | 結果 | |||
1991 | 11月9日和10日 | ● | ● | 日本大阪市 | Osaka Prefectural Gymnasium | 17 | 157 | 結果 |
1993 | 11月13日和14日 | ● | ● | 澳門 | Forum stadium | 19 | 182 | 結果 |
1995 | 11月20日至22日 | ● | ● | 印度新德里 | 英迪拉·甘地體育館 | 21 | 結果 | |
1996 | 11月9日至10日 | ● | ● | 越南胡志明市 | Phan Dinh Phung Stadium | 結果 | ||
1997 | 11月22日和23日 | ● | ● | 菲律賓馬尼拉 | 阿基諾體育館 | 結果 | ||
1999 | 6月25日和26日 | ● | ● | 中國溫州市 | 結果 | |||
2000 | 5月26日至28日 | ● | ● | 日本大阪市 | 大阪市中央體育館 | 29 | 結果 | |
2001 | 4月14日至15日 | ● | ● | 蒙古烏蘭巴托 | National Wrestling Hall | 20 | 148 | 結果 |
2003 | 10月31日和11月1日 | ● | ● | 韓國濟州市 | Halla Gymnasium | 結果 | ||
2004 | 5月15日至16日 | ● | ● | 哈薩克阿拉木圖 | Baluan Sholak Palace of Culture and Sports | 22 | 結果 | |
2005 | 5月14日至15日 | ● | ● | 烏茲別克塔什干 | Yunusobod Sports Hall | 結果 | ||
2007 | 5月17日至18日 | ● | ● | 科威特科威特市 | 結果 | |||
2008 | 26 and 27 April | ● | ● | 韓國濟州市 | Halla Gymnasium | 結果 | ||
2009 | 5月23日至24日 | ● | ● | 台灣台北市 | 臺北小巨蛋 | 結果 | ||
2011 | 4月5日至7日 | ● | ● | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | UAE WJJ Federation Hall | 結果 | ||
2012 | 4月27日至29日 | ● | ● | 烏茲別克塔什干 | Uzbekistan Sport Hall | 結果 | ||
2013 | 4月19日至21日 | ● | ● | 泰國曼谷 | Bangkok Youth Centre | 28 | 220 | |
2015 | 5月13日至15日 | ● | ● | 科威特科威特市 | Al-Qadsia Indoor Stadium | |||
2016 | 4月14日至16日 | ● | ● | 烏茲別克塔什干 | ||||
2017 | 26 to 28 May | ● | ● | Hong Kong, Hong Kong | Hong Kong Velodrome | 29 | 244 |
亞洲團體賽
Year | Location | Men | Women | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | ||
2011 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 韩国 | 日本 | 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 | 日本 | 蒙古 | 韩国 中國 |
2012 | Tashkent, Uzbekistan | 韩国 | 日本 | 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 | 日本 | 蒙古 | 韩国 臺灣 |
2013 | Bangkok, Thailand | 韩国 | 日本 | 蒙古 哈萨克斯坦 | 日本 | 蒙古 | 韩国 哈萨克斯坦 |
2015 | Kuwait City, Kuwait | 日本 | 乌兹别克斯坦 | 哈萨克斯坦 韩国 | 日本 | 韩国 | 中華台北 蒙古 |
2016 | Tashkent, Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 蒙古 | 日本 哈萨克斯坦 | 日本 | 蒙古 | 中國 哈萨克斯坦 |
2017 | Hong Kong, Hong Kong | 韩国 | 蒙古 | 伊朗 日本 | 日本 | 蒙古 | 中華台北 韩国 |
參考資料
- 亞洲錦標賽結果
外部連結
- 亞洲柔道聯盟
|
|
|