印度总理
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
印度總理 | |
---|---|
印度國徽 | |
印度國旗 | |
現任 納倫德拉·莫迪 2014年5月26日[1]就任 | |
印度政府 總理府 | |
尊稱 | The Honourable |
组织成员 |
|
直屬 | 議會 |
官邸 | 7 Race Course Road |
機關所在地 | 印度新德里Raisina Hill |
任命者 | 印度總統 by convention, based on appointee's ability to command confidence in the Lok Sabha. |
任期 | 五年 The prime minister is by convention the leader of the victorious party. so long as General Elections are held no more than five years apart. No term limits are imposed on the office. |
首任 | Jawaharlal Nehru |
设立 | 1947年8月15日(1947-08-15) |
薪資 | 2,000,000 (annual, including 960,000 MP's salary) [2] |
網站 | Prime Minister's Office |
印度总理,即印度政府首腦及最高實權者,程序上由总统任免。由于印度总统仅作为元首而出席各种重大的国事活动,总理实际上承担政府的各项职责。印度政府承袭英国议会制,总理也是印度议会下院即人民院多数党领袖。
印度自1947年独立至今,先后共有14人担任总理。印度的首任总理为贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,其任职时间最长,从1947年-1964年共17年,任过四届;其次为英迪拉·甘地,在位时间长达16年,任过3届;古尔扎里·拉尔·南达二次任过渡时期看守政府总理。
印度最大政党之一的印度国大党,目前共计7人担任过总理或代总理;另一大党,印度人民党則有2人任总理。
印度独立以后的三十年,总理一职一直由印度国大党人担任,1977年莫拉尔吉·德赛成为第一位非国大党人印度总理;阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊为印度人民党有史以来首任总理。
2004年5月印度议会选举,国大党領導的聯盟胜出后,国大党领导人索尼亚·甘地被该党推举为新任印度总理,但由於索尼亚·甘地於出于5月18日拒绝出任,原财政部长、国大党元老曼莫汉·辛格于2004年5月22日出任总理。
2014年印度大选,印度人民党最终胜出,其推出的候选人納倫德拉·莫迪于2014年5月26日出任新总理。
目录
1 政党颜色表
2 印度总理列表
3 官方网站
4 参考
政党颜色表
|
|
印度总理列表
No. | 肖像 | 姓名 (生–卒) | CM | 就任 | 离任 | 选年 (人民院) | 总统 | 政党 (联盟) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁 (Jawaharlal Nehru) (1889–1964) | 1 | 1947年 8月15日 | 1964年 5月27日[†] | – | 蒙巴頓勋爵 | 国大党 | [3] | |
2 | 1952 (1届) | 普拉萨德 | |||||||
3 | 1957 (2届) | ||||||||
4 | 1962 (3届) | ||||||||
– | 古尔扎里拉尔·南达 (Gulzarilal Nanda) (1898–1998) | [4] | 1964年 5月27日 | 1964年 6月9日 | – (3届) | 拉达克里希南 | [4] | ||
2 | 拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里 (Lal Bahadur Shastri) (1904–1966) | 5 | 1964年 6月9日 | 1966年 1月11日 [†] | – (3届) | [5] | |||
– | 古尔扎里拉尔·南达 (Gulzarilal Nanda) (1898–1998) | [5] | 1966年 1月11日 | 1966年 1月24日 | – (3届) | [4] | |||
3 | 英迪拉·甘地 (Indira Gandhi) (1917–1984) | 6 | 1966年 1月24日 | 1977年 3月24日 | – (3届) | [6] | |||
7 | 1967 (4届) | ||||||||
8 | 1971 (5届) | V·V·吉里 | |||||||
4 | 莫拉尔吉·德赛 (Morarji Desai) (1896–1995) | 9 | 1977年 3月24日 | 1979年 7月28日 [RES] | 1977 (6届) | B.D.賈蒂 | 人民党 | [7] | |
5 | 查兰·辛格 (Charan Singh) (1902–1987) | 10 | 1979年 7月28日 | 1980年 1月14日 [RES] | – (6届) | N.S.雷迪 | 人民党世俗派 和国大党 | [8] | |
(3) | 英迪拉·甘地 (Indira Gandhi) (1917–1984) | 11 | 1980年 1月14日 [§] | 1984年 10月31日 [†] | 1980 (7届) | 国大党 英迪拉派 | [9] | ||
6 | 拉吉夫·甘地 (Rajiv Gandhi) (1944–1991) | [11] | 1984年 10月31日 | 1989年 12月2日 | – (7届) | 宰尔·辛格 | 国大党 | [10] | |
12 | 1984 (8届) | ||||||||
7 | 维什瓦纳特·普拉塔普·辛格 (Vishwanath Pratap Singh) (1931–2008) | 13 | 1989年 12月2日 | 1990年 11月10日 [NC] | 1989 (9届) | R·文卡塔拉曼 | 新人民党 (国民阵线) | [11] | |
8 | 钱德拉·谢卡尔 (Chandra Shekhar) (1927–2007) | 14 | 1990年 11月10日 | 1991年 6月21日 | – (9届) | 社会主义人民党 与国大党 | [12] | ||
9 | 纳拉辛哈·拉奥 (P. V. Narasimha Rao) (1921–2004) | 15 | 1991年 6月21日 | 1996年 5月16日 | 1991 (10届) | 国大党 | [13] | ||
10 | 阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊 (Atal Bihari Vajpayee) (1924-2018) | 16 | 1996年 5月16日 | 1996年 6月1日 [RES] | 1996 (11届) | S·D·夏尔马 | 印度人民党 | [14] | |
11 | 德韦·高达 (H. D. Deve Gowda) (1933- ) | 17 | 1996年 6月1日 | 1997年 4月21日 [RES] | – (11届) | 新人民党 (联合阵线) | [14] | ||
12 | 因德尔·库马尔·古杰拉尔 (Inder Kumar Gujral) (1919–2012) | 18 | 1997年 4月21日 | 1998年 3月19日 | – (11届) | [15] | |||
(10) | 阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊 (Atal Bihari Vajpayee) (1924-2018) | 19 | 1998年 3月19日 [§] | 2004年 5月22日 | 1998 (12届) | K.R.纳拉亚南 | 印度人民党 (全国民主联盟) | [16] | |
20 | 1999 (13届) | ||||||||
13 | 曼莫汉·辛格 (Manmohan Singh) (1932- ) | 21 | 2004年 5月22日 | 2014年 5月26日 | 2004 (14届) | A·卡拉姆 | 印度国大党 (团结进步联盟) | [17] | |
22 | 2009 (15届) | P·帕蒂爾 | |||||||
14 | 納倫德拉·莫迪 (Narendra Modi) (1950- ) | 23 | 2014年 5月26日 | 现任 | 2014 (16届) | P·慕克吉 | 印度人民党 (全国民主联盟) |
- 说明:本条目主要信息译自对应英文条目,人名翻译对照 中国外交部网站、北京市政府外事办公室网站,其他根据中国新闻网和新华网最新信息整理。
官方网站
- 总理府
参考
^ 印度候任总理莫迪谈获胜哽咽拭泪感谢国家
^ Pay & Allowances of the Prime Minister (PDF). pmindia.nic.in/. [14 June 2013]. (原始内容 (PDF)存档于2013年7月18日).
^ India Selects Nehru as Prime Minister. 洛杉矶时报. 12 May 1952.
^ 4.04.1 Nanda. 维尔京群岛每日新闻. 12 January 1966.
^ Thomas F. Brady. Shastri Is Elected by Party As India's Prime Minister. 纽约时报. 2 June 1964.
^ Mrs. Gandhi wins handily in Party vote. 密尔沃基日报. 19 January 1966.
^ Desai, 81, Succeeds Mrs. Gandhi. 密尔沃基日报. 24 March 1977.
^ Dour farm leader of 76 named as India's fifth PM. 蒙特利尔公报. 27 July 1979.
^ Indira Gandhi claims victory. 安克雷奇每日新闻. 8 January 1980.
^ Sanjoy Hazarika. Rajiv Gandhi Becomes Prime Minister Amid Thunderous Applause. 萨拉索塔先驱论坛报. 1 January 1985.
^ Barbara Crossette. Indian Opposition Chooses a Premier. 纽约时报. 2 December 1989.
^ Sanjoy Hazarika. Rival of Singh Becomes India Premier. 纽约时报. 10 November 1990.
^ Bernard Weinraub. MAN IN THE News; Congress Party's Calculating Loyalist: Pamulaparti Venkata Narasimha Rao. 纽约时报. 22 June 1991.
^ 14.014.1 John F. Burns. Hindu Nationalist Cabinet Quits in India as Defeat Looms. 纽约时报. May 29, 1996.
^ John F. Burns. New Indian Leader Pledges To Press Economic Changes. 纽约时报. 22 April 1997.
^ John F. Burns. Man in the News: Atal Bihari Vajpayee; Sworn In as India's Leader, Ambiguity in His Wake. 纽约时报. 20 March 1998.
^ Amy Waldman. India Swears In 13th Prime Minister and First Sikh in Job. 纽约时报. 23 May 2004.
|
|
|