各国最高点列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
各国最高点列表罗列各主权国家和境外領土在海平面以上的最高点。
目录
1 聯合國會員國
2 非聯合國成員
3 属地和海外领土
4 参见
5 参考资料
聯合國會員國
排名 | 国家 | 最高点 | 高度 | 注释 |
1 | 中國 | 珠穆朗玛峰 | 8,848米(29,029英尺) | [1] |
1 | 尼泊尔 | 珠穆朗玛峰 | 8,848米(29,029英尺) | |
3 | 巴基斯坦[2] | 喬戈里峰 | 8,611米(28,251英尺) | |
4 | 印度[2] | 干城章嘉峰 | 8,586米(28,169英尺) | |
5 | 不丹 | 干卡本森峰[3] | 7,570米(24,836英尺) | |
6 | 塔吉克斯坦 | 伊斯梅尔·索莫尼峰 | 7,495米(24,590英尺) | |
7 | 阿富汗 | 诺沙克峰 | 7,492米(24,580英尺) | |
8 | 吉尔吉斯斯坦 | 托木尔峰 | 7,439米(24,406英尺) | |
9 | 哈萨克斯坦 | 汗腾格里峰 | 6,995米(22,949英尺)[4] | |
10 | 阿根廷 | 阿空加瓜山 | 6,960米(22,835英尺) | |
11 | 智利 | 奥霍斯-德尔萨拉多山 | 6,893米(22,615英尺) | |
12 | 秘魯 | 瓦斯卡兰山 | 6,768米(22,205英尺)[1] | |
13 | 玻利维亚 | 萨哈马火山 | 6,542米(21,463英尺) | |
14 | 厄瓜多尔 | 钦博拉索山[5] | 6,267米(20,561英尺)[1] | |
15 | 美國 | 迪纳利山 | 6,194米(20,322英尺) | |
16 | 加拿大 | 洛根山 | 5,959米(19,551英尺) | |
17 | 坦桑尼亚 | 乞力马扎罗山 | 5,892米(19,331英尺) | |
18 | 緬甸 | 开加博峰 | 5,881米(19,295英尺) | |
19 | 哥伦比亚 | 哥伦布峰、西蒙·玻利瓦尔峰 | 均为5,700米(18,701英尺)[1] | |
20 | 俄羅斯 | 厄尔布鲁士山 | 5,642米(18,510英尺) | |
21 | 墨西哥 | 奧里薩巴山 | 5,636米(18,491英尺)[1] | |
22 | 伊朗 | 德馬峰 | 5,610米(18,406英尺)[1] | |
23 | 肯尼亚 | 肯尼亚山的巴迪安峰 | 5,199米(17,057英尺) | |
24 | 格鲁吉亚 | 什哈拉山 | 5,193米(17,037英尺) | |
25 | 土耳其 | 亚拉腊山 | 5,137米(16,854英尺)[1] | |
26 | 刚果(金) | 斯坦利山的玛格丽塔峰 | 5,110米(16,765英尺) | |
26 | 乌干达 | 斯坦利山的玛格丽塔峰 | 5,110米(16,765英尺) | |
28 | 委內瑞拉 | 玻利瓦尔峰 | 4,981米(16,342英尺)[1] | |
29 | 印尼 | 卡斯滕士峰(查亚峰) | 4,884米(16,024英尺)[1] | |
30 | 法国[6] | 勃朗峰 | 4,810米(15,781英尺) | |
30 | 義大利[6] | 勃朗峰 | 4,810米(15,781英尺) | |
31 | 乌兹别克斯坦 | 哈兹拉特苏丹峰[7] | 4,643米(15,233英尺) | |
32 | 瑞士 | 杜富尔峰 | 4,634米(15,203英尺) | 位于罗萨山 |
33 | 衣索比亞 | 拉斯·达善峰 | 4,550米(14,928英尺)[1] | |
34 | 卢旺达 | 卡里辛比火山 | 4,519米(14,826英尺) | |
35 | 巴布亚新几内亚 | 威廉山 | 4,509米(14,793英尺) | |
36 | 阿塞拜疆 | Bazarduzu Dagi | 4,485米(14,715英尺) | 暂无中文译名 |
37 | 蒙古 | 友谊峰 | 4,374米(14,350英尺) | |
38 | 危地马拉 | 塔胡木耳科火山 | 4,220米(13,845英尺) | |
39 | 摩洛哥 | 土白克尔峰 | 4,165米(13,665英尺) | |
40 | 马来西亚 | 基纳巴卢山 | 4,095米(13,435英尺) | |
41 | 亞美尼亞 | 阿拉加茨山 | 4,090米(13,419英尺) | |
42 | 喀麦隆 | 法科峰 | 4,040米(13,255英尺)[1] | 位于喀麦隆火山 |
45 | 哥斯达黎加 | 奇里波峰 | 3,820米(12,533英尺) | |
46 | 奥地利 | 大格洛克纳山 | 3,798米(12,461英尺) | |
47 | 日本 | 富士山 | 3,776米(12,388英尺) | |
48 | 新西蘭 | 库克山 | 3,754米(12,316英尺) | |
49 | 西班牙[8] | 泰德峰 | 3,718米(12,198英尺) | |
50 | 葉門 | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3,666米(12,028英尺)[1] | 暂无中文译名 |
51 | 伊拉克 | 切克汗峰 | 3,611米(11,847英尺) | |
52 | 賴索托 | 塔巴纳恩特莱尼亚纳山 | 3,482米(11,424英尺) | |
53 | 巴拿马 | 巴鲁火山 | 3,475米(11,401英尺) | |
54 | 南非 | 塔巴纳-恩特莱尼亚纳山 | 3,450米(11,319英尺) | |
55 | 乍得 | 库西山 | 3,445米(11,302英尺)[1] | |
56 | 南蘇丹[9] | 基涅提山 | 3,187米(10,456英尺) | |
57 | 越南 | 番西邦峰 | 3,143米(10,312英尺) | |
58 | 土库曼斯坦 | Gora Ayrybaba | 3,139米(10,299英尺) | 暂无中文译名 |
59 | 多米尼加 | 杜阿尔特峰 | 3,098米(10,164英尺)[1] | |
60 | 黎巴嫩 | 索达山 | 3,088米(10,131英尺) | |
60 | 厄立特里亚 | Emba Soira | 3,018米(9,902英尺) | 暂无中文译名 |
61 | 赤道几内亚 | 巴齐尔峰 | 3,008米(9,869英尺) | |
62 | 阿尔及利亚 | 塔哈特山 | 3,003米(9,852英尺) | |
63 | 马拉维 | 姆兰杰山 | 3,002米(9,849英尺) | |
64 | 沙烏地阿拉伯 | 未知[10] | 大约3,000米(9,843英尺) | |
65 | 巴西 | 内布利纳峰 | 2,994米(9,823英尺)[1] | |
66 | 阿曼 | 加巴山 | 2,980米(9,777英尺) | |
67 | 东帝汶 | Tatamailau | 2,963米(9,721英尺) | 暂无中文译名 |
68 | 德國 | 楚格峰 | 2,962米(9,718英尺) | |
69 | 菲律賓 | 阿波火山 | 2,954米(9,692英尺) | |
70 | 安道尔 | 科马佩德罗萨山 | 2,942米(9,652英尺) | |
71 | 保加利亚 | 穆萨拉峰 | 2,925米(9,596英尺) | |
72 | 希臘 | 奥林帕斯山 | 2,919米(9,577英尺) | |
73 | 马达加斯加 | 马鲁穆库特鲁山 | 2,876米(9,436英尺) | |
74 | 洪都拉斯 | 拉斯米纳斯山 | 2,870米(9,416英尺) | |
75 | 斯洛維尼亞 | 特里格拉夫山 | 2,864米(9,396英尺) | |
76 | 佛得角 | 福戈山 | 2,829米(9,281英尺) | |
77 | 老挝 | 普·比亚 | 2,817米(9,242英尺) | |
78 | 叙利亚 | 黑门山 | 2,814米(9,232英尺) | |
79 | 阿尔巴尼亚 | 科拉比山 | 2,764米(9,068英尺) | |
80 | 馬其頓 | 科拉比山 | 2,764米(9,068英尺) | |
81 | 圭亚那 | 罗赖马山 | c. 2,750米(9,022英尺)[1] | |
82 | 澳大利亚[11] | 莫森峰 | 2,745米(9,006英尺) | |
83 | 朝鲜 | 长白山 | 2,744米(9,003英尺) | |
84 | 薩爾瓦多 | 埃尔皮塔尔山 | 2,730米(8,957英尺) | |
85 | 布隆迪 | 贺哈山东南部 | 2,684米(8,806英尺)[1] | |
86 | 海地 | 拉赛尔山 | 2,680米(8,793英尺) | |
87 | 斯洛伐克 | 格拉克·斯推德 | 2,655米(8,711英尺) | |
88 | 埃及 | 凯瑟琳山 | 2,629米(8,625英尺) | |
89 | 安哥拉 | 莫科山 | 2,620米(8,596英尺) | |
90 | 纳米比亚 | 柯尼斯特姆 | 2,606米(8,550英尺) | |
91 | 列支敦斯登 | 格朗斯博斯 | 2,599米(8,527英尺) | |
92 | 辛巴威 | 伊尼揚加尼山 | 2,592米(8,504英尺) | |
93 | 泰國 | 荫特浓山 | 2,565米(8,415英尺) | |
94 | 羅馬尼亞 | 摩尔多韦亚努峰 | 2,544米(8,346英尺) | |
95 | 蒙特內哥羅 | 科拉塔山[12] | 2,534米(8,314英尺) | |
96 | 斯里蘭卡 | 彼得路特拉格勒山 | 2,524米(8,281英尺) | |
97 | 波蘭 | 雷塞峰 | 2,499米(8,199英尺) | |
98 | 挪威 | 格利特峰 | 2,469米(8,100英尺) | |
99 | 索馬利亞 | 桑比勒斯 | 2,450米(8,038英尺)[1] | |
100 | 莫桑比克 | 宾嘉山 | 2,436米(7,992英尺) | |
101 | 奈及利亞 | 沙帕爾谷山 | 2,419米(7,936英尺) | |
102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 马利山 | 2,386米(7,828英尺) | |
103 | 科摩罗 | 卡尔塔拉火山 | 2,360米(7,743英尺) | |
104 | 葡萄牙[13] | 皮庫山 | 2,351米(7,713英尺) | |
105 | 所罗门群岛 | 波波马纳休山 | 2,335米(7,661英尺) | |
106 | 尚比亞 | 马芬加山 | 2,329米(7,641英尺) | |
107 | 利比亞 | Bikku Bitti | 2,267米(7,438英尺) | 暂无中文译名 |
108 | 牙买加 | 蓝山峰 | 2,256米(7,402英尺) | |
109 | 以色列 | 哈里斯·梅龙或赫尔蒙山[14] | 1,208米(3,963英尺)或2,236米(7,336英尺) | 赫尔蒙山被国际社会公认为叙利亚的一部分 |
110 | 塞爾維亞[15] | Midžor或Đeravica | 2,169米(7,116英尺)或2,656米(8,714英尺) | 暂无中文译名 |
111 | 冰島 | 华纳达尔斯赫努克火山 | 2,110米(6,923英尺) | |
112 | 尼加拉瓜 | 莫格顿 | 2,107米(6,913英尺) | |
113 | 瑞典 | 凯布讷山 | 2,104米(6,903英尺) [16] | |
114 | 烏克蘭 | 哈维拉山 | 2,061米(6,762英尺) | |
115 | 吉布提 | 阿里山 | 2,028米(6,654英尺) | |
116 | 聖多美和普林西比 | 圣多美峰 | 2,024米(6,640英尺) | |
117 | 尼日尔 | Mont Idoukal-n-Taghès | 2,022米(6,634英尺) | 暂无中文译名 |
118 | 古巴 | 图尔基诺峰 | 1,974米(6,476英尺) | |
119 | 賽普勒斯 | 奥林匹斯山 | 1,951米(6,401英尺) | |
120 | 韩国 | 漢拏山 | 1,950米(6,398英尺) | 位於濟州島 |
121 | 塞拉利昂 | 洛馬曼薩山 | 1,948米(6,391英尺) | |
122 | 阿联酋 | 该国北部一未命名山丘 | 1,910米(6,266英尺) | |
123 | 瓦努阿圖 | Tabwemasana山 | 1,877米(6,158英尺) | 暂无中文译名 |
124 | 斯威士兰 | 艾姆朗比 | 1,862米(6,109英尺) | |
125 | 萨摩亚 | Mauga Silisili | 1,857米(6,093英尺) | 暂无中文译名 |
126 | 约旦 | Jabal Umm ad Dami | 1,854米(6,083英尺) | 暂无中文译名 |
127 | 文莱 | 布基特·派纲 | 1,850米(6,070英尺) | |
128 | 克罗地亚 | 迪納拉山 | 1,831米(6,007英尺) | |
129 | 柬埔寨 | 奥拉尔山 | 1,810米(5,938英尺) | |
130 | 科特迪瓦 | 寧巴峰 | 1,752米(5,748英尺) | |
131 | 几内亚 | 寧巴峰 | 1,752米(5,748英尺) | |
132 | 捷克 | 斯涅日卡山 | 1,602米(5,256英尺) | |
133 | 突尼西亞 | 舍阿奈比山 | 1,544米(5,066英尺) | |
134 | 博茨瓦纳 | Otse Hill | 1,491米(4,892英尺)[17] | |
135 | 多米尼克 | Morne Diablotins | 1,447米(4,747英尺) | |
136 | 利比里亚 | 武蒂維峰 | 1,440米(4,724英尺)[1] | |
137 | 中非 | 恩加亞山 | 1,420米(4,659英尺) | |
138 | 英國 | 本尼维斯山 | 1,344米(4,409英尺) | |
139 | 斐济 | Mount Tomanivi | 1,324米(4,344英尺) | |
140 | 芬兰 | 哈爾蒂亞峰 | 1,324米(4,344英尺)[18] | 芬兰的最高点位于哈尔蒂亚峰的山坡上,哈尔蒂亚峰顶位于国界线的另一侧挪威境内,海拔为1,365米(4,478英尺)。 |
141 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Soufrière | 1,234米(4,049英尺) | |
142 | 苏里南 | Juliana Top | 1,230米(4,035英尺) | |
143 | 圣基茨和尼维斯 | 利亚穆伊加山 | 1,156米(3,793英尺) | |
144 | 马里 | Hombori Tondo | 1,155米(3,789英尺) | |
145 | 伯利兹 | Doyle's Delight | 1,124米(3,688英尺) | |
146 | 加彭 | Mont Bengoué | 1,070米(3,510英尺)[19] | |
147 | 孟加拉国 | Mowdok Mual | 1,052米(3,451英尺)[20] | |
148 | 爱尔兰 | 卡朗突奧山 | 1,038米(3,406英尺) | |
149 | 汤加 | 未命名 | 1,033米(3,389英尺) | 位于高岛 |
150 | 刚果(布) | Mont Nabeba | 1,020米(3,346英尺) | |
151 | 匈牙利 | 凱凱什峰 | 1,014米(3,327英尺) | |
152 | 多哥 | Mont Agou | 986米(3,235英尺) | |
153 | 圣卢西亚 | Mount Gimie | 950米(3,117英尺) | |
154 | 千里達及托巴哥 | El Cerro del Aripo | 940米(3,084英尺) | |
155 | 毛里塔尼亚 | Kediet ej Jill | 915米(3,002英尺) | |
156 | 塞舌尔 | 塞舌尔山 | 905米(2,969英尺) | |
157 | 加纳 | 阿法賈托山 | 880米(2,887英尺) | |
158 | 荷蘭[21] | 齐纳利山 | 877米(2,877英尺) | 位于加勒比地区的萨巴岛 |
159 | 巴拉圭 | 佩罗峰 | 842米(2,762英尺) | |
160 | 格瑞那達 | 圣凯瑟琳山 | 840米(2,756英尺) | |
161 | 模里西斯 | Piton de la Petite Rivière Noire | 828米(2,717英尺) | |
162 | 密克羅尼西亞聯邦 | Dolohmwar(Totolom) | 791米(2,595英尺) | |
163 | 圣马力诺 | 提塔诺山 | 755米(2,477英尺) | |
164 | 布吉納法索 | Tena Kourou | 749米(2,457英尺) | |
165 | 比利時 | Signal de Botrange | 694米(2,277英尺) | |
166 | 贝宁 | Sokbaro山 | 658米(2,159英尺) | |
167 | 塞内加尔 | 最高点未命名 | 581米(1,906英尺) | |
168 | 卢森堡 | Kneiff | 560米(1,837英尺) | |
169 | 乌拉圭 | 卡特德拉火山 | 514米(1,686英尺) | |
170 | 摩尔多瓦 | Dealul Bălăneşti | 430米(1,411英尺) | |
171 | 安地卡及巴布達 | 奥巴马山 | 402米(1,319英尺) | |
172 | 白俄羅斯 | 捷尔任斯克山 | 346米(1,135英尺) | |
173 | 巴巴多斯 | 希拉比山 | 336米(1,102英尺) | |
174 | 爱沙尼亚 | 苏尔穆纳山 | 318米(1,043英尺) | |
175 | 拉脫維亞 | 盖幸肯峰 | 312米(1,024英尺) | |
176 | 科威特 | 最高点未命名 | 306米(1,004英尺) | |
177 | 几内亚比绍 | 该国东北部 | 300米(984英尺) | 没有名称 |
178 | 立陶宛 | 奧庫斯托雅斯山 | 294米(965英尺) | |
179 | 馬爾他 | Ta'Dmejrek | 253米(830英尺) | |
180 | 帛琉 | Mount Ngerchelchuus | 242米(794英尺) | |
181 | 丹麥 | 莫來山 | 170.86米(561英尺) | |
182 | 新加坡 | 武吉知马 | 164米(538英尺) | |
183 | 摩納哥 | Chemin des Révoires | 161米(528英尺) | |
184 | 巴林 | Jabal ad Dukhan | 134米(440英尺) | |
185 | 卡塔尔 | Qurayn Abu al Bawl | 103米(338英尺) | |
186 | 基里巴斯 | 巴纳巴岛上的最高点 | 81米(266英尺) | 没有名称 |
187 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈高地 | 75米(246英尺) | |
188 | 瑙鲁 | 科芒德岭 | 71米(233英尺) | |
189 | 巴哈马 | 阿尔维尼亚山 | 63米(207英尺) | 在卡特岛上 |
190 | 冈比亚 | 最高点未命名 | 53米(174英尺) | |
191 | 马绍尔群岛 | 利基埃普環礁的最高点 | 10米(33英尺) | |
192 | 图瓦卢 | 最高点未命名 | 5米(16英尺) | |
193 | 馬爾地夫 | 朗德里岛的最高点 | 2米(7英尺) |
非聯合國成員
排名 | 国家 | 最高点 | 高度 | 注释 |
43 | 阿布哈茲 | 东鲍伊-阿朗金 | 4,046米(13,274英尺) | |
44 | 中華民國 | 玉山 | 3,952米(12,966英尺) | 位於臺灣島 |
47 | 南奥塞梯 | 克劳斯萨山 | 3,938米(12,920英尺) | |
94 | 科索沃[15] | 杰拉维察山 | 2,656米(8,714英尺) | |
166 | 巴勒斯坦 | 亚苏尔山 | 1,016米(3,333英尺) | |
199 | 西撒哈拉 | - | 463米(1,519英尺) | 未命名 |
属地和海外领土
以下包括国际标准化组织的ISO 3166-1国际标准所列地区。
排名 | 名称 | 所属国 | 最高点 | 高度 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 南极洲 | 无 | 文森山 | 4,892米(16,050英尺) | |
53 | 格陵兰 | 丹麦 | 贡比约恩山 | 3,700米(12,139英尺) | |
65 | 留尼汪 | 法国 | 内日峰 | 3,069米(10,069英尺) | |
77 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 英国 | 帕吉特山 | 2,934米(9,626英尺) | |
116 | 法屬玻里尼西亞 | 法国 | 奥罗黑纳山 | 2,241米(7,352英尺) | |
124 | 聖赫勒拿 | 英国 | 特里斯坦-达库尼亚群岛上的玛丽皇后峰 | 2,060米(6,759英尺) | |
142 | 斯瓦尔巴 | 挪威 | 牛頓峰 | 1,717米(5,633英尺) | |
143 | 新喀里多尼亞 | 法国 | Mont Panie | 1,628米(5,341英尺) | |
147 | 瓜德罗普 | 法国 | La Grande Soufrière | 1,484米(4,869英尺) | |
151 | 马提尼克 | 法国 | 培雷火山 | 1,397米(4,583英尺) | |
153 | 波多黎各 | 美国 | Cerro de Punta | 1,338米(4,390英尺) | |
169 | 美属萨摩亚 | 美国 | Lata Mountain | 966米(3,169英尺) | |
170 | 北馬里亞納群島 | 美国 | 阿格里漢島上 | 965米(3,166英尺) | 最高点未命名 |
171 | 香港 | 中华人民共和国 | 大帽山 | 958米(3,143英尺) | |
175 | 蒙特塞拉特 | 英国 | 昌色斯峰 | 915米(3,002英尺) | |
177 | 法罗群岛 | 丹麦 | 斯莱塔拉山 | 882米(2,894英尺) | |
180 | 法属圭亚那 | 法国 | Bellevue de l'Inini | 851米(2,792英尺) | |
187 | 福克蘭群島 | 英国 | Mount Usborne | 705米(2,313英尺) | 阿根廷宣称拥有该地主权 |
189 | 马约特 | 法国 | 贝纳拉山 | 660米(2,165英尺) | |
191 | 庫克群島 | 新西兰 | Te Manga | 652米(2,139英尺) | |
192 | 马恩岛 | 英国王室 | Snaefell | 621米(2,037英尺) | |
196 | 英屬維爾京群島 | 英国 | Mount Sage | 521米(1,709英尺) | |
198 | 美屬維爾京群島 | 美国 | Crown Mountain | 474米(1,555英尺) | |
201 | 直布罗陀 | 英国 | 直布羅陀巨巖 | 426米(1,398英尺) | |
202 | 法属圣马丁 | 法国 | 图帕拉迪 | 424米(1,391英尺) | |
204 | 關島 | 美国 | 閃電山 | 406米(1,332英尺) | |
205 | 库拉索 | 荷兰王国 | Christoffelberg | 375米(1,230英尺) | |
206 | 圣诞岛 | 澳大利亚 | Murray Hill | 361米(1,184英尺) | |
207 | 皮特凯恩群岛 | 英国 | Pawala Valley Ridge | 347米(1,138英尺) | |
209 | 聖馬丁 | 荷兰王国 | Sentry Hill | 341米(1,119英尺) | |
211 | 诺福克岛 | 澳大利亚 | Mount Bates | 319米(1,047英尺) | |
217 | 圣巴泰勒米 | 法国 | Morne du Vitet | 286米(938英尺) | |
220 | 圣皮埃尔和密克隆 | 法国 | Morne de la Grande Montagne | 240米(787英尺) | |
221 | 阿鲁巴 | 荷兰 | Mount Jamanota | 188米(617英尺) | |
222 | 澳門 | 中华人民共和国 | 疊石塘山 | 172米(564英尺) | |
226 | 澤西 | 英国王室 | Les Platons | 143米(469英尺) | |
228 | 根西 | 英国王室 | Le Moulin | 114米(374英尺) | 在薩克島 |
231 | 百慕大 | 英国王室 | Town Hill, Bermuda | 76米(249英尺) | |
234 | 纽埃 | 新西兰 | 未命名 | 68米(223英尺) | 靠近Mutalau |
235 | 安圭拉 | 英国 | Crocus Hill | 65米(213英尺) | 靠近山谷市 |
238 | 特克斯和凯科斯群岛 | 英国 | Blue Hills | 49米(161英尺) | |
239 | 开曼群岛 | 英国 | The Bluff | 43米(141英尺) | |
240 | 英屬印度洋領地 | 英國 | 最高点未命名 | 15米(49英尺) | 位於迪戈加西亚岛 |
243 | 科科斯(基林)群島 | 澳大利亚 | 最高点未命名 | 5米(16英尺) | |
243 | 托克勞 | 新西兰 | 最高点未命名 | 5米(16英尺) |
参见
- 世界高山列表
- 各國最低點列表
参考资料
2006年美国中央情报局世界概况(后被修订,参见[1])- World Tops and Bottoms, by Grant Hutchison, 1996, TACit Press, ISBN 0-9522680-4-3
- 海拔数据来自SRTM。
^ 1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.18 本峰的海拔有不同的一些官方数据,这里不一一列出,详细内容请参见具体条目。
^ 2.02.1 乔戈里峰的南部和西部在克什米尔地区巴基斯坦实际控制区,东部和北部由中国控制。印度对该地宣称拥有主权。
^ 一种观点认为,庫拉岡日峰是不丹的最高峰,详见庫拉岡日峰条目。
^ 一些专家给出其他的一些海拔数据。
^ 钦博拉索山被认为是一座“另类”的世界最高山峰,详见该条目。
^ 6.06.1 勃朗峰的所有权有争议。
^ Initial Communication of the Republic of Uzbekistan - Geographic Situation and Climate, page 17乌兹别克斯坦在独立前称作“苏共第22届代表大会峰”。
^ 西班牙本土的最高点为海拔3,479米(11,414英尺)的穆拉森山。
^ 2011年南苏丹独立前,最高峰属于苏丹共和国。
^ 多数专家认为是3133米的雅巴尔·萨乌黛,但根据SRTM提供的数据,该处可能不是最高的地方。
^ 澳大利亚大陆上最高的是2,228米(7,310英尺)的科修斯科山。
^ 黑山官方称,2007年8月通过GPS予以证实。
^ 葡萄牙大陆上的最高点是埃什特雷拉山脉的托瑞峰,海拔1,993米(6,539英尺)。
^ 以色列吞并并管理的戈兰高地包括赫尔蒙山的一部分,但该地区没有被国际社会所普遍承认,并且国际社会认为此地是叙利亚的一部分。
^ 15.015.1 Đeravica在科索沃,该地于2008年宣布独立。
^ Dagens Nyheter 27-08-2008
^ 芒拉尼朗峰常被认为是该国的最高峰,但1,494米的高度遭到质疑。
^ Suomen korkeus onkin 1324 metriä 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-09-27.芬兰的最高点为1,324米(4,344英尺),而挪威虽在国界线的另一侧,但海拔略高,为1,328米(4,357英尺)。
^ 一种观点认为,伊本吉山的海拔超过1500米,为最高峰,但该观点不被SRTM的数据支持。
^ 一种认为Keokradong更高的观点被SRTM证实是错误的。
^ 荷兰内地的最高点在Vaalserberg山,海拔323米(1,060英尺)。
|