各国国债列表

Multi tool use
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
这是一个各国国债占GDP百分比列表,数据来源于世界概况、经合组织的经济展望和国际货币基金组织的估计。
各国2007年国债CIA估计值地图

债务地图=(外汇和黄金储备) - (债务外国人)(资料来源:2010年“美国中央情报局世界概况”)。
国家或地区 | 中情局数据[1] | OECD数据[2] | IMF数据[3] |
---|---|---|---|
![]() | 227.90 | 173.0 | 198.6 |
![]() | 205.30 | ||
![]() | 171.30 | 100.8 | |
![]() | 138.80 | ||
![]() | 135.80 | 113.0 | 104.3 |
![]() | 129.00 | 70.9 | |
![]() | 122.50 | ||
![]() | 72.10 | ||
![]() | 91.70 | ||
![]() | 105.60 | ||
![]() | 54.80 | ||
![]() | 74.70 | ||
![]() | 107.00 | 92.2 | |
![]() | 39.30 | 45.4 | |
![]() | 98.50 | ||
![]() | 64.40 | ||
![]() | 52.30 | ||
![]() | 79.20 | ||
![]() | 73.40 | ||
![]() | 75.50 | 71.8 | |
![]() | 71.70 | 64.8 | 76.4 |
![]() | 68.60 | ||
![]() | 95.40 | 63.0 | 60.7 |
![]() | 98.20 | 72.5 | 65.2 |
![]() | 61.10 | ||
![]() | 42.60 | ||
![]() | 73.60 | 73.2 | 61.5 |
![]() | 108.40 | ||
![]() | 83.40 | 62.6 | |
![]() | 76.00 | ||
![]() | 51.70 | ||
![]() | 45.80 | ||
![]() | 44.80 | ||
![]() | 52.60 | ||
![]() | 39.60 | ||
![]() | 46.90 | ||
![]() | 44.80 | ||
![]() | 73.30 | ||
![]() | 61.10 | ||
![]() | 64.80 | ||
![]() | 48.60 | ||
![]() | 89.50 | ||
![]() | 59.70 | ||
![]() | 67.00[4] | ||
![]() | 37.50 | ||
![]() | 68.90 | 54.4 | |
![]() | 67.30 | ||
![]() | 45.80 | ||
![]() | 34.00 | 48.1 | |
![]() | 90.60 | 58.7 | 43.4 |
![]() | 43.40 | 52.8 | |
![]() | 52.70 | ||
![]() | 44.00 | 44.6 | |
![]() | 53.50 | ||
![]() | 44.70 | ||
![]() | 48.70 | ||
![]() | 33.10 | ||
![]() | 59.50[5] | ||
![]() | 50.60 | ||
![]() | 57.20 | ||
![]() | 31.90 | ||
![]() | 64.90 | ||
![]() | 75.00 | ||
![]() | 31.60 | ||
![]() | 101.00 | 44.2 | |
![]() | 61.20 | 39.6 | |
![]() | 52.50 | 38.0 | |
![]() | 46.10 | ||
![]() | 27.70 | ||
![]() | 93.50 | ||
![]() | 32.40 | ||
![]() | 45.40 | ||
![]() | 66.70 | ||
![]() | 40.30 | ||
![]() | 19.80 | ||
![]() | 34.90 | 32.6 | |
![]() | 60.30 | ||
![]() | 42.10 | ||
![]() | 32.80 | ||
![]() | 81.90 | 24.8 | |
![]() | 19.90 | ||
![]() | 47.20 | 28.4 | |
![]() | 41.40 | 36.1 | |
![]() | 101.20 | 32.8 | |
![]() | 7.80 | ||
![]() | 47.40 | ||
![]() | 62.70 | ||
![]() | 51.90 | ||
![]() | 55.70 | ||
![]() | 45.20 | ||
![]() | 28.20 | ||
![]() | 58.30 | ||
![]() | 52.10 | ||
![]() | 24.20 | ||
![]() | 33.50 | 25.3 | |
![]() | 34.80 | ||
![]() | 36.90 | ||
![]() | 51.20 | ||
![]() | 8.30 | ||
![]() | 16.70 | ||
![]() | 9.30 | ||
![]() | 38.80 | ||
![]() | 13.20 | ||
![]() | 7.50 | ||
![]() | 44.30 | 14.2 | |
![]() | 31.70 | ||
![]() | 11.70 | ||
![]() | 39.90 | ||
![]() | 39.50 | ||
![]() | 56.70 | ||
![]() | 94.90 | ||
![]() | 39.90 | ||
![]() | 26.40 | ||
![]() | 9.50 | ||
![]() | 17.60 | ||
![]() | 38.50 | ||
![]() | 11.80 | ||
![]() | 21.70 | 18.1 | |
![]() | 13.50 | ||
![]() | 5.60[6] | ||
![]() | 17.00 | ||
![]() | 6.60 | ||
![]() | 17.40 | ||
![]() | 7.00 | ||
![]() | 10.20 | ||
![]() | 15.80 |
参考文献
^ The World Factbook - (Rank Order - Public debt). [2016-06-19].
^ "Annex Table 32. General government gross financial liabilities" in OECD Economic Outlook. OECD. [2008-12-11]. (原始内容存档于2008-12-11). (2008 estimates; direct URL of datasheet is 存档副本. [2016-02-05]. 已忽略文本“2015-12-08” (帮助))
^ Report for Selected Countries and Subjects. IMF. [2008-12-11]. (General government gross debt 2008 estimates rounded to one decimal place)
^ 2013 Data
^ 2014 Data
^ 2004 Data
|