国家陆地面积列表

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
各国相关 |
|---|
主題列表 索引 |
查 · 論 · 编 |
这是一份根据世界各个国家(或地区)的陆地面积(不含内水、海域等)大小所排列的国家(或地区)列表。以下列表内的数值单位均为平方公里(數據或因計算方式不同而有所差異,也未必是最新及最準確的數據,但皆不包含在南极洲的领土)。关于国家(或地区)的总面积列表,请参见国家面积列表。
排名 | 國家/地区 | 面积 (km2) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,377,742 | 世界上暨欧亞大陸最大的国家。 | |
| 2 | 9,326,410 | 世界上最大的單一制國家。 | |
| 3 | 9,147,643 | ||
| 4 | 9,093,507 | 美洲总面积最大、但陆地面积第二大的国家。 | |
| 5 | 8,460,415 | 南美洲最大的国家。 | |
| 6 | 7,633,565 | 大洋洲最大的国家。 | |
| 7 | 2,864,021 | 南亚最大的国家,此数据为实际控制领土。 | |
| 8 | 2,736,690 | 南美洲第二大的国家。 | |
| 9 | 2,724,900 | 世界上最大的内陆国家。[1][2] | |
| 10 | 2,381,741 | 非洲及阿拉伯地区第一大的国家。 | |
| 11 | 2,267,600 | ||
| 12 | 2,166,086 | ||
| 13 | 2,149,690 | 西亚最大的国家。 | |
| 14 | 1,923,040 | ||
| 15 | 1,826,440 | 东南亚最大的国家。 | |
| 16 | 1,885,000 | ||
| 17 | 1,759,540 | ||
| 18 | 1,636,000 | ||
| 19 | 1,557,390 | ||
| 20 | 1,280,000 | ||
| 21 | 1,266,700 | ||
| 22 | 1,259,200 | ||
| 23 | 1,246,700 | ||
| 24 | 1,220,000 | ||
| 25 | 1,219,912 | ||
| 26 | 1,119,683 | ||
| 27 | 1,084,390 | ||
| 28 | 1,038,700 | ||
| 29 | 1,030,400 | ||
| 30 | 995,450 | ||
| 31 | 910,768 | ||
| 32 | 886,037 | ||
| 33 | 882,050 | ||
| 34 | 825,418 | ||
| 35 | 796,095 | ||
| 36 | 784,090 | ||
| 37 | 770,760 | ||
| 38 | 748,800 | ||
| 39 | 740,724 | ||
| 40 | 657,740 | ||
| 41 | 647,500 | ||
| 42 | 640,053 | ||
| 43 | 627,337 | ||
| 44 | 622,984 | ||
| 45 | 620,000 | 2011年7月9日從蘇丹獨立出來。 | |
| 46 | 603,700 | 国土全在欧洲的最大国家。 | |
| 47 | 585,370 | ||
| 48 | 581,540 | ||
| 49 | 569,250 | ||
| 50 | 527,970 | ||
| 51 | 511,770 | ||
| 52 | 499,542 | ||
| 53 | 488,100 | ||
| 54 | 469,440 | ||
| 55 | 452,860 | ||
| 56 | 446,300 | ||
| 57 | 432,162 | ||
| 58 | 425,400 | ||
| 59 | 410,934 | ||
| 60 | 397,300 | ||
| 61 | 386,670 | ||
| 62 | 323,806 |
目录
1 注释
2 参考文献
3 外部链接
4 参见
注释
^ 仅包括中華人民共和國實際統治區域及未實際統治稱為藏南地區之爭議地區之数据,但不包括香港特別行政區、澳门特別行政區及聲稱但未實際統治的台澎金馬地區,詳見台灣問題。
参考文献
^ 哈萨克斯坦统计局(ASRK),2005年。主要人口趋势指标。可见于:http://www.stat.kz 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-03-14.
^ 美国中央情报局(CIA),2007年。在线版世界概况中的“哈萨克斯坦”(Kazakhstan)章节。可见于:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
外部链接
- 国家陆地面积排名
- 英文维基百科:国家陆地面积列表
参见
- 國家面積列表
- 國家人口列表
- 國家人口密度列表
- 人均國內生產總值列表
- 國內生產毛額
- 最大帝國列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||