2018年哈爾科夫羽毛球國際賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2018年8月29日-9月2日 |
| 屆次 | 第10屆 |
| 級別 | 國際挑戰賽 |
| 總獎金 | 2.5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Lokomotiv Sports Palace |
← 上一屆 下一屆 → | |
2018年哈爾科夫羽毛球國際賽為第10屆的哈爾科夫羽毛球國際賽,屬世界羽聯國際挑戰賽級別,亦是2018年歐洲羽聯巡迴賽的其中一站。本屆賽事於2018年8月29日至9月2日在烏克蘭第二大城市哈爾科夫內的Lokomotiv Sports Palace舉行,總獎金為25,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 13 | 21 | 16 | | ||||||
| | 21 | 18 | 21 | | ||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 14 | 18 | |||||||||
| Q7 | | 16 | 9 | |||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
女子單打
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 17 | 14 | | |||||||||
| | | 20 | 21 | 21 | ||||||||
| | 3 | | 22 | 18 | 14 | |||||||
| 3 | | 21 | 18 | 22 | ||||||||
| | 2 | | 15 | 21 | 20 | | ||||||
男子雙打
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 17 | 17 | | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 19 | 16 | |||||||||
| | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 16 | 16 | | ||||||
女子雙打
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 12 | 15 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 8 | 11 | ||||||||
| | 12 | 14 | ||||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
混合雙打
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | 20 | | |||||||
| 4 | | 16 | 23 | 22 | | |||||||
| | 4 | | 21 | 19 | 20 | |||||||
| | 2 | | 18 | 21 | 22 | |||||||
| 3 | | 13 | 14 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
參考資料
^ (英文)Invitation- RSL KHARKIV INTERNATIONAL 2018 (PDF). Kharkiv Badminton Federation.
^ (英文)RSL Kharkiv International 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)RSL Kharkiv International 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)RSL Kharkiv International 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)RSL Kharkiv International 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ (英文)RSL Kharkiv International 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.