哈妮

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 哈妮 | |
|---|---|
哈妮,攝於2018年11月23日 | |
| 女艺人 | |
| 本名 | 安喜延 |
| 罗马拼音 | Ahn Hee Yeon |
| 英文名 | Hani |
| 国籍 | |
| 出生 | (1992-05-01) 1992年5月1日 |
| 职业 | 歌手、舞者、演員、主持人 |
| 语言 | 韓文、中文、英文、日語 |
| 母校 | Global Cyber University |
| 音乐类型 | K-pop |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2012年2月16日(2012-02-16) |
| 出道作品 | EXID:《Whoz That Girl》 DASONI:《Good Bye》 |
| 活跃年代 | 2014年至今 |
| 唱片公司 | (2018年至今) |
| 经纪公司 | |
| 签名 | |
| 相关团体 | EXID、DASONI |
哈妮 | |
| 諺文 | 안희연 |
|---|---|
| 汉字 | 安喜延 |
| 文观部式 | An Heui Yeon |
| 马-赖式 | An Hee Yŏn |
| 艺名 | |
| 諺文 | 하니 |
| 文观部式 | Ha Ni |
| 马-赖式 | Ha Ni |
安喜延[2][3](朝鮮語:안희연 An Heui Yeon,英语:Ahn Hee Youn[4];1992年5月1日-),乳名與藝名為哈妮[5](朝鮮語:하니 Ha Ni,英语:Hani),韓國女藝人,首爾出身,2012年2月16日以女子演唱组合EXID正式出道。在隊中擔任主唱[6]。2013年,哈妮與EXID成員率智組成子團體DASONI。[7]
目录
1 漢字名字
2 早年生活
3 演藝經歷
4 個人生活
5 音樂作品
5.1 合作單曲
5.2 音樂錄影帶
6 影視作品
6.1 電視劇
6.2 電影
6.3 綜藝節目
6.4 固定節目
6.5 主持節目
6.6 廣播電台
7 廣告代言
8 獲獎
9 參考資料
10 外部連結
漢字名字
安喜延為父母在她出生時取的名字。父為成均館大學學生,母為延世大學學生,父母紀念兩人在延世大學相遇,故把哈妮取名為「喜延」(有「喜歡」及「延世大學」的意思)。未正名前,經常被誤寫為安希妍
早年生活
哈妮是家中長女,下有一個弟弟,小時候家境窮困[8]。曾為cube娛樂、JYP娛樂旗下練習生,曾與Sistar成員孝琳、Secret成員枝恩、BESTie成員有智一起組成四人女子組合,後從JYP娛樂離開後赴中國留學大約一年。[9]
演藝經歷
哈妮的母親曾經反對哈妮成為藝人,並給她在3年限期內成功,最後哈妮在限期內以EXID成員身份成名。[10]
2012年2月16日作為EXID女子組合成員出道,出道主打曲為《Whoz That Girl》。2013年,與率智組成小分隊DASONI於02月15日推出出道單曲《Good Bye》。2014年組合EXID轉至Yedang娛樂(現更名為Banana Culture[11])旗下,以《Up & Down》數位單曲回歸歌壇,但並未得到耀眼的成績,直至2014年10月9日一名YouTube用戶(@pharkil)在頻道上上傳一段哈妮公演《Up & Down》時的Fancam(歌迷直接拍攝影片)[12],使所屬組合及個人得到了前所未有的關注。
2016年2月,福布斯公布2016韩国福布斯名人榜(即2015年度),哈妮以個人身份首次打入福布斯名人榜,排名第37位。[13]
已隱藏部分未翻譯部分,歡迎參與翻譯。
在 2016, Hani became the co-host of Baek Jong-won's Three Great Emperors.[14] In February 2016, she appeared on King of Mask Singer as "Little Match Girl", a get-up completed with a mask and costumes to hide her identity. Hani surprised the panel of judges and an audience with her rich and husky voice (mostly due to the higher vocal range used as a vocalist in EXID).[15] Hani defeated Kim Feel and Jo Hang-jo but she was subsequently defeated by the Mask King at the time, Ha Hyun-woo of Guckkasten. Nevertheless, Hani's performances attracted attention and recognition for her unique vocal and passion for singing.
On January 12, 2017, it was announced that f(x)'s Luna, Hani, and Mamamoo's Solar would release a collaborative dance song on January 19, produced by Park Geun-tae, who also wrote EXO's Baekhyun and Miss A's Suzy's duet "Dream".[16] It was later revealed that the song's title is "Honey Bee", and is of the pop soul genre, incorporating 808 bass and saxophone.[17] On January 19, the song "Honey Bee" was officially released at Mystic Entertainment's YouTube channel.
個人生活
曾經在中國留學的哈妮在我去上學啦節目中表現出驚人的中文、英文和微積分實力,更透露自己曾在高中時期準備了兩個月時間就取得了多益考試900分,IQ高達145。[18]由此可看出她不凡的學習能力。不僅如此,在我們小區藝體能節目之中提起中學時期是鐵人三項選手[19],曾在出发梦之队2中展現過人的游泳實力,擅長仰泳 (小學有得獎)、雙蹼泳及蝶泳。[20] 後來被演藝圈公認是『多讀王』,常常在社交網站分享讀書心得。[21]
2016年1月1日,韓國知名媒體Dispatch報導哈妮與JYJ的金俊秀交往消息,雙方隨即透過經紀公司承認已交往半年。
2016年9月13日,與JYJ成員金俊秀近一年的戀情,經雙方經紀公司證實二人因繁忙的行程而分手,回歸前後輩的關係。[22]
音樂作品
- 僅列出哈妮個人參與或有特別個人表演之作品;所屬團體之共同作品,請參閱 EXID音樂作品列表。
合作單曲
| 年份 | 日期 | 合作歌手 | 單曲名稱 | 官方視頻 |
| 2017年 | 1月19日 | 頌樂(MAMAMOO)、Luna(f(x)) | Honey Bee | [2] |
|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 韓海(Phantom) | Eyes |
音樂錄影帶
| 年份 | 日期 | 歌手名稱 | 歌曲名稱 |
| 2009年 | Mongshil Sisters | My Love | |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 6月4日 | R.Tee | We Got The World |
| 2015年 | 1月8日 | Mad Clown | Fire |
| 6月11日 | 群星 | 我們相見的日子 | |
| 2017年 | 6月20日 | 任瑟雍 | You(feat.Beenzino) |
影視作品
- 僅列出哈妮個人參與或有特別個人表演之作品;所屬團體之共同作品,請參閱 EXID媒體作品列表。
電視劇
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 角色 | 性質 | 集數 |
| 2015年 | KBS | 《製作人》 | 哈妮 | 客串 | 第3集 |
|---|
電影
| 年份 | 片名 | 角色 | 性質 |
| 2016年 | 《國家代表2》[23] | 李寶美 | 客串 |
|---|
綜藝節目
| 年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 |
| 2013年 | 3月31日 | MBC | Blind Test 180度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | MBC Music | ALL THE KPOP | MC助手 | |
| 5月14日 | MC助手 | |||
| 5月21日 | ||||
| 5月28日 | ||||
| 2014年 | 3月16日 | KBS2 | 出發夢之隊2 | |
| 12月22日 | KBS | 逃離危機 NO.1 | ||
| 2015年 | 1月18日 | KBS2 | 出發夢之隊2 | Random Luck特輯(上) |
| 1月25日 | Random Luck特輯(下) | |||
| 1月29日 | Happy Together | 2015冉冉升起的新星特輯 | ||
| 2月25日 | 維他命 | |||
| 3月8日 | SBS | Running Man | 最高的愛情 | |
| 3月14日 | JTBC | 我獨自戀愛中 | 第7集 | |
| 3月17日 | 我去上學啦 | 第36集 | ||
| 3月21日 | 我獨自戀愛中 | 第8集 | ||
| 3月22日 | MBC | Animals | ||
| 3月24日 | JTBC | 我去上學啦 | 第37集 | |
| 3月29日 | MBC | Animals | ||
| 3月31日 | JTBC | 我去上學啦 | 第38集 | |
| 4月5日 | MBC | Section TV 演藝通信 | ||
| 神秘音樂秀:蒙面歌王 | 第1集(評審團成員) | |||
| 4月7日 | JTBC | 我去上學啦 | 第39集 | |
| 4月9日 | MBC Every1 | 天生緣分歸來 | ||
| 4月12日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | 第2集(評審團成員) | |
| KBS | Gag Concert | |||
| 4月16日 | MBC Every1 | 天生緣分歸來 | ||
| 4月22日 | SBS | 英才挖掘團 | ||
| 5月23日 | MBC | My little Television | ||
| 7月11日 | SBS | 同床異夢,沒關係沒關係 | ||
| 7月21日 | KBS2 | 我們小區藝體能 | 游泳對決 | |
| 7月24日 | MBC | 改變世界的quiz | ||
| 8月19日 | JTBC | Sugar Man | ||
| 8月30日 | KBS2 | Gag Concert | ||
| 8月31日 | MBC | Healing Camp | ||
| 9月11日 | SBS | 叢林的法則-尼加拉瓜篇 | ||
| 9月18日 | ||||
| 9月20日 | KBS2 | 出發夢之隊2-中韓夢之隊特輯 | ||
| 9月25日 | SBS | 叢林的法則-尼加拉瓜篇 | ||
| 9月27日 | KBS2 | 出發夢之隊2-中韓夢之隊特輯 | ||
| 10月12日 | JTBC | 拜託冰箱 | ||
| 10月19日 | ||||
| 10月31日 | KBS2 | 出發夢之隊2-中韓夢之隊特輯 | ||
| 11月29日 | SBS | Running Man | 第275集(對頭大對決) | |
| 2016年 | ||||
| 1月1日 | MBC | 能力者們 | ||
| 1月10日 | 真正的男人2 | 旁白 | ||
| 1月13日 | 黃金漁場 Radio Star | |||
| 1月15日 | 能力者們 | |||
| 1月17日 | 真正的男人2 | 旁白 | ||
| 1月22日 | 能力者們 | |||
| 1月24日 | 真正的男人2 | 旁白 | ||
| 1月30日 | KBS | 演藝家中介 | ||
| 1月31日 | MBC | 真正的男人2 | 旁白 | |
| 2月7日 | ||||
| 2月8日-9日 | KBS | 我們是兄弟 | ||
| 02月21日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | (參賽者-晉級) | |
| 02月28日 | (第二十四代歌王候補-淘汰) | |||
| 4月5日~4月12日 | KBS | Star King | (代班MC) | |
| 4月21日 | MBC | 能力者們 | ||
| 5月1日 | SBS | Fantastic Duo-我手中的歌手 | ||
| 6月26日 | MBC | 真正的男人2 | 短暫出場 | |
| 12月16日 | MBC | 二重唱歌謠祭 | 演唱歌曲:廉價咖啡(張基河與臉孔們) | |
| 12月23日 | ||||
| 2017年 | 1月14日 | JTBC | 認識的哥哥 | |
| 3月5日 | SBS | 花樣旅行 | ||
| 3月19日 | KBS | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | 藝人評審團 | |
| 3月22日 | JTBC | 請給一頓飯Show | ||
| 3月30日 | KBS2 | Happy Together | ||
| 4月16日 | MBC | 隱秘而偉大 | 第18集 (主角) | |
| 4月25日 | tvN | 把便利店掏空吧 | 正規第7集 剩下的外賣料理 (嘉賓) | |
| 4月26日 | MCB Every1 | Weekly Idol | 300集特輯 (嘉賓) | |
| 5月5日 | MBC | 秘密綜藝研修院 | 試播第1集 | |
| 5月12日 | JTBC | Crime Scene 犯罪現場3 | 第3集 警察學院殺人事件 | |
| 9月5日 | KBS | 鍋墊 | 最終回 | |
| 10月28日 | SBS | Master Key | 第3集 (白隊) | |
| 2018 | 3月30日 | KBS2 | 《鍵盤上的鬣狗》 | 短暫出場 |
| 3月31日-4月21日 | tvN | 《窮遊豪華團》 | 來台灣旅行四天三夜 | |
| 4月6日 | KBS2 | 《鍵盤上的鬣狗》 | 短暫出場 | |
| 12月8日 | MBC | 《Under Nineteen》 | 與率智 LE(評審團成員) |
固定節目
| 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 集數 |
| 2015年4月1日-2015年6月24日 | JTBC | Crime Scene 犯罪現場2 | 12集 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月5日-2015年6月21日 | KBS | A Style For You | 12集 |
| 2015年9月11日-2015年9月25日 | SBS | 叢林的法則-尼加拉瓜 | 3集 |
| 2017年7月21日-2017年8月18日 | SBS | 叢林的法則-科莫多島 | 5集 |
| 2018年1月4日-2018年2月15日 | JTBC | 《昭宥xHani的Beauty View》 | 6集 |
主持節目
| 年份 | 日期 | 節目名稱 | 備註 |
| 2015年 | 4月5日-6月21日 | KBS2《A Style For You》 | 與金希澈、具荷拉、尹寶拉 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 | SBS《人氣歌謠》 | 與金有貞、洪宗玄(Special MC) | |
| 9月4日 | Grand K-POP Festival | 與Han Suk Joon | |
| 12月30日 | KBS《歌謠盛典》 | 與玉澤演、李輝宰 | |
| 2016年 | 1月14日 | KBS《首爾歌謠大賞》 | 與全炫茂、李荷妮 |
| 1月30日-2月27日 4月2日-8月20日 | SBS《白鍾元的三大天王》 | 與白鍾元、金俊鉉、李輝宰 | |
| 4月6日-9月28日 | MBC EVERY1《Weekly Idol》 | 與希澈、Defconn | |
| 6月12日 | SBS《人氣歌謠》 | 與伯賢、Suho、正花(Special MC) | |
| 6月18日 | MBC《2016 Thank U Festival》 | 與金聖柱 | |
| 8月14日 | MBC《2016 DMZ 和平演唱會》 | 與金正根 | |
| 9月30日 | KBS2《2016 K-POP World Festival in 昌原》 | 與申東燁、Rap Monster | |
| 10月1日 | MBC《2016 DMC Festival 開幕公演》 | 與全烋星、金聖柱 | |
| 2017年 | 3月10日 | 2017韓國有線電視大賞 | 與徐京錫 |
| 4月20日 | Mnet《M Countdown》 | 與娜榮、潔瓊(Special MC) | |
| 5月2日 | SBS MTV《THE SHOW》 | 與LE、慧潾、正花(代班 MC) | |
| 5月11日- | O'live《某天突然一百萬》 | 與金九拉、尹正秀[24] | |
| 12月21日 | Mnet《M Countdown》 | 與基賢、文彬(Special MC) | |
| 2018年 | 1月4日-2月15日 | JTBC《昭宥xHani的Beauty View》 | 與昭宥共同主持 |
廣播電台
| 年份 | 日期 | 電台 | 節目名稱 |
| 2012年 | 4月11日 | MBC | 深深打破 |
|---|---|---|---|
| 4月25日 | |||
| 11月16日 | |||
| 2013年 | 3月21日 | ||
| 4月5日 | |||
| 4月11日 | |||
| 5月15日 | |||
| 5月30日 | |||
| 5月31日 | |||
| 6月13日 | |||
| 6月18日 | |||
| 6月20日 | |||
| 7月18日 | |||
| 7月25日 | |||
| 8月1日 | |||
| 8月8日 | |||
| 8月15日 | |||
| 8月22日 | |||
| 8月29日 | |||
| 2014年 | 12月12日 | MBC | Starry Night |
| 2015年 | 6月1日 | KBS Cool FM | 張東民Lady Jane的兩點電台 |
| 9月30日 | MBC | 早安FM 我是全炫茂 | |
| 2018年 | 7月23日 | SBS Power FM | Cultwo show 兩點出逃 |
廣告代言
- 以母團身分代言的部分詳見EXID。
| 日期 | 廣告名稱 | 合作藝人 |
| 2015 | 牛仔品牌“JAMBANGEE” | 郭时陽 |
|---|---|---|
| 电玩“Clash of Kings” | ||
| 拉面“Paldo Ramen(哈妮)Paldo Ramen(率智、哈妮)” | 率智、吴赫 | |
| 2015-2016年 | 包包品牌“Paul's Boutique” | |
| 電腦“Lenovo(聯想集團)” | ||
| 2016-2018年 | 隐形眼镜“O-LEns” | |
| 2016年 | 餅乾“OREO” | |
| 2017年 | 韓國餐飲「KFC 肯德基」 | |
| 台灣「Fuze tea ®飛想茶」代言人[25] | ||
| 2018年 | 手遊“食之契約” | |
| 韓國訂房網站“yanolja” |
獲獎
- Korea cable TV AWARDS 2017 - MC部門Rising Star獎
參考資料
^ [아이돌 고향을 찾아서①] 우리 고향 아이돌 누가 있을까. Sports Kyunghyang. 2017-06-23 [2017-0 7-03]. 请检查|access-date=中的日期值 (帮助)
^ 安喜延. 哈妮正名的由來. EXID台灣之家-Taiwan LEGGO. 2015年5日 [2015年5月2日] (中文(台灣)). 请检查|date=中的日期值 (帮助)
^ 在2015年4月30日《舌戰》中,哈妮提到父母在延世大學相識,名字包含「喜歡」及「延世大學」2個意思
^ HeeYeon Ahn 하니하니 뭐하니
^ Wellmade Yedang. 星迅娛樂傳媒公布EXID成員正名. 星迅娛樂傳媒. 2015年5月7日 [2015年5月25日] (中文(台灣)).
^ EXID隊內職務. kpopn. 2012-04-01 [2017-04-02]. (原始内容存档于2017-04-03) (中文).
^ DASONI《Goodbye》MV
^ vincent5218, EXID Hani吃麵包流淚 回想起貧困的日子 (中字), 2017-01-27 [2017-01-28]
^ Hani當過JYP練習生 比孝琳更早被除名. interest.me. 2015-03-17 [2015-08-11] (中文(香港)).
^ 做藝人遭反對 Hani:媽媽畀我三年限期
^ Yedang更名. kpopn 來源:sportschosun / yonhapnews / sportskhan 翻譯 & 撰寫:Kpopn 的 Elly. 2016-03-02.
^ 직캠/Fancam 141008 EXID(하니) 위아래 @ 파주 한마음 위문공연
^ [1]
^ Hani to co-host 'Baek Jong-won's Three Great Emperors'. Yonhap News. 28 January 2016 [2016-02-15].
^ Hani wows with performance on King of Mask Singer.
^ 루나X하니X솔라 미스틱서 뭉쳤다, 핵폭탄급 걸그룹 컬래버 성사. Newsen. January 12, 2017 [January 16, 2017] –通过Naver (韩语).
^ 루나X하니X솔라, 콜라보 곡명은 ‘허니 비’..팝소울. OSEN. January 16, 2017 [January 16, 2017] (韩语).
^ Hani頭腦超好!多益只讀2個月成績這麼驚人
^ Hani游泳好驚人! 自曝:太好動被迫參加「鐵人三項」
^ Sylvia Liao, 【中字】我們小區藝體能 HANI 游泳cut, 2015-07-22 [2016-08-06]
^ 《鍋墊》最終回擔任偶像界書評人。
^ EXID's Hani and JYJ's Junsu confirm breakup. allkpop. 2016-09-13 [2016-09-13] (英语).
^ EXID 하니, '국가대표2' 카메오 출연..선수로 깜짝 등장. Naver. 2016-07-12 [2016-07-12] (韩语).
^ O'live5月推新综 金九拉Hani尹正秀任MC. 2017-03-2PA1 [2017-03-21]. (原始内容存档于2017-03-22). 请检查|date=中的日期值 (帮助)
^ 2017 fuze tea®飛想茶® 電視廣告
外部連結
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|